ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↓ -1.42% 17,196.96
中国企業 ↓ -1.68% 6,002.91
レッドチップ ↓ -2.52% 3,425.10
GEM ↓ -0.56% 14.28
上海総合 ↓ -1.06% 2,736.49
上海B ↓ -1.30% 229.26
深セン成分 ↓ -0.83% 8,063.27
深センB ↓ -1.47% 1,050.86
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(15日)(07/16)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3565.93 3514.26 3564.59 1.02
香港ハンセン指数 28181.21 27741.09 27996.27 0.75
インドSENSEX指数 53266.12 52948.43 53158.85 0.48
ブラジル・ボベスパ指数 128976.30 126922.36 126922.36 -1.16
ロシアRTS指数 1629.49 1608.89 1612.08 -0.84

その他アジア

日経平均株価 28571.72 28240.21 28279.09 -1.15
シンガポールST指数 3156.14 3132.81 3139.98 -0.42
クアラルンプール総合指数 1523.95 1511.60 1520.82 0.56
バンコクSET指数 1580.43 1570.96 1572.01 0.15
韓国総合株価指数 3286.58 3263.09 3286.22 0.66
台湾加権指数 18034.19 17878.78 18034.19 1.06
ジャカルタ総合株価指数 6046.75 5982.80 6046.75 1.13
ベトナムVN指数 1299.18 1274.96 1293.92 1.09
米国 ADR銘柄終値一覧(15日):ハンセン指数の寄値目安は92ポイント安(07/16)
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比92ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 58.75 58.25 1.46 -0.84 -2.96
中電控股(00002) 78.50 78.37 1.35 -0.16 -0.58
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.46 12.04 1.65 -3.38 -10.40
HSBC(00005) 44.15 43.99 -0.81 -0.35 -7.17
電能実業(00006) 49.40 48.70 1.23 -1.42 -2.14
ハンセン銀行(00011) 153.90 151.93 -0.14 -1.28 -3.33
恒基兆業地産(00012) 36.85 36.66 1.65 -0.51 -0.61
新鴻基地産(00016) 117.20 117.83 1.99 0.54 1.61
新世界発展(00017) 37.60 37.67 1.34 0.19 0.24
恒隆地産(00101) 18.96 19.03 0.73 0.37 0.31
万洲国際(00288) 6.53 6.48 0.92 -0.74 -0.94
シノペック(00386) 3.76 3.74 0.19 -0.66 -1.32
香港証券取引所(00388) 505.00 502.46 -0.40 -0.50 -2.70
中国海外発展(00688) 18.20 17.18 2.13 -5.60 -8.62
テンセント(00700) 565.00 564.13 1.52 -0.15 -3.26
ペトロチャイナ(00857) 3.44 3.41 0.41 -0.92 -1.48
中国建設銀行(00939) 5.58 5.55 2.19 -0.54 -7.25
長江インフラ(01038) 47.15 47.38 1.72 0.49 0.40
恒安国際集団(01044) 50.25 49.99 -3.00 -0.52 -0.41
石薬集団(01093) 11.16 10.68 2.57 -4.30 -9.52
華潤置地(01109) 31.90 32.61 2.57 2.24 5.06
中国生物製薬(01177) 7.27 7.61 0.97 4.70 8.54
BYD(01211) 213.80 213.56 -3.27 -0.11 -0.45
AIAグループ(01299) 96.05 95.89 0.83 -0.17 -3.85
中国工商銀行(01398) 4.48 4.45 1.59 -0.57 -4.15
サンズ・チャイナ(01928) 30.95 30.77 0.16 -0.59 -1.15
瑞声科技(02018) 52.70 52.04 -0.10 -1.25 -1.06
申洲国際集団(02313) 175.10 174.53 1.50 -0.33 -1.04
中国平安保険(02318) 73.05 72.89 3.23 -0.22 -2.25
中国蒙牛乳業(02319) 44.20 43.48 -0.90 -1.63 -4.39
中銀香港(02388) 25.75 25.61 1.77 -0.53 -1.12
中国人寿保険(02628) 14.00 13.97 2.04 -0.25 -0.57
交通銀行(03328) 4.64 4.51 1.30 -2.78 -2.49
中国銀行(03988) 2.77 2.76 1.09 -0.40 -1.95
アリババ集団 (09988) 210.60 208.51 1.54 -0.99 -21.01
合計 -92.00
★その他
昆侖能源(00135) 7.17 8.35 2.86 16.45 −
招商局港口控股(00144) 12.04 11.64 4.87 -3.30 −
中国旺旺(00151) 5.48 5.57 0.18 1.68 −
青島ビール(00168) 78.35 78.74 0.38 0.50 −
華潤ビール(00291) 67.85 68.43 -0.59 0.85 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.60 6.84 0.59 3.56 −
シノペック上海石化(00338) 1.80 1.77 -0.48 -1.70 −
江西銅業(00358) 16.20 16.20 1.37 -0.01 −
上海実業(00363) 11.18 11.18 0.36 -0.01 −
中国東方航空(00670) 3.09 3.09 -0.40 -0.06 −
中国国際航空(00753) 5.40 5.44 0.00 0.83 −
中興通訊(00763) 25.60 25.13 -0.36 -1.85 −
華潤電力控股(00836) 10.54 10.54 0.57 -0.01 −
華能国際電力(00902) 2.70 2.73 -0.35 1.05 −
安徽コンチセメント(00914) 39.85 39.61 2.70 -0.60 −
大唐国際発電(00991) 1.20 1.08 10.75 -9.71 −
レノボグループ(00992) 8.42 8.36 1.44 -0.74 −
中国南方航空(01055) 4.56 4.62 -2.01 1.21 −
中国神華能源(01088) 15.22 15.04 0.11 -1.19 −
中国中煤能源(01898) 4.88 4.88 1.45 -0.01 −
中遠海運控股(01919) 13.66 24.08 20.09 76.27 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 16.66 16.52 -0.93 -0.81 −
中国アルミ(02600) 4.55 4.50 -0.07 -1.06 −
株洲中車時代電気(03898) 52.20 52.20 4.50 -0.01 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7672HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
香港 香港市場:16日の主な予定(07/16)
■7月16日(金)

【中間決算】大衆金融控股(00626
【中間決算】三愛健康産業(01889
【中間決算】パースタ・リソーシズ(03395
【中間決算】東方匯財証券(08001
【期末決算】三愛健康産業(01889
【期末決算】童園国際(03830
【IPO】中国通才教育集団(02175
【IPO】康橋悦生活集団(02205
【IPO】融信服務集団(02207
【IPO】環球新材国際(06616
【IPO】康聖環球基因技術(09960
【権利落日】中遠海運能源運輸(01138)(期末配当)
主要情報ヘッドライン
ニュース
16:45 [業界] 鉄鋼セクターの業績市場予想一覧(9月9日)free
16:44 [業界] 非鉄金属セクターの業績市場予想一覧(9月9日)free
16:39 [投資] 新鴻基地産の目標株価引き下げ、米利下げ見通しが株価に影響=モルスタfree
16:32 [統計] 中国貿易統計の予想値一覧(24年8月)
15:51 [投資] 本土系保険株の最新レーティング=ゴールドマン
レポート
09/09 [中間決算] 京東健康:6月中間決算は純利益30%増 利用者が着実に増加、粗利益率が改善
09/09 [セクター] 香港不動産セクター:米利下げに伴い不況脱却へ、新鴻基地産や信和置業に注目
09/06 [中間決算] 中国建築国際:6月中間決算は純利益13%増 20年連続の最高益、本土事業が堅調
09/06 [セクター] 銀行セクター:上期決算は全般に低調、「高配当」や「農業テーマ」に注目
09/06 [為替] 週間展望:ドル円、米CPIに注目
株価&企業 ニュース
2021/08/19のヘッドライン 最新記事
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(8…
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(8月1…
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(8月…
中国 19日の出来高ランキング (本土市場)
香港 19日の出来高ランキング (香港市場)
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(8月19日)
中国 19日の値下がりランキング (本土市場)
香港 19日の値下がりランキング (香港市場)
香港 52週高値を更新した銘柄一覧(8月19日)
中国 19日の値上がりランキング (本土市場)
香港 19日の値上がりランキング (香港市場)
香港 19日午後の記事一覧:ケリー・プロパティー…
香港 香港大引け:大幅反落で約3週ぶり安値、ネ…
香港 19日のハンセンテック指数銘柄騰落率ランキ…
香港 19日の中国企業指数銘柄騰落率ランキング
香港 19日のハンセン指数銘柄騰落率ランキング
香港 ハンセン総合指数12業種 騰落率(19日)
香港 本土からの香港株売買、8月19日は39.3億HK…
中国 香港からの本土株売買、8月19日は107.8億元…
香港 19日大引け(速報):ハンセン指数は2.13%安
前のページへ 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 次のページへ
インフォメーション
9/6 台風に伴う香港市場の6日の取引について NEW!
9/3 業績予想データ更新のお知らせ
9/1 9月の招福銘柄を更新しました
8/14 業績予想データ更新のお知らせ
8/1 8月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
20249
本日の予定を表示
(2024-09-09)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート