コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計16621件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
00019 | 太古A | 2022/12 | 中間 | 1.1500HK$ | 22/08/11 | 22/09/07 | 22/10/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
00087 | 太古B | 2022/12 | 中間 | 0.2300HK$ | 22/08/11 | 22/09/07 | 22/10/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
01972 | 太古地産 | 2022/12 | 中間 | 0.3200HK$ | 22/08/11 | 22/09/07 | 22/10/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
00808 | プロスペリティREIT | 2022/12 | 中間 | 0.0875HK$ | 22/08/11 | 22/08/25 | 22/09/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
01857 | 中国光大水務 | 2022/12 | 中間 | 0.0098SG$ | 22/08/11 | 22/08/25 | 22/09/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600018 | 上海国際港務 | 2021/12 | 期末 | 0.1900RMB | 22/08/11 | 22/08/19 | 22/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603068 | 博通集成電路上海 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/08/11 | 22/08/19 | 22/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600210 | 上海紫江企業集団 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/08/11 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600838 | 上海九百 | 2021/12 | 期末 | 0.0770RMB | 22/08/11 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000039 | 中国国際コンテナ | 2021/12 | 期末 | 0.6900RMB | 22/08/11 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 001289 | 龍源電力 | 2021/12 | 期末 | 0.1470RMB | 22/08/11 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600223 | 魯商健康産業発展 | 2021/12 | 期末 | 0.1100RMB | 22/08/11 | 22/08/17 | 22/08/17 | — | |||||||||||||||
香港 |
00669 | 創科実業 | 2022/12 | 中間 | 0.1223US$ | 22/08/10 | 22/08/30 | 22/09/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
00004 | ワーフ | 2022/12 | 中間 | 0.2000HK$ | 22/08/10 | 22/08/29 | 22/09/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
00945 | マニュライフ | 2022/12 | 中間 | 0.3300CA$ | 22/08/10 | 22/08/22 | 22/09/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600085 | 北京同仁堂 | 2021/12 | 期末 | 0.2900RMB | 22/08/10 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 601066 | 中信建投証券 | 2021/12 | 期末 | 0.3950RMB | 22/08/10 | 22/08/18 | 22/08/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600081 | 東風電子科技 | 2021/12 | 期末 | 0.1540RMB | 22/08/10 | 22/08/17 | 22/08/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600662 | 上海外服控股集団 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/08/10 | 22/08/17 | 22/08/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603616 | 北京韓建河山管業 | 2021/12 | 期末 | 0.0208RMB | 22/08/10 | 22/08/17 | 22/08/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 000089 | 深セン市機場 | 2021/12 | 期末 | 0.0300RMB | 22/08/10 | 22/08/17 | 22/08/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600150 | 中国船舶工業 | 2021/12 | 期末 | 0.0300RMB | 22/08/10 | 22/08/16 | 22/08/16 | — | |||||||||||||||
上海B | 900920 | 上海新動力汽車科技 | 2021/12 | 期末 | 0.1275RMB | 22/08/10 | 22/08/16 | 22/08/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002926 | 華西証券 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/08/10 | 22/08/16 | 22/08/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
01052 | 越秀交通基建 | 2022/12 | 中間 | 0.0861RMB | 22/08/09 | 22/11/04 | 22/11/29 | — | |||||||||||||||
香港 |
01257 | 中国光大緑色環保 | 2022/12 | 中間 | 0.0360HK$ | 22/08/09 | 22/09/07 | 22/10/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
08490 | 駿碼科技集団 | 2022/12 | 中間 | 0.0031HK$ | 22/08/09 | 22/08/22 | 22/10/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600905 | 中国三峡新能源 | 2021/12 | 期末 | 0.0212RMB | 22/08/09 | 22/08/16 | 22/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 603858 | 山東歩長製薬 | 2021/12 | 期末 | 0.3600RMB | 22/08/09 | 22/08/16 | 22/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002202 | 新疆金風科技 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/08/09 | 22/08/15 | 22/08/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600050 | 中国聯合網絡通信 | 2022/12 | 中間 | 0.0663RMB | 22/08/09 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00002 | 中電控股 | 2022/12 | 中間 | 0.6300HK$ | 22/08/08 | 22/09/01 | 22/09/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
00762 | チャイナ・ユニコム | 2022/12 | 中間 | 0.1650RMB | 22/08/08 | 22/09/01 | 22/09/29 | — | |||||||||||||||
香港 |
00746 | 理文化工 | 2022/12 | 中間 | 0.3800HK$ | 22/08/08 | 22/08/19 | 22/09/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
02314 | 理文造紙 | 2022/12 | 中間 | 0.0650HK$ | 22/08/08 | 22/08/19 | 22/09/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603906 | 江蘇龍蟠科技 | 2022/12 | 中間 | 0.1860RMB | 22/08/06 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00807 | 上海実業環境 | 2022/12 | 中間 | 0.0050SG$ | 22/08/05 | 22/08/31 | 22/09/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00778 | フォーチュンREIT | 2022/12 | 中間 | 0.2305HK$ | 22/08/05 | 22/08/22 | 22/09/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
02378 | プルーデンシャル | 2022/12 | 中間 | 0.0574US$ | 22/08/05 | 22/08/18 | 22/09/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600864 | 哈爾濱哈投投資 | 2021/12 | 期末 | 0.0350RMB | 22/08/05 | 22/08/12 | 22/08/12 | — |
1〜40件を表示します(合計16621件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |