コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計19733件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
06069 | 盛業控股 | 2025/12 | - | 0.5960RMB | 25/05/16 | 25/08/15 | 25/09/15 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 2024/12 | 期末 | 3.5000RMB | 25/05/16 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002683 | 広東宏大控股集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/16 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600183 | 広東生益科技 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600284 | 上海浦東建設 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600702 | 舍得酒業 | 2024/12 | 期末 | 0.4300RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600971 | 安徽恒源煤電 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603093 | 南華期貨 | 2024/12 | 期末 | 0.0760RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603239 | 浙江仙通橡塑 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603897 | 浙江長城電工科技 | 2024/12 | 期末 | 1.5000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002033 | 麗江玉龍旅遊 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002206 | 浙江海利得新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002299 | 福建聖農発展 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002367 | 康力電梯 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002419 | 天虹数科商業 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600096 | 雲南雲天化 | 2024/12 | 期末 | 1.4000RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 600995 | 南方電網儲能 | 2024/12 | 期末 | 0.0666RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 601019 | 山東出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.3100RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 601126 | 北京四方継保自動化 | 2024/12 | 期末 | 0.7200RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603057 | 上海紫燕食品 | 2024/12 | 期末 | 0.5200RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603125 | 江蘇常青樹新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 000739 | 普洛薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3561RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002803 | 厦門吉宏科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1580RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
香港 |
01999 | 敏華控股 | 2025/03 | 期末 | 0.1200HK$ | 25/05/15 | 25/07/04 | 25/07/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
09988 | アリババ集団 | 2025/03 | - | 0.1188US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
09988 | アリババ集団 | 2025/03 | 期末 | 0.1313US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | - | 0.1188US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | 期末 | 0.1313US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
01730 | LHN | 2025/09 | 中間 | 0.0100SG$ | 25/05/15 | 25/06/03 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
03416 | Global X 中国企業.. | 2026/03 | - | 0.1500HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03417 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1300HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03419 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1200HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
09999 | ネットイース | 2025/12 | 中間 | 0.1350US$ | 25/05/15 | 25/05/29 | 25/06/10 | — | |||||||||||||||
上海A | 603025 | 北京大豪科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6900RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 003012 | 広東東鵬控股 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600138 | 中青旅控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603919 | 金徽酒 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 000795 | 英洛華科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1240RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 001322 | 箭牌家居集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1324RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — |
1〜40件を表示します(合計19733件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |