コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計17735件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2021/12 | 期末 | 0.3500RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002135 | 浙江東南網架 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002206 | 浙江海利得新材料 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002274 | 江蘇華昌化工 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002284 | 浙江亜太機電 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002489 | 浙江永強集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0350RMB | 22/05/18 | 22/05/26 | 22/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600830 | 香溢融通控股集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0110RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603429 | 安徽集友新材料 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603806 | 杭州福斯特応用材料 | 2021/12 | 期末 | 0.3500RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 000058 | 深セン賽格 | 2021/12 | 期末 | 0.0100RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002001 | 浙江新和成 | 2021/12 | 期末 | 0.7000RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002020 | 浙江京新薬業 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002099 | 浙江海翔薬業 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002302 | 中建西部建設 | 2021/12 | 期末 | 0.0950RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002550 | 常州千紅生化製薬 | 2021/12 | 期末 | 0.1200RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002979 | 深セン市雷賽智能控制 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
深センB | 200058 | 深セン賽格 | 2021/12 | 期末 | 0.0100RMB | 22/05/18 | 22/05/25 | 22/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600300 | 維維食品飲料 | 2021/12 | 期末 | 0.0300RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603019 | 曙光信息産業 | 2021/12 | 期末 | 0.1600RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603080 | 新疆火炬燃気 | 2021/12 | 期末 | 0.3610RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 605136 | 上海麗人麗粧化粧品 | 2021/12 | 期末 | 0.2100RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 605337 | 浙江李子園食品 | 2021/12 | 期末 | 0.4500RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002223 | 江蘇魚躍医療設備 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002378 | 崇義章源タングステン | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002390 | 貴州信邦製薬 | 2021/12 | 期末 | 0.0600RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002841 | 広州視源電子科技 | 2021/12 | 期末 | 0.9000RMB | 22/05/18 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600598 | 黒龍江北大荒農業 | 2021/12 | 期末 | 0.4000RMB | 22/05/17 | 22/05/25 | 22/05/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600435 | 北方導航控制技術 | 2021/12 | 期末 | 0.0250RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603916 | 江蘇蘇博特新材料 | 2021/12 | 期末 | 0.3600RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 000785 | 居然之家新零售集団 | 2021/12 | 期末 | 0.1620RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002326 | 浙江永太科技 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002449 | 仏山市国星光電 | 2021/12 | 期末 | 0.0500RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002925 | 厦門盈趣科技 | 2021/12 | 期末 | 1.0000RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002993 | 東莞市奥海科技 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/05/17 | 22/05/24 | 22/05/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600310 | 広西桂東電力 | 2021/12 | 期末 | 0.0200RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600976 | 健民薬業集団 | 2021/12 | 期末 | 0.8060RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 601515 | 汕頭東風印刷 | 2021/12 | 期末 | 0.4500RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603773 | 江西沃格光電 | 2021/12 | 期末 | 0.1000RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 605222 | 上海起帆電纜 | 2021/12 | 期末 | 0.2450RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002299 | 福建聖農発展 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/05/17 | 22/05/23 | 22/05/23 | — |
1〜40件を表示します(合計17735件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |