コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計18754件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600007 | 中国国際貿易中心 | 2024/12 | 期末 | 1.1000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600018 | 上海国際港務 | 2024/12 | 期末 | 0.1450RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600021 | 上海電力 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600066 | 宇通客車 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600141 | 湖北興発化工集団 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600171 | 上海貝嶺 | 2024/12 | 期末 | 0.1700RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600845 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601083 | 上海錦江航運 | 2024/12 | 期末 | 0.2880RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601089 | 北京福元医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601127 | 賽力斯集団 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601231 | 環旭電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603308 | 安徽応流機電 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603565 | 上海中谷物流 | 2024/12 | 期末 | 0.7900RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603698 | 航天長征化学工程 | 2024/12 | 期末 | 0.1080RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605589 | 済南聖泉集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900926 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000065 | 北方国際合作 | 2024/12 | 期末 | 0.1490RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000538 | 雲南白薬集団 | 2024/12 | 期末 | 1.1850RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000768 | 中航西安飛機工業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000819 | 岳陽興長石化 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 001389 | 広州広合科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 001696 | 重慶宗申動力機械 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002025 | 貴州航天電器 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002117 | 東港 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002185 | 天水華天科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0580RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002515 | 金字火腿 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002563 | 浙江森馬服飾 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 003013 | 広州地鉄設計研究院 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
01223 | シンフォニー | 2024/12 | 期末 | 0.0050HK$ | 25/03/31 | 25/08/07 | 25/09/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0171HK$ | 25/03/31 | 25/07/16 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
00096 | 友成控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0130RMB | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
02529 | 泓盈城市運営服務 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/07/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
00596 | 浪潮数字企業 | 2024/12 | 期末 | 0.0800HK$ | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00688 | 中国海外発展 | 2024/12 | 期末 | 0.3000HK$ | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/07/17 | — | |||||||||||||||
香港 |
00826 | 天工国際 | 2024/12 | 期末 | 0.0263RMB | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/07/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
03348 | 中国鵬飛集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0404RMB | 25/03/31 | 25/06/25 | 25/07/18 | — | |||||||||||||||
香港 |
01075 | キャップインフォ | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/09/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0560HK$ | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/07/09 | — | |||||||||||||||
香港 |
01433 | 常達控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0075HK$ | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/07/18 | — |
1〜40件を表示します(合計18754件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |