コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計17318件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
03669 | 中国永達汽車服務 | 2022/12 | 期末 | 0.2920RMB | 23/03/24 | 23/06/07 | 23/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00460 | 四環医薬 | 2022/12 | 期末 | 0.0320RMB | 23/03/24 | 23/06/06 | 23/06/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
00291 | 華潤ビール | 2022/12 | 期末 | 0.3020RMB | 23/03/24 | 23/05/23 | 23/07/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 000975 | 銀泰黄金 | 2022/12 | 期末 | 0.2800RMB | 23/03/24 | 23/03/30 | 23/03/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600079 | 人福医薬集団 | 2022/12 | 期末 | 0.1600RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600403 | 河南大有能源 | 2022/12 | 期末 | 0.4300RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600495 | 晋西車軸 | 2022/12 | 期末 | 0.0050RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600508 | 上海大屯能源 | 2022/12 | 期末 | 0.7300RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600560 | 北京金自天正智能控製 | 2022/12 | 期末 | 0.0600RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600655 | 上海豫園旅游商城 | 2022/12 | 期末 | 0.3500RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600941 | チャイナ・モバイル | 2022/12 | 期末 | 0.2210RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600956 | 新天緑色能源 | 2022/12 | 期末 | 0.1930RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601069 | 西部黄金 | 2022/12 | 期末 | 0.0580RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601128 | 江蘇常熟農村商業銀行 | 2022/12 | 期末 | 0.2500RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601808 | 中海油田服務 | 2022/12 | 期末 | 0.1600RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601898 | 中国中煤能源 | 2022/12 | 期末 | 0.4130RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601998 | 中信銀行 | 2022/12 | 期末 | 0.3290RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603719 | 良品鋪子 | 2022/12 | 期末 | 0.2530RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605077 | 浙江華康薬業 | 2022/12 | 期末 | 0.6000RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000532 | 珠海華金資本 | 2022/12 | 期末 | 0.0600RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000822 | 山東海化 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000919 | 金陵薬業 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000932 | 湖南華菱鋼鉄 | 2022/12 | 期末 | 0.2400RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002243 | 深セン市力合科創 | 2022/12 | 期末 | 0.0800RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002392 | 北京利爾高温材料 | 2022/12 | 期末 | 0.0340RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002393 | 天津力生製薬 | 2022/12 | 期末 | 0.3000RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002463 | 滬士電子 | 2022/12 | 期末 | 0.1500RMB | 23/03/24 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00934 | シノペック冠徳 | 2022/12 | 期末 | 0.1200HK$ | 23/03/23 | 23/07/06 | 23/07/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
06699 | 時代天使科技 | 2022/12 | - | 0.6800HK$ | 23/03/23 | 23/07/03 | 23/07/27 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
01582 | 華営建築集団 | 2022/12 | 期末 | 0.0180HK$ | 23/03/23 | 23/06/27 | 23/07/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
00998 | 中信銀行 | 2022/12 | 期末 | 0.3290RMB | 23/03/23 | 23/06/26 | 23/07/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
00881 | 中升集団 | 2022/12 | 期末 | 0.9700RMB | 23/03/23 | 23/06/23 | 23/07/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
02669 | 中海物業 | 2022/12 | 期末 | 0.0800HK$ | 23/03/23 | 23/06/23 | 23/07/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
02003 | 維信金科 | 2022/12 | 期末 | 0.1000HK$ | 23/03/23 | 23/06/21 | 23/07/12 | — | |||||||||||||||
香港 |
02232 | 晶苑国際 | 2022/12 | 期末 | 0.0150US$ | 23/03/23 | 23/06/21 | 23/07/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
00798 | 中電光谷聯合 | 2022/12 | 期末 | 0.0219RMB | 23/03/23 | 23/06/20 | 23/08/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
02169 | 滄港鉄路 | 2022/12 | 期末 | 0.0280RMB | 23/03/23 | 23/06/20 | 23/07/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
01502 | 金融街物業 | 2022/12 | 期末 | 0.1630RMB | 23/03/23 | 23/06/19 | 23/08/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
01979 | 天宝集団 | 2022/12 | 期末 | 0.0330HK$ | 23/03/23 | 23/06/14 | 23/07/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
02192 | 医脈通科技 | 2022/12 | 期末 | 0.0654RMB | 23/03/23 | 23/06/13 | 23/07/10 | — |
1〜40件を表示します(合計17318件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |