コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計17341件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002517 | ト英網絡 | 2023/12 | 中間 | 0.1000RMB | 23/09/22 | 23/09/28 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002818 | 成都富森美家居 | 2023/12 | 中間 | 0.4000RMB | 23/09/22 | 23/09/28 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
00722 | 聯合医務 | 2023/06 | 期末 | 0.0300HK$ | 23/09/21 | 23/12/05 | 24/01/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002555 | 三七互娯網絡科技集団 | 2023/12 | 中間 | 0.4500RMB | 23/09/21 | 23/09/28 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002978 | 四川安寧鉄タイ | 2023/12 | 中間 | 0.5000RMB | 23/09/21 | 23/09/28 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603387 | 基蛋生物科技 | 2023/12 | 中間 | 0.1000RMB | 23/09/21 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 2023/12 | 中間 | 7.0000RMB | 23/09/21 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002756 | 永興特種材料科技 | 2023/12 | 中間 | 1.0000RMB | 23/09/21 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
00053 | 国浩集団 | 2023/06 | 期末 | 2.5000HK$ | 23/09/20 | 23/11/21 | 23/12/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600372 | 中航機載系統 | 2023/12 | 中間 | 0.1180RMB | 23/09/20 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 605305 | 中際聯合北京科技 | 2023/12 | 中間 | 0.1300RMB | 23/09/20 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002558 | 巨人網絡集団 | 2023/12 | 中間 | 0.1300RMB | 23/09/20 | 23/09/27 | 23/09/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600211 | 西蔵諾迪康薬業 | 2023/12 | 中間 | 1.2020RMB | 23/09/20 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600481 | 双良節能系統 | 2023/12 | 中間 | 0.2000RMB | 23/09/20 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600737 | 中糧糖業控股 | 2023/12 | 中間 | 0.2400RMB | 23/09/20 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002831 | 深セン市裕同包装科技 | 2023/12 | 中間 | 0.3270RMB | 23/09/20 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002867 | 周大生珠宝 | 2023/12 | 中間 | 0.3000RMB | 23/09/20 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002430 | 杭ヨウ集団 | 2023/12 | 中間 | 0.2000RMB | 23/09/19 | 23/09/26 | 23/09/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002803 | 厦門吉宏科技 | 2023/12 | 中間 | 0.2000RMB | 23/09/19 | 23/09/25 | 23/09/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603529 | 愛瑪科技集団 | 2023/12 | 中間 | 0.3480RMB | 23/09/16 | 23/09/22 | 23/09/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603897 | 浙江長城電工科技 | 2023/12 | 中間 | 0.5000RMB | 23/09/15 | 23/09/22 | 23/09/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002812 | 雲南恩捷新材料 | 2023/12 | 中間 | 0.2050RMB | 23/09/15 | 23/09/21 | 23/09/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
01516 | 融創服務 | 2023/12 | - | 0.2350HK$ | 23/09/14 | 23/09/27 | 23/10/13 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600273 | 浙江嘉化能源化工 | 2023/12 | 中間 | 0.2000RMB | 23/09/14 | 23/09/20 | 23/09/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 601857 | ペトロチャイナ | 2023/12 | 中間 | 0.2100RMB | 23/09/12 | 23/09/20 | 23/09/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 601238 | 広州汽車集団 | 2023/12 | 中間 | 0.0500RMB | 23/09/12 | 23/09/18 | 23/09/18 | — | |||||||||||||||
香港 |
03041 | Global X FTSE中国.. | 2024/03 | 中間 | 0.6400HK$ | 23/09/11 | 23/09/22 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
03059 | Globl Xグリーンボ.. | 2024/03 | 中間 | 0.3900HK$ | 23/09/11 | 23/09/22 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
03110 | Globl Xハンセン高.. | 2024/03 | 中間 | 1.3500HK$ | 23/09/11 | 23/09/22 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
03116 | Globl Xアジア太平.. | 2024/03 | 中間 | 1.0400HK$ | 23/09/11 | 23/09/22 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
83059 | Globl Xグリーンボ.. | 2024/03 | 中間 | 0.3900HK$ | 23/09/11 | 23/09/22 | 23/09/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002540 | 江蘇亜太軽合金科技 | 2023/12 | 中間 | 0.1600RMB | 23/09/09 | 23/09/15 | 23/09/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
00016 | 新鴻基地産 | 2023/06 | 期末 | 3.7000HK$ | 23/09/07 | 23/11/06 | 23/11/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
80016 | 新鴻基地産 | 2023/06 | 期末 | 3.7000HK$ | 23/09/07 | 23/11/06 | 23/11/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
03306 | 江南布衣 | 2023/06 | 期末 | 0.6300RMB | 23/09/07 | 23/10/30 | 23/11/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
03187 | サムスン・アジア.. | 2024/03 | 中間 | 0.0370US$ | 23/09/07 | 23/09/21 | 23/09/29 | — | |||||||||||||||
香港 |
09187 | サムスン・アジア.. | 2024/03 | 中間 | 0.0370US$ | 23/09/07 | 23/09/21 | 23/09/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600028 | シノペック | 2023/12 | 中間 | 0.1450RMB | 23/09/07 | 23/09/15 | 23/09/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
00435 | サンライトREIT | 2023/06 | 期末 | 0.1100HK$ | 23/09/06 | 23/09/21 | 23/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
02360 | 優品360 | 2023/03 | 期末 | 0.1100HK$ | 23/09/05 | 23/10/03 | 23/10/18 | — |
1〜40件を表示します(合計17341件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |