指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計174件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.430 | +2.38% | 0.420 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 171 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 3.360 | -2.04% | 3.400 | 3.430 | 3.330 | 3.430 | 1,878 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.530 | -1.92% | 1.580 | 1.600 | 1.510 | 1.560 | 4,305 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 7.270 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.270 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.176 | -5.38% | 0.181 | 0.181 | 0.175 | 0.186 | 196 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.335 | -1.47% | 0.325 | 0.335 | 0.325 | 0.340 | 246 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.840 | -0.54% | 1.830 | 1.860 | 1.810 | 1.850 | 3,427 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
11.700 | +0.52% | 11.580 | 11.820 | 11.520 | 11.640 | 3,930 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.740 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.740 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 中国興業 | 0.250 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 9.150 | +0.99% | 9.200 | 9.300 | 9.060 | 9.060 | 50 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
6.260 | -2.19% | 6.350 | 6.350 | 6.180 | 6.400 | 20,754 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
12.200 | -1.45% | 12.320 | 12.440 | 12.200 | 12.380 | 2,007 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.130 | -0.70% | 7.210 | 7.210 | 7.070 | 7.180 | 1,805 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.390 | -3.70% | 0.400 | 0.400 | 0.375 | 0.405 | 6 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 5.770 | +0.17% | 5.960 | 5.970 | 5.730 | 5.760 | 945 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.500 | +6.38% | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.470 | 2 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.113 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商国際 | 0.220 | -4.35% | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.230 | 10 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.325 | +4.84% | 0.305 | 0.330 | 0.300 | 0.310 | 14,912 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.116 | +0.87% | 0.000 | 0.117 | 0.117 | 0.115 | 3 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 0.415 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.415 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 3.010 | +0.67% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.990 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.485 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.485 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.097 | +1.04% | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.096 | 100 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.380 | -1.17% | 3.410 | 3.460 | 3.370 | 3.420 | 6,332 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
9.060 | -1.09% | 9.100 | 9.180 | 9.040 | 9.160 | 4,591 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
7.860 | -0.51% | 7.990 | 7.990 | 7.720 | 7.900 | 4,516 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
62.900 | +1.04% | 62.150 | 64.400 | 61.800 | 62.250 | 7,292 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.000 | -0.99% | 1.020 | 1.030 | 1.000 | 1.010 | 9,266 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.860 | -1.15% | 0.870 | 0.870 | 0.850 | 0.870 | 450 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.590 | 0.00% | 1.580 | 1.590 | 1.570 | 1.590 | 2,198 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.420 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
150.500 | -1.05% | 152.100 | 154.200 | 149.600 | 152.100 | 2,210 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.410 | -1.20% | 0.410 | 0.410 | 0.405 | 0.415 | 265 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.670 | +1.52% | 0.650 | 0.680 | 0.630 | 0.660 | 1,848 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.045 | 0.00% | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.045 | 90 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 10.320 | -0.77% | 10.360 | 10.420 | 10.300 | 10.400 | 358 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.365 | -5.19% | 0.380 | 0.380 | 0.360 | 0.385 | 10 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
1.940 | -0.51% | 1.950 | 1.970 | 1.920 | 1.950 | 8,368 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
27.850 | -1.76% | 28.300 | 28.350 | 27.750 | 28.350 | 1,000 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 | 4.970 | -1.19% | 5.000 | 5.100 | 4.800 | 5.030 | 5,351 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00418 | 方正 | 0.550 | 0.00% | 0.540 | 0.560 | 0.540 | 0.550 | 32 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.810 | 0.00% | 0.810 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 28 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.180 | +0.56% | 0.178 | 0.180 | 0.178 | 0.179 | 1,450 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 2.980 | -0.67% | 3.020 | 3.020 | 2.950 | 3.000 | 190 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 2.510 | +0.40% | 2.500 | 2.510 | 2.470 | 2.500 | 150 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.970 | 0.00% | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 12 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.520 | +1.96% | 0.500 | 0.520 | 0.495 | 0.510 | 5,598 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
4.070 | -3.10% | 4.200 | 4.320 | 4.020 | 4.200 | 30,004 | 03/24 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.232 | +6.91% | 0.230 | 0.233 | 0.230 | 0.217 | 1,284 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 4.690 | +1.08% | 4.590 | 4.740 | 4.490 | 4.640 | 3,454 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 1.280 | +1.59% | 1.270 | 1.280 | 1.250 | 1.260 | 3,619 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.440 | 0.00% | 0.445 | 0.460 | 0.440 | 0.440 | 472 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.114 | 0.00% | 0.114 | 0.114 | 0.111 | 0.114 | 1,354 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.118 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.450 | -1.21% | 2.550 | 2.550 | 2.380 | 2.480 | 29,388 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.365 | +1.39% | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.360 | 2 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.071 | -5.33% | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.075 | 1,400 | 03/24 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 0.185 | -1.60% | 0.187 | 0.194 | 0.184 | 0.188 | 2,430 | 03/24 17:59 |
1〜60件を表示します(合計174件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |