指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.415 | -1.19% | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.420 | 344 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.710 | -0.58% | 1.720 | 1.720 | 1.700 | 1.720 | 8,387 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.420 | -1.39% | 1.420 | 1.430 | 1.400 | 1.440 | 1,618 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 7.820 | -0.13% | 7.830 | 7.830 | 7.610 | 7.830 | 7 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.420 | +1.20% | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.415 | 888 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.290 | 0.00% | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.290 | 102 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.460 | -0.68% | 1.470 | 1.470 | 1.460 | 1.470 | 1,390 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.600 | 0.00% | 4.580 | 4.620 | 4.560 | 4.600 | 8,306 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.220 | -0.90% | 0.221 | 0.226 | 0.217 | 0.222 | 1,395 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.285 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 13.420 | +0.15% | 13.420 | 13.420 | 13.360 | 13.400 | 12 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
7.720 | -2.03% | 7.820 | 7.930 | 7.700 | 7.880 | 18,501 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
14.080 | -0.71% | 14.060 | 14.160 | 13.840 | 14.180 | 5,188 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.030 | -0.28% | 7.050 | 7.070 | 6.860 | 7.050 | 5,279 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.405 | 0.00% | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 12 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.410 | -0.23% | 4.370 | 4.430 | 4.350 | 4.420 | 1,726 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.075 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.234 | +0.43% | 0.230 | 0.243 | 0.230 | 0.233 | 2,153 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.209 | -0.48% | 0.206 | 0.210 | 0.203 | 0.210 | 1,560 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.095 | 0.00% | 0.095 | 0.095 | 0.093 | 0.095 | 186 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 1.250 | -3.10% | 1.290 | 1.290 | 1.240 | 1.290 | 1,091 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 1.940 | +2.65% | 1.880 | 1.940 | 1.830 | 1.890 | 478 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.450 | +3.45% | 0.445 | 0.450 | 0.435 | 0.435 | 642 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.107 | +1.90% | 0.104 | 0.107 | 0.104 | 0.105 | 856 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.650 | 0.00% | 3.640 | 3.660 | 3.610 | 3.650 | 5,771 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
9.770 | -0.41% | 9.740 | 9.830 | 9.630 | 9.810 | 14,134 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
6.200 | +0.16% | 6.190 | 6.200 | 6.110 | 6.190 | 8,389 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
26.700 | -1.66% | 27.000 | 27.100 | 26.550 | 27.150 | 9,219 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.200 | +0.84% | 1.190 | 1.210 | 1.180 | 1.190 | 32,816 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.450 | +4.65% | 0.420 | 0.450 | 0.420 | 0.430 | 1,120 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.030 | 0.00% | 1.020 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 2,230 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
137.200 | +2.46% | 133.000 | 137.200 | 131.400 | 133.900 | 2,120 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.218 | +4.31% | 0.207 | 0.218 | 0.205 | 0.209 | 144 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.180 | +0.56% | 0.178 | 0.180 | 0.170 | 0.179 | 999 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.300 | +1.69% | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 30 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 12.220 | -0.16% | 12.300 | 12.300 | 12.140 | 12.240 | 564 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.166 | -6.21% | 0.168 | 0.168 | 0.161 | 0.177 | 670 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.440 | +1.24% | 2.400 | 2.450 | 2.370 | 2.410 | 24,890 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
32.300 | -0.31% | 32.350 | 32.650 | 32.100 | 32.400 | 1,032 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
6.550 | +0.77% | 6.460 | 6.590 | 6.460 | 6.500 | 2,019 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.920 | -2.13% | 0.930 | 0.930 | 0.910 | 0.940 | 186 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.650 | +1.56% | 0.650 | 0.650 | 0.620 | 0.640 | 12 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.109 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.250 | -0.91% | 3.300 | 3.300 | 3.220 | 3.280 | 886 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 4.880 | +0.62% | 4.850 | 4.890 | 4.760 | 4.850 | 841 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.780 | 0.00% | 0.780 | 0.780 | 0.770 | 0.780 | 238 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.295 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.295 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.130 | -0.93% | 2.140 | 2.150 | 2.120 | 2.150 | 10,966 | 05/16 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.255 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 8.400 | +1.57% | 8.440 | 8.440 | 8.150 | 8.270 | 1,747 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.770 | 0.00% | 0.780 | 0.780 | 0.760 | 0.770 | 2,971 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 2 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.145 | -2.68% | 0.148 | 0.149 | 0.144 | 0.149 | 408 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.225 | +11.39% | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.202 | 114 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.580 | -1.15% | 2.620 | 2.630 | 2.560 | 2.610 | 4,604 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.245 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.245 | 0 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.044 | 0.00% | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 874 | 05/16 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.230 | +0.82% | 1.210 | 1.260 | 1.210 | 1.220 | 116 | 05/16 17:59 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |