指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.405 | -1.22% | 0.410 | 0.410 | 0.400 | 0.410 | 391 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.730 | -0.57% | 1.750 | 1.750 | 1.720 | 1.740 | 5,921 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.380 | 0.00% | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 1,996 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 8.000 | +1.65% | 7.900 | 8.000 | 7.900 | 7.870 | 32 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.415 | 0.00% | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.415 | 756 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.285 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.440 | -1.37% | 1.460 | 1.470 | 1.440 | 1.460 | 3,272 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.350 | -2.68% | 4.470 | 4.470 | 4.320 | 4.470 | 21,993 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.209 | -3.24% | 0.215 | 0.216 | 0.208 | 0.216 | 3,574 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 13.700 | +0.29% | 13.600 | 13.800 | 13.600 | 13.660 | 14 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
8.430 | +1.57% | 8.270 | 8.480 | 8.240 | 8.300 | 35,476 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
14.180 | -0.98% | 14.360 | 14.360 | 14.100 | 14.320 | 1,875 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.060 | -1.67% | 7.180 | 7.190 | 7.010 | 7.180 | 5,217 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.415 | +1.22% | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.410 | 248 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.370 | -0.23% | 4.390 | 4.420 | 4.350 | 4.380 | 2,210 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.075 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.235 | 0.00% | 0.235 | 0.236 | 0.235 | 0.235 | 1,344 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.209 | +0.48% | 0.206 | 0.210 | 0.206 | 0.208 | 2,156 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.094 | 0.00% | 0.092 | 0.094 | 0.090 | 0.094 | 1,127 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 1.200 | 0.00% | 1.230 | 1.230 | 1.170 | 1.200 | 640 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 1.760 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.760 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.415 | -4.60% | 0.415 | 0.420 | 0.400 | 0.435 | 250 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.115 | +2.68% | 0.114 | 0.115 | 0.112 | 0.112 | 8,438 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.790 | 0.00% | 3.800 | 3.830 | 3.760 | 3.790 | 6,628 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
9.980 | +0.20% | 9.950 | 9.980 | 9.870 | 9.960 | 30,478 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
6.300 | -2.17% | 6.460 | 6.460 | 6.260 | 6.440 | 8,575 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
25.000 | +0.20% | 25.250 | 25.350 | 24.900 | 24.950 | 12,250 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.240 | +3.33% | 1.200 | 1.240 | 1.200 | 1.200 | 39,648 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.435 | +1.16% | 0.425 | 0.440 | 0.420 | 0.430 | 1,980 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.020 | +2.00% | 1.010 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 6,178 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
146.700 | +0.82% | 146.900 | 147.500 | 143.700 | 145.500 | 1,800 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.213 | -0.93% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.215 | 3 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.172 | 0.00% | 0.177 | 0.177 | 0.172 | 0.172 | 714 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.270 | 0.00% | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 21 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 12.360 | -0.32% | 12.360 | 12.440 | 12.320 | 12.400 | 524 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.161 | -5.29% | 0.164 | 0.164 | 0.160 | 0.170 | 410 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.580 | -1.53% | 2.620 | 2.630 | 2.560 | 2.620 | 18,246 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
33.000 | -0.45% | 33.150 | 33.450 | 32.800 | 33.150 | 1,067 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
9.700 | +8.99% | 8.800 | 10.000 | 8.800 | 8.900 | 22,652 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.920 | 0.00% | 0.950 | 0.950 | 0.920 | 0.920 | 130 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.107 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.107 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.110 | -1.27% | 3.180 | 3.180 | 3.080 | 3.150 | 862 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 4.890 | -0.81% | 4.950 | 4.950 | 4.880 | 4.930 | 538 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.770 | -1.28% | 0.770 | 0.770 | 0.770 | 0.780 | 46 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.290 | 0.00% | 0.290 | 0.295 | 0.285 | 0.290 | 81 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.170 | +0.93% | 2.160 | 2.200 | 2.150 | 2.150 | 33,656 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.255 | 0.00% | 0.238 | 0.260 | 0.238 | 0.255 | 466 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 7.800 | -0.13% | 7.730 | 8.120 | 7.710 | 7.810 | 2,607 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.760 | +1.33% | 0.750 | 0.760 | 0.750 | 0.750 | 1,644 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.345 | +1.47% | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.340 | 502 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.147 | +1.38% | 0.149 | 0.153 | 0.143 | 0.145 | 360 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.216 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.216 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.640 | +0.38% | 2.630 | 2.640 | 2.600 | 2.630 | 5,993 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.270 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.045 | +2.27% | 0.044 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 5,190 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.300 | -2.26% | 1.330 | 1.330 | 1.260 | 1.330 | 243 | 05/23 17:59 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |