指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計179件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.390 | 0.00% | 0.385 | 0.390 | 0.380 | 0.390 | 2,272 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.810 | -3.21% | 1.880 | 1.910 | 1.800 | 1.870 | 11,179 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.430 | +1.42% | 1.410 | 1.450 | 1.390 | 1.410 | 2,204 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 8.070 | -0.37% | 8.000 | 8.240 | 8.000 | 8.100 | 14 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.465 | +2.20% | 0.455 | 0.470 | 0.455 | 0.455 | 1,039 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.280 | +1.82% | 0.290 | 0.290 | 0.280 | 0.275 | 150 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.460 | +0.69% | 1.450 | 1.480 | 1.450 | 1.450 | 5,455 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.950 | -6.43% | 5.190 | 5.190 | 4.810 | 5.290 | 46,692 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.265 | +1.92% | 0.255 | 0.270 | 0.255 | 0.260 | 1,639 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 14.400 | +4.35% | 13.800 | 14.500 | 13.720 | 13.800 | 372 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
7.710 | +1.58% | 7.650 | 7.760 | 7.580 | 7.590 | 20,580 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
13.480 | +0.60% | 13.620 | 13.620 | 13.400 | 13.400 | 4,377 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.990 | +1.52% | 7.860 | 8.100 | 7.820 | 7.870 | 7,195 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.420 | -3.45% | 0.430 | 0.435 | 0.420 | 0.435 | 661 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.370 | +0.69% | 4.350 | 4.410 | 4.310 | 4.340 | 3,990 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.184 | -5.64% | 0.202 | 0.202 | 0.184 | 0.195 | 128 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.085 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.240 | 0.00% | 0.235 | 0.240 | 0.233 | 0.240 | 97 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.224 | -1.32% | 0.223 | 0.227 | 0.220 | 0.227 | 7,658 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.090 | +3.45% | 0.087 | 0.090 | 0.086 | 0.087 | 620 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 1.350 | +3.05% | 1.310 | 1.480 | 1.310 | 1.310 | 3,410 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 2.080 | -1.42% | 2.100 | 2.100 | 2.070 | 2.110 | 10 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.425 | +1.19% | 0.440 | 0.450 | 0.425 | 0.420 | 82 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.111 | -1.77% | 0.112 | 0.112 | 0.107 | 0.113 | 3,348 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.510 | +2.03% | 3.440 | 3.540 | 3.440 | 3.440 | 10,916 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
9.690 | +0.94% | 9.600 | 9.710 | 9.530 | 9.600 | 24,681 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
5.880 | +2.80% | 5.700 | 5.950 | 5.700 | 5.720 | 18,170 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
28.300 | +0.71% | 27.900 | 28.450 | 27.850 | 28.100 | 12,094 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.250 | -0.79% | 1.260 | 1.310 | 1.230 | 1.260 | 77,314 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.480 | 0.00% | 0.480 | 0.490 | 0.480 | 0.480 | 720 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.070 | +0.94% | 1.070 | 1.080 | 1.060 | 1.060 | 2,464 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
116.600 | +1.13% | 115.400 | 116.600 | 115.300 | 115.300 | 610 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.211 | +0.96% | 0.203 | 0.211 | 0.203 | 0.209 | 240 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.220 | -0.90% | 0.220 | 0.223 | 0.210 | 0.222 | 1,242 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.300 | -3.23% | 0.300 | 0.300 | 0.290 | 0.310 | 200 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 11.760 | +0.86% | 11.800 | 11.840 | 11.700 | 11.660 | 732 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.199 | -0.50% | 0.200 | 0.207 | 0.200 | 0.200 | 40 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.340 | +4.46% | 2.260 | 2.360 | 2.250 | 2.240 | 27,237 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
30.250 | +2.89% | 29.350 | 30.550 | 29.350 | 29.400 | 5,623 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
5.790 | +1.22% | 5.720 | 5.850 | 5.720 | 5.720 | 3,870 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.810 | -3.57% | 0.800 | 0.810 | 0.800 | 0.840 | 186 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.146 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.146 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.060 | +1.32% | 3.020 | 3.110 | 2.990 | 3.020 | 2,917 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 4.820 | -3.98% | 5.020 | 5.020 | 4.740 | 5.020 | 9,039 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.810 | 0.00% | 0.810 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 72 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.295 | -1.67% | 0.300 | 0.300 | 0.290 | 0.300 | 2,006 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
1.980 | +1.54% | 1.960 | 2.010 | 1.960 | 1.950 | 34,688 | 04/01 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.270 | +8.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 6.500 | +2.85% | 6.320 | 6.550 | 6.040 | 6.320 | 7,301 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.780 | +1.30% | 0.770 | 0.790 | 0.770 | 0.770 | 4,651 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.340 | -1.45% | 0.345 | 0.350 | 0.340 | 0.345 | 16 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.150 | +0.67% | 0.155 | 0.158 | 0.148 | 0.149 | 528 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.220 | +10.00% | 0.210 | 0.230 | 0.209 | 0.200 | 270 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.590 | +2.37% | 2.520 | 2.590 | 2.520 | 2.530 | 6,530 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.335 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.335 | 0 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.049 | 0.00% | 0.049 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 12,336 | 04/01 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.190 | +17.82% | 1.010 | 1.530 | 1.010 | 1.010 | 3,999 | 04/01 17:59 |
1〜60件を表示します(合計179件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |