指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計182件) |
![]() |
1 2 3 4 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.360 | 0.00% | 0.370 | 0.370 | 0.350 | 0.360 | 2,054 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 3.200 | +1.91% | 3.190 | 3.260 | 3.080 | 3.140 | 772 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.290 | +1.57% | 1.260 | 1.300 | 1.260 | 1.270 | 1,211 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 6.120 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.120 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.182 | +0.55% | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.181 | 2 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.290 | +1.75% | 0.290 | 0.290 | 0.270 | 0.285 | 10 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.850 | +1.65% | 1.810 | 1.860 | 1.790 | 1.820 | 2,888 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
9.490 | +2.48% | 9.260 | 9.560 | 9.190 | 9.260 | 6,077 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.680 | +1.49% | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.670 | 10 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 中国興業 | 0.137 | -12.18% | 0.150 | 0.150 | 0.135 | 0.156 | 149 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 8.100 | -0.37% | 8.130 | 8.130 | 8.000 | 8.130 | 124 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
6.640 | -1.19% | 6.690 | 6.780 | 6.580 | 6.720 | 8,259 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
9.870 | +0.20% | 9.850 | 9.940 | 9.820 | 9.850 | 4,192 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 5.040 | +1.20% | 5.000 | 5.040 | 4.920 | 4.980 | 7,209 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.390 | +1.30% | 0.375 | 0.390 | 0.375 | 0.385 | 11 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.700 | +3.98% | 4.490 | 4.710 | 4.480 | 4.520 | 2,202 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.340 | -1.45% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.098 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.243 | +1.25% | 0.240 | 0.243 | 0.240 | 0.240 | 195 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.260 | +1.96% | 0.255 | 0.260 | 0.250 | 0.255 | 476 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.092 | +2.22% | 0.093 | 0.094 | 0.090 | 0.090 | 148 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 0.360 | +1.41% | 0.360 | 0.365 | 0.360 | 0.355 | 45 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 2.470 | +0.41% | 2.460 | 2.470 | 2.460 | 2.460 | 4 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.380 | +2.70% | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.370 | 4 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.076 | +1.33% | 0.075 | 0.076 | 0.073 | 0.075 | 2,372 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
2.840 | +0.71% | 2.820 | 2.850 | 2.820 | 2.820 | 7,765 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
7.320 | +2.90% | 7.100 | 7.350 | 7.070 | 7.114 | 11,299 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
5.810 | +3.20% | 5.710 | 5.820 | 5.640 | 5.630 | 11,234 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
43.800 | +4.91% | 41.600 | 44.000 | 41.350 | 41.750 | 7,358 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 0.930 | +1.09% | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.920 | 2,174 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.570 | 0.00% | 0.550 | 0.580 | 0.550 | 0.570 | 1,510 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.520 | 0.00% | 1.520 | 1.530 | 1.500 | 1.520 | 842 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.360 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
105.500 | -0.57% | 105.900 | 105.900 | 103.500 | 106.100 | 338 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.250 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.295 | 0.00% | 0.295 | 0.305 | 0.290 | 0.295 | 4,224 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.485 | -2.02% | 0.470 | 0.485 | 0.465 | 0.495 | 135 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 10.060 | +1.82% | 9.860 | 10.060 | 9.810 | 9.880 | 732 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.285 | 0.00% | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 2 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
1.780 | +0.56% | 1.780 | 1.790 | 1.760 | 1.770 | 4,418 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
27.050 | +2.19% | 26.700 | 27.400 | 26.550 | 26.470 | 1,690 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 | 4.640 | +0.22% | 4.630 | 4.740 | 4.630 | 4.630 | 2,151 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00418 | 方正 | 0.490 | -2.00% | 0.495 | 0.500 | 0.480 | 0.500 | 494 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.455 | -4.21% | 0.475 | 0.475 | 0.455 | 0.475 | 16 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.110 | -8.33% | 0.125 | 0.129 | 0.110 | 0.120 | 147 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 2.650 | -1.12% | 2.700 | 2.700 | 2.640 | 2.680 | 362 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 3.250 | -0.31% | 3.250 | 3.330 | 3.250 | 3.260 | 1,326 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.790 | -1.25% | 0.790 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 178 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.405 | +5.19% | 0.385 | 0.435 | 0.385 | 0.385 | 1,875 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
3.390 | +6.27% | 3.190 | 3.420 | 3.190 | 3.190 | 69,408 | 09/22 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.222 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 2.030 | +2.01% | 1.980 | 2.080 | 1.970 | 1.990 | 2,642 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 1.290 | +0.78% | 1.280 | 1.300 | 1.260 | 1.280 | 3,042 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.310 | 0.00% | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 2,244 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.122 | -2.40% | 0.123 | 0.124 | 0.121 | 0.125 | 12,654 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.089 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.710 | +0.37% | 2.700 | 2.740 | 2.680 | 2.700 | 8,154 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.280 | 0.00% | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 2 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.066 | -1.49% | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 36 | 09/22 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 0.203 | 0.00% | 0.203 | 0.206 | 0.192 | 0.203 | 1,710 | 09/22 17:59 |
1〜60件を表示します(合計182件) |
![]() |
1 2 3 4 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |