指数 & 株価 > GEM |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計348件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08001 | 東方匯財証券 | 0.107 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.107 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08003 | グレートワールド | 0.650 | +1.56% | 0.670 | 0.700 | 0.650 | 0.640 | 270 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08005 | 裕興科技 |
![]() |
0.248 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.248 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08006 | 中国華泰瑞銀 | 0.076 | +1.33% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08007 | 環球戦略集団 | 0.275 | 0.00% | 0.280 | 0.280 | 0.275 | 0.275 | 7,440 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08009 | 華夏能源 | 0.470 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08011 | 百田石油 | 0.208 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.208 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08013 | ECIテクノロジー | 0.039 | -2.50% | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 20 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08017 | 捷利交易宝金融科技 |
![]() |
1.110 | +0.91% | 1.060 | 1.110 | 1.050 | 1.100 | 120 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08018 | 匯財金融投資 | 0.191 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08019 | 皓文控股 | 0.255 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08020 | 宏海控股集団 | 0.014 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08021 | 匯隆控股 |
![]() |
0.043 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08022 | 永耀集団 | 0.010 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08023 | コウ文記集団 | 0.415 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.415 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08025 | 亜洲資産 | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08026 | 朗華国際集団 |
![]() |
0.295 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.295 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08027 | 吉輝控股 | 0.470 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08028 | タイムレス・ソフト | 0.029 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08029 | 帝国金融集団 |
![]() |
0.325 | -4.41% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08030 | 匯聯金融服務 | 0.018 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08031 | 易通訊集団 | 0.255 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08032 | ビバチャイナ |
![]() |
0.880 | -3.30% | 0.890 | 0.890 | 0.880 | 0.910 | 80 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08033 | 愛達利網絡 | 0.179 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08035 | 駿高控股 | 0.196 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.196 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08036 | 電子交易集団 | 0.088 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08037 | 中国生物科技服務 |
![]() |
1.380 | +0.73% | 1.370 | 1.390 | 1.340 | 1.370 | 60 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08039 | 中国卓銀 | 1.780 | 0.00% | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 8 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08040 | DCB控股 | 0.400 | +6.67% | 0.450 | 0.450 | 0.390 | 0.375 | 55 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08041 | 薈萃国際 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.340 | 220 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08042 | 高奥士国際 | 0.059 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08043 | アットリンクス | 0.188 | +1.62% | 0.202 | 0.202 | 0.186 | 0.185 | 155 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08045 | 江蘇南大ソフト | 0.037 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08047 | 中国海洋集団発展 |
![]() |
0.146 | -6.41% | 0.151 | 0.158 | 0.145 | 0.156 | 1,660 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08048 | 御徳国際 | 0.039 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08049 | 輝南長龍バイオ | 1.190 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.190 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08050 | 量子思維 |
![]() |
0.275 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08051 | 訊智海国際 | 3.800 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08052 | 陸慶娯楽集団 | 0.080 | -9.09% | 0.089 | 0.089 | 0.080 | 0.088 | 5,330 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08053 | 比優集団 |
![]() |
0.430 | 0.00% | 0.430 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 500 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08055 | 中国網絡信息科技 | 0.011 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08056 | ライフ・コンセプツ | 0.043 | 0.00% | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 250 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08057 | マディソン・ホールディングス |
![]() |
1.060 | -1.85% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08059 | 朝威控股 | 0.020 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08060 | 国聯通信 | 0.119 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08062 | 俊盟国際 | 0.340 | -1.45% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08063 | 環球大通集団 | 0.210 | -4.11% | 0.200 | 0.210 | 0.200 | 0.219 | 135 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08065 | 高萌科技 | 0.185 | -2.63% | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.190 | 105 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08066 | フェニトロン | 0.037 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08067 | 東方大学城 | 0.600 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08069 | 縱横遊控股 | 0.455 | 0.00% | 0.455 | 0.460 | 0.455 | 0.455 | 20 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08070 | 僑洋国際 | 0.415 | +25.76% | 0.425 | 0.425 | 0.420 | 0.330 | 70 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08071 | 中彩網通控股 | 0.028 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08072 | 羅馬集団 | 0.290 | +5.45% | 0.285 | 0.300 | 0.285 | 0.275 | 200 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08073 | 中国興業新材料 | 0.425 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.425 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08075 | 寰亜伝媒 |
![]() |
0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0 | 05/18 11:16 | |||||||||||||
08076 | シンリー・ソフト | 0.050 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08078 | 中国創意数碼 | 0.033 | +10.00% | 0.030 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 1,096 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08079 | 易還財務投資 | 0.190 | +2.15% | 0.186 | 0.193 | 0.186 | 0.186 | 195 | 05/18 11:16 | ||||||||||||||
08080 | 北亜策略 | 0.590 | -1.67% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | 05/18 11:16 |
1〜60件を表示します(合計348件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |