指数 & 株価 > 上海B |
1〜44件を表示します(合計44件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.593 | 0.00% | 0.590 | 0.597 | 0.583 | 0.593 | 12,109 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.175 | +0.57% | 0.174 | 0.175 | 0.173 | 0.174 | 1,614 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.196 | 0.00% | 0.197 | 0.197 | 0.195 | 0.196 | 3,471 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.667 | +0.91% | 0.665 | 0.674 | 0.665 | 0.661 | 2,816 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.408 | -1.70% | 3.450 | 3.467 | 3.368 | 3.467 | 5,361 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.317 | -5.09% | 0.329 | 0.330 | 0.303 | 0.334 | 30,245 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.488 | +0.21% | 0.490 | 0.490 | 0.485 | 0.487 | 1,979 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.402 | 0.00% | 0.400 | 0.403 | 0.398 | 0.402 | 330 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.312 | +0.97% | 0.309 | 0.314 | 0.305 | 0.309 | 2,197 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.890 | -0.11% | 0.895 | 0.898 | 0.890 | 0.891 | 1,046 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.729 | 0.00% | 0.735 | 0.735 | 0.725 | 0.729 | 235 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.332 | +1.84% | 0.328 | 0.332 | 0.324 | 0.326 | 1,775 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.513 | +0.20% | 0.518 | 0.518 | 0.511 | 0.512 | 347 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.499 | +0.40% | 0.502 | 0.502 | 0.498 | 0.497 | 1,097 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.274 | +1.11% | 0.272 | 0.274 | 0.272 | 0.271 | 684 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.303 | 0.00% | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 0.303 | 2,237 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.268 | -0.74% | 0.270 | 0.270 | 0.266 | 0.270 | 765 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.208 | +0.48% | 0.205 | 0.209 | 0.204 | 0.207 | 1,654 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.147 | +0.68% | 0.143 | 0.147 | 0.143 | 0.146 | 2,760 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.447 | +0.22% | 0.447 | 0.447 | 0.442 | 0.446 | 478 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.573 | 0.00% | 0.570 | 0.573 | 0.570 | 0.573 | 220 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.298 | +0.34% | 0.297 | 0.298 | 0.295 | 0.297 | 804 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.004 | +0.20% | 1.000 | 1.005 | 0.997 | 1.002 | 696 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 2.105 | -2.00% | 2.156 | 2.156 | 2.092 | 2.148 | 10,376 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.402 | +0.50% | 0.404 | 0.405 | 0.400 | 0.400 | 803 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 0.648 | +1.09% | 0.649 | 0.654 | 0.643 | 0.641 | 738 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.459 | +1.67% | 1.410 | 1.459 | 1.401 | 1.435 | 2,117 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.406 | +0.25% | 0.406 | 0.407 | 0.404 | 0.405 | 6,446 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.646 | +0.43% | 1.647 | 1.648 | 1.631 | 1.639 | 2,107 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 0.803 | -0.50% | 0.804 | 0.809 | 0.800 | 0.807 | 1,437 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900937 | 華電能源 | 0.135 | +3.05% | 0.131 | 0.136 | 0.131 | 0.131 | 14,207 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.179 | -1.10% | 0.181 | 0.182 | 0.178 | 0.181 | 4,843 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.391 | +0.26% | 0.390 | 0.392 | 0.385 | 0.390 | 399 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.224 | -0.44% | 0.223 | 0.224 | 0.219 | 0.225 | 535 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.398 | +0.76% | 0.393 | 0.398 | 0.393 | 0.395 | 1,638 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.718 | 0.00% | 0.719 | 0.721 | 0.716 | 0.718 | 1,810 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.498 | 0.00% | 0.502 | 0.502 | 0.498 | 0.498 | 547 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900945 | 海南航空控股 | 0.204 | +1.49% | 0.204 | 0.204 | 0.200 | 0.201 | 464 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.164 | +2.50% | 0.161 | 0.165 | 0.161 | 0.160 | 1,636 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.215 | 0.00% | 0.215 | 0.215 | 0.212 | 0.215 | 1,200 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 1.399 | +0.79% | 1.399 | 1.414 | 1.398 | 1.388 | 26,715 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900952 | 錦州港 | 0.207 | -1.43% | 0.210 | 0.210 | 0.207 | 0.210 | 2,470 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900953 | 恒天凱馬 | 0.374 | 0.00% | 0.370 | 0.376 | 0.367 | 0.374 | 3,535 | 09/28 15:00 | |||||||||||||
900957 | 上海凌雲実業 | 0.401 | -0.25% | 0.406 | 0.406 | 0.393 | 0.402 | 1,355 | 09/28 15:00 |
1〜44件を表示します(合計44件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |