指数 & 株価 > 上海B |
1〜44件を表示します(合計44件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.543 | -1.45% | 0.551 | 0.551 | 0.539 | 0.551 | 14,957 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.277 | +0.36% | 0.275 | 0.277 | 0.274 | 0.276 | 1,772 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.257 | -0.39% | 0.256 | 0.257 | 0.255 | 0.258 | 1,794 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.703 | 0.00% | 0.705 | 0.711 | 0.701 | 0.703 | 1,783 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.098 | +0.26% | 3.085 | 3.110 | 3.083 | 3.090 | 2,661 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.524 | -0.38% | 0.525 | 0.528 | 0.522 | 0.526 | 5,946 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.669 | +0.60% | 0.667 | 0.670 | 0.666 | 0.665 | 3,115 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.596 | 0.00% | 0.591 | 0.598 | 0.591 | 0.596 | 2,742 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.462 | -0.65% | 0.461 | 0.464 | 0.461 | 0.465 | 335 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.932 | +0.54% | 0.931 | 0.933 | 0.926 | 0.927 | 5,109 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.896 | +0.45% | 0.890 | 0.899 | 0.885 | 0.892 | 2,838 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.392 | 0.00% | 0.390 | 0.393 | 0.389 | 0.392 | 1,851 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.708 | +0.14% | 0.706 | 0.709 | 0.704 | 0.707 | 1,069 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.792 | +0.51% | 0.795 | 0.795 | 0.788 | 0.788 | 1,301 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.385 | +0.26% | 0.383 | 0.386 | 0.381 | 0.384 | 2,255 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.339 | -0.29% | 0.341 | 0.341 | 0.337 | 0.340 | 5,025 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.428 | +1.90% | 0.421 | 0.432 | 0.417 | 0.420 | 11,949 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.411 | +0.98% | 0.409 | 0.411 | 0.407 | 0.407 | 2,171 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.200 | +0.50% | 0.200 | 0.202 | 0.198 | 0.199 | 2,553 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.534 | +0.19% | 0.534 | 0.534 | 0.528 | 0.533 | 341 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.711 | +0.28% | 0.715 | 0.715 | 0.703 | 0.709 | 807 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.371 | +0.54% | 0.367 | 0.371 | 0.367 | 0.369 | 2,000 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.072 | +0.37% | 1.069 | 1.077 | 1.065 | 1.068 | 1,673 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 3.164 | -0.09% | 3.166 | 3.167 | 3.147 | 3.167 | 7,292 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.444 | 0.00% | 0.441 | 0.446 | 0.441 | 0.444 | 421 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 0.918 | +0.11% | 0.919 | 0.926 | 0.917 | 0.917 | 556 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.521 | +1.20% | 1.529 | 1.532 | 1.505 | 1.503 | 441 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.809 | -0.12% | 0.810 | 0.814 | 0.805 | 0.810 | 5,510 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 2.063 | -0.15% | 2.076 | 2.076 | 2.053 | 2.066 | 1,302 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 1.918 | 0.00% | 1.880 | 1.927 | 1.880 | 1.918 | 4,818 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900937 | *ST華電能源 | 0.150 | -1.32% | 0.150 | 0.154 | 0.148 | 0.152 | 18,738 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.220 | +1.38% | 0.217 | 0.222 | 0.217 | 0.217 | 5,728 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.574 | -0.17% | 0.576 | 0.576 | 0.573 | 0.575 | 147 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.309 | 0.00% | 0.307 | 0.313 | 0.306 | 0.309 | 1,339 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.425 | +0.71% | 0.422 | 0.426 | 0.420 | 0.422 | 6,281 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.834 | 0.00% | 0.837 | 0.837 | 0.827 | 0.834 | 2,335 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.572 | -0.17% | 0.576 | 0.576 | 0.570 | 0.573 | 532 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900945 | 海南航空控股 | 0.259 | -1.15% | 0.260 | 0.263 | 0.255 | 0.262 | 1,818 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.239 | +0.84% | 0.238 | 0.239 | 0.236 | 0.237 | 2,717 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.256 | +0.79% | 0.254 | 0.257 | 0.254 | 0.254 | 24,617 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 1.458 | +0.34% | 1.459 | 1.473 | 1.452 | 1.453 | 16,172 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900952 | 錦州港 | 0.279 | +0.36% | 0.278 | 0.281 | 0.277 | 0.278 | 3,716 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900953 | 恒天凱馬 | 0.471 | +0.21% | 0.469 | 0.472 | 0.469 | 0.470 | 836 | 02/07 15:00 | |||||||||||||
900957 | 上海凌雲実業 | 0.582 | -0.34% | 0.584 | 0.584 | 0.579 | 0.584 | 1,388 | 02/07 15:00 |
1〜44件を表示します(合計44件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |