指数 & 株価 > 上海B |
1〜46件を表示します(合計46件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.492 | +1.23% | 0.486 | 0.495 | 0.486 | 0.486 | 2,816 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.278 | -0.36% | 0.280 | 0.281 | 0.277 | 0.279 | 351 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.254 | -0.78% | 0.254 | 0.256 | 0.252 | 0.256 | 1,098 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.646 | +1.10% | 0.637 | 0.649 | 0.637 | 0.639 | 1,002 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.199 | +0.28% | 3.187 | 3.199 | 3.182 | 3.190 | 35 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.529 | -0.56% | 0.530 | 0.532 | 0.524 | 0.532 | 1,628 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.713 | +0.42% | 0.710 | 0.713 | 0.707 | 0.710 | 2,382 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.721 | 0.00% | 0.722 | 0.722 | 0.718 | 0.721 | 205 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.480 | +0.42% | 0.475 | 0.483 | 0.472 | 0.478 | 124 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.999 | +1.42% | 0.986 | 1.002 | 0.980 | 0.985 | 4,029 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.932 | +1.86% | 0.925 | 0.937 | 0.917 | 0.915 | 3,580 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.330 | +0.61% | 0.329 | 0.330 | 0.327 | 0.328 | 379 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.631 | -0.16% | 0.628 | 0.637 | 0.628 | 0.632 | 757 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.511 | +0.20% | 0.511 | 0.511 | 0.509 | 0.510 | 71 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.378 | -0.53% | 0.380 | 0.381 | 0.378 | 0.380 | 327 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.302 | +1.00% | 0.301 | 0.302 | 0.299 | 0.299 | 1,190 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.420 | +0.24% | 0.415 | 0.420 | 0.415 | 0.419 | 249 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900919 | *ST上海緑庭投資 | 0.022 | +10.00% | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 45,195 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.452 | +1.35% | 0.446 | 0.453 | 0.446 | 0.446 | 1,541 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.200 | 0.00% | 0.198 | 0.200 | 0.197 | 0.200 | 398 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.508 | -0.97% | 0.508 | 0.513 | 0.499 | 0.513 | 754 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.787 | +0.51% | 0.776 | 0.788 | 0.776 | 0.783 | 286 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.350 | -0.85% | 0.353 | 0.354 | 0.350 | 0.353 | 90 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.079 | -0.92% | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.089 | 5 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 3.661 | +0.85% | 3.654 | 3.682 | 3.634 | 3.630 | 2,194 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.482 | -0.41% | 0.484 | 0.484 | 0.482 | 0.484 | 190 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 1.011 | -0.20% | 1.023 | 1.024 | 1.011 | 1.013 | 68 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.381 | -0.29% | 1.385 | 1.385 | 1.381 | 1.385 | 21 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.906 | +0.33% | 0.904 | 0.907 | 0.900 | 0.903 | 1,714 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.930 | -0.92% | 1.941 | 1.942 | 1.925 | 1.948 | 737 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 2.696 | -0.81% | 2.715 | 2.717 | 2.687 | 2.718 | 766 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900937 | *ST華電能源 | 0.135 | +3.85% | 0.132 | 0.136 | 0.131 | 0.130 | 10,225 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.238 | 0.00% | 0.239 | 0.239 | 0.237 | 0.238 | 367 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.569 | +1.61% | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.560 | 1 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.328 | +0.31% | 0.335 | 0.335 | 0.327 | 0.327 | 42 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.402 | 0.00% | 0.403 | 0.403 | 0.399 | 0.402 | 421 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.721 | 0.00% | 0.725 | 0.725 | 0.718 | 0.721 | 332 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.456 | -0.22% | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.457 | 381 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900945 | *ST海南航空控股 | 0.191 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.236 | +0.85% | 0.234 | 0.238 | 0.232 | 0.234 | 1,074 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.244 | 0.00% | 0.242 | 0.244 | 0.242 | 0.244 | 578 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 1.453 | +0.28% | 1.452 | 1.457 | 1.441 | 1.449 | 12,927 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900952 | 錦州港 | 0.251 | +0.40% | 0.250 | 0.251 | 0.249 | 0.250 | 108 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900953 | 恒天凱馬 | 0.292 | -0.34% | 0.295 | 0.295 | 0.292 | 0.293 | 72 | 05/18 10:04 | |||||||||||||
900955 | *ST海航創新 | 0.099 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
900957 | 上海凌雲実業 | 0.515 | +0.39% | 0.510 | 0.515 | 0.510 | 0.513 | 39 | 05/18 10:04 |
1〜46件を表示します(合計46件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |