指数 & 株価 > 上海B |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.737 | -1.34% | 0.748 | 0.748 | 0.731 | 0.747 | 10,720 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.159 | 0.00% | 0.158 | 0.160 | 0.158 | 0.159 | 6,568 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.203 | -0.49% | 0.202 | 0.204 | 0.201 | 0.204 | 5,343 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.503 | -0.20% | 0.503 | 0.505 | 0.499 | 0.504 | 558 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.571 | +0.51% | 3.555 | 3.574 | 3.555 | 3.553 | 2,917 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.250 | -10.07% | 0.266 | 0.268 | 0.250 | 0.278 | 54,702 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.549 | +0.55% | 0.546 | 0.549 | 0.542 | 0.546 | 3,275 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.496 | +0.40% | 0.495 | 0.499 | 0.492 | 0.494 | 2,905 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.373 | -2.10% | 0.380 | 0.380 | 0.369 | 0.381 | 4,904 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.793 | +1.28% | 0.783 | 0.796 | 0.780 | 0.783 | 3,627 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.775 | +1.44% | 0.766 | 0.790 | 0.766 | 0.764 | 12,903 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.201 | -0.50% | 0.201 | 0.202 | 0.201 | 0.202 | 578 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.497 | -0.20% | 0.497 | 0.500 | 0.492 | 0.498 | 2,403 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.405 | -2.41% | 0.412 | 0.413 | 0.405 | 0.415 | 1,615 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.333 | -0.89% | 0.332 | 0.340 | 0.332 | 0.336 | 1,456 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.255 | -0.78% | 0.253 | 0.256 | 0.252 | 0.257 | 2,018 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.302 | -0.33% | 0.305 | 0.305 | 0.302 | 0.303 | 216 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.193 | -2.03% | 0.195 | 0.196 | 0.192 | 0.197 | 3,802 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.132 | -4.35% | 0.137 | 0.137 | 0.132 | 0.138 | 10,049 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.464 | 0.00% | 0.464 | 0.471 | 0.464 | 0.464 | 264 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.639 | 0.00% | 0.645 | 0.645 | 0.636 | 0.639 | 1,886 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.319 | -2.15% | 0.327 | 0.328 | 0.317 | 0.326 | 2,830 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.078 | -0.28% | 1.074 | 1.084 | 1.071 | 1.081 | 1,793 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 1.483 | -2.69% | 1.535 | 1.537 | 1.473 | 1.524 | 20,794 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.377 | +2.72% | 0.372 | 0.385 | 0.371 | 0.367 | 10,365 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 0.590 | +0.68% | 0.587 | 0.598 | 0.587 | 0.586 | 2,775 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.209 | +0.33% | 1.200 | 1.209 | 1.196 | 1.205 | 341 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.446 | +1.13% | 0.436 | 0.449 | 0.436 | 0.441 | 7,317 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.488 | -0.27% | 1.499 | 1.505 | 1.480 | 1.492 | 1,855 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 0.903 | +1.12% | 0.888 | 0.909 | 0.888 | 0.893 | 9,868 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900937 | 華電能源 | 0.163 | 0.00% | 0.163 | 0.164 | 0.161 | 0.163 | 4,185 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.171 | -2.29% | 0.175 | 0.175 | 0.171 | 0.175 | 2,869 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.374 | -10.10% | 0.402 | 0.402 | 0.374 | 0.416 | 6,513 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.238 | 0.00% | 0.235 | 0.241 | 0.235 | 0.238 | 1,730 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.378 | -0.53% | 0.380 | 0.380 | 0.375 | 0.380 | 3,501 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.733 | -0.27% | 0.738 | 0.738 | 0.728 | 0.735 | 4,697 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.505 | +0.60% | 0.503 | 0.513 | 0.497 | 0.502 | 1,746 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900945 | 海南航空控股 | 0.250 | 0.00% | 0.243 | 0.250 | 0.242 | 0.250 | 2,019 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.181 | -1.63% | 0.184 | 0.184 | 0.180 | 0.184 | 2,940 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.239 | -2.05% | 0.242 | 0.243 | 0.238 | 0.244 | 14,153 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 2.001 | +0.60% | 1.989 | 2.014 | 1.960 | 1.989 | 27,711 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900952 | ST錦州港 | 0.080 | -2.44% | 0.081 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 3,028 | 04/22 15:00 | |||||||||||||
900957 | 上海凌雲実業 | 0.240 | -10.11% | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.267 | 4,028 | 04/22 15:00 |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |