| レポート > IPO紹介 |
| 2026-01-07 | 香港/IPO紹介/電子・IT |
|
| ※過去6カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
| 1〜7件を表示します(合計7件) |
| 1 |
|
|
|
|
記事タイトル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/07 | 香港 | 00100 | ミニマックス:AI基盤モデルの新興企業、調達資金で開発人材を厚遇 | |||||||
| 26/01/06 | 香港 | 02513 | 北京智譜華章科技:清華大学発のAIスタートアップ、調達資金でLLM開発強化 | |||||||
| 25/12/03 | 香港 | 07618 | 京東工業:工業製品のECプロバイダー、調達資金でサプライチェーンを強化 | |||||||
| 25/10/29 | 香港 | 00800 | 文遠知行:自動運転技術の開発を強化、調達資金を重点配分 | |||||||
| 25/10/28 | 香港 | 02026 | 小馬智行:自動運転技術の有望株、調達資金でレベル4の技術に磨き | |||||||
| 25/10/27 | 香港 | 09927 | 賽力斯集団:新エネルギー車に重点、調達資金の7割を研究開発に充当へ | |||||||
| 25/09/17 | 香港 | 09973 | 奇瑞汽車:乗用車の大手メーカー、調達資金で研究開発を強化 |
| 1〜7件を表示します(合計7件) |
| 1 |
|