レポート > IPO紹介 |
※過去6カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1〜8件を表示します(合計8件) |
![]() | 1 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/03 | 香港 | 06618 | 京東健康:医薬品のネット通販最大手、調達資金で業容拡大 研究・開発強化も | |||||||
20/10/30 | 香港 | 09901 | 新東方教育科技:学習塾・予備校の中国最大手 調達資金で業容拡大、新技術.. | |||||||
20/10/28 | 香港 | 06688 | アント・グループ:アリババ傘下の金融会社が史上最大のIPO、開発力を強化、.. | |||||||
20/09/24 | 香港 | 02057 | 中通快逓:宅配便の中国最大手、物流拠点の増設と関連事業の拡大へ投資 | |||||||
20/09/16 | 香港 | 01179 | 華住集団:中国のホテル運営大手、調達資金で直営ホテル開業 ITシステムも強化 | |||||||
20/09/07 | 香港 | 09987 | ヤム・チャイナ:外食チェーンの大手運営会社、調達資金で未進出地域を中心.. | |||||||
20/08/31 | 香港 | 09633 | 農夫山泉:ミネラルウオーターの中国最大手、健康意識の高まりで業績堅調 | |||||||
20/08/04 | 香港 | 03347 | 杭州泰格医薬科技:治験受託サービス最大手 調達資金で海外事業強化、企業.. |
1〜8件を表示します(合計8件) |
![]() | 1 |
![]() |