ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計80件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
00001 長江和記実業 HSI 40.350 -3.70% 41.100 41.800 40.100 41.900 5,570 10/03 17:59
00002 中電控股 HSI 57.300 -1.12% 57.350 57.950 56.950 57.950 3,076 10/03 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 5.320 -2.56% 5.380 5.450 5.270 5.460 18,059 10/03 17:59
00005 HSBC HSI 60.900 -1.30% 60.600 60.900 59.950 61.700 17,630 10/03 17:59
00006 電能実業 HSI 36.950 -2.51% 38.000 38.000 36.550 37.900 3,309 10/03 17:59
00011 ハンセン銀行 HSI 94.450 -3.08% 97.450 97.450 93.600 97.450 2,105 10/03 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 19.600 -5.08% 20.300 20.400 19.320 20.650 6,945 10/03 17:59
00016 新鴻基地産 HSI 81.300 -2.98% 83.750 83.800 80.050 83.800 5,366 10/03 17:59
00017 新世界発展 HSI 14.440 -5.25% 14.700 14.840 14.040 15.240 22,501 10/03 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 46.450 -1.48% 46.400 46.650 45.600 47.150 10,491 10/03 17:59
00066 香港鉄路 HSI 30.150 -2.74% 30.850 31.000 30.000 31.000 3,699 10/03 17:59
00101 恒隆地産 HSI 10.340 -3.54% 10.540 10.580 10.240 10.720 5,812 10/03 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 9.010 -2.49% 9.070 9.100 8.860 9.240 23,141 10/03 17:59
00241 阿里健康 HSI 4.760 -2.46% 4.820 4.820 4.680 4.880 20,074 10/03 17:59
00267 中国中信 HSIHR 6.900 -4.17% 7.080 7.100 6.840 7.200 14,864 10/03 17:59
00288 万洲国際 HSI 4.040 -1.70% 4.040 4.090 3.930 4.110 29,859 10/03 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 41.000 -4.54% 42.000 42.550 40.800 42.950 6,591 10/03 17:59
00316 東方海外 HSI 102.300 -2.11% 105.500 105.500 101.000 104.500 560 10/03 17:59
00322 康師傅控股 HSI 10.620 -2.93% 10.920 10.920 10.540 10.940 3,736 10/03 17:59
00386 シノペック HSIH 4.060 -5.14% 4.240 4.240 4.030 4.280 149,031 10/03 17:59
00388 香港証券取引所 HSI 285.800 -2.32% 287.000 287.000 284.000 292.600 2,935 10/03 17:59
00669 創科実業 HSI 75.350 -0.86% 75.850 75.850 74.450 76.000 3,190 10/03 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 15.740 -3.08% 15.820 16.040 15.560 16.240 16,909 10/03 17:59
00700 テンセント HSIH 300.600 -1.83% 302.000 302.000 296.400 306.200 15,123 10/03 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIR 5.580 -1.76% 5.640 5.640 5.530 5.680 6,687 10/03 17:59
00823 Link REIT HSI 36.150 -5.86% 37.900 38.000 36.000 38.400 13,623 10/03 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 14.540 -2.68% 14.940 14.940 14.340 14.940 5,874 10/03 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 5.600 -5.08% 5.780 5.790 5.540 5.900 135,815 10/03 17:59
00868 信義ガラス HSI 9.720 -4.14% 10.140 10.140 9.560 10.140 3,664 10/03 17:59
00881 中升集団 HSIH 20.300 -7.94% 22.050 22.050 19.980 22.050 3,591 10/03 17:59
00883 CNOOC HSIHR 13.360 -3.05% 13.660 13.680 13.300 13.780 30,441 10/03 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 4.240 -4.07% 4.370 4.380 4.230 4.420 291,973 10/03 17:59
00941 チャイナ・モバイル HSIHR 64.550 -1.75% 65.350 65.400 64.150 65.700 9,669 10/03 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 13.160 -6.53% 13.800 13.800 13.140 14.080 8,568 10/03 17:59
00968 信義光能 HSIH 5.660 -3.41% 5.860 5.860 5.620 5.860 20,506 10/03 17:59
00981 SMIC HSIH 19.700 -1.75% 19.600 20.050 19.480 20.050 6,139 10/03 17:59
00992 レノボグループ HSIH 7.930 -1.73% 8.000 8.000 7.860 8.070 13,311 10/03 17:59
01038 長江インフラ HSI 36.650 -1.08% 36.700 37.050 35.900 37.050 1,951 10/03 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 24.000 -3.81% 24.900 24.900 23.850 24.950 1,845 10/03 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 24.400 -3.94% 25.350 25.350 24.250 25.400 11,618 10/03 17:59
01093 石薬集団 HSIH 5.390 -6.10% 5.670 5.670 5.260 5.740 76,639 10/03 17:59
01099 国薬控股 HSI 21.950 -3.30% 21.850 22.200 21.650 22.700 3,584 10/03 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 30.550 -2.08% 29.950 30.550 29.700 31.200 8,197 10/03 17:59
01113 長江実業集団 HSI 40.200 -2.55% 40.350 40.400 39.650 41.250 6,311 10/03 17:59
01177 中国生物製薬 HSIH 2.720 -3.89% 2.770 2.780 2.630 2.830 53,204 10/03 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 30.350 -3.96% 31.600 31.600 29.800 31.600 1,250 10/03 17:59
01211 BYD HSIH 238.600 -1.40% 240.400 240.400 233.200 242.000 5,316 10/03 17:59
01299 AIAグループ HSI 64.400 +0.86% 64.000 64.600 63.000 63.850 52,843 10/03 17:59
01378 中国宏橋 HSI 7.460 -2.74% 7.470 7.500 7.340 7.670 6,082 10/03 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 3.590 -4.77% 3.730 3.730 3.570 3.770 295,614 10/03 17:59
01810 小米集団 HSIH 11.980 -2.92% 12.100 12.180 11.900 12.340 34,552 10/03 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 15.200 -1.68% 15.000 15.400 14.880 15.460 8,698 10/03 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 23.050 -3.96% 23.700 23.700 22.950 24.000 28,761 10/03 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 11.320 -4.07% 11.600 11.780 11.240 11.800 4,744 10/03 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 29.700 -1.82% 30.050 30.050 28.750 30.250 5,814 10/03 17:59
02020 安踏体育用品 HSIH 85.300 -3.23% 85.900 86.150 84.650 88.150 3,317 10/03 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 44.450 -2.63% 44.500 45.200 43.800 45.650 10,387 10/03 17:59
02313 申洲国際集団 HSIH 74.250 -1.00% 73.000 74.950 73.000 75.000 4,931 10/03 17:59
02318 中国平安保険 HSIH 42.700 -4.79% 43.550 43.900 42.100 44.850 39,896 10/03 17:59
02319 中国蒙牛乳業 HSIH 24.950 -4.95% 25.700 25.750 24.850 26.250 9,363 10/03 17:59
1〜60件を表示します(合計80件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
10/1 10月の招福銘柄を更新しました NEW!
9/8 「黒色暴雨警報」に伴う香港市場の8日の取引について
9/4 業績予想データ更新のお知らせ
9/1 台風に伴う香港市場の1日の取引について
9/1 9月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
202310
本日の予定を表示
(2023-10-04)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート