指数 & 株価 > 中国企業指数銘柄一覧 |
→ ハンセン指数銘柄 | → 中国企業指数銘柄 | → レッドチップ指数銘柄 | → GEM指数銘柄 |
1〜50件を表示します(合計50件) | 1 |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00175 | 吉利汽車 | 13.000 | +3.83% | 12.700 | 13.020 | 12.300 | 12.520 | 55,162 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00267 | 中国中信 | 9.780 | +2.73% | 9.510 | 9.830 | 9.350 | 9.520 | 32,999 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00291 | 華潤ビール | 35.150 | +1.15% | 34.700 | 35.300 | 34.000 | 34.750 | 14,678 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック | 5.340 | +3.49% | 5.250 | 5.400 | 5.180 | 5.160 | 168,660 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00688 | 中国海外発展 | 17.560 | +0.11% | 17.620 | 18.040 | 17.300 | 17.540 | 51,222 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00700 | テンセント | 477.600 | +2.45% | 470.000 | 479.000 | 462.200 | 466.200 | 24,664 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00762 | チャイナ・ユニコム | 7.050 | +3.37% | 6.810 | 7.050 | 6.670 | 6.820 | 28,643 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ | 6.760 | +3.21% | 6.760 | 6.840 | 6.620 | 6.550 | 306,665 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00883 | CNOOC | 21.550 | +3.11% | 21.550 | 21.700 | 21.100 | 20.900 | 93,652 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 | 6.110 | +0.83% | 5.980 | 6.150 | 5.940 | 6.060 | 506,471 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00941 | チャイナ・モバイル | 75.500 | +0.40% | 74.800 | 75.850 | 74.200 | 75.200 | 25,926 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00960 | 龍湖集団 | 16.960 | -0.12% | 16.600 | 17.920 | 16.300 | 16.980 | 50,932 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00981 | SMIC | 27.350 | +29.31% | 20.950 | 27.550 | 20.700 | 21.150 | 271,460 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
00992 | レノボグループ | 11.140 | +2.96% | 10.700 | 11.140 | 10.640 | 10.820 | 48,638 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01024 | 快手科技 | 58.800 | +2.80% | 56.750 | 59.050 | 55.800 | 57.200 | 38,163 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01088 | 中国神華能源 | 36.500 | +3.11% | 35.400 | 37.350 | 35.050 | 35.400 | 14,972 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01093 | 石薬集団 | 6.810 | +9.49% | 6.200 | 6.870 | 6.160 | 6.220 | 155,162 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01109 | 華潤置地 | 29.950 | +0.67% | 29.700 | 30.950 | 29.500 | 29.750 | 28,839 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01177 | 中国生物製薬 | 4.150 | +7.51% | 3.880 | 4.160 | 3.810 | 3.860 | 98,047 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01211 | BYD | 305.600 | +2.21% | 299.000 | 306.600 | 298.200 | 299.000 | 10,704 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01288 | 中国農業銀行 | 3.830 | +1.86% | 3.750 | 3.870 | 3.710 | 3.760 | 193,809 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01398 | 中国工商銀行 | 4.830 | +0.42% | 4.770 | 4.860 | 4.710 | 4.810 | 400,692 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01519 | 極兔速逓環球 | 6.900 | +2.22% | 6.760 | 6.960 | 6.600 | 6.750 | 23,031 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01658 | 中国郵政儲蓄銀行 | 5.250 | +2.54% | 5.150 | 5.250 | 5.060 | 5.120 | 107,463 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
01810 | 小米集団 | 24.550 | +2.08% | 23.900 | 24.750 | 23.600 | 24.050 | 149,949 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02015 | 理想汽車 | 118.800 | +3.76% | 112.800 | 119.700 | 111.900 | 114.500 | 12,618 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02020 | 安踏体育用品 | 102.300 | +3.54% | 98.800 | 102.700 | 97.650 | 98.800 | 18,334 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02313 | 申洲国際集団 | 68.200 | -2.15% | 69.700 | 69.850 | 67.150 | 69.700 | 16,979 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02318 | 中国平安保険 | 57.300 | +4.37% | 53.500 | 57.600 | 53.500 | 54.900 | 98,751 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02319 | 中国蒙牛乳業 | 20.500 | +4.49% | 19.300 | 20.750 | 19.200 | 19.620 | 34,242 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02331 | 李寧 | 19.140 | +1.06% | 18.860 | 19.240 | 18.240 | 18.940 | 29,920 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02382 | 舜宇光学科技 | 60.750 | +5.74% | 57.450 | 61.150 | 56.250 | 57.450 | 15,396 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02628 | 中国人寿保険 | 18.280 | +7.91% | 16.640 | 18.340 | 16.540 | 16.940 | 205,551 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02688 | 新奥能源 | 62.100 | +0.98% | 61.400 | 63.000 | 60.450 | 61.500 | 5,380 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
02899 | 紫金鉱業集団 | 18.560 | +3.00% | 17.900 | 18.780 | 17.560 | 18.020 | 45,378 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
03328 | 交通銀行 | 6.160 | +1.82% | 5.980 | 6.200 | 5.930 | 6.050 | 36,424 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
03690 | 美団 | 213.400 | +4.10% | 199.900 | 213.800 | 197.300 | 205.000 | 72,029 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
03968 | 招商銀行 | 46.400 | +2.32% | 44.000 | 46.450 | 43.750 | 45.350 | 44,163 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
03988 | 中国銀行 | 3.860 | +1.31% | 3.790 | 3.880 | 3.750 | 3.810 | 338,804 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
06618 | 京東健康 | 34.600 | +3.75% | 33.100 | 34.900 | 32.850 | 33.350 | 11,534 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
06690 | 海爾智家 | 34.450 | +4.08% | 32.700 | 34.600 | 32.450 | 33.100 | 20,685 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
06862 | 海底撈国際 | 19.000 | +2.70% | 18.440 | 19.240 | 17.880 | 18.500 | 26,277 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09618 | JDドットコム | 182.800 | +7.28% | 174.000 | 185.600 | 171.500 | 170.400 | 26,538 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09633 | 農夫山泉 | 34.050 | +1.95% | 33.300 | 34.150 | 32.700 | 33.400 | 15,057 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09868 | 小鵬汽車 | 50.250 | -0.30% | 48.500 | 51.400 | 47.800 | 50.400 | 15,344 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09888 | 百度 | 110.500 | +1.56% | 106.700 | 111.000 | 105.300 | 108.800 | 18,007 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09901 | 新東方教育科技 | 65.650 | +9.51% | 61.000 | 66.500 | 60.100 | 59.950 | 6,353 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09961 | トリップ・ドットコム | 543.000 | +7.00% | 506.500 | 545.500 | 500.000 | 507.500 | 6,495 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09988 | アリババ集団 | 113.900 | +3.55% | 110.000 | 114.300 | 108.800 | 110.000 | 90,914 | 10/04 17:59 | ||||||||||||||
09999 | ネットイース | 161.100 | +0.31% | 159.600 | 163.400 | 156.700 | 160.600 | 8,787 | 10/04 17:59 |
1〜50件を表示します(合計50件) | 1 |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |