指数 & 株価 > 深センB |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200011 | 深セン市物業発展 | 6.870 | 0.00% | 6.870 | 6.880 | 6.870 | 6.870 | 84 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200012 | 中国南玻集団 | 2.780 | +0.72% | 2.770 | 2.790 | 2.760 | 2.760 | 2,231 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200016 | コンカ | 1.940 | 0.00% | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.940 | 90 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200017 | 深セン中華自転車 | 1.020 | +2.00% | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.000 | 541 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200019 | 深セン市深糧控股 | 3.780 | +1.07% | 3.780 | 3.780 | 3.730 | 3.740 | 872 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200020 | 深セン中恒華発 | 2.670 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.670 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200025 | 深セン市特力 | 3.870 | +2.38% | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.780 | 30 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200026 | 飛亜達精密科技 | 7.300 | -1.75% | 7.400 | 7.400 | 7.300 | 7.430 | 403 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200028 | 国薬集団一致薬業 | 15.780 | -0.75% | 15.900 | 15.930 | 15.700 | 15.900 | 149 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200029 | 深セン経済特区房地産 | 2.850 | +0.71% | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.830 | 367 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200030 | 富奥汽車零部件 | 3.090 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.090 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200037 | 深セン南山熱電 | 2.500 | -2.72% | 2.560 | 2.560 | 2.500 | 2.570 | 154 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200045 | 深セン市紡織 | 3.230 | +1.25% | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.190 | 1 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200054 | 重慶建設汽車系統 | 4.500 | 0.00% | 4.680 | 4.680 | 4.500 | 4.500 | 5 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200055 | 方大集団 | 2.010 | -1.95% | 2.030 | 2.050 | 1.990 | 2.050 | 379 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200056 | 深セン市皇庭国際企業 | 1.250 | 0.00% | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 177 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200058 | 深セン賽格 | 1.700 | 0.00% | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 284 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200152 | *ST山東航空 | 2.240 | -2.18% | 2.260 | 2.260 | 2.230 | 2.290 | 194 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200413 | 東旭光電科技 | 0.680 | 0.00% | 0.650 | 0.680 | 0.650 | 0.680 | 2,236 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200429 | 広東省高速道路 | 5.880 | 0.00% | 5.850 | 5.890 | 5.850 | 5.880 | 854 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200468 | 南京普天通信 | 2.560 | +0.39% | 2.540 | 2.590 | 2.500 | 2.550 | 706 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200488 | チェンミン・ペーパー | 2.700 | +0.37% | 2.690 | 2.700 | 2.680 | 2.690 | 738 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200505 | 海南京糧控股 | 2.920 | +0.69% | 2.880 | 2.920 | 2.880 | 2.900 | 174 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200512 | サンクン実業 | 3.260 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.260 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200521 | 長虹美菱 | 2.010 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.010 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200530 | 氷山冷熱科技 | 1.490 | +1.36% | 1.490 | 1.490 | 1.480 | 1.470 | 60 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200539 | 広東電力発展 | 1.990 | 0.00% | 2.000 | 2.000 | 1.980 | 1.990 | 716 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200541 | 仏山電器照明 | 2.310 | -0.43% | 2.300 | 2.310 | 2.300 | 2.320 | 111 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200550 | 江鈴汽車 | 6.260 | -0.48% | 6.300 | 6.320 | 6.160 | 6.290 | 1,747 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200553 | 安道麦 | 4.200 | -0.94% | 4.230 | 4.240 | 4.180 | 4.240 | 917 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200570 | 常柴 | 2.040 | +0.49% | 2.020 | 2.040 | 2.020 | 2.030 | 161 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200581 | ウェイフ・ハイテク | 16.320 | -0.18% | 16.230 | 16.360 | 16.230 | 16.350 | 192 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200596 | 安徽古井貢酒 | 105.060 | -0.51% | 105.650 | 105.650 | 105.060 | 105.600 | 209 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200613 | *ST海南大東海旅游中心 | 0.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200625 | 重慶長安汽車 | 4.290 | +1.42% | 4.230 | 4.340 | 4.180 | 4.230 | 21,366 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200706 | 瓦房店ベアリング | 2.400 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 0 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200725 | 京東方科技集団 | 3.620 | 0.00% | 3.620 | 3.640 | 3.610 | 3.620 | 3,793 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200726 | 魯泰紡織 | 3.850 | -0.77% | 3.870 | 3.870 | 3.840 | 3.880 | 441 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200761 | 本鋼板材 | 2.590 | -0.77% | 2.600 | 2.610 | 2.590 | 2.610 | 3,949 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200771 | 杭州スチームタービン | 12.980 | +0.39% | 13.120 | 13.170 | 12.890 | 12.930 | 484 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200869 | 張裕ワイン | 11.070 | -0.27% | 11.150 | 11.150 | 11.050 | 11.100 | 240 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
200992 | 山東省中魯遠洋漁業 | 2.590 | -1.89% | 2.620 | 2.620 | 2.590 | 2.640 | 184 | 05/18 10:14 | |||||||||||||
201872 | 招商局港口集団 | 7.770 | 0.00% | 7.760 | 7.800 | 7.760 | 7.770 | 162 | 05/18 10:14 |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |