指数 & 株価 > 深センB |
1〜41件を表示します(合計41件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200011 | 深セン市物業発展 | 4.480 | -0.88% | 4.510 | 4.540 | 4.480 | 4.520 | 760 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200012 | 中国南玻集団 | 2.470 | +1.65% | 2.430 | 2.470 | 2.430 | 2.430 | 10,923 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200016 | コンカ | 1.240 | 0.00% | 1.210 | 1.250 | 1.210 | 1.240 | 2,369 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200017 | 深セン中華自転車 | 0.980 | +1.03% | 0.970 | 0.980 | 0.970 | 0.970 | 1,215 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200019 | 深セン市深糧控股 | 3.380 | 0.00% | 3.380 | 3.390 | 3.330 | 3.380 | 553 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200020 | 深セン中恒華発 | 2.190 | 0.00% | 2.180 | 2.220 | 2.120 | 2.190 | 1,135 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200025 | 深セン市特力 | 3.680 | -0.27% | 3.550 | 3.680 | 3.550 | 3.690 | 72 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200026 | 飛亜達精密科技 | 7.180 | +0.84% | 7.120 | 7.180 | 7.100 | 7.120 | 52 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200028 | 国薬集団一致薬業 | 13.710 | +1.33% | 13.570 | 13.720 | 13.520 | 13.530 | 625 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200029 | 深セン経済特区房地産 | 2.510 | +0.40% | 2.510 | 2.510 | 2.470 | 2.500 | 657 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200030 | 富奥汽車零部件 | 2.590 | 0.00% | 2.560 | 2.590 | 2.550 | 2.590 | 312 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200037 | 深セン南山熱電 | 2.040 | +2.51% | 1.980 | 2.040 | 1.940 | 1.990 | 435 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200045 | 深セン市紡織 | 3.060 | -0.65% | 3.100 | 3.110 | 3.060 | 3.080 | 310 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200054 | 重慶建設汽車系統 | 3.570 | -0.83% | 3.400 | 3.580 | 3.390 | 3.600 | 673 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200055 | 方大集団 | 1.920 | 0.00% | 1.900 | 1.920 | 1.880 | 1.920 | 1,545 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200056 | 深セン市皇庭国際企業 | 0.890 | 0.00% | 0.910 | 0.910 | 0.860 | 0.890 | 637 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200058 | 深セン賽格 | 1.700 | 0.00% | 1.700 | 1.700 | 1.670 | 1.700 | 1,252 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200413 | 東旭光電科技 | 0.780 | +2.63% | 0.750 | 0.790 | 0.740 | 0.760 | 3,200 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200429 | 広東省高速道路 | 6.060 | -0.16% | 6.090 | 6.090 | 6.040 | 6.070 | 3,084 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200468 | 南京普天通信 | 2.790 | +0.36% | 2.770 | 2.790 | 2.730 | 2.780 | 944 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200488 | チェンミン・ペーパー | 1.720 | +0.58% | 1.700 | 1.720 | 1.690 | 1.710 | 3,452 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200505 | 海南京糧控股 | 2.420 | 0.00% | 2.420 | 2.420 | 2.400 | 2.420 | 239 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200512 | サンクン実業 | 3.140 | +0.32% | 3.190 | 3.190 | 3.040 | 3.130 | 659 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200521 | 長虹美菱 | 2.790 | +1.45% | 2.760 | 2.800 | 2.750 | 2.750 | 964 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200530 | 氷山冷熱科技 | 1.620 | +0.62% | 1.600 | 1.620 | 1.600 | 1.610 | 142 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200539 | 広東電力発展 | 2.300 | +2.22% | 2.260 | 2.300 | 2.210 | 2.250 | 8,120 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200541 | 仏山電器照明 | 2.200 | +0.92% | 2.180 | 2.200 | 2.160 | 2.180 | 375 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200550 | 江鈴汽車 | 6.230 | 0.00% | 6.180 | 6.300 | 6.170 | 6.230 | 6,297 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200553 | 安道麦 | 2.770 | +1.47% | 2.720 | 2.770 | 2.710 | 2.730 | 1,716 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200570 | 常柴 | 2.020 | +0.50% | 1.970 | 2.020 | 1.970 | 2.010 | 201 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200581 | ウェイフ・ハイテク | 9.800 | +1.34% | 9.670 | 9.800 | 9.630 | 9.670 | 586 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200596 | 安徽古井貢酒 | 133.980 | +1.04% | 133.000 | 133.980 | 132.610 | 132.600 | 1,109 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200625 | 重慶長安汽車 | 3.570 | +1.42% | 3.510 | 3.570 | 3.510 | 3.520 | 24,145 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200706 | 瓦房店ベアリング | 2.120 | +1.92% | 2.040 | 2.120 | 2.030 | 2.080 | 344 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200725 | 京東方科技集団 | 2.560 | +2.81% | 2.490 | 2.580 | 2.480 | 2.490 | 7,342 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200726 | 魯泰紡織 | 4.660 | -0.64% | 4.690 | 4.710 | 4.650 | 4.690 | 1,948 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200761 | 本鋼板材 | 1.710 | +0.59% | 1.700 | 1.710 | 1.690 | 1.700 | 1,521 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200771 | 杭州タービンパワー | 8.280 | +1.10% | 8.190 | 8.290 | 8.190 | 8.190 | 1,154 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200869 | 張裕ワイン | 9.860 | +0.51% | 9.810 | 9.890 | 9.780 | 9.810 | 6,072 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
200992 | 山東省中魯遠洋漁業 | 1.970 | 0.00% | 1.950 | 1.970 | 1.940 | 1.970 | 637 | 09/22 15:00 | |||||||||||||
201872 | 招商局港口集団 | 7.720 | +0.26% | 7.700 | 7.720 | 7.670 | 7.700 | 1,107 | 09/22 15:00 |
1〜41件を表示します(合計41件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |