決算情報 > 決算スケジュール |
1〜60件を表示します(合計3092件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
|
銘柄 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 上海A | 600007 | 中国国際貿易中心 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600018 | 上海国際港務 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600021 | 上海電力 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600066 | 宇通客車 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600141 | 湖北興発化工集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600171 | 上海貝嶺 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600231 | 凌源鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600343 | 陝西航天動力高科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600391 | 中国航発航空科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 600845 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 601083 | 上海錦江航運 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 601089 | 北京福元医薬 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 601127 | 賽力斯集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 601231 | 環旭電子 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 603308 | 安徽応流機電 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 603565 | 上海中谷物流 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 603698 | 航天長征化学工程 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海A | 605589 | 済南聖泉集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 上海B | 900926 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000002 | 万科企業 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000065 | 北方国際合作 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000488 | STチェンミン・ペーパー | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000523 | 広州市紅棉智匯科創 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000538 | 雲南白薬集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000768 | 中航西安飛機工業集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 000819 | 岳陽興長石化 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 001389 | 広州広合科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 001696 | 重慶宗申動力機械 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 002025 | 貴州航天電器 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 002117 | 東港 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 002185 | 天水華天科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 002515 | 金字火腿 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 002563 | 浙江森馬服飾 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センA | 003013 | 広州地鉄設計研究院 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/01 | 深センB | 200488 | STチェンミン・ペーパー | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 600676 | 上海交運集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 600684 | 広州珠江発展集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 600754 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 600893 | 中国航発動力 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 601069 | 西部黄金 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 601158 | 重慶水務集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 601579 | 会稽山紹興酒 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 601698 | 中国衛通集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 603126 | 中材節能 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海A | 603897 | 浙江長城電工科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 000762 | 西蔵鉱業発展 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002368 | 太極計算機 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002456 | 欧菲光集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002577 | 深セン雷柏科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002642 | 栄聯科技集団 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002803 | 厦門吉宏科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/02 | 深センA | 002876 | 深セン市三利譜光電科技 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 |
|
00900 | イオン・クレジット | 2025/02 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 | 上海A | 600132 | 重慶ビール | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 | 上海A | 600251 | 新疆冠農 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 | 上海A | 600403 | 河南大有能源 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 | 上海A | 600519 | 貴州茅台酒 | 2024/12 | 期末 | ||||||||||||
2025/04/03 | 上海A | 600557 | 江蘇康縁薬業 | 2024/12 | 期末 |
1〜60件を表示します(合計3092件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |