ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↑ +0.28% 18,028.28
中国企業 ↑ +0.23% 6,470.86
レッドチップ ↓ -0.54% 3,906.81
GEM ↓ -0.58% 15.48
上海総合 ↓ -0.83% 2,957.57
上海B ↓ -0.61% 228.19
深セン成分 ↓ -0.99% 8,673.83
深センB ━ 0.00% 1,127.30
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
米国 海外商品先物相場一覧(9日)(04/12)

終値 前日比 騰落率
NYMEX原油 中心限月 59.32 -0.28 -0.47%
COMEX金 中心限月 1744.80 -13.40 -0.76%
LME銅 3カ月物 8926.65 -81.35 -0.90%
LMEアルミ 3カ月物 2263.80 -15.33 -0.67%
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(9日)(04/12)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3475.45 3442.14 3450.68 -0.92
香港ハンセン指数 29152.44 28604.55 28698.80 -1.07
インドSENSEX指数 49906.91 49461.01 49591.32 -0.31
ブラジル・ボベスパ指数 118643.03 117336.12 117669.90 -0.54
ロシアRTS指数 1434.71 1417.05 1417.77 -1.57

その他アジア

日経平均株価 30064.35 29768.06 29768.06 0.20
シンガポールST指数 3190.83 3177.47 3184.54 -0.06
クアラルンプール総合指数 1615.49 1605.37 1612.25 0.61
バンコクSET指数 1572.13 1561.76 1566.34 0.48
韓国総合株価指数 3156.04 3125.24 3131.88 -0.36
台湾加権指数 17016.13 16815.59 16854.10 -0.43
ジャカルタ総合株価指数 6113.16 6070.21 6070.21 -0.02
ベトナムVN指数 1234.98 1227.60 1231.66 -0.26
米国 ADR銘柄終値一覧(9日):ハンセン指数の寄値目安は13.8ポイント安(04/12)
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比13.8ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 63.25 62.74 -0.39 -0.81 -3.43
中電控股(00002) 74.75 75.10 -0.07 0.47 1.75
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.28 12.59 0.51 2.56 8.32
HSBC(00005) 46.55 46.49 -1.29 -0.13 -3.09
電能実業(00006) 45.75 45.09 0.00 -1.44 -2.27
ハンセン銀行(00011) 153.70 153.93 0.65 0.15 0.44
恒基兆業地産(00012) 34.65 35.22 0.29 1.64 2.05
長江実業集団(01113) 47.75 46.65 0.42 -2.31 -7.09
新鴻基地産(00016) 118.40 119.49 0.25 0.92 3.14
新世界発展(00017) 41.10 40.43 1.23 -1.64 -2.56
恒隆地産(00101) 20.80 21.10 1.46 1.44 1.50
中国中信(00267) 7.49 7.39 -0.27 -1.39 -1.89
万洲国際(00288) 6.92 6.96 -1.29 0.58 0.80
シノペック(00386) 4.06 4.03 -1.65 -0.81 -1.98
香港証券取引所(00388) 462.80 463.07 -0.30 0.06 0.82
中国海外発展(00688) 19.88 19.75 -0.10 -0.67 -1.27
テンセント(00700) 620.50 617.43 0.08 -0.49 -14.12
ペトロチャイナ(00857) 2.73 2.74 -0.34 0.35 0.51
CNOOC(00883) 7.91 9.47 0.00 19.67 ―
中国建設銀行(00939) 6.52 6.50 -0.31 -0.26 -4.53
長江インフラ(01038) 46.55 46.53 0.21 -0.05 ―
恒安国際集団(01044) 50.90 50.94 0.59 0.09 0.08
石薬集団(01093) 9.49 9.23 -1.67 -2.72 -5.76
華潤置地(01109) 36.60 36.58 -0.68 -0.05 ―
中国生物製薬(01177) 8.10 8.10 -1.22 -0.05 ―
AIAグループ(01299) 97.80 98.07 -1.31 0.28 16.35
中国工商銀行(01398) 5.50 5.51 0.18 0.22 2.19
サンズ・チャイナ(01928) 37.10 36.95 -3.14 -0.40 -1.05
瑞声科技(02018) 39.85 40.15 -1.37 0.76 0.55
申洲国際集団(02313) 167.10 166.49 -2.23 -0.37 -1.26
中国平安保険(02318) 91.20 91.60 -1.69 0.44 5.92
中国蒙牛乳業(02319) 44.80 44.19 -2.40 -1.36 -4.19
中銀香港(02388) 27.20 27.26 1.87 0.24 0.59
中国人寿保険(02628) 15.84 15.95 -0.29 0.71 2.08
交通銀行(03328) 4.96 4.96 0.81 -0.05 ―
中国銀行(03988) 2.99 2.98 -0.01 -0.22 -1.29
アリババ集団 (09988) 218.00 217.01 -2.16 -0.45 -5.13
合計 -13.83
★その他
昆侖能源(00135) 8.48 8.48 1.19 -0.05 −
招商局港口控股(00144) 12.56 12.55 -0.32 -0.05 −
中国旺旺(00151) 5.89 6.02 0.85 2.19 −
青島ビール(00168) 73.00 73.93 -0.82 1.28 −
華潤ビール(00291) 61.10 60.87 -2.56 -0.37 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.10 7.19 -1.81 1.28 −
エスプリ(00330) 0.78 0.78 -3.37 0.17 −
シノペック上海石化(00338) 1.91 1.87 -0.45 -1.91 −
江西銅業(00358) 16.52 15.89 0.00 -3.83 −
上海実業(00363) 11.44 11.43 -0.18 -0.05 −
中国東方航空(00670) 3.69 3.71 -0.71 0.54 −
中国国際航空(00753) 6.70 6.51 0.00 -2.88 −
中興通訊(00763) 19.64 19.47 -1.96 -0.84 −
華潤電力控股(00836) 10.08 10.07 -2.14 -0.05 −
華能国際電力(00902) 2.68 2.68 -1.78 0.08 −
安徽コンチセメント(00914) 50.10 50.16 -0.60 0.12 −
大唐国際発電(00991) 1.19 1.24 0.00 4.20 −
レノボグループ(00992) 9.98 9.92 -2.73 -0.60 −
中国南方航空(01055) 5.71 5.68 -2.14 -0.47 −
中国神華能源(01088) 16.00 15.96 0.62 -0.27 −
BYD(01211) 175.10 175.31 -1.63 0.12 −
中国中煤能源(01898) 3.79 3.79 2.98 -0.05 −
中遠海運控股(01919) 12.56 12.67 1.44 0.89 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 19.90 19.95 1.73 0.25 −
中国アルミ(02600) 3.71 3.68 -3.11 -0.84 −
株洲中車時代電気(03898) 31.35 31.33 -0.48 -0.05 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7742HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
主要情報ヘッドライン
ニュース
17:29 [企業] 機械セクターの業績市場予想一覧(7月4日)free
17:27 [企業] 金融サービスセクターの業績市場予想一覧(7月4日)free
16:48 [企業] BYD、タイ工場が完工式典 新エネ車の販売は18カ月間タイで1位free
16:29 [企業] 百度の李会長、「大規模モデル合戦はコンピューティング能力の浪費」 成果も評価
16:08 [業界] 香港市場の自社株買い、49銘柄で総額492億円(7月4日)
レポート
07/04 [銘柄研究] 信義光能:6月中間決算の純利益は35−45%増の見通し、原燃料価格が下落
07/04 [トピック] 本土A株:下期の相場を基本的に楽観、割安感とファンダメンタルズ回復期待で
07/03 [四半期決算] 吉利汽車:24年1−3月期決算は純利益119%増 新車販売49%増と好調
07/03 [トピック] 香港相場:上期に3.9%高、下期も中国経済・政策動向・米金利などが焦点に
07/02 [本決算] 六福集団:3月本決算は純利益38%増 香港・マカオ急成長、入境制限解除が奏功
株価&企業 ニュース
2021/04/14のヘッドライン 最新記事
香港 ADR銘柄終値一覧(13日):ハンセン指数の…
香港 香港市場:14日の主な予定
2021/04/13のヘッドライン
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(4月13日)
香港 52週高値を更新した銘柄一覧(4月13日)
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(4月1…
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(4…
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(4月1…
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(4月…
香港 本土からの香港株売買、4月13日は12.4億HK…
中国 香港からの本土株売買、4月13日は84.7億元…
香港 香港大引け:3日ぶり小反発、後場に上げ幅…
香港 ハンセン総合指数12業種 騰落率(13日)
香港 13日のハンセンテック指数銘柄騰落率ラン…
香港 13日の中国企業指数銘柄騰落率ランキング
香港 13日のハンセン指数銘柄騰落率ランキング
中国 13日の出来高ランキング (本土市場)
香港 13日の出来高ランキング (香港市場)
中国 13日の値下がりランキング (本土市場)
香港 13日の値下がりランキング (香港市場)
中国 13日の値上がりランキング (本土市場)
前のページへ 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 次のページへ
インフォメーション
7/4 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
7/1 7月の招福銘柄を更新しました NEW!
6/24 上海・深センA株20銘柄を新規追加しました
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
20247
本日の予定を表示
(2024-07-04)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート