ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↓ -0.23% 17,304.96
中国企業 ↓ -0.34% 6,086.40
レッドチップ ↓ -0.18% 3,563.46
GEM ↓ -1.01% 14.75
上海総合 ↓ -0.22% 2,932.39
上海B ↓ -0.29% 237.25
深セン成分 ↓ -0.92% 8,673.58
深センB ↓ -0.87% 1,113.58
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(1月27日)(01/28)
 香港証券取引所は27日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、上海A株に投資する「滬股通」(上海コネクト・ノースバウンド)の取引状況は次の通り。

■滬股通(香港→上海)
 当日の売買代金 520億2022万元
     買い代金 253億9448万元
     売り代金 266億2574万元

■当日の売買代金上位10銘柄
                                  売買代金 買い代金

1 貴州茅台酒(600519) 2,041 832
2 隆基緑能科技(601012) 1,949 580
3 通威(600438) 1,396 625
4 中国旅遊集団中免(601888) 1,197 514
5 三一重工(600031) 1,070 507
6 中国平安保険(601318) 1,055 649
7 招商銀行(600036) 1,023 530
8 内蒙古伊利実業集団(600887) 941 325
9 上海韋爾半導体(603501) 819 450
10 無錫薬明康徳新薬開発(603259) 786 435
   *金額単位は百万人民元
米国 ADR銘柄終値一覧(27日):ハンセン指数の寄値目安は382.6ポイント安(01/28)
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比382.6ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.10 55.27 0.06 -1.48 -5.55
中電控股(00002) 73.70 73.95 0.62 0.35 1.28
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.16 10.93 -1.88 -2.06 -6.08
HSBC(00005) 42.75 42.31 -0.76 -1.03 -22.59
電能実業(00006) 41.35 41.16 0.73 -0.45 -0.64
ハンセン銀行(00011) 142.20 140.93 -0.60 -0.89 -2.41
恒基兆業地産(00012) 32.50 32.56 1.60 0.18 0.21
長江実業集団(01113) 40.15 40.30 -0.02 0.36 0.93
新鴻基地産(00016) 108.60 108.06 -0.39 -0.49 -1.55
新世界発展(00017) 36.90 36.28 -1.68 -1.68 -2.36
恒隆地産(00101) 21.35 21.46 0.42 0.50 0.54
中国中信(00267) 6.27 6.62 6.78 5.59 6.33
万洲国際(00288) 6.45 6.41 -1.11 -0.67 -0.86
シノペック(00386) 3.82 3.75 -0.32 -1.72 -3.96
香港証券取引所(00388) 509.00 503.73 -1.80 -1.04 -6.31
中国海外発展(00688) 18.38 18.16 -1.42 -1.22 -2.14
テンセント(00700) 701.50 683.81 -0.34 -2.52 -81.37
ペトロチャイナ(00857) 2.46 2.41 -0.22 -1.93 -2.49
CNOOC(00883) 8.06 7.88 0.52 -2.23 -7.99
中国建設銀行(00939) 6.06 5.98 -0.29 -1.37 -22.36
長江インフラ(01038) 42.90 42.16 -1.50 -1.74 -1.47
恒安国際集団(01044) 55.65 55.58 2.47 -0.12 -0.12
石薬集団(01093) 8.39 8.24 -1.73 -1.83 -3.42
華潤置地(01109) 33.00 31.75 -3.34 -3.79 -9.98
中国生物製薬(01177) 7.51 7.67 0.13 2.11 4.46
AIAグループ(01299) 99.75 97.85 -2.06 -1.90 -114.17
中国工商銀行(01398) 5.07 5.02 -0.28 -1.07 -9.98
サンズ・チャイナ(01928) 31.10 30.43 -0.88 -2.16 -4.74
瑞声科技(02018) 44.40 43.02 0.97 -3.10 -2.48
申洲国際集団(02313) 156.30 155.04 -0.73 -0.81 -2.59
中国平安保険(02318) 96.00 95.19 -2.19 -0.84 -11.92
中国蒙牛乳業(02319) 46.60 45.16 -1.45 -3.08 -9.86
中銀香港(02388) 23.90 23.76 -0.38 -0.60 -1.32
中国人寿保険(02628) 17.00 16.81 -2.87 -1.14 -3.58
交通銀行(03328) 4.32 4.05 0.09 -6.34 -5.96
中国銀行(03988) 2.73 2.70 0.42 -1.07 -5.76
アリババ集団 (09988) 260.00 252.18 -2.13 -3.01 -40.39
合計 -382.64
★その他
昆侖能源(00135) 7.15 6.98 1.74 -2.42 −
招商局港口控股(00144) 11.32 11.36 0.00 0.34 −
中国旺旺(00151) 5.59 5.60 2.30 0.10 −
青島ビール(00168) 79.90 80.28 1.09 0.48 −
華潤ビール(00291) 69.20 67.83 -4.46 -1.98 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.59 6.71 1.91 1.75 −
エスプリ(00330) 1.00 1.05 -2.95 4.65 −
シノペック上海石化(00338) 1.70 1.73 0.45 1.87 −
江西銅業(00358) 13.68 14.04 0.00 2.62 −
上海実業(00363) 10.98 11.00 -2.92 0.17 −
中国中鉄(00390) 3.66 3.48 -3.31 -4.94 −
広深鉄路(00525) 1.45 1.42 -0.76 -2.16 −
中国東方航空(00670) 3.11 3.08 -2.17 -0.89 −
中国国際航空(00753) 5.42 5.44 0.10 0.44 −
中興通訊(00763) 23.10 22.85 -0.08 -1.09 −
華潤電力控股(00836) 8.50 8.50 0.00 -0.01 −
華能国際電力(00902) 2.88 2.84 -1.97 -1.48 −
安徽コンチセメント(00914) 47.85 47.33 -0.88 -1.09 −
大唐国際発電(00991) 1.05 0.98 0.00 -6.98 −
レノボグループ(00992) 9.79 9.67 0.00 -1.22 −
中国南方航空(01055) 4.26 4.22 -1.20 -0.90 −
中国神華能源(01088) 14.84 14.63 -1.40 -1.40 −
中国鉄建(01186) 4.74 4.54 -1.86 -4.24 −
BYD(01211) 254.00 248.84 -4.79 -2.03 −
中国交通建設(01800) 3.69 3.58 0.00 -2.99 −
中国中煤能源(01898) 2.37 2.40 0.00 1.25 −
中遠海運控股(01919) 9.03 8.98 -2.54 -0.50 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 21.30 21.12 2.25 -0.83 −
中国アルミ(02600) 2.46 2.46 -3.31 -0.17 −
株洲中車時代電気(03898) 42.35 42.74 0.00 0.93 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7520HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
中国 本土市場:28日の主な予定(01/28)
■ 1月28日(木)
特になし
主要情報ヘッドライン
ニュース
09:26 [企業] 蔚来集団、7月の納車台数は0.2%増free
09:21 [企業] HSBC、最大30億米ドル規模の自社株買い 2日にもスタートfree
06:10 [企業] 密爾克衛化工供応鏈服務、24年6月中間決算は23%増益(速報)free
06:10 [企業] 浙江嘉化能源化工、24年6月中間決算は15%減益(速報)
06:10 [企業] 山東益生種畜禽、24年6月中間決算は68%減益(速報)
レポート
08/01 [トピック] 7月の製造業PMI:49.4へさらに低下、「5%成長」目標達成へ追加刺激策に期待
08/01 [中間決算] HSBC:6月中間決算は純利益2%減 純金利マージン低下、資金利益は7%減
08/01 [トピック] 8月の招福銘柄:株価下落で割安感の出た銘柄などを中心に選択
07/31 [中間決算] 華能国際電力:6月中間決算は純利益20%増 電力販売量横ばい、燃料費圧縮が奏功
07/31 [セクター] 香港不動産セクター:住宅相場が2カ月で2.5%下落、緩和策の効果が早くも消失
株価&企業 ニュース
2021/02/22のヘッドライン 最新記事
香港 22日の出来高ランキング (香港市場)
中国 22日の値下がりランキング (本土市場)
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(2月22日)
香港 22日の値下がりランキング (香港市場)
中国 22日の値上がりランキング (本土市場)
香港 52週高値を更新した銘柄一覧(2月22日)
香港 22日の値上がりランキング (香港市場)
香港 22日のハンセンテック指数銘柄騰落率ランキ…
香港 22日の中国企業指数銘柄騰落率ランキング
香港 22日のハンセン指数銘柄騰落率ランキング
香港 ハンセン総合指数12業種 騰落率(22日)
中国 香港からの本土株売買、2月22日は11.1億元…
香港 本土からの香港株売買、2月22日は54億HKド…
香港 22日大引け(速報):ハンセン指数は1.06%安
中国 本土大引け:6日ぶりに反落、一時3700ポイ…
中国 22日大引け(速報):上海総合指数は1.45%安
香港 空売り比率ランキング上位20銘柄(2月22日)
香港 香港前引け:続伸、通信キャリア買われる
香港 22日前引け(速報):ハンセン指数は0.46%高
中国 本土前引け:6日ぶり小反落、一時は3700ポ…
前のページへ 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 次のページへ
インフォメーション
8/1 8月の招福銘柄を更新しました NEW!
7/29 企業データ更新のお知らせ  NEW!
7/22 電子書籍版「中国株二季報2024年夏秋号」の販売開始のお知らせ
7/17 『中国株二季報 2024年夏秋号』ついに発売!
7/4 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20248
本日の予定を表示
(2024-08-02)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート