ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↓ -1.27% 17,799.61
中国企業 ↓ -1.37% 6,382.27
レッドチップ ↓ -0.66% 3,881.05
GEM ━ 0.00% 15.48
上海総合 ↓ -0.26% 2,949.93
上海B ↑ +0.88% 230.20
深セン成分 ↑ +0.25% 8,695.55
深センB ↓ -0.21% 1,124.88
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(22日)(01/25)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3616.54 3585.03 3606.75 -0.40
香港ハンセン指数 29862.89 29413.52 29447.85 -1.60
インドSENSEX指数 49676.88 48832.08 48878.54 -1.50
ブラジル・ボベスパ指数 118317.52 116108.90 117380.49 -0.34
ロシアRTS指数 1452.51 1413.12 1418.29 -3.11

その他アジア

日経平均株価 28698.18 28527.16 28631.45 -0.44
シンガポールST指数 3009.13 2981.18 2991.53 0.82
クアラルンプール総合指数 1605.70 1595.02 1596.74 0.12
バンコクSET指数 1518.05 1494.45 1497.88 -0.42
韓国総合株価指数 3185.26 3140.60 3140.63 -0.64
台湾加権指数 16138.04 15973.02 16019.03 1.49
ジャカルタ総合株価指数 6428.50 6283.31 6307.13 -1.66
ベトナムVN指数 1175.72 1161.43 1166.78 -0.25
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(1月22日)(01/25)
 香港証券取引所は22日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、上海A株に投資する「滬股通」(上海コネクト・ノースバウンド)の取引状況は次の通り。

■滬股通(香港→上海)
 当日の売買代金 566億7067万元
     買い代金 279億3659万元
     売り代金 287億3408万元

■当日の売買代金上位10銘柄
                                  売買代金 買い代金

1 中国平安保険(601318) 2,017 1,214
2 貴州茅台酒(600519) 1,870 812
3 隆基緑能科技(601012) 1,778 1,038
4 通威(600438) 1,428 868
5 内蒙古伊利実業集団(600887) 1,395 465
6 無錫薬明康徳新薬開発(603259) 1,366 842
7 江蘇恒瑞医薬(600276) 1,298 622
8 招商銀行(600036) 1,251 792
9 中国旅遊集団中免(601888) 1,211 458
10 三一重工(600031) 1,162 462
   *金額単位は百万人民元
米国 ADR銘柄終値一覧(22日):ハンセン指数の寄値目安は56.8ポイント高(01/25)

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比56.8ポイント高

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.50 56.56 -1.83 0.10 0.37
中電控股(00002) 72.70 73.24 -0.82 0.74 2.69
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.28 10.86 -0.21 -3.71 -11.10
HSBC(00005) 43.20 43.17 -2.21 -0.08 -1.79
電能実業(00006) 41.35 41.02 -0.24 -0.81 -1.15
ハンセン銀行(00011) 143.90 144.59 -1.78 0.48 1.31
恒基兆業地産(00012) 32.30 32.82 -1.26 1.60 1.86
長江実業集団(01113) 40.75 40.78 -2.40 0.07 ―
新鴻基地産(00016) 109.00 110.16 -0.65 1.07 3.35
新世界発展(00017) 37.10 36.46 -1.07 -1.72 -2.42
恒隆地産(00101) 20.80 21.04 -3.27 1.15 1.20
中国中信(00267) 6.14 6.14 -3.32 0.07 ―
万洲国際(00288) 6.52 6.58 -3.85 0.96 1.26
シノペック(00386) 3.96 3.99 -3.32 0.83 1.99
香港証券取引所(00388) 510.50 516.99 -0.89 1.27 7.77
中国海外発展(00688) 18.68 18.27 -2.31 -2.22 -3.95
テンセント(00700) 691.00 700.93 1.23 1.44 45.67
ペトロチャイナ(00857) 2.53 2.54 -3.82 0.30 0.40
CNOOC(00883) 7.80 7.58 -6.49 -2.86 -9.89
中国建設銀行(00939) 6.06 6.06 -2.43 -0.02 -0.28
長江インフラ(01038) 43.35 43.37 -1.49 0.04 0.03
恒安国際集団(01044) 55.40 55.70 -0.01 0.55 0.54
石薬集団(01093) 8.60 7.95 -2.29 -7.54 -14.46
華潤置地(01109) 33.50 33.52 -3.05 0.07 ―
中国生物製薬(01177) 7.98 7.99 -1.49 0.07 ―
AIAグループ(01299) 100.40 101.24 -3.29 0.84 25.27
中国工商銀行(01398) 5.04 5.04 -2.90 -0.02 -0.22
サンズ・チャイナ(01928) 30.65 30.49 -2.09 -0.53 -1.13
瑞声科技(02018) 45.35 44.84 -3.62 -1.12 -0.92
申洲国際集団(02313) 154.80 155.39 -0.40 0.38 1.22
中国平安保険(02318) 97.50 97.63 -3.19 0.14 1.98
中国蒙牛乳業(02319) 46.30 46.56 -3.75 0.55 1.75
中銀香港(02388) 24.30 24.44 -1.23 0.57 1.26
中国人寿保険(02628) 17.40 17.55 -3.83 0.85 2.74
交通銀行(03328) 4.37 4.37 -2.47 0.07 ―
中国銀行(03988) 2.71 2.71 -2.53 0.08 0.43
アリババ集団 (09988) 250.60 250.80 -0.53 0.08 1.01
合計 56.81
★その他
昆侖能源(00135) 7.13 7.13 -1.12 0.07 −
招商局港口控股(00144) 11.14 11.15 -3.98 0.07 −
中国旺旺(00151) 5.40 5.40 -0.19 0.07 −
青島ビール(00168) 75.90 75.78 -1.18 -0.16 −
華潤ビール(00291) 69.20 69.25 -1.58 0.07 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.93 7.03 -3.08 1.42 −
エスプリ(00330) 1.00 0.95 -3.01 -4.97 −
シノペック上海石化(00338) 1.77 1.78 -4.35 0.28 −
江西銅業(00358) 14.32 14.33 -5.30 0.07 −
上海実業(00363) 11.18 10.95 -2.96 -2.09 −
中国中鉄(00390) 3.79 3.48 0.00 -8.13 −
広深鉄路(00525) 1.49 1.47 -4.00 -1.07 −
中国東方航空(00670) 3.10 3.17 -1.26 2.25 −
中国国際航空(00753) 5.39 5.69 -3.59 5.65 −
中興通訊(00763) 22.20 22.23 -3.83 0.12 −
華潤電力控股(00836) 8.70 8.71 -1.82 0.07 −
華能国際電力(00902) 2.93 2.93 -2.83 0.09 −
安徽コンチセメント(00914) 48.50 48.80 -2.52 0.61 −
大唐国際発電(00991) 1.09 0.98 0.00 -10.32 −
レノボグループ(00992) 9.27 9.29 0.53 0.23 −
中国南方航空(01055) 4.20 4.29 -2.54 2.11 −
中国神華能源(01088) 15.36 15.42 -3.16 0.38 −
中国鉄建(01186) 4.86 4.54 0.00 -6.54 −
BYD(01211) 254.60 257.64 2.48 1.19 −
中国交通建設(01800) 3.88 3.58 0.00 -7.67 −
中国中煤能源(01898) 2.44 1.77 -5.81 -27.51 −
中遠海運控股(01919) 10.40 10.41 2.35 0.11 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 21.25 21.33 -2.31 0.40 −
中国アルミ(02600) 2.60 2.64 -4.60 1.45 −
株洲中車時代電気(03898) 42.95 42.98 -3.39 0.07 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7580HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
主要情報ヘッドライン
ニュース
07/05 [業界] 香港市場の自社株買い、54銘柄で総額510億円(7月5日)free
07/05 [業界] 香港住宅価格指標CCLが3週連続下落、前週比0.69%安の141.81ポイントfree
07/05 [企業] メディア・コンテンツセクターの業績市場予想一覧(7月5日)free
07/05 [企業] 通信セクターの業績市場予想一覧(7月5日)
07/05 [投資] BYDの目標株価9%引き上げ、「次のトヨタになれる」=マッコーリー
レポート
07/05 [銘柄研究] BYD:上半期の新車販売は28%増 プラグインハイブリッド車が40%増と好調
07/05 [トピック] 生成AI:上海で「世界AI大会」開幕、中国製LLMの進化が焦点に
07/05 [為替] 週間展望:米CPI、FRB議長の議会証言に注目
07/04 [銘柄研究] 信義光能:6月中間決算の純利益は35−45%増の見通し、原燃料価格が下落
07/04 [トピック] 本土A株:下期の相場を基本的に楽観、割安感とファンダメンタルズ回復期待で
株価&企業 ニュース
2021/01/26のヘッドライン 最新記事
香港 26日大引け(速報):ハンセン指数は2.55%安
中国 本土大引け:反落、1週間ぶり安値 利益確…
中国 26日大引け(速報):上海総合指数は1.51%安
香港 空売り比率ランキング上位20銘柄(1月26日)
香港 香港前引け:大幅反落、香港証券取引所やテ…
香港 26日前引け(速報):ハンセン指数は2.40%安
中国 本土前引け:反落、3600ポイント割り込む …
中国 26日前引け(速報):上海総合指数は1.20%安
香港 26日午前の記事一覧:テンセント、百奥家庭…
中国 本土寄り付き:反落スタート、3600ポイント…
香港 香港寄り付き:反落で30000ポイント割れ、…
中国 26日寄り付き(速報):上海総合指数は0.37…
香港 26日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.88…
米国 海外商品先物相場一覧(25日)
香港 26日の材料銘柄:テンセント、長城汽車、麗…
香港 【相場見通し】上値重いか、利益確定売りや…
中国 本土市場:26日の取引再開銘柄と取引停止銘柄
中国 本土市場:26日の主な予定
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(25日)
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(1月2…
前のページへ 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 次のページへ
インフォメーション
7/4 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
7/1 7月の招福銘柄を更新しました NEW!
6/24 上海・深センA株20銘柄を新規追加しました
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
20247
本日の予定を表示
(2024-07-07)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート