ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↑ +0.01% 17,718.61
中国企業 ↑ +0.12% 6,331.86
レッドチップ ↑ +1.40% 3,867.09
GEM ↑ +1.83% 16.12
上海総合 ↑ +0.73% 2,967.40
上海B ↑ +0.61% 227.40
深セン成分 ↓ -0.01% 8,848.70
深センB ↓ -0.15% 1,125.84
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(22日)(12/23)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3415.75 3353.86 3356.78 -1.86
香港ハンセン指数 26365.20 25998.87 26119.25 -0.71
インドSENSEX指数 46080.18 45112.19 46006.69 0.99
ブラジル・ボベスパ指数 116902.54 115648.34 115822.57 0.70
ロシアRTS指数 1359.91 1327.89 1351.43 1.16

その他アジア

日経平均株価 26639.99 26361.66 26436.39 -1.04
シンガポールST指数 2844.82 2803.97 2827.32 -0.67
クアラルンプール総合指数 1647.36 1625.39 1631.92 -0.97
バンコクSET指数 1428.11 1388.23 1424.39 1.61
韓国総合株価指数 2774.22 2733.64 2733.68 -1.62
台湾加権指数 14411.93 14175.69 14177.46 -1.44
ジャカルタ総合株価指数 6174.46 6010.21 6023.29 -2.31
ベトナムVN指数 1084.23 1077.06 1083.45 0.22
香港 香港市場:23日の主な予定(12/23)
■12月23日(水)

【中間決算】浙江聯合投資(08366
【中間決算】QPLインターナショナル(00243
【期末決算】星謙発展(00640
【中間決算】CEC国際(00759
【期末決算】日贏控股(01741
【中間決算】サウスゴビ・リソーシズ(01878
【期末決算】高豊集団(02863
【IPO】海爾智家(06690)紹介形式
【権利落日】華厦置業(00278)(中間配当)
【権利落日】コンビニエンス・アジア(00831)(特別配当)
米国 ADR銘柄終値一覧(22日):ハンセン指数の寄値目安は28.1ポイント安(12/23)

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比28.1ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.55 52.13 -3.52 -0.79 -2.79
中電控股(00002) 70.60 70.40 -0.77 -0.28 -0.99
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.34 11.48 0.61 1.25 3.76
HSBC(00005) 39.45 39.61 -0.20 0.41 8.33
電能実業(00006) 40.15 39.95 -0.81 -0.49 -0.68
ハンセン銀行(00011) 131.70 131.81 -0.74 0.08 0.20
恒基兆業地産(00012) 29.65 30.02 0.18 1.26 1.35
長江実業集団(01113) 39.05 39.93 0.00 2.24 5.63
新鴻基地産(00016) 100.50 100.08 -1.27 -0.42 -1.22
新世界発展(00017) 35.95 36.46 -0.17 1.43 1.95
恒隆地産(00101) 19.30 19.49 -0.02 0.97 0.95
中国中信(00267) 5.28 5.38 -0.54 1.97 1.88
万洲国際(00288) 6.38 6.38 -1.75 0.01 0.02
シノペック(00386) 3.35 3.36 -1.16 0.30 0.60
香港証券取引所(00388) 396.80 396.74 -1.62 -0.01 -0.17
中国海外発展(00688) 17.24 17.16 -1.56 -0.46 -0.76
テンセント(00700) 572.50 568.58 -0.67 -0.68 -18.03
チャイナ・ユニコム(00762) 4.42 4.42 0.71 0.05 0.03
ペトロチャイナ(00857) 2.34 2.32 -1.90 -0.80 -0.99
CNOOC(00883) 7.26 7.19 0.65 -0.95 -3.07
中国建設銀行(00939) 5.63 5.60 -1.00 -0.58 -8.77
チャイナ・モバイル(00941) 43.75 43.77 0.14 0.05 0.31
長江インフラ(01038) 39.40 39.58 0.00 0.45 ―
恒安国際集団(01044) 53.90 53.84 -1.82 -0.11 -0.11
石薬集団(01093) 7.64 7.95 2.53 4.08 6.96
華潤置地(01109) 30.75 30.71 -0.35 -0.12 ―
中国生物製薬(01177) 7.61 7.06 -8.38 -7.23 -15.48
AIAグループ(01299) 88.15 88.52 -1.55 0.42 11.06
中国工商銀行(01398) 4.54 4.52 -0.53 -0.46 -3.85
サンズ・チャイナ(01928) 33.30 33.13 -4.05 -0.52 -1.22
瑞声科技(02018) 40.90 40.42 -3.61 -1.18 -0.87
申洲国際集団(02313) 141.90 141.74 0.46 -0.11 -0.33
中国平安保険(02318) 91.50 91.58 -2.11 0.09 1.22
中国蒙牛乳業(02319) 43.45 42.66 -2.00 -1.82 -5.44
中銀香港(02388) 23.30 23.31 0.85 0.05 0.12
中国人寿保険(02628) 16.68 16.63 -1.29 -0.28 -0.87
交通銀行(03328) 4.07 4.19 2.61 2.93 ―
中国銀行(03988) 2.57 2.55 -0.30 -0.63 -3.17
アリババ集団 (09988) 248.80 248.09 -1.77 -0.29 -3.67
合計 -28.10
★その他
昆侖能源(00135) 6.43 6.72 3.29 4.48 −
招商局港口控股(00144) 9.13 9.36 0.08 2.56 −
中国旺旺(00151) 5.57 5.73 3.60 2.92 −
青島ビール(00168) 78.50 77.01 -0.76 -1.90 −
華潤ビール(00291) 66.70 64.70 -2.48 -3.00 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.05 7.15 -0.30 1.46 −
エスプリ(00330) 1.00 0.91 -8.91 -8.84 −
シノペック上海石化(00338) 1.61 1.61 -1.57 -0.21 −
江西銅業(00358) 11.82 12.71 0.00 7.52 −
上海実業(00363) 10.42 10.55 0.00 1.22 −
中国中鉄(00390) 3.34 3.40 0.00 1.87 −
広深鉄路(00525) 1.39 1.39 -2.06 0.03 −
中国東方航空(00670) 3.34 3.33 -2.05 -0.17 −
チャイナ・テレコム(00728) 2.16 2.16 -0.57 0.21 −
中国国際航空(00753) 5.93 6.02 -1.54 1.52 −
中興通訊(00763) 18.36 18.38 -0.85 0.13 −
華潤電力控股(00836) 7.87 7.91 0.00 0.45 −
華能国際電力(00902) 2.69 2.68 -1.08 -0.50 −
安徽コンチセメント(00914) 47.75 47.56 -1.09 -0.41 −
大唐国際発電(00991) 0.98 1.03 0.00 5.29 −
レノボグループ(00992) 7.00 6.97 -0.54 -0.48 −
中国南方航空(01055) 4.54 4.55 -2.91 0.17 −
中国神華能源(01088) 14.74 14.55 -4.12 -1.32 −
中国鉄建(01186) 4.36 4.36 -2.31 0.00 −
BYD(01211) 193.70 193.44 -6.43 -0.13 −
中国交通建設(01800) 3.38 3.27 -6.63 -3.26 −
中国中煤能源(01898) 2.35 2.51 0.00 6.88 −
中遠海運控股(01919) 7.66 7.80 -6.37 1.89 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 15.00 15.04 -2.58 0.27 −
中国アルミ(02600) 2.63 2.64 -4.80 0.53 −
株洲中車時代電気(03898) 29.15 31.07 0.00 6.59 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7580HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
主要情報ヘッドライン
ニュース
06/28 [統計] 中国製造業PMIの予想値(24年6月)free
06/28 [投資] トリップ・ドットコムの強気判断を継続=ジェフリーズfree
06/28 [業界] 香港市場の自社株買い、67銘柄で総額575億円(6月28日)free
06/28 [業界] 香港住宅価格指標CCLが2週連続下落、前週比0.41%安の142.79ポイント
06/28 [企業] Dida出行の初日終値は4.65HKドル、公開価格比22.5%安
レポート
06/28 [本決算] 中国水務集団:3月本決算は純利益17%減 上下水道の保守・据付工事が減少
06/28 [セクター] 電力セクター:今夏の猛暑が短期の支援材料、AIとEV普及で中長期需要も良好
06/28 [為替] 週間展望:米雇用統計、FRB議長講演に注目
06/27 [セクター] ゲームセクター:配信認可の“正常化”がプラス、生成AI利用の新たな可能性にも注目
06/27 [中間決算] 中国旺旺:3月本決算は純利益18%増 主原料や包装資材のコスト低下が奏功
株価&企業 ニュース
2021/01/08のヘッドライン 最新記事
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(7日)
2021/01/07のヘッドライン
香港 7日午後の記事一覧:吉利汽車の21年販売目…
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(1月7日)
香港 52週高値を更新した銘柄一覧(1月7日)
中国 香港からの本土株売買、1月7日は32.6億元の…
中国 7日の出来高ランキング (本土市場)
香港 7日の出来高ランキング (香港市場)
香港 本土からの香港株売買、1月7日は154.2億HK…
中国 7日の値下がりランキング (本土市場)
香港 7日の値下がりランキング (香港市場)
中国 7日の値上がりランキング (本土市場)
香港 7日のハンセンテック指数銘柄騰落率ランキ…
香港 7日の値上がりランキング (香港市場)
香港 7日の中国企業指数銘柄騰落率ランキング
香港 7日のハンセン指数銘柄騰落率ランキング
香港 香港大引け:7日ぶり反落、おおむねマイナ…
香港 ハンセン総合指数12業種 騰落率(7日)
香港 7日大引け(速報):ハンセン指数は0.52%安
中国 本土大引け:6日続伸で5年ぶり高値、非鉄金…
中国 7日大引け(速報):上海総合指数は0.71%高
前のページへ 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 次のページへ
インフォメーション
6/24 上海・深センA株20銘柄を新規追加しました NEW!
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート