決算情報 > 決算速報 |
1〜9件を表示します(合計9件) |
![]() | 1 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 14,063.0 | 911.0 | -9.1% | 0.854 | RMB | 0.500 | RMB |
900926 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 13,644.4 | 2,265.5 | -11.3% | 0.797 | RMB | 0.600 | RMB |
900903 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 2,843.4 | 211.6 | -34.7% | 0.090 | RMB | 0.030 | RMB |
900918 | 上海耀皮ガラス | 2024/12 | 期末 | 5,635.9 | 116.2 | --- | 0.120 | RMB | 0.007 | RMB |
900939 | 上海匯麗建材 | 2024/12 | 期末 | 15.3 | 7.8 | +0.1% | 0.045 | RMB | 0.000 | RMB |
900947 | 上海振華重工 | 2024/12 | 期末 | 34,456.4 | 533.5 | +2.6% | 0.100 | RMB | 0.055 | RMB |
900901 | 雲賽智聯 | 2024/12 | 期末 | 5,622.7 | 202.4 | +4.9% | 0.148 | RMB | 0.045 | RMB |
900906 | 貴州中毅達 | 2024/12 | 期末 | 1,099.7 | -14.1 | --- | -0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
900925 | 上海機電 | 2024/12 | 期末 | 20,682.5 | 937.3 | -6.3% | 0.920 | RMB | 0.420 | RMB |
1〜9件を表示します(合計9件) |
![]() | 1 |
![]() |