決算情報 > 決算速報 |
1〜9件を表示します(合計9件) |
![]() | 1 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
002262 | 江蘇恩華薬業 | 2025/06 | 中間 | 3,010.1 | 700.5 | +11.4% | 0.690 | RMB | 0.000 | RMB |
002296 | 河南輝煌科技 | 2025/06 | 中間 | 404.1 | 134.5 | +19.5% | 0.345 | RMB | 0.000 | RMB |
002533 | 金杯電工 | 2025/06 | 中間 | 9,334.9 | 296.3 | +7.5% | 0.404 | RMB | 0.000 | RMB |
002549 | 湖南凱美特気体 | 2025/06 | 中間 | 310.4 | 55.8 | --- | 0.080 | RMB | 0.000 | RMB |
002311 | 広東海大集団 | 2025/06 | 中間 | 58,830.9 | 2,638.5 | +24.2% | 1.590 | RMB | 0.200 | RMB |
002052 | 深セン市同洲電子 | 2025/06 | 中間 | 539.8 | 203.1 | --- | 0.272 | RMB | 0.000 | RMB |
002536 | 飛龍汽車部件 | 2025/06 | 中間 | 2,161.5 | 210.4 | +14.5% | 0.370 | RMB | 0.000 | RMB |
002107 | 山東沃華医薬科技 | 2025/06 | 中間 | 425.4 | 44.7 | +303.2% | 0.080 | RMB | 0.120 | RMB |
002997 | 瑞鵠汽車模具 | 2025/06 | 中間 | 1,662.4 | 227.0 | +40.3% | 1.080 | RMB | 0.000 | RMB |
1〜9件を表示します(合計9件) |
![]() | 1 |
![]() |