ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
361〜420件を表示します(合計1066件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
600745 聞泰科技 2023/12 期末 61,212.8 1,181.2 -19.0% 0.950 RMB 0.125 RMB
600782 新余鋼鉄 2023/12 期末 71,143.0 497.7 -52.4% 0.160 RMB 0.150 RMB
600866 広東肇慶星湖生物科技 2023/12 期末 17,373.7 678.0 +11.4% 0.408 RMB 0.380 RMB
600982 寧波能源集団 2023/12 期末 5,385.9 407.4 +18.6% 0.368 RMB 0.150 RMB
600984 陝西建設機械 2023/12 期末 3,227.7 -744.8 --- -0.593 RMB 0.000 RMB
601100 江蘇恒立液圧 2023/12 期末 8,984.6 2,498.7 +6.7% 1.860 RMB 0.700 RMB
601137 寧波博威合金材料 2023/12 期末 17,755.8 1,123.6 +109.1% 1.430 RMB 0.450 RMB
601515 広東東峰新材料集団 2023/12 期末 2,631.2 150.5 -48.0% 0.080 RMB 0.025 RMB
601609 寧波金田銅業 2023/12 期末 110,499.6 526.8 +25.4% 0.370 RMB 0.120 RMB
601619 寧夏嘉沢新能源 2023/12 期末 2,403.0 803.1 +37.9% 0.330 RMB 0.110 RMB
601689 寧波拓普集団 2023/12 期末 19,700.6 2,150.6 +26.5% 1.950 RMB 0.556 RMB
601890 江蘇亜星錨鏈 2023/12 期末 1,931.1 236.5 +58.7% 0.247 RMB 0.105 RMB
601928 江蘇鳳凰出版伝媒 2023/12 期末 13,645.0 2,951.9 +41.8% 1.160 RMB 0.500 RMB
603051 広州鹿山新材料 2023/12 期末 2,950.6 -86.3 --- -0.940 RMB 0.000 RMB
603236 上海移遠通信技術 2023/12 期末 13,861.2 90.7 -85.4% 0.340 RMB 0.110 RMB
603367 辰欣薬業 2023/12 期末 4,462.3 521.3 +49.0% 1.150 RMB 0.436 RMB
603629 江蘇利通電子 2023/12 期末 1,893.1 40.2 -39.0% 0.160 RMB 0.090 RMB
603848 広東好太太科技集団 2023/12 期末 1,688.3 327.3 +49.7% 0.820 RMB 0.300 RMB
603861 広州白雲電器設備 2023/12 期末 4,330.5 109.6 +207.3% 0.250 RMB 0.084 RMB
603863 広東松煬再生資源 2023/12 期末 665.4 -236.9 --- -1.160 RMB 0.000 RMB
603876 江蘇鼎勝新能源材料 2023/12 期末 19,064.1 534.8 -61.3% 0.610 RMB 0.190 RMB
603888 新華網 2023/12 期末 2,081.9 273.5 +12.9% 0.527 RMB 0.211 RMB
603989 湖南艾華集団 2023/12 期末 3,378.9 351.0 -21.3% 0.880 RMB 0.265 RMB
605138 盛泰智造集団 2023/12 期末 4,651.1 104.4 -72.2% 0.190 RMB 0.090 RMB
605358 杭州立昂微電子 2023/12 期末 2,689.7 65.8 -90.4% 0.100 RMB 0.085 RMB
605365 立達信物聯科技 2023/12 期末 6,681.1 313.6 -36.6% 0.623 RMB 0.320 RMB
603212 蘇州賽伍応用技術 2023/12 期末 4,165.6 103.6 -39.5% 0.240 RMB 0.072 RMB
600054 黄山旅游発展 2023/12 期末 1,929.4 422.9 --- 0.580 RMB 0.209 RMB
600088 中視伝媒 2023/12 期末 1,114.9 237.3 --- 0.597 RMB 0.022 RMB
600162 深セン香江控股 2023/12 期末 3,299.6 69.5 -71.5% 0.021 RMB 0.160 RMB
600256 広匯能源 2023/12 期末 61,475.1 5,173.3 -54.4% 0.795 RMB 0.700 RMB
600308 山東華泰紙業 2023/12 期末 13,291.3 237.1 -44.5% 0.160 RMB 0.047 RMB
600327 無錫商業大厦大東方 2023/12 期末 3,533.8 161.5 -8.9% 0.183 RMB 0.060 RMB
600352 浙江龍盛集団 2023/12 期末 15,303.1 1,534.0 -48.9% 0.490 RMB 0.250 RMB
600376 北京首都開発 2023/12 期末 47,762.9 -6,338.5 --- -2.519 RMB 0.000 RMB
600387 *ST海越能源集団 2023/12 期末 2,128.1 -245.5 --- -0.520 RMB 0.000 RMB
600429 北京三元食品 2023/12 期末 7,841.2 242.7 +502.4% 0.160 RMB 0.049 RMB
600436 ショウ州片仔廣薬業 2023/12 期末 10,058.5 2,797.4 +13.1% 4.640 RMB 2.320 RMB
600446 深セン市金証科技 2023/12 期末 6,221.0 369.3 +37.2% 0.392 RMB 0.060 RMB
600470 安徽六国化工 2023/12 期末 6,932.8 22.8 -88.1% 0.040 RMB 0.000 RMB
600525 長園科技集団 2023/12 期末 8,486.3 85.5 -87.3% 0.070 RMB 0.000 RMB
600561 江西長運 2023/12 期末 1,540.5 -56.7 --- -0.200 RMB 0.000 RMB
600571 信雅達科技 2023/12 期末 2,128.6 127.2 --- 0.280 RMB 0.260 RMB
600572 浙江康恩貝製薬 2023/12 期末 6,732.8 591.6 +65.2% 0.230 RMB 0.200 RMB
600586 山東金晶科技 2023/12 期末 7,969.7 461.8 +29.7% 0.330 RMB 0.100 RMB
600604 上海市北高新 2023/12 期末 1,021.8 -177.7 --- -0.090 RMB 0.000 RMB
600637 東方明珠新媒体 2023/12 期末 7,973.4 601.9 +245.8% 0.179 RMB 0.180 RMB
600666 ST奥瑞徳光電 2023/12 期末 327.9 -675.3 --- -0.244 RMB 0.000 RMB
600691 陽煤化工 2023/12 期末 13,620.8 -1,365.6 --- -0.575 RMB 0.000 RMB
600707 彩虹顕示器件 2023/12 期末 11,465.5 661.1 --- 0.180 RMB 0.000 RMB
600730 中国高科集団 2023/12 期末 123.2 -2.7 --- -0.005 RMB 0.000 RMB
600770 江蘇綜芸 2023/12 期末 321.7 -173.7 --- -0.134 RMB 0.000 RMB
600784 魯銀投資集団 2023/12 期末 3,347.9 263.6 -18.8% 0.390 RMB 0.060 RMB
600820 上海隧道工程 2023/12 期末 74,193.3 2,938.8 +2.9% 0.930 RMB 0.330 RMB
600851 上海海欣 2023/12 期末 1,182.6 166.0 +1.2% 0.138 RMB 0.065 RMB
600859 王府井集団 2023/12 期末 12,224.2 709.4 +264.1% 0.625 RMB 0.200 RMB
600903 貴州燃気集団 2023/12 期末 6,097.6 78.1 +206.3% 0.070 RMB 0.036 RMB
600926 杭州銀行 2023/12 期末 35,015.5 14,383.4 +23.2% 2.310 RMB 0.520 RMB
600975 湖南新五豊 2023/12 期末 5,631.9 -1,203.4 --- -1.030 RMB 0.000 RMB
600977 中国電影 2023/12 期末 5,333.7 263.0 --- 0.141 RMB 0.071 RMB
361〜420件を表示します(合計1066件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-30)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート