決算情報 > 決算速報 |
1201〜1250件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
603588 | 北京高能時代環境技術 | 2024/12 | 期末 | 14,499.5 | 481.8 | -4.5% | 0.320 | RMB | 0.400 | RMB |
605008 | 寧波長鴻高分子科技 | 2024/12 | 期末 | 3,633.7 | 94.2 | -0.8% | 0.150 | RMB | 0.000 | RMB |
600050 | 中国聯合網絡通信 | 2024/12 | 期末 | 389,589.2 | 9,029.9 | +10.5% | 0.292 | RMB | 0.158 | RMB |
600589 | 大位数拠科技 | 2024/12 | 期末 | 405.4 | -22.1 | --- | -0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
600660 | 福耀ガラス | 2024/12 | 期末 | 39,251.7 | 7,498.0 | +33.2% | 2.870 | RMB | 1.800 | RMB |
600730 | 中国高科集団 | 2024/12 | 期末 | 150.6 | 48.9 | --- | 0.083 | RMB | 0.010 | RMB |
600871 | シノペック石油工程技術.. | 2024/12 | 期末 | 81,096.2 | 631.6 | +7.2% | 0.033 | RMB | 0.000 | RMB |
600470 | 安徽六国化工 | 2024/12 | 期末 | 6,251.0 | 25.2 | +10.6% | 0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600583 | 海洋石油工程 | 2024/12 | 期末 | 29,954.4 | 2,161.4 | +33.4% | 0.490 | RMB | 0.201 | RMB |
600794 | 張家港保税科技 | 2024/12 | 期末 | 899.9 | 209.8 | -16.8% | 0.170 | RMB | 0.070 | RMB |
600873 | 梅花生物科技集団 | 2024/12 | 期末 | 25,069.3 | 2,740.4 | -13.8% | 0.940 | RMB | 0.602 | RMB |
601002 | 晋億実業 | 2024/12 | 期末 | 2,369.7 | 130.1 | --- | 0.140 | RMB | 0.100 | RMB |
603223 | 恒通物流 | 2024/12 | 期末 | 2,002.2 | 155.1 | +32.0% | 0.220 | RMB | 0.070 | RMB |
603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2024/12 | 期末 | 39,241.4 | 9,450.3 | -1.6% | 3.280 | RMB | 0.982 | RMB |
600165 | ST寧夏中科生物科技 | 2024/12 | 期末 | 345.3 | -538.9 | --- | -0.787 | RMB | 0.000 | RMB |
600211 | 西蔵諾迪康薬業 | 2024/12 | 期末 | 2,806.7 | 1,051.3 | +31.3% | 3.260 | RMB | 1.957 | RMB |
600325 | 珠海華発実業 | 2024/12 | 期末 | 59,992.4 | 951.3 | -48.2% | 0.350 | RMB | 0.104 | RMB |
600353 | 成都旭光電子 | 2024/12 | 期末 | 1,586.5 | 102.5 | +10.5% | 0.123 | RMB | 0.060 | RMB |
600425 | 新疆青松建材化工 | 2024/12 | 期末 | 4,328.2 | 353.7 | -23.7% | 0.220 | RMB | 0.100 | RMB |
600507 | 方大特鋼科技 | 2024/12 | 期末 | 21,559.5 | 247.8 | -64.0% | 0.109 | RMB | 0.033 | RMB |
600523 | 貴州貴航汽車零部件 | 2024/12 | 期末 | 2,380.3 | 177.7 | +8.2% | 0.440 | RMB | 0.132 | RMB |
600862 | 中航航空高科技 | 2024/12 | 期末 | 5,072.2 | 1,152.7 | +11.8% | 0.830 | RMB | 0.249 | RMB |
600973 | 宝勝科技創新 | 2024/12 | 期末 | 46,360.0 | -299.9 | --- | -0.220 | RMB | 0.000 | RMB |
601608 | 中信重工機械 | 2024/12 | 期末 | 8,034.1 | 374.6 | -2.4% | 0.084 | RMB | 0.029 | RMB |
601929 | 吉視伝媒 | 2024/12 | 期末 | 1,981.8 | -464.8 | --- | -0.134 | RMB | 0.000 | RMB |
600332 | 広州白雲山医薬 | 2024/12 | 期末 | 74,992.8 | 2,835.5 | -30.1% | 1.744 | RMB | 0.800 | RMB |
603063 | 深セン市禾望電気 | 2024/12 | 期末 | 3,733.3 | 440.6 | -12.3% | 1.000 | RMB | 0.120 | RMB |
603929 | 亜翔系統集成科技 | 2024/12 | 期末 | 5,380.7 | 635.9 | +121.7% | 2.980 | RMB | 1.000 | RMB |
600422 | 昆薬集団 | 2024/12 | 期末 | 8,401.4 | 648.1 | +19.9% | 0.860 | RMB | 0.300 | RMB |
600963 | 岳陽林紙 | 2024/12 | 期末 | 8,134.5 | 166.7 | +118.1% | 0.090 | RMB | 0.030 | RMB |
600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 2024/12 | 期末 | 32,982.9 | 6,337.7 | +12.2% | 0.870 | RMB | 0.460 | RMB |
600433 | 広東冠豪高新技術 | 2024/12 | 期末 | 7,588.4 | 183.7 | --- | 0.100 | RMB | 0.060 | RMB |
603093 | 南華期貨 | 2024/12 | 期末 | 5,711.6 | 458.0 | +14.0% | 0.750 | RMB | 0.076 | RMB |
603132 | 金徽鉱業 | 2024/12 | 期末 | 1,539.1 | 477.0 | +39.1% | 0.490 | RMB | 0.390 | RMB |
605339 | 南僑食品集団 | 2024/12 | 期末 | 3,159.3 | 201.4 | -13.3% | 0.480 | RMB | 0.170 | RMB |
600113 | 浙江東日 | 2024/12 | 期末 | 722.5 | 134.7 | -34.9% | 0.350 | RMB | 0.120 | RMB |
600151 | 上海航天汽車機電 | 2024/12 | 期末 | 5,348.6 | -71.2 | --- | -0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600605 | 上海匯通能源 | 2024/12 | 期末 | 136.5 | 95.1 | +68.5% | 0.461 | RMB | 0.140 | RMB |
600830 | 香溢融通控股集団 | 2024/12 | 期末 | 408.8 | 53.2 | +139.5% | 0.117 | RMB | 0.015 | RMB |
603303 | 横店集団得邦照明 | 2024/12 | 期末 | 4,431.2 | 347.3 | -7.5% | 0.735 | RMB | 0.740 | RMB |
605499 | 東鵬飲料 | 2024/12 | 期末 | 15,838.9 | 3,326.7 | +63.1% | 6.397 | RMB | 5.000 | RMB |
603103 | 横店影視 | 2024/12 | 期末 | 1,971.5 | -96.4 | --- | -0.150 | RMB | 0.120 | RMB |
603019 | 曙光信息産業 | 2024/12 | 期末 | 13,147.7 | 1,911.2 | +4.1% | 1.310 | RMB | 0.270 | RMB |
600299 | 藍星安迪蘇 | 2024/12 | 期末 | 15,534.3 | 1,204.3 | +2,208.6% | 0.450 | RMB | 0.180 | RMB |
600816 | 建元信託 | 2024/12 | 期末 | 310.3 | 53.2 | +25.1% | 0.005 | RMB | 0.000 | RMB |
603009 | 上海北特科技 | 2024/12 | 期末 | 2,023.5 | 71.4 | +40.4% | 0.200 | RMB | 0.085 | RMB |
605077 | 浙江華康薬業 | 2024/12 | 期末 | 2,808.4 | 268.5 | -27.7% | 0.900 | RMB | 0.500 | RMB |
600535 | 天士力医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 8,498.1 | 955.6 | -10.8% | 0.640 | RMB | 0.530 | RMB |
603050 | 石家荘科林電気 | 2024/12 | 期末 | 4,098.8 | 177.8 | -40.5% | 0.439 | RMB | 0.135 | RMB |
603053 | 成都燃気集団 | 2024/12 | 期末 | 5,273.7 | 488.8 | -7.1% | 0.550 | RMB | 0.300 | RMB |
1201〜1250件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |