決算情報 > 決算速報 |
1141〜1200件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
601975 | 招商局南京油運 | 2024/12 | 期末 | 6,475.3 | 1,921.1 | +23.4% | 0.400 | RMB | 0.000 | RMB |
603010 | 浙江万盛 | 2024/12 | 期末 | 2,963.4 | 103.4 | -43.7% | 0.180 | RMB | 0.080 | RMB |
603209 | 興通海運 | 2024/12 | 期末 | 1,514.7 | 350.4 | +38.9% | 1.250 | RMB | 0.200 | RMB |
600028 | シノペック | 2024/12 | 期末 | 3,074,562.0 | 50,313.0 | -16.8% | 0.415 | RMB | 0.286 | RMB |
600055 | 北京万東医療科技 | 2024/12 | 期末 | 1,524.4 | 157.4 | -16.5% | 0.220 | RMB | 0.130 | RMB |
600084 | 中信尼雅葡萄酒 | 2024/12 | 期末 | 161.4 | 16.6 | +352.5% | 0.015 | RMB | 0.000 | RMB |
600223 | 魯商福瑞達医薬 | 2024/12 | 期末 | 3,982.6 | 243.5 | -19.7% | 0.240 | RMB | 0.110 | RMB |
600388 | 福建龍浄環保 | 2024/12 | 期末 | 10,019.4 | 830.4 | +63.2% | 0.770 | RMB | 0.280 | RMB |
600508 | 上海大屯能源 | 2024/12 | 期末 | 9,488.2 | 715.6 | -26.2% | 0.990 | RMB | 0.400 | RMB |
600548 | 深セン高速道路 | 2024/12 | 期末 | 9,245.7 | 1,145.0 | -50.8% | 0.441 | RMB | 0.244 | RMB |
600563 | 厦門法拉電子 | 2024/12 | 期末 | 4,771.8 | 1,039.2 | +1.5% | 4.620 | RMB | 2.000 | RMB |
600610 | 貴州中毅達 | 2024/12 | 期末 | 1,099.7 | -14.1 | --- | -0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
600702 | 舍得酒業 | 2024/12 | 期末 | 5,357.1 | 345.8 | -80.5% | 1.052 | RMB | 0.430 | RMB |
600717 | 天津港 | 2024/12 | 期末 | 12,070.0 | 993.6 | +1.2% | 0.340 | RMB | 0.104 | RMB |
600748 | 上海実業発展 | 2024/12 | 期末 | 2,493.8 | -291.3 | --- | -0.160 | RMB | 0.000 | RMB |
600789 | 山東魯抗医薬 | 2024/12 | 期末 | 6,233.1 | 394.6 | +60.3% | 0.440 | RMB | 0.132 | RMB |
600835 | 上海機電 | 2024/12 | 期末 | 20,682.5 | 937.3 | -6.3% | 0.920 | RMB | 0.420 | RMB |
600874 | 天津創業環保 | 2024/12 | 期末 | 4,827.5 | 807.2 | -6.7% | 0.510 | RMB | 0.170 | RMB |
600882 | 上海妙可藍多食品科技 | 2024/12 | 期末 | 4,843.8 | 113.6 | +89.2% | 0.226 | RMB | 0.000 | RMB |
600918 | 中泰証券 | 2024/12 | 期末 | 10,891.4 | 937.3 | -47.9% | 0.110 | RMB | 0.035 | RMB |
600965 | 河北福成五豊食品 | 2024/12 | 期末 | 1,021.5 | 51.7 | -47.6% | 0.063 | RMB | 0.038 | RMB |
600976 | 健民薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 3,505.0 | 362.2 | -30.5% | 2.380 | RMB | 0.900 | RMB |
601088 | 中国神華能源 | 2024/12 | 期末 | 338,375.0 | 58,671.0 | -1.7% | 2.953 | RMB | 2.260 | RMB |
601328 | 交通銀行 | 2024/12 | 期末 | 259,826.0 | 93,586.0 | +0.9% | 1.160 | RMB | 0.379 | RMB |
601898 | 中国中煤能源 | 2024/12 | 期末 | 189,398.8 | 19,322.9 | -1.1% | 1.460 | RMB | 0.592 | RMB |
601899 | 紫金鉱業集団 | 2024/12 | 期末 | 303,640.0 | 32,050.6 | +51.8% | 1.210 | RMB | 0.380 | RMB |
601918 | 中煤新集能源 | 2024/12 | 期末 | 12,727.2 | 2,392.9 | +13.4% | 0.924 | RMB | 0.160 | RMB |
601919 | 中遠海運控股 | 2024/12 | 期末 | 233,859.1 | 49,100.5 | +105.8% | 3.080 | RMB | 1.550 | RMB |
601963 | 重慶銀行 | 2024/12 | 期末 | 13,679.3 | 5,117.3 | +3.8% | 1.380 | RMB | 0.414 | RMB |
601990 | 南京証券 | 2024/12 | 期末 | 3,147.5 | 1,001.6 | +48.0% | 0.270 | RMB | 0.176 | RMB |
603031 | 安徽安孚電池科技 | 2024/12 | 期末 | 4,638.3 | 168.2 | +45.2% | 0.800 | RMB | 0.240 | RMB |
603078 | 江陰江化微電子材料 | 2024/12 | 期末 | 1,099.2 | 98.6 | -6.3% | 0.256 | RMB | 0.090 | RMB |
603113 | 金能科技 | 2024/12 | 期末 | 16,265.1 | -57.9 | --- | -0.070 | RMB | 0.000 | RMB |
603477 | 楽山巨星農牧 | 2024/12 | 期末 | 6,078.2 | 518.5 | --- | 1.019 | RMB | 0.173 | RMB |
603678 | 福建火炬電子科技 | 2024/12 | 期末 | 2,801.5 | 194.5 | -38.9% | 0.430 | RMB | 0.130 | RMB |
603809 | 成都豪能科技 | 2024/12 | 期末 | 2,359.8 | 321.8 | +76.9% | 0.487 | RMB | 0.154 | RMB |
603881 | 上海数拠港 | 2024/12 | 期末 | 1,720.5 | 132.2 | +7.5% | 0.220 | RMB | 0.067 | RMB |
603912 | 南京佳力図機房環境技術 | 2024/12 | 期末 | 805.7 | 35.9 | +1.4% | 0.070 | RMB | 0.080 | RMB |
603919 | 金徽酒 | 2024/12 | 期末 | 3,021.3 | 388.1 | +18.0% | 0.770 | RMB | 0.500 | RMB |
603993 | 洛陽モリブデン | 2024/12 | 期末 | 213,028.7 | 13,532.0 | +64.0% | 0.630 | RMB | 0.255 | RMB |
600582 | 天地科技 | 2024/12 | 期末 | 30,526.7 | 2,621.7 | +11.2% | 0.633 | RMB | 0.317 | RMB |
600785 | 銀川新華百貨商業集団 | 2024/12 | 期末 | 6,116.3 | 134.9 | -0.9% | 0.600 | RMB | 0.250 | RMB |
600941 | チャイナ・モバイル | 2024/12 | 期末 | 1,040,759.0 | 138,373.0 | +5.0% | 6.450 | RMB | 4.671 | RMB |
601666 | 平頂山天安煤業 | 2024/12 | 期末 | 30,281.3 | 2,349.6 | -41.4% | 0.962 | RMB | 0.600 | RMB |
603025 | 北京大豪科技 | 2024/12 | 期末 | 2,528.9 | 584.3 | +44.1% | 0.530 | RMB | 0.350 | RMB |
603160 | 深セン市匯頂科技 | 2024/12 | 期末 | 4,374.9 | 603.7 | +265.8% | 1.330 | RMB | 0.394 | RMB |
603727 | 博邁科海洋工程 | 2024/12 | 期末 | 2,640.2 | 100.5 | --- | 0.360 | RMB | 0.250 | RMB |
603866 | 桃李面包 | 2024/12 | 期末 | 6,087.2 | 522.1 | -9.1% | 0.326 | RMB | 0.250 | RMB |
600062 | 華潤双鶴薬業 | 2024/12 | 期末 | 11,211.6 | 1,627.7 | -2.6% | 1.584 | RMB | 0.471 | RMB |
600063 | 安徽皖維高新材料 | 2024/12 | 期末 | 8,030.0 | 369.7 | +8.2% | 0.170 | RMB | 0.060 | RMB |
600176 | 中国巨石 | 2024/12 | 期末 | 15,855.8 | 2,444.8 | -19.7% | 0.611 | RMB | 0.240 | RMB |
600282 | 南京鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 61,810.6 | 2,260.8 | +6.4% | 0.367 | RMB | 0.185 | RMB |
600511 | 国薬集団薬業 | 2024/12 | 期末 | 50,597.5 | 2,000.1 | -6.8% | 2.651 | RMB | 0.800 | RMB |
600688 | シノペック上海石化 | 2024/12 | 期末 | 87,132.8 | 316.5 | --- | 0.030 | RMB | 0.020 | RMB |
600750 | 江中薬業 | 2024/12 | 期末 | 4,435.5 | 788.2 | +9.7% | 1.250 | RMB | 1.200 | RMB |
600810 | 神馬実業 | 2024/12 | 期末 | 13,968.4 | 33.5 | -77.6% | 0.030 | RMB | 0.050 | RMB |
601318 | 中国平安保険 | 2024/12 | 期末 | 1,028,925.0 | 126,607.0 | +47.8% | 7.160 | RMB | 2.550 | RMB |
601799 | 常州星宇車灯 | 2024/12 | 期末 | 13,252.9 | 1,408.3 | +27.8% | 4.963 | RMB | 1.500 | RMB |
601886 | 江河創建集団 | 2024/12 | 期末 | 22,405.7 | 637.7 | -5.1% | 0.560 | RMB | 0.550 | RMB |
603162 | 福建海通発展 | 2024/12 | 期末 | 3,658.8 | 549.0 | +196.7% | 0.600 | RMB | 0.100 | RMB |
1141〜1200件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |