決算情報 > 決算速報 |
1081〜1140件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
605136 | 上海麗人麗粧化粧品 | 2024/12 | 期末 | 1,728.2 | -24.4 | --- | -0.060 | RMB | 0.006 | RMB |
605338 | 中飲巴比食品 | 2024/12 | 期末 | 1,671.5 | 276.6 | +29.4% | 1.120 | RMB | 0.800 | RMB |
605507 | 国邦医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 5,890.8 | 781.6 | +27.6% | 1.400 | RMB | 0.606 | RMB |
600026 | 中遠海運能源運輸 | 2024/12 | 期末 | 23,243.7 | 4,036.5 | +19.4% | 0.846 | RMB | 0.430 | RMB |
600029 | 中国南方航空 | 2024/12 | 期末 | 174,224.0 | -1,696.0 | --- | -0.090 | RMB | 0.000 | RMB |
600030 | 中信証券 | 2024/12 | 期末 | 63,789.2 | 21,703.7 | +10.1% | 1.410 | RMB | 0.520 | RMB |
600328 | 中塩内蒙古化工 | 2024/12 | 期末 | 12,892.5 | 518.8 | -56.3% | 0.356 | RMB | 0.123 | RMB |
600375 | 漢馬科技集団 | 2024/12 | 期末 | 4,222.4 | 157.2 | --- | 0.100 | RMB | 0.000 | RMB |
600377 | 江蘇高速道路 | 2024/12 | 期末 | 23,198.2 | 4,946.7 | +12.1% | 0.982 | RMB | 0.490 | RMB |
600415 | 浙江中国小商品城集団 | 2024/12 | 期末 | 15,737.4 | 3,073.7 | +14.9% | 0.560 | RMB | 0.330 | RMB |
600449 | 寧夏建材集団 | 2024/12 | 期末 | 8,653.5 | 241.4 | -18.8% | 0.500 | RMB | 0.210 | RMB |
600488 | 津薬薬業 | 2024/12 | 期末 | 3,215.3 | 133.5 | +14.0% | 0.122 | RMB | 0.098 | RMB |
600499 | 科達製造 | 2024/12 | 期末 | 12,600.3 | 1,006.3 | -51.9% | 0.534 | RMB | 0.200 | RMB |
600602 | 雲賽智聯 | 2024/12 | 期末 | 5,622.7 | 202.4 | +4.9% | 0.148 | RMB | 0.045 | RMB |
600801 | 華新セメント | 2024/12 | 期末 | 34,217.3 | 2,416.3 | -12.5% | 1.160 | RMB | 0.460 | RMB |
600803 | 新奥天然気 | 2024/12 | 期末 | 135,910.1 | 4,493.2 | -36.6% | 1.460 | RMB | 1.060 | RMB |
600828 | 茂業商業 | 2024/12 | 期末 | 2,715.7 | 37.1 | -26.8% | 0.021 | RMB | 0.000 | RMB |
600879 | 航天時代電子技術 | 2024/12 | 期末 | 14,280.5 | 548.0 | +4.4% | 0.166 | RMB | 0.050 | RMB |
601061 | 中信金属 | 2024/12 | 期末 | 130,189.9 | 2,238.2 | +8.8% | 0.460 | RMB | 0.168 | RMB |
601368 | 広西緑城水務 | 2024/12 | 期末 | 2,477.7 | 87.9 | +19.6% | 0.100 | RMB | 0.030 | RMB |
601456 | 国聯民生証券 | 2024/12 | 期末 | 2,683.1 | 397.4 | -40.8% | 0.140 | RMB | 0.056 | RMB |
601588 | 北京北辰実業 | 2024/12 | 期末 | 7,152.4 | -2,827.5 | --- | -0.840 | RMB | 0.000 | RMB |
601600 | 中国アルミ | 2024/12 | 期末 | 237,065.6 | 12,400.2 | +85.4% | 0.723 | RMB | 0.217 | RMB |
601601 | 中国太平洋保険 | 2024/12 | 期末 | 404,089.0 | 44,960.0 | +64.9% | 4.670 | RMB | 1.080 | RMB |
601628 | 中国人寿保険 | 2024/12 | 期末 | 528,567.0 | 106,935.0 | +108.9% | 3.780 | RMB | 0.650 | RMB |
601988 | 中国銀行 | 2024/12 | 期末 | 630,090.0 | 237,841.0 | +2.6% | 0.750 | RMB | 0.242 | RMB |
601998 | 中信銀行 | 2024/12 | 期末 | 213,646.0 | 68,576.0 | +2.3% | 1.220 | RMB | 0.355 | RMB |
603368 | 広西柳薬集団 | 2024/12 | 期末 | 21,182.5 | 854.9 | +0.6% | 2.210 | RMB | 0.751 | RMB |
603606 | 寧波東方電纜 | 2024/12 | 期末 | 9,092.5 | 1,008.2 | +0.8% | 1.470 | RMB | 0.450 | RMB |
605198 | アンドレ・ジュース | 2024/12 | 期末 | 1,418.0 | 260.7 | +2.0% | 0.750 | RMB | 0.250 | RMB |
600011 | 華能国際電力 | 2024/12 | 期末 | 245,550.9 | 10,135.5 | +20.0% | 0.460 | RMB | 0.270 | RMB |
600036 | 招商銀行 | 2024/12 | 期末 | 337,488.0 | 148,391.0 | +1.2% | 5.660 | RMB | 2.000 | RMB |
600196 | 上海復星医薬 | 2024/12 | 期末 | 41,067.2 | 2,769.9 | +16.1% | 1.040 | RMB | 0.320 | RMB |
600858 | 銀座集団 | 2024/12 | 期末 | 5,418.9 | 67.7 | -68.8% | 0.130 | RMB | 0.053 | RMB |
600956 | 新天緑色能源 | 2024/12 | 期末 | 21,372.1 | 1,672.4 | -24.2% | 0.400 | RMB | 0.210 | RMB |
600970 | 中国中材国際工程 | 2024/12 | 期末 | 46,127.3 | 2,983.1 | +2.3% | 1.140 | RMB | 0.450 | RMB |
601022 | 寧波遠洋運輸 | 2024/12 | 期末 | 5,271.5 | 553.7 | +9.9% | 0.420 | RMB | 0.127 | RMB |
601059 | 信達証券 | 2024/12 | 期末 | 3,291.5 | 1,364.9 | -7.0% | 0.410 | RMB | 0.064 | RMB |
601077 | 重慶農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 28,261.5 | 11,512.7 | +5.6% | 0.990 | RMB | 0.305 | RMB |
601598 | シノトランス | 2024/12 | 期末 | 105,620.8 | 3,917.7 | -7.0% | 0.540 | RMB | 0.290 | RMB |
601619 | 嘉沢新能源 | 2024/12 | 期末 | 2,421.9 | 630.1 | -21.5% | 0.260 | RMB | 0.110 | RMB |
601728 | チャイナ・テレコム | 2024/12 | 期末 | 523,568.9 | 33,012.1 | +8.4% | 0.360 | RMB | 0.260 | RMB |
601808 | 中海油田服務 | 2024/12 | 期末 | 48,301.6 | 3,137.0 | +4.1% | 0.657 | RMB | 0.231 | RMB |
601969 | 海南鉱業 | 2024/12 | 期末 | 4,065.5 | 706.5 | +13.0% | 0.360 | RMB | 0.100 | RMB |
601991 | 大唐国際発電 | 2024/12 | 期末 | 123,473.6 | 4,506.2 | +229.7% | 0.163 | RMB | 0.062 | RMB |
603165 | 浙江栄晟環保紙業 | 2024/12 | 期末 | 2,235.2 | 286.3 | +5.8% | 1.070 | RMB | 0.500 | RMB |
603899 | 上海晨光文具 | 2024/12 | 期末 | 24,228.2 | 1,395.8 | -8.6% | 1.516 | RMB | 1.000 | RMB |
605368 | 河南藍天ガス | 2024/12 | 期末 | 4,755.4 | 503.4 | -17.0% | 0.720 | RMB | 0.900 | RMB |
600096 | 雲南雲天化 | 2024/12 | 期末 | 61,536.9 | 5,333.0 | +17.9% | 2.907 | RMB | 1.400 | RMB |
600179 | 安通控股 | 2024/12 | 期末 | 7,549.2 | 610.4 | +7.5% | 0.144 | RMB | 0.000 | RMB |
600219 | 山東南山アルミ | 2024/12 | 期末 | 33,477.2 | 4,830.0 | +39.0% | 0.410 | RMB | 0.170 | RMB |
600269 | 江西カン粤高速公路 | 2024/12 | 期末 | 5,985.0 | 1,279.2 | +8.7% | 0.550 | RMB | 0.170 | RMB |
600383 | 金地集団 | 2024/12 | 期末 | 75,343.7 | -6,115.1 | --- | -1.350 | RMB | 0.000 | RMB |
600486 | 江蘇揚農化工 | 2024/12 | 期末 | 10,434.8 | 1,202.1 | -23.2% | 2.978 | RMB | 0.680 | RMB |
600577 | 銅陵精達特種電磁線 | 2024/12 | 期末 | 22,322.6 | 561.7 | +31.7% | 0.270 | RMB | 0.090 | RMB |
600585 | 安徽コンチセメント | 2024/12 | 期末 | 91,029.6 | 7,696.1 | -26.2% | 1.460 | RMB | 0.710 | RMB |
600655 | 上海豫園旅游商城 | 2024/12 | 期末 | 46,924.5 | 125.3 | -93.8% | 0.032 | RMB | 0.190 | RMB |
600711 | ST盛屯鉱業集団 | 2024/12 | 期末 | 25,730.5 | 2,005.4 | +657.6% | 0.642 | RMB | 0.100 | RMB |
600888 | 新疆衆和 | 2024/12 | 期末 | 7,320.9 | 1,203.2 | -22.9% | 0.878 | RMB | 0.270 | RMB |
601882 | 寧波海天精工 | 2024/12 | 期末 | 3,351.8 | 523.0 | -14.2% | 1.000 | RMB | 0.360 | RMB |
1081〜1140件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |