決算情報 > 決算速報 |
1021〜1080件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600101 | 四川明星電力 | 2024/12 | 期末 | 2,842.3 | 209.3 | +16.7% | 0.382 | RMB | 0.120 | RMB |
600135 | 楽凱膠片 | 2024/12 | 期末 | 1,485.0 | -62.3 | --- | -0.113 | RMB | 0.000 | RMB |
600168 | 武漢三鎮実業控股 | 2024/12 | 期末 | 3,774.6 | 88.2 | -39.0% | 0.090 | RMB | 0.027 | RMB |
600210 | 上海紫江企業集団 | 2024/12 | 期末 | 10,636.9 | 808.8 | +44.5% | 0.533 | RMB | 0.300 | RMB |
600310 | 広西能源 | 2024/12 | 期末 | 3,931.6 | 63.0 | +3,703.6% | 0.043 | RMB | 0.030 | RMB |
600318 | 安徽新力金融 | 2024/12 | 期末 | 313.8 | 31.2 | +9.4% | 0.060 | RMB | 0.020 | RMB |
600320 | 上海振華重工 | 2024/12 | 期末 | 34,456.4 | 533.5 | +2.6% | 0.100 | RMB | 0.055 | RMB |
600362 | 江西銅業 | 2024/12 | 期末 | 520,928.2 | 6,962.2 | +7.0% | 2.010 | RMB | 0.700 | RMB |
600386 | 北京巴士伝媒 | 2024/12 | 期末 | 4,518.0 | 20.7 | +22.0% | 0.030 | RMB | 0.010 | RMB |
600420 | 上海現代製薬 | 2024/12 | 期末 | 10,937.5 | 1,083.6 | +56.6% | 0.808 | RMB | 0.300 | RMB |
600428 | 中遠海運特種運輸 | 2024/12 | 期末 | 16,780.2 | 1,530.6 | +43.8% | 0.713 | RMB | 0.279 | RMB |
600456 | 宝鶏チタニウム業 | 2024/12 | 期末 | 6,656.8 | 576.4 | +5.9% | 1.207 | RMB | 0.390 | RMB |
600497 | 雲南馳宏シンタ | 2024/12 | 期末 | 18,802.6 | 1,292.7 | -14.2% | 0.254 | RMB | 0.130 | RMB |
600547 | 山東黄金鉱業 | 2024/12 | 期末 | 82,518.0 | 2,951.6 | +26.8% | 0.570 | RMB | 0.228 | RMB |
600552 | 凱盛科技 | 2024/12 | 期末 | 4,893.8 | 140.2 | +30.8% | 0.148 | RMB | 0.050 | RMB |
600560 | 北京金自天正智能控制 | 2024/12 | 期末 | 739.4 | 52.6 | +0.2% | 0.235 | RMB | 0.071 | RMB |
600575 | 淮河能源 | 2024/12 | 期末 | 30,021.4 | 857.8 | +2.2% | 0.220 | RMB | 0.000 | RMB |
600651 | 上海飛楽音響 | 2024/12 | 期末 | 1,964.9 | 39.5 | +4.3% | 0.016 | RMB | 0.000 | RMB |
600690 | 海爾智家 | 2024/12 | 期末 | 285,981.2 | 18,741.1 | +12.9% | 2.020 | RMB | 0.965 | RMB |
600699 | 寧波均勝電子 | 2024/12 | 期末 | 55,863.6 | 960.5 | -11.3% | 0.690 | RMB | 0.260 | RMB |
600720 | 中交設計咨詢集団 | 2024/12 | 期末 | 12,433.8 | 1,751.2 | -0.8% | 0.826 | RMB | 0.229 | RMB |
600724 | 寧波富達 | 2024/12 | 期末 | 1,700.5 | 209.8 | -8.8% | 0.145 | RMB | 0.140 | RMB |
600775 | 南京パンダ | 2024/12 | 期末 | 2,645.9 | -188.9 | --- | -0.207 | RMB | 0.000 | RMB |
600812 | 華北製薬 | 2024/12 | 期末 | 9,869.6 | 127.0 | +2,497.0% | 0.074 | RMB | 0.030 | RMB |
600814 | 杭州解百集団 | 2024/12 | 期末 | 1,752.7 | 247.4 | -4.9% | 0.340 | RMB | 0.137 | RMB |
600838 | 上海九百 | 2024/12 | 期末 | 92.7 | 42.0 | -32.4% | 0.100 | RMB | 0.032 | RMB |
600909 | 華安証券 | 2024/12 | 期末 | 4,543.2 | 1,485.5 | +16.6% | 0.320 | RMB | 0.100 | RMB |
600938 | CNOOC | 2024/12 | 期末 | 420,506.0 | 137,936.0 | +11.4% | 2.900 | RMB | 1.288 | RMB |
600985 | 淮北鉱業控股 | 2024/12 | 期末 | 65,875.0 | 4,855.4 | -22.0% | 1.840 | RMB | 0.750 | RMB |
600999 | 招商証券 | 2024/12 | 期末 | 20,891.4 | 10,385.9 | +18.5% | 1.130 | RMB | 0.478 | RMB |
601008 | 江蘇連雲港港口 | 2024/12 | 期末 | 2,631.9 | 190.6 | +1.1% | 0.150 | RMB | 0.060 | RMB |
601016 | 中節能風力発電 | 2024/12 | 期末 | 5,027.0 | 1,330.1 | -12.0% | 0.206 | RMB | 0.074 | RMB |
601018 | 寧波舟山港 | 2024/12 | 期末 | 28,702.3 | 4,897.5 | +4.9% | 0.250 | RMB | 0.108 | RMB |
601038 | ファースト・トラクター | 2024/12 | 期末 | 11,904.4 | 922.0 | -7.5% | 0.821 | RMB | 0.300 | RMB |
601066 | 中信建投証券 | 2024/12 | 期末 | 21,128.7 | 7,223.2 | +2.7% | 0.790 | RMB | 0.255 | RMB |
601111 | 中国国際航空 | 2024/12 | 期末 | 166,698.9 | -237.3 | --- | -0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
601128 | 江蘇常熟農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 10,909.2 | 3,813.3 | +16.2% | 1.145 | RMB | 0.227 | RMB |
601166 | 興業銀行 | 2024/12 | 期末 | 212,226.0 | 77,205.0 | +0.1% | 3.510 | RMB | 1.060 | RMB |
601200 | 上海環境集団 | 2024/12 | 期末 | 6,260.7 | 575.4 | +5.3% | 0.427 | RMB | 0.100 | RMB |
601319 | 中国人民保険 | 2024/12 | 期末 | 621,972.0 | 42,869.0 | +88.2% | 0.970 | RMB | 0.180 | RMB |
601333 | 広深鉄路 | 2024/12 | 期末 | 27,090.1 | 1,060.2 | +0.2% | 0.150 | RMB | 0.070 | RMB |
601336 | 新華人寿保険 | 2024/12 | 期末 | 132,555.0 | 26,229.0 | +201.1% | 8.410 | RMB | 2.530 | RMB |
601528 | 浙江紹興瑞豊農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 4,385.0 | 1,921.7 | +11.3% | 0.980 | RMB | 0.200 | RMB |
601607 | 上海医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 275,250.9 | 4,552.5 | +20.8% | 1.230 | RMB | 0.370 | RMB |
601658 | 中国郵政儲蓄銀行 | 2024/12 | 期末 | 348,775.0 | 86,479.0 | +0.2% | 0.810 | RMB | 0.262 | RMB |
601788 | 光大証券 | 2024/12 | 期末 | 9,598.3 | 3,058.5 | -28.4% | 0.580 | RMB | 0.199 | RMB |
601800 | 中国交通建設 | 2024/12 | 期末 | 771,944.3 | 23,384.1 | -1.8% | 1.370 | RMB | 0.302 | RMB |
601811 | 新華文軒 | 2024/12 | 期末 | 12,328.5 | 1,544.9 | -2.2% | 1.250 | RMB | 0.600 | RMB |
601828 | 紅星美凱龍家居 | 2024/12 | 期末 | 7,821.3 | -2,983.5 | --- | -0.690 | RMB | 0.000 | RMB |
601865 | 福莱特ガラス | 2024/12 | 期末 | 18,682.6 | 1,006.6 | -63.5% | 0.430 | RMB | 0.130 | RMB |
601872 | 招商局能源運輸 | 2024/12 | 期末 | 25,799.3 | 5,107.4 | +5.6% | 0.630 | RMB | 0.256 | RMB |
601880 | 遼寧港口 | 2024/12 | 期末 | 11,066.7 | 1,144.0 | -14.8% | 0.050 | RMB | 0.024 | RMB |
603039 | 泛微網絡科技 | 2024/12 | 期末 | 2,361.8 | 202.9 | +13.6% | 0.780 | RMB | 0.150 | RMB |
603043 | 広州酒家集団 | 2024/12 | 期末 | 5,123.7 | 493.9 | -10.3% | 0.868 | RMB | 0.480 | RMB |
603267 | 北京元六鴻遠電子科技 | 2024/12 | 期末 | 1,491.8 | 153.7 | -43.5% | 0.670 | RMB | 0.170 | RMB |
603317 | 四川天味食品集団 | 2024/12 | 期末 | 3,476.3 | 624.6 | +36.8% | 0.593 | RMB | 0.550 | RMB |
603357 | 安徽省交通規画設計研究.. | 2024/12 | 期末 | 3,531.9 | 513.1 | +5.1% | 0.940 | RMB | 0.280 | RMB |
603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 2024/12 | 期末 | 3,695.7 | 944.9 | -16.0% | 13.150 | RMB | 10.000 | RMB |
603855 | 華栄科技 | 2024/12 | 期末 | 3,964.4 | 462.3 | +0.3% | 1.370 | RMB | 1.000 | RMB |
603877 | 寧波太平鳥時尚服飾 | 2024/12 | 期末 | 6,802.4 | 258.5 | -38.7% | 0.550 | RMB | 0.400 | RMB |
1021〜1080件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |