決算情報 > 決算速報 |
961〜1020件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600885 | 宏発科技 | 2024/12 | 期末 | 14,102.5 | 1,631.0 | +17.1% | 1.560 | RMB | 0.515 | RMB |
600895 | 上海張江高科技園区開発 | 2024/12 | 期末 | 1,983.3 | 982.4 | +3.6% | 0.630 | RMB | 0.200 | RMB |
600908 | 無錫農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 4,725.8 | 2,252.1 | +2.3% | 0.980 | RMB | 0.220 | RMB |
600958 | 東方証券 | 2024/12 | 期末 | 19,190.1 | 3,350.2 | +21.7% | 0.370 | RMB | 0.175 | RMB |
600971 | 安徽恒源煤電 | 2024/12 | 期末 | 6,972.5 | 1,072.0 | -47.3% | 0.890 | RMB | 0.670 | RMB |
600975 | 湖南新五豊 | 2024/12 | 期末 | 7,045.0 | 39.3 | --- | 0.030 | RMB | 0.000 | RMB |
600987 | 浙江航民 | 2024/12 | 期末 | 11,467.9 | 719.7 | +5.0% | 0.690 | RMB | 0.300 | RMB |
600988 | 赤峰吉隆黄金鉱業 | 2024/12 | 期末 | 9,025.8 | 1,764.3 | +119.5% | 1.070 | RMB | 0.160 | RMB |
600992 | 貴州鋼縄 | 2024/12 | 期末 | 2,145.2 | -32.7 | --- | -0.133 | RMB | 0.012 | RMB |
600995 | 南方電網儲能 | 2024/12 | 期末 | 6,173.9 | 1,126.5 | +11.1% | 0.350 | RMB | 0.106 | RMB |
600997 | 開ラン能源化工 | 2024/12 | 期末 | 21,174.8 | 815.7 | -25.2% | 0.510 | RMB | 0.260 | RMB |
601000 | 唐山港集団 | 2024/12 | 期末 | 5,724.3 | 1,978.8 | +2.8% | 0.334 | RMB | 0.200 | RMB |
601005 | 重慶鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 27,244.2 | -3,195.6 | --- | -0.360 | RMB | 0.000 | RMB |
601033 | 広州環投永興集団 | 2024/12 | 期末 | 3,764.5 | 820.6 | +11.7% | 0.920 | RMB | 0.600 | RMB |
601068 | 中国アルミ国際工程 | 2024/12 | 期末 | 24,003.3 | 221.2 | --- | 0.019 | RMB | 0.000 | RMB |
601107 | 四川高速道路 | 2024/12 | 期末 | 10,362.2 | 1,458.9 | +22.9% | 0.477 | RMB | 0.290 | RMB |
601121 | 新彊宝地鉱業 | 2024/12 | 期末 | 1,196.0 | 138.3 | -25.9% | 0.170 | RMB | 0.088 | RMB |
601155 | 新城控股集団 | 2024/12 | 期末 | 88,998.6 | 752.4 | +2.1% | 0.330 | RMB | 0.000 | RMB |
601186 | 中国鉄建 | 2024/12 | 期末 | 1,067,171.3 | 22,215.1 | -14.9% | 1.460 | RMB | 0.300 | RMB |
601211 | 国泰海通証券 | 2024/12 | 期末 | 43,397.1 | 13,024.1 | +38.9% | 1.390 | RMB | 0.430 | RMB |
601236 | 紅塔証券 | 2024/12 | 期末 | 2,021.9 | 764.0 | +144.7% | 0.160 | RMB | 0.150 | RMB |
601238 | 広州汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 107,783.8 | 823.6 | -81.4% | 0.080 | RMB | 0.050 | RMB |
601279 | 長春英利汽車工業 | 2024/12 | 期末 | 4,692.5 | 48.8 | -51.9% | 0.031 | RMB | 0.010 | RMB |
601288 | 中国農業銀行 | 2024/12 | 期末 | 710,555.0 | 282,083.0 | +4.7% | 0.750 | RMB | 0.242 | RMB |
601298 | 青島港国際 | 2024/12 | 期末 | 18,941.0 | 5,234.9 | +6.3% | 0.810 | RMB | 0.314 | RMB |
601326 | 秦皇島港 | 2024/12 | 期末 | 6,865.4 | 1,564.9 | +2.2% | 0.280 | RMB | 0.085 | RMB |
601330 | 緑色動力環保 | 2024/12 | 期末 | 3,398.6 | 585.1 | -7.0% | 0.420 | RMB | 0.300 | RMB |
601375 | 中原証券 | 2024/12 | 期末 | 1,689.9 | 245.8 | +16.2% | 0.053 | RMB | 0.023 | RMB |
601390 | 中国中鉄 | 2024/12 | 期末 | 1,160,311.4 | 27,886.7 | -16.7% | 1.085 | RMB | 0.178 | RMB |
601398 | 中国工商銀行 | 2024/12 | 期末 | 821,803.0 | 365,863.0 | +0.5% | 0.980 | RMB | 0.308 | RMB |
601618 | 中国冶金科工 | 2024/12 | 期末 | 552,024.6 | 6,746.0 | -22.2% | 0.240 | RMB | 0.056 | RMB |
601633 | 長城汽車 | 2024/12 | 期末 | 202,195.5 | 12,692.2 | +80.8% | 1.490 | RMB | 0.450 | RMB |
601688 | 華泰証券 | 2024/12 | 期末 | 41,466.4 | 15,351.2 | +20.4% | 1.620 | RMB | 0.520 | RMB |
601717 | 鄭州煤鉱機械 | 2024/12 | 期末 | 37,052.0 | 3,933.8 | +20.2% | 2.212 | RMB | 1.120 | RMB |
601727 | 上海電気集団 | 2024/12 | 期末 | 116,186.1 | 752.5 | -6.3% | 0.048 | RMB | 0.000 | RMB |
601766 | 中国中車 | 2024/12 | 期末 | 246,456.8 | 12,387.5 | +5.8% | 0.430 | RMB | 0.210 | RMB |
601818 | 中国光大銀行 | 2024/12 | 期末 | 135,415.0 | 41,696.0 | +2.2% | 0.620 | RMB | 0.189 | RMB |
601827 | 重慶三峰環境集団 | 2024/12 | 期末 | 5,990.9 | 1,168.1 | +0.2% | 0.700 | RMB | 0.245 | RMB |
601866 | 中遠海運発展 | 2024/12 | 期末 | 27,627.4 | 1,685.9 | +19.6% | 0.125 | RMB | 0.038 | RMB |
601868 | 中国能源建設 | 2024/12 | 期末 | 436,712.8 | 8,396.2 | +5.1% | 0.190 | RMB | 0.039 | RMB |
601869 | 長飛光纖 | 2024/12 | 期末 | 12,197.4 | 675.9 | -47.9% | 0.890 | RMB | 0.268 | RMB |
601881 | 中国銀河証券 | 2024/12 | 期末 | 35,471.2 | 10,030.8 | +27.3% | 0.810 | RMB | 0.280 | RMB |
601888 | 中国旅遊集団中免 | 2024/12 | 期末 | 56,473.8 | 4,267.1 | -36.4% | 2.063 | RMB | 1.050 | RMB |
601901 | 方正証券 | 2024/12 | 期末 | 7,718.4 | 2,207.4 | +2.6% | 0.270 | RMB | 0.107 | RMB |
601916 | 浙商銀行 | 2024/12 | 期末 | 67,650.0 | 15,186.0 | +0.9% | 0.520 | RMB | 0.156 | RMB |
601939 | 中国建設銀行 | 2024/12 | 期末 | 750,151.0 | 335,577.0 | +0.9% | 1.310 | RMB | 0.403 | RMB |
601992 | 北京金隅 | 2024/12 | 期末 | 110,711.8 | -555.2 | --- | -0.050 | RMB | 0.050 | RMB |
601995 | 中国国際金融 | 2024/12 | 期末 | 21,333.4 | 5,694.3 | -7.5% | 1.040 | RMB | 0.180 | RMB |
603127 | 北京昭衍新薬研究中心 | 2024/12 | 期末 | 2,018.3 | 74.1 | -81.3% | 0.100 | RMB | 0.030 | RMB |
603169 | 蘭州蘭石重型装備 | 2024/12 | 期末 | 5,790.7 | 156.2 | +1.6% | 0.120 | RMB | 0.000 | RMB |
603312 | 蘇州西典新能源電気 | 2024/12 | 期末 | 2,164.5 | 227.8 | +15.0% | 1.440 | RMB | 0.770 | RMB |
603328 | 広東依頓電子科技 | 2024/12 | 期末 | 3,506.5 | 437.4 | +23.2% | 0.438 | RMB | 0.198 | RMB |
603393 | 新疆キン泰天然気 | 2024/12 | 期末 | 3,776.8 | 1,185.2 | +13.1% | 2.800 | RMB | 0.000 | RMB |
603906 | 江蘇龍蟠科技 | 2024/12 | 期末 | 7,673.1 | -635.7 | --- | -1.100 | RMB | 0.000 | RMB |
603950 | 襄陽長源東谷実業 | 2024/12 | 期末 | 1,919.7 | 230.4 | +5.4% | 0.740 | RMB | 0.216 | RMB |
603985 | 江陰市恒潤重工 | 2024/12 | 期末 | 1,726.0 | -138.3 | --- | -0.314 | RMB | 0.000 | RMB |
603997 | 寧波継峰汽車零部件 | 2024/12 | 期末 | 22,255.4 | -566.8 | --- | -0.460 | RMB | 0.000 | RMB |
600017 | 日照港 | 2024/12 | 期末 | 8,455.9 | 654.9 | +2.2% | 0.210 | RMB | 0.086 | RMB |
600027 | 華電国際電力 | 2024/12 | 期末 | 112,994.0 | 5,702.7 | +26.1% | 0.460 | RMB | 0.210 | RMB |
600059 | 浙江古越龍山紹興酒 | 2024/12 | 期末 | 1,936.3 | 205.6 | -48.2% | 0.230 | RMB | 0.080 | RMB |
961〜1020件を表示します(合計1250件) |
![]() | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |