決算情報 > 決算速報 |
901〜960件を表示します(合計1250件) |
![]() | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600276 | 江蘇恒瑞医薬 | 2024/12 | 期末 | 27,984.6 | 6,336.5 | +47.3% | 1.000 | RMB | 0.200 | RMB |
600329 | 津薬達仁堂集団 | 2024/12 | 期末 | 7,306.7 | 2,229.3 | +125.9% | 2.900 | RMB | 1.280 | RMB |
600600 | 青島ビール | 2024/12 | 期末 | 32,137.8 | 4,345.0 | +1.8% | 3.191 | RMB | 2.200 | RMB |
600621 | 上海華キン | 2024/12 | 期末 | 2,273.3 | 365.4 | -8.0% | 0.340 | RMB | 0.104 | RMB |
600629 | 華東建築集団 | 2024/12 | 期末 | 8,481.5 | 391.5 | -7.9% | 0.410 | RMB | 0.122 | RMB |
600765 | 中航重機 | 2024/12 | 期末 | 10,355.2 | 639.7 | -52.2% | 0.430 | RMB | 0.122 | RMB |
600933 | 愛柯迪 | 2024/12 | 期末 | 6,746.0 | 939.5 | +2.9% | 0.980 | RMB | 0.300 | RMB |
601126 | 北京四方継保自動化 | 2024/12 | 期末 | 6,950.9 | 715.6 | +14.1% | 0.870 | RMB | 0.720 | RMB |
601857 | ペトロチャイナ | 2024/12 | 期末 | 2,937,981.0 | 164,676.0 | +2.0% | 0.900 | RMB | 0.470 | RMB |
603992 | 厦門松霖科技 | 2024/12 | 期末 | 3,015.0 | 446.4 | +26.6% | 1.100 | RMB | 0.530 | RMB |
600000 | 上海浦東発展銀行 | 2024/12 | 期末 | 170,748.0 | 45,257.0 | +23.3% | 1.360 | RMB | 0.410 | RMB |
600016 | 中国民生銀行 | 2024/12 | 期末 | 136,290.0 | 32,296.0 | -9.8% | 0.640 | RMB | 0.192 | RMB |
600020 | 河南中原高速公路 | 2024/12 | 期末 | 6,969.1 | 880.4 | +6.3% | 0.335 | RMB | 0.170 | RMB |
600038 | 中航直昇機 | 2024/12 | 期末 | 29,765.6 | 555.9 | -8.0% | 0.723 | RMB | 0.204 | RMB |
600058 | 五鉱発展 | 2024/12 | 期末 | 67,235.8 | 125.7 | -36.9% | 0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
600061 | 国投資本 | 2024/12 | 期末 | 15,057.7 | 2,694.3 | +14.3% | 0.410 | RMB | 0.127 | RMB |
600073 | 上海光明肉業集団 | 2024/12 | 期末 | 21,986.9 | 216.1 | -4.2% | 0.230 | RMB | 0.070 | RMB |
600078 | 江蘇澄星燐化工 | 2024/12 | 期末 | 3,356.0 | -198.9 | --- | -0.300 | RMB | 0.000 | RMB |
600097 | 上海開創国際海洋資源 | 2024/12 | 期末 | 2,315.6 | 61.2 | -58.8% | 0.250 | RMB | 0.080 | RMB |
600114 | 東睦新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 5,143.0 | 397.0 | +100.6% | 0.640 | RMB | 0.300 | RMB |
600115 | 中国東方航空 | 2024/12 | 期末 | 132,120.0 | -4,226.0 | --- | -0.190 | RMB | 0.000 | RMB |
600121 | 鄭州煤電 | 2024/12 | 期末 | 4,204.9 | 282.7 | +783.9% | 0.232 | RMB | 0.000 | RMB |
600127 | 金健米業 | 2024/12 | 期末 | 4,627.2 | 2.2 | -83.9% | 0.004 | RMB | 0.000 | RMB |
600129 | 重慶太極実業 | 2024/12 | 期末 | 12,386.0 | 26.7 | -96.8% | 0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600136 | ST武漢当代明誠文化体育.. | 2024/12 | 期末 | 429.1 | -101.0 | --- | -0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600161 | 北京天壇生物製品 | 2024/12 | 期末 | 6,031.9 | 1,549.2 | +39.6% | 0.780 | RMB | 0.100 | RMB |
600183 | 広東生益科技 | 2024/12 | 期末 | 20,388.3 | 1,738.7 | +49.4% | 0.740 | RMB | 0.600 | RMB |
600188 | エン鉱能源 | 2024/12 | 期末 | 139,124.4 | 14,425.1 | -28.4% | 1.457 | RMB | 0.770 | RMB |
600207 | 河南安彩高科 | 2024/12 | 期末 | 4,339.4 | -353.7 | --- | -0.325 | RMB | 0.000 | RMB |
600218 | 安徽全柴動力 | 2024/12 | 期末 | 3,971.8 | 83.4 | -14.3% | 0.190 | RMB | 0.060 | RMB |
600252 | 広西梧州中恒集団 | 2024/12 | 期末 | 2,270.8 | -377.0 | --- | -0.112 | RMB | 0.000 | RMB |
600255 | 安徽キン科新材料 | 2024/12 | 期末 | 3,958.3 | 62.4 | --- | 0.030 | RMB | 0.000 | RMB |
600258 | 北京首旅酒店 | 2024/12 | 期末 | 7,751.2 | 806.3 | +1.4% | 0.722 | RMB | 0.360 | RMB |
600259 | 広晟有色金属 | 2024/12 | 期末 | 12,596.1 | -298.5 | --- | -0.890 | RMB | 0.000 | RMB |
600267 | 浙江海正薬業 | 2024/12 | 期末 | 9,786.8 | 601.2 | --- | 0.520 | RMB | 0.210 | RMB |
600284 | 上海浦東建設 | 2024/12 | 期末 | 18,858.5 | 593.4 | +2.8% | 0.612 | RMB | 0.267 | RMB |
600316 | 江西洪都航空工業 | 2024/12 | 期末 | 5,252.1 | 39.2 | +20.7% | 0.055 | RMB | 0.017 | RMB |
600331 | 四川宏達 | 2024/12 | 期末 | 3,409.3 | 36.1 | --- | 0.018 | RMB | 0.000 | RMB |
600368 | 広西五洲交通 | 2024/12 | 期末 | 1,823.0 | 698.2 | +5.7% | 0.434 | RMB | 0.131 | RMB |
600372 | 中航機載系統 | 2024/12 | 期末 | 23,879.7 | 1,040.7 | -44.8% | 0.215 | RMB | 0.070 | RMB |
600418 | 安徽江淮汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 42,202.3 | -1,784.2 | --- | -0.820 | RMB | 0.000 | RMB |
600426 | 山東華魯恒昇化工 | 2024/12 | 期末 | 34,226.0 | 3,902.6 | +9.1% | 1.841 | RMB | 0.600 | RMB |
600502 | 安徽建工集団 | 2024/12 | 期末 | 96,502.0 | 1,344.9 | -13.4% | 0.780 | RMB | 0.270 | RMB |
600528 | 中鉄高新工業 | 2024/12 | 期末 | 29,003.2 | 1,770.0 | +1.5% | 0.760 | RMB | 0.104 | RMB |
600570 | 恒生電子 | 2024/12 | 期末 | 6,581.1 | 1,043.3 | -26.8% | 0.550 | RMB | 0.100 | RMB |
600588 | 用友網絡科技 | 2024/12 | 期末 | 9,152.7 | -2,061.3 | --- | -0.620 | RMB | 0.000 | RMB |
600598 | 黒龍江北大荒農業 | 2024/12 | 期末 | 5,338.7 | 1,087.2 | +2.2% | 0.612 | RMB | 0.550 | RMB |
600601 | 方正科技集団 | 2024/12 | 期末 | 3,481.7 | 257.4 | +90.6% | 0.060 | RMB | 0.000 | RMB |
600611 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 2,843.4 | 211.6 | -34.7% | 0.090 | RMB | 0.030 | RMB |
600616 | 上海金楓酒業 | 2024/12 | 期末 | 577.8 | 5.8 | -94.5% | 0.010 | RMB | 0.050 | RMB |
600633 | 浙報数字文化集団 | 2024/12 | 期末 | 3,096.7 | 511.5 | -22.8% | 0.400 | RMB | 0.250 | RMB |
600635 | 上海大衆公用事業 | 2024/12 | 期末 | 6,335.8 | 233.1 | +9.7% | 0.080 | RMB | 0.036 | RMB |
600649 | 上海城投控股 | 2024/12 | 期末 | 9,432.3 | 242.7 | -41.6% | 0.100 | RMB | 0.040 | RMB |
600685 | 中船防務 | 2024/12 | 期末 | 19,402.4 | 377.3 | +684.9% | 0.267 | RMB | 0.082 | RMB |
600716 | 江蘇鳳凰置業投資 | 2024/12 | 期末 | 845.4 | -178.8 | --- | -0.191 | RMB | 0.000 | RMB |
600756 | 浪潮軟件 | 2024/12 | 期末 | 1,869.7 | 13.6 | -85.0% | 0.040 | RMB | 0.000 | RMB |
600805 | 江蘇悦達投資 | 2024/12 | 期末 | 3,032.5 | 27.3 | -28.9% | 0.030 | RMB | 0.050 | RMB |
600808 | 馬鞍山鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 81,816.9 | -4,659.2 | --- | -0.605 | RMB | 0.000 | RMB |
600860 | 北京京城機電 | 2024/12 | 期末 | 1,648.9 | 7.5 | --- | 0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
600876 | 凱盛新能源 | 2024/12 | 期末 | 4,594.4 | -609.9 | --- | -0.940 | RMB | 0.000 | RMB |
901〜960件を表示します(合計1250件) |
![]() | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |