ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
841〜900件を表示します(合計1233件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
605060 杭州聯徳精密機械 2023/12 期末 1,211.3 251.3 +1.4% 1.050 RMB 0.350 RMB
600021 上海電力 2023/12 期末 42,401.8 1,592.7 +376.6% 0.495 RMB 0.200 RMB
600066 宇通客車 2023/12 期末 27,042.0 1,817.1 +139.4% 0.820 RMB 1.500 RMB
600103 福建省青山紙業 2023/12 期末 2,672.9 121.9 -41.3% 0.055 RMB 0.017 RMB
600141 湖北興発化工集団 2023/12 期末 28,105.3 1,378.9 -76.4% 1.250 RMB 0.600 RMB
600171 上海貝嶺 2023/12 期末 2,137.1 -60.2 --- -0.090 RMB 0.100 RMB
600516 方大炭素新材料科技 2023/12 期末 5,131.9 416.2 -50.4% 0.110 RMB 0.000 RMB
600754 上海錦江国際酒店 2023/12 期末 14,649.4 1,001.7 +691.1% 0.936 RMB 0.500 RMB
600817 宇通重工 2023/12 期末 2,907.0 218.4 -43.4% 0.400 RMB 0.380 RMB
600850 中電科数字技術 2023/12 期末 10,000.9 497.0 -4.6% 0.725 RMB 0.450 RMB
600855 北京航天長峰 2023/12 期末 1,381.9 -235.2 --- -0.503 RMB 0.004 RMB
601231 環旭電子 2023/12 期末 60,791.9 1,947.8 -36.3% 0.890 RMB 0.270 RMB
601698 中国衛通集団 2023/12 期末 2,615.7 348.8 -62.2% 0.083 RMB 0.025 RMB
601992 北京金隅 2023/12 期末 107,955.7 25.3 -97.9% 0.002 RMB 0.025 RMB
603125 江蘇常青樹新材料科技 2023/12 期末 1,019.0 212.6 +11.5% 1.200 RMB 0.230 RMB
601089 北京福元医薬 2023/12 期末 3,339.6 488.8 +11.4% 1.020 RMB 0.500 RMB
600009 上海国際機場 2023/12 期末 11,047.0 934.1 --- 0.380 RMB 0.120 RMB
600018 上海国際港務 2023/12 期末 37,551.6 13,203.1 -23.3% 0.569 RMB 0.172 RMB
600022 山東鋼鉄 2023/12 期末 90,475.1 -399.6 --- -0.037 RMB 0.000 RMB
600058 五鉱発展 2023/12 期末 78,995.7 199.2 -45.6% 0.110 RMB 0.000 RMB
600060 海信視像科技 2023/12 期末 53,615.6 2,095.9 +24.8% 1.622 RMB 0.805 RMB
600061 国投資本 2023/12 期末 17,459.2 2,356.8 -19.9% 0.360 RMB 0.110 RMB
600081 東風電子科技 2023/12 期末 6,815.1 134.2 +23.4% 0.266 RMB 0.070 RMB
600104 上海汽車集団 2023/12 期末 744,705.1 14,106.2 -12.5% 1.226 RMB 0.369 RMB
600121 鄭州煤電 2023/12 期末 4,323.3 32.0 -53.2% 0.026 RMB 0.000 RMB
600127 金健米業 2023/12 期末 4,867.8 28.7 --- 0.040 RMB 0.000 RMB
600132 重慶ビール 2023/12 期末 14,814.8 1,336.6 +5.8% 2.760 RMB 2.800 RMB
600151 上海航天汽車機電 2023/12 期末 9,225.6 -426.0 --- -0.297 RMB 0.000 RMB
600185 格力地産 2023/12 期末 4,732.4 -733.1 --- -0.390 RMB 0.000 RMB
600207 河南安彩高科 2023/12 期末 5,196.3 -19.3 --- -0.018 RMB 0.000 RMB
600210 上海紫江企業集団 2023/12 期末 9,115.5 559.5 -7.2% 0.369 RMB 0.250 RMB
600218 安徽全柴動力 2023/12 期末 4,819.2 97.2 -6.0% 0.220 RMB 0.070 RMB
600246 北京万通新発展集団 2023/12 期末 487.2 -390.1 --- -0.209 RMB 0.000 RMB
600252 広西梧州中恒集団 2023/12 期末 3,096.5 84.3 +6.7% 0.025 RMB 0.010 RMB
600255 安徽キン科新材料 2023/12 期末 3,199.9 -61.3 --- -0.030 RMB 0.000 RMB
600273 浙江嘉化能源化工 2023/12 期末 8,774.1 1,179.7 -26.2% 0.850 RMB 0.400 RMB
600284 上海浦東建設 2023/12 期末 17,725.7 577.1 +3.2% 0.595 RMB 0.215 RMB
600292 国家電投集団遠達環保 2023/12 期末 4,251.6 54.0 --- 0.070 RMB 0.028 RMB
600329 津薬達仁堂集団 2023/12 期末 8,222.3 986.7 +14.5% 1.280 RMB 1.280 RMB
600369 西南証券 2023/12 期末 2,328.8 602.2 +94.6% 0.090 RMB 0.035 RMB
600386 北京巴士伝媒 2023/12 期末 4,832.7 17.0 -80.3% 0.020 RMB 0.020 RMB
600391 中国航発航空科技 2023/12 期末 4,517.8 48.2 +3.1% 0.150 RMB 0.000 RMB
600399 撫順特殊鋼 2023/12 期末 8,574.6 362.3 +84.4% 0.180 RMB 0.056 RMB
600403 河南大有能源 2023/12 期末 5,814.3 -481.1 --- -0.201 RMB 0.000 RMB
600420 上海現代製薬 2023/12 期末 12,069.9 691.9 +10.2% 0.543 RMB 0.100 RMB
600426 山東華魯恒昇化工 2023/12 期末 27,259.9 3,575.9 -43.1% 1.689 RMB 0.600 RMB
600456 宝鶏チタニウム業 2023/12 期末 6,927.2 544.2 -2.3% 1.139 RMB 0.350 RMB
600477 杭蕭鋼構 2023/12 期末 10,820.1 293.6 +9.6% 0.125 RMB 0.050 RMB
600497 雲南馳宏シンタ 2023/12 期末 21,953.6 1,432.7 +113.5% 0.281 RMB 0.140 RMB
600503 華麗家族 2023/12 期末 161.5 58.0 -24.2% 0.036 RMB 0.004 RMB
600546 山煤国際能源集団 2023/12 期末 37,370.8 4,259.6 -38.5% 2.150 RMB 0.650 RMB
600576 浙江祥源文旅 2023/12 期末 722.3 151.4 +670.7% 0.140 RMB 0.000 RMB
600588 用友網絡科技 2023/12 期末 9,796.1 -967.2 --- -0.290 RMB 0.000 RMB
600601 方正科技集団 2023/12 期末 3,148.9 135.1 --- 0.030 RMB 0.000 RMB
600616 上海金楓酒業 2023/12 期末 572.8 104.5 +1,927.5% 0.160 RMB 0.050 RMB
600621 上海華キン 2023/12 期末 2,012.3 397.3 +12.8% 0.370 RMB 0.113 RMB
600629 華東建築集団 2023/12 期末 9,059.2 425.1 +10.3% 0.450 RMB 0.140 RMB
600649 上海城投控股 2023/12 期末 2,559.0 415.5 -46.9% 0.170 RMB 0.060 RMB
600651 上海飛楽音響 2023/12 期末 1,973.2 37.9 -87.9% 0.015 RMB 0.000 RMB
600654 ST中安消 2023/12 期末 2,858.1 90.1 --- 0.032 RMB 0.000 RMB
841〜900件を表示します(合計1233件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-14)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート