決算情報 > 決算速報 |
841〜900件を表示します(合計1250件) |
![]() | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600833 | 上海第一医薬 | 2024/12 | 期末 | 1,915.2 | 163.1 | +82.7% | 0.730 | RMB | 0.220 | RMB |
600872 | 中炬高新技術実業 | 2024/12 | 期末 | 5,518.8 | 893.1 | -47.4% | 1.144 | RMB | 0.420 | RMB |
600894 | 広州広日 | 2024/12 | 期末 | 7,260.1 | 811.7 | +6.6% | 0.937 | RMB | 1.350 | RMB |
601228 | 広州港 | 2024/12 | 期末 | 14,072.9 | 964.4 | -10.6% | 0.128 | RMB | 0.039 | RMB |
603075 | 杭州熱威電熱科技 | 2024/12 | 期末 | 1,924.1 | 299.7 | +19.9% | 0.750 | RMB | 0.700 | RMB |
600178 | 哈爾濱東安汽車動力 | 2024/12 | 期末 | 4,618.1 | 5.7 | +41.4% | 0.012 | RMB | 0.008 | RMB |
600380 | 健康元薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 15,619.5 | 1,386.6 | -3.9% | 0.740 | RMB | 0.200 | RMB |
600650 | 上海錦江在線網絡服務 | 2024/12 | 期末 | 1,828.0 | 196.6 | +30.3% | 0.356 | RMB | 0.110 | RMB |
603083 | 上海剣橋科技 | 2024/12 | 期末 | 3,652.1 | 166.7 | +75.4% | 0.620 | RMB | 0.250 | RMB |
600761 | 安徽合力 | 2024/12 | 期末 | 17,325.4 | 1,319.6 | +0.2% | 1.590 | RMB | 0.600 | RMB |
600085 | 北京同仁堂 | 2024/12 | 期末 | 18,597.3 | 1,526.3 | -8.5% | 1.113 | RMB | 1.000 | RMB |
600138 | 中青旅控股 | 2024/12 | 期末 | 9,956.8 | 160.5 | -17.3% | 0.222 | RMB | 0.070 | RMB |
600350 | 山東高速 | 2024/12 | 期末 | 28,494.3 | 3,196.1 | -3.1% | 0.540 | RMB | 0.420 | RMB |
600495 | 晋西車軸 | 2024/12 | 期末 | 1,313.6 | 23.1 | +13.4% | 0.020 | RMB | 0.014 | RMB |
601198 | 東興証券 | 2024/12 | 期末 | 9,370.3 | 1,544.3 | +88.4% | 0.478 | RMB | 0.144 | RMB |
603013 | 亜普汽車部件 | 2024/12 | 期末 | 8,076.0 | 500.1 | +7.3% | 0.980 | RMB | 0.400 | RMB |
603507 | 江蘇振江新能源装備 | 2024/12 | 期末 | 3,945.8 | 178.2 | -3.0% | 0.970 | RMB | 0.300 | RMB |
600132 | 重慶ビール | 2024/12 | 期末 | 14,644.6 | 1,114.6 | -16.6% | 2.300 | RMB | 2.400 | RMB |
600251 | 新疆冠農 | 2024/12 | 期末 | 3,862.8 | 204.6 | -71.6% | 0.260 | RMB | 0.080 | RMB |
600403 | 河南大有能源 | 2024/12 | 期末 | 4,930.4 | -1,091.2 | --- | -0.456 | RMB | 0.000 | RMB |
600519 | 貴州茅台酒 | 2024/12 | 期末 | 174,144.1 | 86,228.1 | +15.4% | 68.640 | RMB | 51.506 | RMB |
600557 | 江蘇康縁薬業 | 2024/12 | 期末 | 3,897.7 | 391.9 | -15.6% | 0.680 | RMB | 0.000 | RMB |
600609 | 金杯汽車 | 2024/12 | 期末 | 4,366.2 | 381.9 | +214.1% | 0.290 | RMB | 0.000 | RMB |
600993 | 馬応龍薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 3,728.0 | 528.1 | +19.1% | 1.230 | RMB | 0.620 | RMB |
601958 | 金堆城モリブデン業 | 2024/12 | 期末 | 13,570.7 | 2,982.6 | -3.8% | 0.920 | RMB | 0.400 | RMB |
603167 | 渤海輪渡集団 | 2024/12 | 期末 | 1,819.3 | 274.3 | +9.5% | 0.580 | RMB | 0.890 | RMB |
603288 | 仏山市海天調味食品 | 2024/12 | 期末 | 26,901.0 | 6,344.1 | +12.8% | 1.140 | RMB | 0.860 | RMB |
603530 | 江蘇神馬電力 | 2024/12 | 期末 | 1,344.9 | 310.7 | +96.2% | 0.730 | RMB | 0.460 | RMB |
600676 | 上海交運集団 | 2024/12 | 期末 | 4,436.6 | -391.1 | --- | -0.380 | RMB | 0.000 | RMB |
600684 | 広州珠江発展集団 | 2024/12 | 期末 | 1,558.2 | 15.6 | --- | 0.020 | RMB | 0.000 | RMB |
600754 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 14,063.0 | 911.0 | -9.1% | 0.854 | RMB | 0.500 | RMB |
600893 | 中国航発動力 | 2024/12 | 期末 | 47,879.7 | 860.3 | -39.5% | 0.320 | RMB | 0.097 | RMB |
601069 | 西部黄金 | 2024/12 | 期末 | 7,000.9 | 289.6 | --- | 0.314 | RMB | 0.050 | RMB |
601158 | 重慶水務集団 | 2024/12 | 期末 | 6,999.3 | 785.1 | -27.9% | 0.160 | RMB | 0.131 | RMB |
601579 | 会稽山紹興酒 | 2024/12 | 期末 | 1,631.5 | 196.2 | +17.7% | 0.410 | RMB | 0.400 | RMB |
601698 | 中国衛通集団 | 2024/12 | 期末 | 2,541.1 | 454.5 | +30.3% | 0.108 | RMB | 0.032 | RMB |
603126 | 中材節能 | 2024/12 | 期末 | 2,324.3 | 7.6 | -94.7% | 0.013 | RMB | 0.005 | RMB |
603897 | 浙江長城電工科技 | 2024/12 | 期末 | 12,985.4 | 236.1 | +9.0% | 1.140 | RMB | 2.200 | RMB |
600007 | 中国国際貿易中心 | 2024/12 | 期末 | 3,912.1 | 1,262.4 | +0.3% | 1.250 | RMB | 1.600 | RMB |
600018 | 上海国際港務 | 2024/12 | 期末 | 38,117.0 | 14,954.4 | +13.3% | 0.644 | RMB | 0.195 | RMB |
600021 | 上海電力 | 2024/12 | 期末 | 42,733.9 | 2,046.0 | +28.5% | 0.617 | RMB | 0.280 | RMB |
600066 | 宇通客車 | 2024/12 | 期末 | 37,217.6 | 4,116.2 | +126.5% | 1.860 | RMB | 1.500 | RMB |
600141 | 湖北興発化工集団 | 2024/12 | 期末 | 28,396.5 | 1,601.4 | +14.3% | 1.450 | RMB | 1.000 | RMB |
600171 | 上海貝嶺 | 2024/12 | 期末 | 2,818.7 | 395.5 | --- | 0.560 | RMB | 0.170 | RMB |
600231 | 凌源鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 18,097.4 | -1,678.5 | --- | -0.590 | RMB | 0.000 | RMB |
600343 | 陝西航天動力高科技 | 2024/12 | 期末 | 925.5 | -187.2 | --- | -0.293 | RMB | 0.000 | RMB |
600391 | 中国航発航空科技 | 2024/12 | 期末 | 3,850.5 | 68.8 | +42.9% | 0.210 | RMB | 0.000 | RMB |
600760 | 中航瀋飛 | 2024/12 | 期末 | 42,837.2 | 3,394.0 | +12.9% | 1.230 | RMB | 0.400 | RMB |
600845 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 13,644.4 | 2,265.5 | -11.3% | 0.797 | RMB | 0.600 | RMB |
601083 | 上海錦江航運 | 2024/12 | 期末 | 5,969.8 | 1,020.6 | +37.5% | 0.790 | RMB | 0.398 | RMB |
601089 | 北京福元医薬 | 2024/12 | 期末 | 3,445.6 | 488.7 | -0.0% | 1.040 | RMB | 0.500 | RMB |
601127 | 賽力斯集団 | 2024/12 | 期末 | 145,175.8 | 5,945.9 | --- | 3.940 | RMB | 1.301 | RMB |
601231 | 環旭電子 | 2024/12 | 期末 | 60,690.7 | 1,652.5 | -15.2% | 0.760 | RMB | 0.230 | RMB |
603308 | 安徽応流機電 | 2024/12 | 期末 | 2,513.5 | 286.4 | -5.6% | 0.420 | RMB | 0.070 | RMB |
603565 | 上海中谷物流 | 2024/12 | 期末 | 11,258.3 | 1,835.4 | +6.9% | 0.870 | RMB | 0.790 | RMB |
603698 | 航天長征化学工程 | 2024/12 | 期末 | 3,409.7 | 189.2 | +1.1% | 0.350 | RMB | 0.108 | RMB |
605589 | 済南聖泉集団 | 2024/12 | 期末 | 10,019.6 | 867.9 | +9.9% | 1.050 | RMB | 0.550 | RMB |
600012 | 安徽高速道路 | 2024/12 | 期末 | 7,091.8 | 1,669.0 | +0.5% | 1.006 | RMB | 0.604 | RMB |
600060 | 海信視像科技 | 2024/12 | 期末 | 58,530.2 | 2,246.2 | +7.2% | 1.716 | RMB | 0.880 | RMB |
600189 | 吉林泉陽泉 | 2024/12 | 期末 | 1,197.9 | 6.1 | --- | 0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
841〜900件を表示します(合計1250件) |
![]() | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |