決算情報 > 決算速報 |
721〜780件を表示します(合計1250件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
603889 | 浙江新澳紡織 | 2024/12 | 期末 | 4,840.8 | 428.3 | +6.0% | 0.590 | RMB | 0.300 | RMB |
603896 | 浙江寿仙谷医薬 | 2024/12 | 期末 | 691.7 | 174.7 | -31.3% | 0.880 | RMB | 0.270 | RMB |
603970 | 中農立華生物科技 | 2024/12 | 期末 | 10,595.8 | 203.4 | -9.5% | 0.757 | RMB | 0.450 | RMB |
603977 | 江西国泰集団 | 2024/12 | 期末 | 2,354.5 | 180.7 | -40.8% | 0.290 | RMB | 0.090 | RMB |
605090 | 江西九豊能源 | 2024/12 | 期末 | 22,047.2 | 1,683.7 | +28.9% | 2.710 | RMB | 1.229 | RMB |
600346 | 恒力石化 | 2024/12 | 期末 | 236,400.6 | 7,043.6 | +2.0% | 1.000 | RMB | 0.450 | RMB |
600675 | 中華企業 | 2024/12 | 期末 | 6,959.0 | -316.8 | --- | -0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600697 | 長春欧亜集団 | 2024/12 | 期末 | 7,010.6 | -27.8 | --- | -0.175 | RMB | 0.100 | RMB |
600955 | 利華益維遠化学 | 2024/12 | 期末 | 9,522.1 | 56.6 | -42.6% | 0.100 | RMB | 0.030 | RMB |
601156 | 東方航空物流 | 2024/12 | 期末 | 24,055.7 | 2,687.5 | +8.0% | 1.690 | RMB | 0.677 | RMB |
603227 | 新疆雪峰科技 | 2024/12 | 期末 | 6,101.2 | 668.4 | -21.7% | 0.624 | RMB | 0.200 | RMB |
603339 | 四方科技集団 | 2024/12 | 期末 | 1,863.0 | 237.1 | -28.9% | 0.770 | RMB | 0.236 | RMB |
603466 | 上海風語筑文化科技 | 2024/12 | 期末 | 1,376.4 | -135.4 | --- | -0.230 | RMB | 0.200 | RMB |
600271 | 航天信息 | 2024/12 | 期末 | 8,308.7 | 16.0 | -92.1% | 0.010 | RMB | 0.004 | RMB |
600409 | 唐山三友化工 | 2024/12 | 期末 | 21,361.2 | 499.0 | -11.8% | 0.242 | RMB | 0.073 | RMB |
600595 | 河南中孚実業 | 2024/12 | 期末 | 22,761.3 | 703.7 | -39.3% | 0.180 | RMB | 0.000 | RMB |
600734 | 福建実達集団 | 2024/12 | 期末 | 308.7 | 5.7 | -84.8% | 0.003 | RMB | 0.000 | RMB |
600746 | 江蘇索普化工 | 2024/12 | 期末 | 6,402.5 | 212.7 | +1,029.6% | 0.184 | RMB | 0.050 | RMB |
600795 | 国電電力発展 | 2024/12 | 期末 | 179,182.0 | 9,831.0 | +75.3% | 0.551 | RMB | 0.200 | RMB |
601339 | 百隆東方 | 2024/12 | 期末 | 7,941.5 | 410.2 | -18.6% | 0.270 | RMB | 0.260 | RMB |
601668 | 中国建築 | 2024/12 | 期末 | 2,187,147.8 | 46,187.1 | -14.9% | 1.110 | RMB | 0.272 | RMB |
603001 | 浙江奥康鞋業 | 2024/12 | 期末 | 2,538.6 | -215.7 | --- | -0.538 | RMB | 0.270 | RMB |
603027 | 千禾味業食品 | 2024/12 | 期末 | 3,073.4 | 514.2 | -3.1% | 0.502 | RMB | 0.500 | RMB |
603129 | 浙江春風動力 | 2024/12 | 期末 | 15,038.1 | 1,471.8 | +46.1% | 9.740 | RMB | 3.850 | RMB |
603355 | 莱克電気 | 2024/12 | 期末 | 9,764.9 | 1,230.4 | +10.2% | 2.140 | RMB | 1.500 | RMB |
603399 | 錦州永杉リチウム | 2024/12 | 期末 | 5,895.2 | 25.4 | --- | 0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
603501 | 上海韋爾半導体 | 2024/12 | 期末 | 25,730.6 | 3,323.2 | +498.1% | 2.770 | RMB | 0.420 | RMB |
603529 | 愛瑪科技集団 | 2024/12 | 期末 | 21,606.3 | 1,987.9 | +5.7% | 2.370 | RMB | 0.924 | RMB |
603920 | 広東世運電路科技 | 2024/12 | 期末 | 5,022.0 | 674.7 | +36.2% | 1.090 | RMB | 0.600 | RMB |
603938 | 唐山三孚硅業 | 2024/12 | 期末 | 1,769.8 | 63.8 | -67.4% | 0.170 | RMB | 0.017 | RMB |
600103 | 福建省青山紙業 | 2024/12 | 期末 | 2,600.4 | 84.8 | -30.5% | 0.038 | RMB | 0.012 | RMB |
600152 | 維科技術 | 2024/12 | 期末 | 1,527.7 | -28.7 | --- | -0.050 | RMB | 0.000 | RMB |
600153 | 厦門建発 | 2024/12 | 期末 | 701,296.1 | 2,945.8 | -77.5% | 0.820 | RMB | 0.700 | RMB |
600170 | 上海建工集団 | 2024/12 | 期末 | 300,216.8 | 2,167.7 | +39.1% | 0.180 | RMB | 0.060 | RMB |
600217 | 中再資源環境 | 2024/12 | 期末 | 4,024.3 | 22.5 | -66.0% | 0.015 | RMB | 0.031 | RMB |
600295 | オルドス資源 | 2024/12 | 期末 | 28,403.5 | 1,846.9 | -36.4% | 0.660 | RMB | 0.600 | RMB |
600309 | 万華化学集団 | 2024/12 | 期末 | 182,069.1 | 13,033.1 | -22.5% | 4.150 | RMB | 1.250 | RMB |
600339 | 中国石油集団工程 | 2024/12 | 期末 | 85,917.3 | 635.5 | -14.8% | 0.114 | RMB | 0.035 | RMB |
600352 | 浙江龍盛集団 | 2024/12 | 期末 | 15,883.9 | 2,030.3 | +32.4% | 0.630 | RMB | 0.450 | RMB |
600461 | 江西洪城環境 | 2024/12 | 期末 | 8,226.7 | 1,190.0 | +9.9% | 0.970 | RMB | 0.464 | RMB |
600515 | 海南機場設施 | 2024/12 | 期末 | 4,368.2 | 458.5 | -51.9% | 0.040 | RMB | 0.005 | RMB |
600617 | 山西省国新能源 | 2024/12 | 期末 | 16,144.6 | -339.7 | --- | -0.180 | RMB | 0.000 | RMB |
600618 | 上海クロールアルカリ | 2024/12 | 期末 | 8,184.7 | 787.4 | +3.5% | 0.681 | RMB | 0.210 | RMB |
600639 | 上海金橋出口加工区 | 2024/12 | 期末 | 2,724.8 | 1,002.0 | -44.9% | 0.893 | RMB | 0.323 | RMB |
600827 | 上海百聯集団 | 2024/12 | 期末 | 27,674.7 | 1,567.4 | +292.7% | 0.880 | RMB | 0.265 | RMB |
600850 | 中電科数字技術 | 2024/12 | 期末 | 10,705.6 | 550.6 | +10.8% | 0.800 | RMB | 0.350 | RMB |
600929 | 雪天塩業集団 | 2024/12 | 期末 | 5,391.7 | 303.8 | -57.1% | 0.183 | RMB | 0.087 | RMB |
601137 | 寧波博威合金材料 | 2024/12 | 期末 | 18,655.0 | 1,353.5 | +20.5% | 1.730 | RMB | 0.501 | RMB |
601169 | 北京銀行 | 2024/12 | 期末 | 69,917.0 | 25,831.0 | +0.8% | 1.070 | RMB | 0.320 | RMB |
601179 | 中国西電電気 | 2024/12 | 期末 | 22,280.5 | 1,054.2 | +17.5% | 0.210 | RMB | 0.083 | RMB |
601609 | 寧波金田銅業 | 2024/12 | 期末 | 124,160.8 | 462.0 | -12.3% | 0.320 | RMB | 0.110 | RMB |
603337 | 傑克科技 | 2024/12 | 期末 | 6,093.7 | 812.3 | +50.9% | 1.760 | RMB | 0.800 | RMB |
603496 | 恒為科技 | 2024/12 | 期末 | 1,117.2 | 26.8 | -65.9% | 0.084 | RMB | 0.040 | RMB |
603713 | 密爾克衛化工供応鏈服務 | 2024/12 | 期末 | 12,118.2 | 565.2 | +31.0% | 3.448 | RMB | 0.710 | RMB |
605009 | 杭州豪悦護理用品 | 2024/12 | 期末 | 2,929.3 | 387.5 | -11.6% | 2.510 | RMB | 1.700 | RMB |
605098 | 上海行動教育科技 | 2024/12 | 期末 | 783.4 | 268.6 | +22.4% | 2.270 | RMB | 2.250 | RMB |
600008 | 北京首創生態環保集団 | 2024/12 | 期末 | 20,050.0 | 3,528.1 | +119.1% | 0.481 | RMB | 0.170 | RMB |
600118 | 中国東方紅衛星 | 2024/12 | 期末 | 5,156.5 | 27.9 | -82.3% | 0.020 | RMB | 0.010 | RMB |
600126 | 杭州鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 63,664.4 | -628.1 | --- | -0.190 | RMB | 0.000 | RMB |
600195 | 中牧実業 | 2024/12 | 期末 | 6,017.2 | 70.9 | -82.4% | 0.069 | RMB | 0.023 | RMB |
721〜780件を表示します(合計1250件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |