決算情報 > 決算速報 |
661〜720件を表示します(合計1250件) |
![]() | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600654 | 中安消 | 2024/12 | 期末 | 3,050.6 | 20.0 | -77.8% | 0.007 | RMB | 0.000 | RMB |
600666 | 奥瑞徳光電 | 2024/12 | 期末 | 366.0 | -171.4 | --- | -0.062 | RMB | 0.000 | RMB |
600691 | 陽煤化工 | 2024/12 | 期末 | 10,894.9 | -680.7 | --- | -0.287 | RMB | 0.000 | RMB |
600729 | 重慶百貨大楼 | 2024/12 | 期末 | 17,138.9 | 1,314.6 | +0.5% | 3.000 | RMB | 1.362 | RMB |
600770 | 江蘇綜芸 | 2024/12 | 期末 | 347.9 | 30.2 | --- | 0.023 | RMB | 0.000 | RMB |
600787 | 中儲発展 | 2024/12 | 期末 | 63,144.0 | 403.0 | -48.8% | 0.185 | RMB | 0.070 | RMB |
600851 | 上海海欣 | 2024/12 | 期末 | 795.9 | 150.9 | -9.1% | 0.125 | RMB | 0.040 | RMB |
600919 | 江蘇銀行 | 2024/12 | 期末 | 80,815.2 | 31,843.2 | +10.8% | 1.650 | RMB | 0.521 | RMB |
600977 | 中国電影 | 2024/12 | 期末 | 4,574.7 | 140.5 | -46.4% | 0.075 | RMB | 0.046 | RMB |
601311 | 駱駝集団 | 2024/12 | 期末 | 15,592.2 | 614.0 | +7.3% | 0.520 | RMB | 0.290 | RMB |
601702 | 上海華峰アルミ業 | 2024/12 | 期末 | 10,878.2 | 1,217.9 | +35.4% | 1.220 | RMB | 0.300 | RMB |
601777 | 重慶千里科技 | 2024/12 | 期末 | 7,035.2 | 40.0 | +65.3% | 0.010 | RMB | 0.000 | RMB |
601798 | 甘粛藍科石化高新装備 | 2024/12 | 期末 | 675.4 | -88.4 | --- | -0.250 | RMB | 0.000 | RMB |
603005 | 蘇州晶方半導体科技 | 2024/12 | 期末 | 1,130.0 | 252.8 | +68.4% | 0.390 | RMB | 0.084 | RMB |
603035 | 江蘇常熟汽飾集団 | 2024/12 | 期末 | 5,667.1 | 425.5 | -22.1% | 1.120 | RMB | 0.345 | RMB |
603533 | 掌閲科技 | 2024/12 | 期末 | 2,583.3 | 49.3 | +41.5% | 0.110 | RMB | 0.100 | RMB |
603568 | 浙江偉明環保 | 2024/12 | 期末 | 7,171.1 | 2,703.9 | +32.0% | 1.600 | RMB | 0.480 | RMB |
603595 | 浙江東尼電子 | 2024/12 | 期末 | 1,980.8 | 11.5 | --- | 0.050 | RMB | 0.015 | RMB |
603610 | 麒盛科技 | 2024/12 | 期末 | 2,958.1 | 156.0 | -24.1% | 0.440 | RMB | 0.100 | RMB |
603669 | 霊康薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 379.8 | -130.8 | --- | -0.180 | RMB | 0.000 | RMB |
603799 | 浙江華友鈷業 | 2024/12 | 期末 | 60,945.6 | 4,154.8 | +24.0% | 2.500 | RMB | 0.500 | RMB |
603918 | 上海金橋信息 | 2024/12 | 期末 | 699.2 | -60.8 | --- | -0.170 | RMB | 0.000 | RMB |
603987 | 上海康徳莱企業発展集団 | 2024/12 | 期末 | 2,261.4 | 215.3 | -6.7% | 0.490 | RMB | 0.150 | RMB |
605011 | 杭州熱電集団 | 2024/12 | 期末 | 3,540.8 | 212.0 | +0.3% | 0.530 | RMB | 0.160 | RMB |
605133 | 江蘇ョ泰工業 | 2024/12 | 期末 | 2,351.9 | 163.4 | +11.9% | 0.890 | RMB | 0.150 | RMB |
605168 | 三人行伝媒集団 | 2024/12 | 期末 | 4,208.4 | 123.3 | -76.6% | 0.660 | RMB | 0.720 | RMB |
605305 | 中際聯合北京科技 | 2024/12 | 期末 | 1,298.7 | 314.8 | +52.2% | 1.480 | RMB | 0.450 | RMB |
605376 | 江蘇博遷新材料 | 2024/12 | 期末 | 945.3 | 87.5 | --- | 0.330 | RMB | 0.470 | RMB |
600015 | 華夏銀行 | 2024/12 | 期末 | 97,146.0 | 27,676.0 | +5.0% | 1.620 | RMB | 0.405 | RMB |
600031 | 三一重工 | 2024/12 | 期末 | 78,383.4 | 5,975.5 | +32.0% | 0.706 | RMB | 0.360 | RMB |
600327 | 無錫商業大厦大東方 | 2024/12 | 期末 | 3,642.5 | 43.6 | -73.0% | 0.050 | RMB | 0.030 | RMB |
600330 | 天通控股 | 2024/12 | 期末 | 3,071.1 | 88.7 | -72.7% | 0.073 | RMB | 0.022 | RMB |
600419 | 新疆天潤乳業 | 2024/12 | 期末 | 2,804.3 | 43.7 | -69.3% | 0.138 | RMB | 0.021 | RMB |
600452 | 重慶フウ陵電力実業 | 2024/12 | 期末 | 3,116.6 | 514.5 | -2.1% | 0.330 | RMB | 0.105 | RMB |
600469 | 風神輪胎 | 2024/12 | 期末 | 6,708.2 | 280.9 | -19.5% | 0.390 | RMB | 0.160 | RMB |
600477 | 杭蕭鋼構 | 2024/12 | 期末 | 7,946.9 | 168.9 | -42.5% | 0.071 | RMB | 0.070 | RMB |
600513 | 江蘇聯環薬業 | 2024/12 | 期末 | 2,160.5 | 84.2 | -37.7% | 0.290 | RMB | 0.089 | RMB |
600576 | 浙江祥源文旅 | 2024/12 | 期末 | 864.1 | 146.6 | -3.1% | 0.140 | RMB | 0.000 | RMB |
600662 | 上海外服控股集団 | 2024/12 | 期末 | 22,306.7 | 1,086.5 | +85.4% | 0.479 | RMB | 0.240 | RMB |
600707 | 彩虹顕示器件 | 2024/12 | 期末 | 11,663.8 | 1,239.9 | +87.6% | 0.350 | RMB | 0.000 | RMB |
600790 | 浙江中国軽紡城集団 | 2024/12 | 期末 | 949.6 | 140.8 | -34.3% | 0.100 | RMB | 0.120 | RMB |
600818 | 中路 | 2024/12 | 期末 | 976.1 | -19.8 | --- | -0.060 | RMB | 0.010 | RMB |
600984 | 陝西建設機械 | 2024/12 | 期末 | 2,726.6 | -988.4 | --- | -0.786 | RMB | 0.000 | RMB |
601015 | 陝西黒猫焦化 | 2024/12 | 期末 | 14,580.4 | -1,158.3 | --- | -0.570 | RMB | 0.000 | RMB |
601218 | 江蘇吉キン風能科技 | 2024/12 | 期末 | 1,216.3 | 30.5 | -76.8% | 0.032 | RMB | 0.010 | RMB |
601369 | 西安陝鼓動力 | 2024/12 | 期末 | 10,277.1 | 1,041.6 | +2.1% | 0.611 | RMB | 0.450 | RMB |
601778 | 晶科電力科技 | 2024/12 | 期末 | 4,774.7 | 324.4 | -15.4% | 0.090 | RMB | 0.028 | RMB |
603057 | 上海紫燕食品 | 2024/12 | 期末 | 3,362.8 | 346.5 | +4.5% | 0.839 | RMB | 0.820 | RMB |
603112 | 山西華翔集団 | 2024/12 | 期末 | 3,827.5 | 470.6 | +20.9% | 1.050 | RMB | 0.428 | RMB |
603128 | 港中旅華貿国際物流 | 2024/12 | 期末 | 17,524.6 | 538.8 | -12.6% | 0.410 | RMB | 0.290 | RMB |
603138 | 北京海量数拠技術 | 2024/12 | 期末 | 372.5 | -63.3 | --- | -0.220 | RMB | 0.000 | RMB |
603171 | 税友ソフト | 2024/12 | 期末 | 1,945.3 | 112.6 | +35.0% | 0.280 | RMB | 0.200 | RMB |
603181 | 浙江皇馬科技 | 2024/12 | 期末 | 2,333.0 | 397.8 | +22.5% | 0.700 | RMB | 0.210 | RMB |
603213 | 浙江鎮洋発展 | 2024/12 | 期末 | 2,899.1 | 191.1 | -23.2% | 0.440 | RMB | 0.265 | RMB |
603239 | 浙江仙通橡塑 | 2024/12 | 期末 | 1,224.5 | 171.7 | +13.7% | 0.630 | RMB | 0.210 | RMB |
603298 | 杭叉集団 | 2024/12 | 期末 | 16,485.8 | 2,022.0 | +17.9% | 1.540 | RMB | 0.500 | RMB |
603338 | 浙江鼎力機械 | 2024/12 | 期末 | 7,798.9 | 1,628.8 | -12.8% | 3.220 | RMB | 1.000 | RMB |
603538 | 寧波美諾華薬業 | 2024/12 | 期末 | 1,372.9 | 66.8 | +476.6% | 0.310 | RMB | 0.050 | RMB |
603650 | トウ程新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 3,270.3 | 516.8 | +27.1% | 0.860 | RMB | 0.750 | RMB |
603658 | 鄭州安図生物工程 | 2024/12 | 期末 | 4,471.2 | 1,194.5 | -1.9% | 2.070 | RMB | 1.260 | RMB |
661〜720件を表示します(合計1250件) |
![]() | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |