決算情報 > 決算速報 |
601〜660件を表示します(合計1250件) |
![]() | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
コード | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | ||||
600526 | 浙江菲達環保科技 | 2024/12 | 期末 | 4,288.9 | 241.1 | +5.5% | 0.270 | RMB | 0.100 | RMB |
600527 | 江蘇江南高繊 | 2024/12 | 期末 | 540.8 | 38.1 | -17.2% | 0.022 | RMB | 0.050 | RMB |
600623 | 上海華誼集団 | 2024/12 | 期末 | 45,103.0 | 910.6 | +5.8% | 0.430 | RMB | 0.180 | RMB |
600668 | 浙江尖峰集団 | 2024/12 | 期末 | 2,876.5 | 108.0 | +15.2% | 0.310 | RMB | 0.100 | RMB |
600696 | *ST上海貴酒 | 2024/12 | 期末 | 284.5 | -217.4 | --- | -0.650 | RMB | 0.000 | RMB |
600782 | 新余鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 41,803.6 | 32.8 | -93.4% | 0.010 | RMB | 0.010 | RMB |
600802 | 福建セメント | 2024/12 | 期末 | 1,735.4 | -167.2 | --- | -0.360 | RMB | 0.000 | RMB |
600866 | 広東肇慶星湖生物科技 | 2024/12 | 期末 | 17,334.4 | 943.2 | +39.1% | 0.568 | RMB | 0.380 | RMB |
600982 | 寧波能源集団 | 2024/12 | 期末 | 4,242.1 | 285.0 | -30.1% | 0.256 | RMB | 0.150 | RMB |
601009 | 南京銀行 | 2024/12 | 期末 | 50,273.1 | 20,176.7 | +9.1% | 1.830 | RMB | 0.558 | RMB |
601133 | 柏誠系統科技 | 2024/12 | 期末 | 5,244.3 | 212.3 | -0.8% | 0.410 | RMB | 0.220 | RMB |
601512 | 中新蘇州工業園区開発集団 | 2024/12 | 期末 | 2,685.1 | 637.1 | -53.2% | 0.430 | RMB | 0.128 | RMB |
601515 | 広東東峰新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 1,424.1 | -489.5 | --- | -0.270 | RMB | 0.000 | RMB |
601595 | 上海電影 | 2024/12 | 期末 | 690.4 | 90.0 | -29.1% | 0.200 | RMB | 0.192 | RMB |
601789 | 寧波建工 | 2024/12 | 期末 | 21,059.8 | 308.3 | -6.4% | 0.267 | RMB | 0.100 | RMB |
601928 | 江蘇鳳凰出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 13,605.8 | 1,597.5 | -45.9% | 0.630 | RMB | 0.500 | RMB |
603060 | 中国国検測試控股集団 | 2024/12 | 期末 | 2,617.0 | 203.6 | -20.8% | 0.253 | RMB | 0.114 | RMB |
603071 | 浙江物産環保能源 | 2024/12 | 期末 | 44,709.3 | 738.6 | -30.2% | 1.320 | RMB | 0.600 | RMB |
603082 | 北自所北京科技発展 | 2024/12 | 期末 | 2,061.8 | 170.1 | +9.6% | 1.070 | RMB | 0.580 | RMB |
603107 | 上海汽車空調配件 | 2024/12 | 期末 | 2,150.2 | 189.5 | +17.3% | 0.560 | RMB | 0.300 | RMB |
603300 | 浙江海控南科華鉄 | 2024/12 | 期末 | 5,171.3 | 604.7 | -24.5% | 0.310 | RMB | 0.025 | RMB |
603332 | 蘇州龍傑特種繊維 | 2024/12 | 期末 | 1,678.7 | 57.8 | +301.7% | 0.270 | RMB | 0.220 | RMB |
603351 | 南京威爾薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 1,296.8 | 146.4 | +30.5% | 1.080 | RMB | 0.400 | RMB |
603367 | 辰欣薬業 | 2024/12 | 期末 | 3,981.6 | 508.9 | -2.4% | 1.120 | RMB | 0.440 | RMB |
603556 | 杭州海興電力科技 | 2024/12 | 期末 | 4,717.0 | 1,002.0 | +2.0% | 2.060 | RMB | 0.700 | RMB |
603613 | 北京国聯視訊信息技術 | 2024/12 | 期末 | 53,584.8 | 1,454.9 | +1.9% | 2.020 | RMB | 0.066 | RMB |
603687 | 浙江大勝達包装 | 2024/12 | 期末 | 2,131.3 | 106.3 | +20.0% | 0.190 | RMB | 0.059 | RMB |
603718 | 上海海利生物技術 | 2024/12 | 期末 | 271.0 | 171.2 | +172.3% | 0.270 | RMB | 0.078 | RMB |
603885 | 上海吉祥航空 | 2024/12 | 期末 | 22,095.0 | 914.3 | +17.5% | 0.420 | RMB | 0.190 | RMB |
605060 | 杭州聯徳精密機械 | 2024/12 | 期末 | 1,098.4 | 187.5 | -25.4% | 0.780 | RMB | 0.350 | RMB |
605118 | 厦門力鼎光電 | 2024/12 | 期末 | 620.5 | 175.3 | +13.7% | 0.431 | RMB | 0.400 | RMB |
605138 | 盛泰智造集団 | 2024/12 | 期末 | 3,666.2 | 46.6 | -55.3% | 0.080 | RMB | 0.055 | RMB |
605365 | 立達信物聯科技 | 2024/12 | 期末 | 6,806.7 | 417.9 | +33.3% | 0.832 | RMB | 0.420 | RMB |
605369 | 浙江拱東医療器械 | 2024/12 | 期末 | 1,115.2 | 171.6 | +57.3% | 1.090 | RMB | 0.700 | RMB |
605555 | 寧波徳昌電機 | 2024/12 | 期末 | 4,094.9 | 410.8 | +27.5% | 1.100 | RMB | 0.350 | RMB |
600584 | 江蘇長電科技 | 2024/12 | 期末 | 35,961.7 | 1,609.6 | +9.4% | 0.900 | RMB | 0.120 | RMB |
603136 | 江蘇天目湖旅遊 | 2024/12 | 期末 | 536.2 | 104.7 | -28.8% | 0.390 | RMB | 0.235 | RMB |
600010 | 内蒙古包鋼鋼聯 | 2024/12 | 期末 | 68,089.4 | 264.6 | -48.6% | 0.006 | RMB | 0.002 | RMB |
600033 | 福建発展高速公路 | 2024/12 | 期末 | 3,025.9 | 780.8 | -13.5% | 0.285 | RMB | 0.150 | RMB |
600054 | 黄山旅游発展 | 2024/12 | 期末 | 1,931.1 | 315.0 | -25.5% | 0.430 | RMB | 0.172 | RMB |
600088 | 中視伝媒 | 2024/12 | 期末 | 1,137.5 | 43.8 | -81.5% | 0.110 | RMB | 0.034 | RMB |
600111 | 中国北方稀土 | 2024/12 | 期末 | 32,966.3 | 1,004.3 | -57.6% | 0.278 | RMB | 0.035 | RMB |
600162 | 深セン香江控股 | 2024/12 | 期末 | 3,760.3 | 61.8 | -11.1% | 0.019 | RMB | 0.011 | RMB |
600230 | 滄州大化 | 2024/12 | 期末 | 5,071.1 | 27.7 | -85.4% | 0.070 | RMB | 0.021 | RMB |
600266 | 北京城建投資発展 | 2024/12 | 期末 | 25,442.2 | -951.0 | --- | -0.552 | RMB | 0.050 | RMB |
600300 | 維維食品飲料 | 2024/12 | 期末 | 3,656.4 | 411.1 | +96.3% | 0.250 | RMB | 0.128 | RMB |
600308 | 山東華泰紙業 | 2024/12 | 期末 | 13,046.1 | 36.2 | -84.8% | 0.020 | RMB | 0.008 | RMB |
600313 | 中農発種業集団 | 2024/12 | 期末 | 5,563.0 | 46.9 | -63.1% | 0.040 | RMB | 0.000 | RMB |
600373 | 中文天地出版伝媒集団 | 2024/12 | 期末 | 9,304.0 | 744.4 | -66.3% | 0.530 | RMB | 0.400 | RMB |
600397 | 安源煤業集団 | 2024/12 | 期末 | 5,404.3 | -272.7 | --- | -0.275 | RMB | 0.000 | RMB |
600446 | 深セン市金証科技 | 2024/12 | 期末 | 4,693.1 | -202.4 | --- | -0.214 | RMB | 0.000 | RMB |
600460 | 杭州士蘭微電子 | 2024/12 | 期末 | 11,220.9 | 219.9 | --- | 0.130 | RMB | 0.040 | RMB |
600468 | 天津百利特精電気 | 2024/12 | 期末 | 1,962.1 | -109.4 | --- | -0.101 | RMB | 0.000 | RMB |
600518 | 康美薬業 | 2024/12 | 期末 | 5,189.1 | 8.6 | -91.6% | 0.001 | RMB | 0.000 | RMB |
600561 | 江西長運 | 2024/12 | 期末 | 1,564.5 | 11.0 | --- | 0.040 | RMB | 0.000 | RMB |
600562 | 国睿科技 | 2024/12 | 期末 | 3,400.4 | 629.8 | +5.1% | 0.510 | RMB | 0.157 | RMB |
600568 | ST中珠医療控股 | 2024/12 | 期末 | 521.4 | -620.2 | --- | -0.310 | RMB | 0.000 | RMB |
600571 | 信雅達科技 | 2024/12 | 期末 | 1,967.2 | 72.2 | -43.3% | 0.150 | RMB | 0.047 | RMB |
600586 | 山東金晶科技 | 2024/12 | 期末 | 6,452.1 | 60.5 | -86.9% | 0.040 | RMB | 0.015 | RMB |
600637 | 東方明珠新媒体 | 2024/12 | 期末 | 7,697.9 | 668.7 | +11.1% | 0.199 | RMB | 0.180 | RMB |
601〜660件を表示します(合計1250件) |
![]() | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |