ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
421〜480件を表示します(合計4221件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
コード 分類 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
002167 深センA 広東東方ジルコニウム科技 2023/12 期末 1,445.8 -77.6 --- -0.100 RMB 0.000 RMB
002204 深センA 大連華鋭重工集団 2023/12 期末 12,003.1 363.1 +26.0% 0.188 RMB 0.035 RMB
002271 深センA 北京東方雨虹防水技術 2023/12 期末 32,822.5 2,273.3 +7.2% 0.910 RMB 0.600 RMB
002287 深センA 西蔵奇正蔵薬 2023/12 期末 2,045.2 581.2 +23.0% 1.097 RMB 0.480 RMB
002296 深センA 河南輝煌科技 2023/12 期末 740.2 164.4 +58.1% 0.436 RMB 0.100 RMB
002324 深センA 上海普利特復合材料 2023/12 期末 8,709.4 468.4 +131.8% 0.446 RMB 0.050 RMB
002336 深センA *ST人人楽連鎖商業集団 2023/12 期末 2,852.7 -497.6 --- -1.131 RMB 0.000 RMB
002343 深センA 慈文伝媒 2023/12 期末 461.2 27.6 -43.9% 0.060 RMB 0.000 RMB
002349 深センA 精華製薬集団 2023/12 期末 1,511.8 247.7 +16.7% 0.304 RMB 0.092 RMB
002365 深センA 潜江永安薬業 2023/12 期末 972.9 -12.3 --- -0.042 RMB 0.100 RMB
002545 深センA 青島東方鉄塔 2023/12 期末 4,004.4 633.8 -23.1% 0.509 RMB 0.300 RMB
002556 深センA 安徽輝隆農資集団 2023/12 期末 17,832.7 76.5 -85.0% 0.080 RMB 0.200 RMB
002588 深センA 史丹利農業集団 2023/12 期末 9,991.4 700.7 +58.9% 0.610 RMB 0.130 RMB
002596 深センA 海南瑞沢新型建材 2023/12 期末 1,713.2 -506.8 --- -0.440 RMB 0.000 RMB
002637 深センA 賛宇科技集団 2023/12 期末 9,611.7 87.9 --- 0.190 RMB 0.100 RMB
002646 深センA 青海互助天佑徳青カ酒 2023/12 期末 1,210.2 89.6 +18.4% 0.190 RMB 0.130 RMB
002664 深センA 信質集団 2023/12 期末 4,615.9 242.7 +15.1% 0.600 RMB 0.070 RMB
002677 深センA 浙江美大実業 2023/12 期末 1,672.6 464.3 +2.7% 0.720 RMB 0.750 RMB
002869 深センA 深セン市金溢科技 2023/12 期末 512.4 49.3 +156.1% 0.290 RMB 0.100 RMB
003039 深センA 広東順控発展 2023/12 期末 1,455.6 243.6 +2.1% 0.394 RMB 0.173 RMB
200541 深センB 仏山電器照明 2023/12 期末 9,057.3 290.4 +26.1% 0.213 RMB 0.120 RMB
08039
香港 GEM
中国来騎哦 2023/03 期末 45.4 -4.6 --- -0.009 HK$ 0.000 HK$
600033 上海A 福建発展高速公路 2023/12 期末 3,049.6 902.3 +7.4% 0.329 RMB 0.120 RMB
600067 上海A 冠城大通 2023/12 期末 9,720.9 -444.6 --- -0.320 RMB 0.000 RMB
600160 上海A 浙江巨化 2023/12 期末 20,655.2 943.5 -60.4% 0.350 RMB 0.110 RMB
600257 上海A 大湖水殖 2023/12 期末 1,193.5 -8.2 --- -0.020 RMB 0.000 RMB
600276 上海A 江蘇恒瑞医薬 2023/12 期末 22,819.8 4,302.4 +10.1% 0.680 RMB 0.200 RMB
600328 上海A 中塩内蒙古化工 2023/12 期末 16,100.8 1,151.7 -38.2% 0.789 RMB 0.274 RMB
600435 上海A 北方導航控制技術 2023/12 期末 3,564.5 192.2 +3.9% 0.130 RMB 0.040 RMB
600459 上海A 雲南省貴金属新材料 2023/12 期末 45,085.6 468.3 +15.1% 0.620 RMB 0.190 RMB
600483 上海A 福建福能 2023/12 期末 14,694.9 2,623.5 +1.1% 1.030 RMB 0.310 RMB
600496 上海A 長江精工鋼結構 2023/12 期末 16,506.4 548.4 -21.6% 0.276 RMB 0.060 RMB
600595 上海A 河南中孚実業 2023/12 期末 18,792.9 1,159.2 +10.4% 0.290 RMB 0.000 RMB
600675 上海A 中華企業 2023/12 期末 13,187.4 555.2 --- 0.090 RMB 0.028 RMB
600681 上海A 百川能源 2023/12 期末 5,223.3 368.4 --- 0.270 RMB 0.280 RMB
600756 上海A 浪潮軟件 2023/12 期末 2,553.2 91.0 +42.7% 0.280 RMB 0.035 RMB
600818 上海A 中路 2023/12 期末 973.3 24.1 --- 0.070 RMB 0.000 RMB
600868 上海A 広東梅雁吉祥水電 2023/12 期末 313.7 -100.3 --- -0.053 RMB 0.000 RMB
600961 上海A 株洲冶錬集団 2023/12 期末 19,406.1 611.2 +24.0% 0.540 RMB 0.000 RMB
601369 上海A 西安陝鼓動力 2023/12 期末 10,142.9 1,020.3 +5.4% 0.604 RMB 0.390 RMB
601801 上海A 安徽新華伝媒 2023/12 期末 11,243.7 935.8 +32.2% 0.470 RMB 0.305 RMB
601908 上海A 北京京運通科技 2023/12 期末 10,501.5 236.0 -44.3% 0.100 RMB 0.013 RMB
603000 上海A 人民網 2023/12 期末 2,115.3 331.2 +6.6% 0.300 RMB 0.169 RMB
603019 上海A 曙光信息産業 2023/12 期末 14,352.7 1,835.9 +18.9% 1.260 RMB 0.250 RMB
603169 上海A 蘭州蘭石重型装備 2023/12 期末 5,162.0 153.7 -12.6% 0.118 RMB 0.000 RMB
603181 上海A 浙江皇馬科技 2023/12 期末 1,894.1 324.7 -31.9% 0.570 RMB 0.150 RMB
603223 上海A 恒通物流 2023/12 期末 3,755.9 117.5 +13.4% 0.160 RMB 0.050 RMB
603239 上海A 浙江仙通橡塑 2023/12 期末 1,065.8 151.0 +19.7% 0.560 RMB 0.320 RMB
603298 上海A 杭叉集団 2023/12 期末 16,271.8 1,720.3 +74.2% 1.860 RMB 0.500 RMB
603611 上海A 諾力智能装備 2023/12 期末 6,962.8 457.7 +13.8% 1.780 RMB 0.622 RMB
603626 上海A 昆山科森科技 2023/12 期末 2,596.6 -281.4 --- -0.510 RMB 0.130 RMB
603711 上海A 香飄飄食品 2023/12 期末 3,625.1 280.3 +31.0% 0.680 RMB 0.350 RMB
603871 上海A 嘉友国際物流 2023/12 期末 6,995.3 1,038.8 +52.6% 1.490 RMB 0.500 RMB
603889 上海A 浙江新澳紡織 2023/12 期末 4,438.3 404.2 +3.7% 0.560 RMB 0.300 RMB
900915 上海B 中路 2023/12 期末 973.3 24.1 --- 0.070 RMB 0.000 RMB
000032 深センA 深セン市桑達実業 2023/12 期末 56,283.7 329.6 --- 0.290 RMB 0.110 RMB
000061 深センA 深セン市農産品集団 2023/12 期末 5,490.1 448.9 +121.9% 0.265 RMB 0.110 RMB
000062 深センA 深セン華強実業 2023/12 期末 20,593.7 467.4 -50.9% 0.447 RMB 0.250 RMB
000409 深センA 雲鼎科技 2023/12 期末 1,141.4 61.8 +146.2% 0.093 RMB 0.000 RMB
000410 深センA 瀋陽機床 2023/12 期末 1,501.4 34.8 +34.9% 0.020 RMB 0.000 RMB
421〜480件を表示します(合計4221件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート