ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01177 中国生物製薬 HSIH 2.770 +1.09% 2.740 2.810 2.720 2.740 39,488 04/26 17:59
00241 阿里健康 HSI 2.950 +7.27% 2.750 2.960 2.750 2.750 73,432 04/26 17:59
03988 中国銀行 HSIH 3.460 -0.86% 3.480 3.520 3.450 3.490 713,198 04/26 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 4.150 -0.48% 4.170 4.200 4.150 4.170 286,312 04/26 17:59
00386 シノペック HSIH 4.800 +0.63% 4.770 4.880 4.770 4.770 120,896 04/26 17:59
06098 碧桂園服務 HSI 4.910 +4.69% 4.690 4.980 4.690 4.690 31,361 04/26 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 4.970 -0.40% 4.980 5.020 4.960 4.990 448,404 04/26 17:59
00968 信義光能 HSIH 5.300 +1.34% 5.230 5.360 5.140 5.230 35,001 04/26 17:59
00288 万洲国際 HSI 5.830 +0.52% 5.820 5.890 5.800 5.800 26,749 04/26 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 5.980 -0.66% 5.990 6.030 5.950 6.020 23,881 04/26 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 6.120 +1.32% 6.050 6.150 6.050 6.040 28,858 04/26 17:59
01093 石薬集団 HSIH 6.600 +1.23% 6.510 6.640 6.450 6.520 47,181 04/26 17:59
00267 中国中信 HSIHR 7.500 +1.21% 7.410 7.590 7.410 7.410 19,672 04/26 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 7.540 +2.45% 7.430 7.630 7.430 7.360 165,147 04/26 17:59
00017 新世界発展 HSI 8.140 +2.91% 7.910 8.150 7.860 7.910 8,029 04/26 17:59
00101 恒隆地産 HSI 8.400 +0.36% 8.350 8.480 8.320 8.370 10,495 04/26 17:59
00868 信義ガラス HSI 8.400 +2.44% 8.210 8.480 8.130 8.200 7,841 04/26 17:59
00322 康師傅控股 HSI 8.820 +2.08% 8.710 8.930 8.650 8.640 5,571 04/26 17:59
00992 レノボグループ HSIH 9.030 +2.38% 9.000 9.080 8.910 8.820 48,518 04/26 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 9.390 +2.07% 9.170 9.480 9.120 9.200 44,012 04/26 17:59
02628 中国人寿保険 HSIH 10.300 +1.78% 10.100 10.380 10.020 10.120 61,204 04/26 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 10.920 +1.68% 10.740 10.960 10.680 10.740 4,931 04/26 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 10.940 +2.05% 10.760 10.980 10.720 10.720 8,566 04/26 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 11.000 +12.24% 9.890 11.220 9.890 9.800 71,559 04/26 17:59
01378 中国宏橋 HSI 11.060 +2.60% 10.900 11.080 10.700 10.780 40,629 04/26 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 13.480 +5.81% 12.720 13.620 12.620 12.740 55,505 04/26 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 13.960 +8.22% 12.920 14.200 12.920 12.900 70,547 04/26 17:59
00881 中升集団 HSI 14.500 +6.46% 13.580 14.580 13.580 13.620 4,777 04/26 17:59
00981 SMIC HSIH 15.540 +2.91% 15.160 15.760 15.140 15.100 38,684 04/26 17:59
02319 中国蒙牛乳業 HSIH 16.120 +2.03% 15.780 16.180 15.700 15.800 18,853 04/26 17:59
03692 翰森製薬 HSI 17.220 +2.50% 16.760 17.260 16.760 16.800 5,545 04/26 17:59
01810 小米集団 HSIH 17.360 +4.58% 16.760 17.500 16.740 16.600 233,140 04/26 17:59
02899 紫金鉱業集団 HSI 17.620 +3.28% 17.020 17.740 17.020 17.060 50,170 04/26 17:59
06862 海底撈国際 HSIH 17.980 +6.52% 16.940 18.100 16.780 16.880 18,460 04/26 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 18.720 +2.86% 18.000 18.740 18.000 18.200 30,420 04/26 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 19.640 -0.91% 19.820 20.000 19.340 19.820 20,139 04/26 17:59
00883 CNOOC HSIHR 19.680 +3.58% 19.720 20.200 19.540 19.000 181,913 04/26 17:59
02331 李寧 HSIH 21.100 +6.03% 19.900 21.350 19.900 19.900 33,584 04/26 17:59
01099 国薬控股 HSI 21.550 -0.92% 21.750 22.150 21.350 21.750 8,013 04/26 17:59
02388 中銀香港 HSI 23.700 -0.21% 23.700 23.900 23.650 23.750 10,985 04/26 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 23.750 +0.85% 23.500 23.950 23.350 23.550 3,049 04/26 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 23.850 +3.47% 23.150 24.100 22.700 23.050 6,828 04/26 17:59
00066 香港鉄路 HSI 25.150 +0.60% 25.000 25.300 24.850 25.000 4,323 04/26 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 26.200 +2.34% 25.550 26.400 25.550 25.600 1,810 04/26 17:59
06618 京東健康 HSIH 26.600 +7.26% 24.800 26.800 24.800 24.800 8,581 04/26 17:59
06690 海爾智家 HSIH 26.950 +1.89% 26.500 27.150 26.350 26.450 11,199 04/26 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 27.800 +6.72% 26.150 28.050 26.150 26.050 32,334 04/26 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 28.200 +3.49% 27.300 28.700 27.000 27.250 7,080 04/26 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 31.950 -0.47% 32.000 32.750 31.950 32.100 18,194 04/26 17:59
01113 長江実業集団 HSI 33.400 +1.98% 32.950 33.550 32.650 32.750 8,101 04/26 17:59
00823 Link REIT HSI 33.900 0.00% 33.700 34.350 33.150 33.900 12,158 04/26 17:59
03968 招商銀行 HSIH 34.200 +0.29% 34.500 34.850 34.050 34.100 30,797 04/26 17:59
02359 無錫薬明康徳新薬開発 HSI 35.200 +4.30% 33.700 35.450 33.350 33.750 9,161 04/26 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 35.600 +1.57% 35.050 35.850 34.650 35.050 18,331 04/26 17:59
02318 中国平安保険 HSIH 35.800 +1.56% 35.200 36.300 35.000 35.250 61,458 04/26 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 36.350 +2.68% 35.350 36.500 35.250 35.400 9,502 04/26 17:59
02382 舜宇光学科技 HSIH 38.150 +7.46% 35.650 38.250 35.500 35.500 27,805 04/26 17:59
00001 長江和記実業 HSI 38.250 +0.13% 38.200 38.700 38.100 38.200 8,217 04/26 17:59
01038 長江インフラ HSI 44.800 +0.34% 44.800 45.200 44.600 44.650 2,211 04/26 17:59
09633 農夫山泉 HSIH 44.850 +0.11% 44.650 44.950 44.600 44.800 4,656 04/26 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート