指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
121〜179件を表示します(合計179件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01719 | 中国通商集団 | 0.590 | 0.00% | 0.530 | 0.590 | 0.530 | 0.590 | 12 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01788 | 国泰君安国際 | 1.080 | +0.93% | 1.070 | 1.090 | 1.060 | 1.070 | 13,358 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01811 | 中国広核新能源 | 2.350 | +0.43% | 2.340 | 2.350 | 2.330 | 2.340 | 1,420 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01848 | 中国飛機租賃 | 3.890 | +1.30% | 3.810 | 3.900 | 3.810 | 3.840 | 356 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01857 | 中国光大水務 | 1.390 | 0.00% | 1.390 | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 64 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01868 | ネオ・ネオン | 0.380 | 0.00% | 0.370 | 0.380 | 0.370 | 0.380 | 10 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01883 | 中信国際電訊 | 2.340 | +1.30% | 2.300 | 2.340 | 2.300 | 2.310 | 7,663 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01908 | 建発国際投資 | 16.300 | -0.73% | 16.220 | 16.420 | 16.000 | 16.420 | 2,969 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01931 | 華検医療 | 1.700 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
01940 | チャイナ・ガス・インダス.. | 0.480 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
01955 | 香港荘臣 | 0.550 | +12.24% | 0.490 | 0.570 | 0.490 | 0.490 | 506 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02099 | 中国黄金国際 | 52.550 | -2.41% | 53.500 | 54.550 | 51.900 | 53.850 | 1,745 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02156 | 建発物業管理 | 2.550 | +1.59% | 2.490 | 2.550 | 2.480 | 2.510 | 832 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02299 | 百宏実業 | 4.250 | -2.30% | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.350 | 2 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02302 | 中核国際 | 1.670 | -5.11% | 1.750 | 1.760 | 1.670 | 1.760 | 83 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02339 | 京西重工国際 | 0.285 | -6.56% | 0.270 | 0.285 | 0.270 | 0.305 | 140 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02362 | 金川国際 | 0.640 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
02380 | 中国電力国際 |
![]() |
3.040 | +1.67% | 2.990 | 3.040 | 2.970 | 2.990 | 24,951 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
02388 | 中銀香港 |
![]() |
31.500 | +0.16% | 31.350 | 31.650 | 31.150 | 31.450 | 10,062 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
02460 | 華潤飲料 | 14.520 | -0.55% | 14.580 | 14.780 | 14.300 | 14.600 | 2,168 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02588 | 中銀航空租賃 | 62.000 | +1.31% | 61.950 | 62.200 | 61.000 | 61.200 | 372 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02666 | 通用環球医療 | 5.300 | +0.57% | 5.220 | 5.310 | 5.200 | 5.270 | 6,743 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
02669 | 中海物業 |
![]() |
5.370 | +0.94% | 5.350 | 5.480 | 5.260 | 5.320 | 13,360 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
02886 | 濱海投資 | 1.080 | -0.92% | 1.100 | 1.100 | 1.080 | 1.090 | 54 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03311 | 中国建築国際 |
![]() |
10.220 | +1.19% | 10.200 | 10.280 | 10.020 | 10.100 | 5,935 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
03320 | 華潤医薬集団 |
![]() |
5.200 | +0.19% | 5.230 | 5.230 | 5.120 | 5.190 | 9,105 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
03329 | 交銀国際控股 | 0.290 | +1.75% | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.285 | 14 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03360 | 遠東宏信 | 6.370 | +0.16% | 6.480 | 6.480 | 6.320 | 6.360 | 10,056 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03366 | 華僑城アジア | 0.182 | +0.55% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.181 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03377 | 遠洋集団 | 0.211 | +5.50% | 0.200 | 0.215 | 0.200 | 0.200 | 6,990 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03382 | 天津港発展 | 0.660 | 0.00% | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.660 | 702 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03613 | 北京同仁堂国薬 | 8.830 | -0.23% | 8.850 | 9.010 | 8.740 | 8.850 | 3,863 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03668 | ヤンコール・オーストラリア | 25.000 | -0.40% | 25.050 | 25.050 | 24.700 | 25.100 | 845 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03699 | 光大永年 | 0.355 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.355 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03808 | 中国重汽 |
![]() |
20.450 | +1.74% | 20.100 | 20.500 | 19.920 | 20.100 | 3,534 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
03877 | 中国船舶集団香港航運租賃 | 1.880 | +1.62% | 1.850 | 1.880 | 1.810 | 1.850 | 6,162 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03889 | グローバル・スイートナー | 0.092 | -1.08% | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 6 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03899 | 中集安瑞科 | 6.650 | +0.91% | 6.630 | 6.680 | 6.580 | 6.590 | 1,232 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03989 | 首創環境 | 0.079 | +1.28% | 0.077 | 0.080 | 0.077 | 0.078 | 9,602 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
03991 | 長虹佳華 | 0.700 | 0.00% | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 456 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06055 | 中煙国際香港 | 23.800 | -0.42% | 23.850 | 24.150 | 23.550 | 23.900 | 1,403 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06058 | 興証国際 | 0.280 | -1.75% | 0.270 | 0.285 | 0.270 | 0.285 | 212 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06626 | 越秀服務集団 | 3.030 | +1.34% | 2.970 | 3.050 | 2.930 | 2.990 | 2,096 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06677 | 遠洋服務 | 0.540 | 0.00% | 0.530 | 0.540 | 0.500 | 0.540 | 718 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06816 | 瑞港建設 | 0.101 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06828 | 北京燃気藍天 | 0.037 | +2.78% | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 5,488 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
06877 | CLSAプレミアム | 0.227 | +25.41% | 0.190 | 0.235 | 0.187 | 0.181 | 4,865 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
08073 | 中国水発興業新材料 | 0.290 | 0.00% | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 52 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
08128 | 中国恒有源発展 | 0.031 | -11.43% | 0.031 | 0.035 | 0.030 | 0.035 | 2,835 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
08271 | 環球数碼創意 | 0.065 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
08310 | 塩城港 |
![]() |
0.450 | -2.17% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.460 | 20 | 04/02 17:59 | |||||||||||||
08356 | 進業控股 | 0.810 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.810 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
09638 | フェレッティ | 21.000 | 0.00% | 21.600 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 3 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
80291 | 華潤ビール | 26.750 | +1.52% | 27.250 | 27.250 | 26.600 | 26.350 | 10 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
80737 | 深セン投控湾区発展 | 1.730 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.730 | 0 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
80883 | CNOOC | 17.620 | -1.12% | 17.680 | 17.820 | 17.540 | 17.820 | 51 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
80941 | チャイナ・モバイル | 78.500 | -0.06% | 78.700 | 78.800 | 78.400 | 78.550 | 25 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
80992 | レノボグループ | 10.000 | +0.60% | 9.940 | 10.220 | 9.900 | 9.940 | 492 | 04/02 17:59 | ||||||||||||||
82388 | 中銀香港 | 29.600 | +0.68% | 29.200 | 29.600 | 29.200 | 29.400 | 8 | 04/02 17:59 |
121〜179件を表示します(合計179件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |