指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
121〜178件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01788 | 国泰君安国際 | 1.160 | -0.85% | 1.160 | 1.180 | 1.150 | 1.170 | 26,097 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01811 | 中国広核新能源 | 2.380 | -0.42% | 2.380 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 4,360 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01848 | 中国飛機租賃 | 3.940 | -0.25% | 3.960 | 3.970 | 3.910 | 3.950 | 376 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01857 | 中国光大水務 | 1.380 | 0.00% | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 76 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01868 | ネオ・ネオン | 0.375 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01883 | 中信国際電訊 | 2.270 | 0.00% | 2.270 | 2.290 | 2.260 | 2.270 | 7,287 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01908 | 建発国際投資 | 14.080 | +1.59% | 13.860 | 14.140 | 13.840 | 13.860 | 5,579 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01931 | 華検医療 | 2.110 | +1.93% | 2.080 | 2.120 | 2.100 | 2.070 | 892 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01940 | チャイナ・ガス・インダス.. | 0.475 | +1.06% | 0.475 | 0.475 | 0.450 | 0.470 | 36 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
01955 | 香港荘臣 | 0.520 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02099 | 中国黄金国際 | 60.250 | -0.90% | 61.200 | 61.500 | 59.600 | 60.800 | 2,531 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02156 | 建発物業管理 | 2.570 | +0.78% | 2.550 | 2.590 | 2.500 | 2.550 | 2,226 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02299 | 百宏実業 | 4.400 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02302 | 中核国際 | 3.550 | -0.28% | 3.600 | 3.950 | 3.340 | 3.560 | 3,253 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02339 | 京西重工国際 | 0.305 | 0.00% | 0.305 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 356 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02362 | 金川国際 | 0.640 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
02380 | 中国電力国際 |
![]() |
3.200 | -0.62% | 3.220 | 3.240 | 3.200 | 3.220 | 33,853 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
02388 | 中銀香港 |
![]() |
33.100 | -1.05% | 33.300 | 33.450 | 33.100 | 33.450 | 19,348 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
02460 | 華潤飲料 | 13.120 | -1.94% | 13.360 | 13.360 | 13.080 | 13.380 | 2,306 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02588 | 中銀航空租賃 | 63.450 | -0.39% | 63.950 | 63.950 | 63.300 | 63.700 | 1,569 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02666 | 通用環球医療 | 5.340 | -0.74% | 5.360 | 5.380 | 5.330 | 5.380 | 2,190 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
02669 | 中海物業 |
![]() |
5.230 | -1.13% | 5.250 | 5.340 | 5.210 | 5.290 | 4,981 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
02886 | 濱海投資 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03311 | 中国建築国際 |
![]() |
11.040 | -0.90% | 11.100 | 11.140 | 10.920 | 11.140 | 16,074 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
03320 | 華潤医薬集団 |
![]() |
5.150 | -0.39% | 5.160 | 5.210 | 5.110 | 5.170 | 10,727 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
03329 | 交銀国際控股 | 0.270 | -1.82% | 0.275 | 0.280 | 0.265 | 0.275 | 450 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03360 | 遠東宏信 | 6.060 | -1.94% | 6.180 | 6.200 | 6.030 | 6.180 | 25,190 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03366 | 華僑城アジア | 0.195 | -1.52% | 0.189 | 0.201 | 0.189 | 0.198 | 78 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03377 | 遠洋集団 | 0.104 | -3.70% | 0.108 | 0.108 | 0.102 | 0.108 | 63,178 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03382 | 天津港発展 | 0.670 | 0.00% | 0.670 | 0.680 | 0.660 | 0.670 | 718 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03613 | 北京同仁堂国薬 | 8.820 | +0.34% | 8.780 | 8.870 | 8.750 | 8.790 | 849 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03668 | ヤンコール・オーストラリア | 26.850 | -0.56% | 26.950 | 26.950 | 26.350 | 27.000 | 915 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03699 | 光大永年 | 0.385 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03808 | 中国重汽 |
![]() |
19.800 | -2.94% | 20.200 | 20.500 | 19.700 | 20.400 | 4,300 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
03877 | 中国船舶集団香港航運租賃 | 1.860 | +0.54% | 1.850 | 1.880 | 1.840 | 1.850 | 3,428 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03889 | グローバル・スイートナー | 0.103 | -4.63% | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.108 | 34 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03899 | 中集安瑞科 | 6.030 | -1.95% | 6.160 | 6.160 | 6.000 | 6.150 | 2,552 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03989 | 首創環境 | 0.076 | -1.30% | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 3,082 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
03991 | 長虹佳華 | 0.910 | +2.25% | 0.890 | 0.910 | 0.880 | 0.890 | 782 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06055 | 中煙国際香港 | 34.250 | +1.93% | 33.600 | 34.500 | 33.300 | 33.600 | 3,348 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06058 | 興証国際 | 0.365 | +2.82% | 0.355 | 0.375 | 0.350 | 0.355 | 8,332 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06626 | 越秀服務集団 | 2.900 | +1.75% | 2.850 | 2.900 | 2.820 | 2.850 | 863 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06677 | 遠洋服務 | 0.485 | -2.02% | 0.470 | 0.490 | 0.470 | 0.495 | 182 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06816 | 瑞港建設 | 0.100 | -9.91% | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.111 | 4 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06828 | 北京燃気藍天 | 0.037 | -2.63% | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 5,016 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
06877 | 卓著健康 | 0.455 | +4.60% | 0.435 | 0.465 | 0.435 | 0.435 | 2,750 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
08073 | 中国水発興業新材料 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
08128 | 中国恒有源発展 | 0.042 | +5.00% | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 656 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
08271 | 環球数碼創意 | 0.052 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
08310 | 塩城港 |
![]() |
0.445 | 0.00% | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 30 | 05/30 17:59 | |||||||||||||
08356 | 進業控股 | 0.520 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
09638 | フェレッティ | 24.500 | -1.01% | 24.750 | 24.750 | 24.250 | 24.750 | 241 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
80291 | 華潤ビール | 23.000 | -3.36% | 23.100 | 23.100 | 23.000 | 23.800 | 82 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
80737 | 深セン投控湾区発展 | 1.610 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.610 | 0 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
80883 | CNOOC | 16.520 | -0.72% | 16.440 | 16.560 | 16.440 | 16.640 | 191 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
80941 | チャイナ・モバイル | 80.700 | -0.86% | 81.200 | 81.200 | 80.300 | 81.400 | 103 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
80992 | レノボグループ | 8.300 | -4.05% | 8.500 | 8.500 | 8.220 | 8.650 | 320 | 05/30 17:59 | ||||||||||||||
82388 | 中銀香港 | 30.550 | -0.33% | 30.500 | 30.550 | 30.500 | 30.650 | 69 | 05/30 17:59 |
121〜178件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |