指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.395 | +1.28% | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.390 | 20 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.700 | +0.59% | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.690 | 29 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.410 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.410 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 7.470 | +0.13% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.460 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.425 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.425 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.295 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.295 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.420 | +2.16% | 1.400 | 1.420 | 1.400 | 1.390 | 253 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.350 | +0.69% | 4.310 | 4.350 | 4.310 | 4.320 | 77 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.204 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.270 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 13.440 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.440 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
7.870 | +1.55% | 7.840 | 7.870 | 7.840 | 7.750 | 175 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
14.980 | +0.13% | 14.960 | 14.960 | 14.960 | 14.960 | 4 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.110 | -0.14% | 7.120 | 7.130 | 7.100 | 7.120 | 27 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.430 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.430 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.900 | +4.26% | 4.800 | 4.900 | 4.780 | 4.700 | 1,226 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.192 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.192 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.075 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.244 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.216 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.216 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.091 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 1.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 1.780 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.780 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.410 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.410 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.125 | +0.81% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.780 | +0.80% | 3.800 | 3.800 | 3.780 | 3.750 | 18 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
10.000 | +0.40% | 9.960 | 10.020 | 9.870 | 9.960 | 349 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
6.540 | +1.40% | 6.450 | 6.540 | 6.450 | 6.450 | 138 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
25.250 | +1.00% | 25.000 | 25.300 | 25.000 | 25.000 | 182 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.280 | 0.00% | 1.270 | 1.280 | 1.270 | 1.280 | 534 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.420 | 0.00% | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 10 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.020 | 0.00% | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.155 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.155 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
135.600 | +0.74% | 135.300 | 136.300 | 135.300 | 134.600 | 13 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.201 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.201 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.174 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.305 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 12.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.500 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.165 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.165 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.590 | +1.97% | 2.550 | 2.590 | 2.550 | 2.540 | 300 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
33.000 | +0.76% | 32.750 | 33.000 | 32.750 | 32.750 | 87 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
12.260 | +0.16% | 12.240 | 12.300 | 12.240 | 12.240 | 2,600 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.920 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.920 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.116 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.070 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.070 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 4.920 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.920 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.750 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.230 | +1.36% | 2.230 | 2.240 | 2.230 | 2.200 | 422 | 06/03 09:30 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.250 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 8.680 | +0.70% | 8.620 | 8.680 | 8.620 | 8.620 | 80 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.730 | -1.35% | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 0.740 | 68 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.405 | 0.00% | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 124 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.145 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.248 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.248 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.560 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.560 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.044 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0 | 06/03 09:30 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.130 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.130 | 0 | 06/03 09:30 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |