ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1441〜1500件を表示します(合計2077件) 前のページへ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
02550 宜捜科技 17.160 +0.82% 17.280 17.460 17.060 17.020 178 06/21 18:00
02552 華領医薬 1.630 +1.24% 1.600 1.630 1.560 1.610 393 06/21 18:00
02556 邁富時管理 80.500 +0.63% 80.050 82.400 79.950 80.000 152 06/21 18:00
02599 祥生控股 0.175 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.175 0 [取引停止中]
02600 中国アルミ 5.460 -2.85% 5.700 5.700 5.450 5.620 25,255 06/21 18:00
02608 陽光100 0.029 -9.37% 0.035 0.036 0.029 0.032 5,291 06/21 18:00
02616 基石薬業 1.090 +1.87% 1.060 1.120 1.060 1.070 3,625 06/21 18:00
02618 京東物流 8.340 -1.53% 8.400 8.500 8.320 8.470 5,758 06/21 18:00
02623 愛徳新能源 0.810 0.00% 0.790 0.820 0.790 0.810 40 06/21 18:00
02633 雅各臣科研製薬 0.640 0.00% 0.630 0.640 0.620 0.640 1,332 06/21 18:00
02638 港灯電力投資SS 4.900 -0.81% 4.940 4.940 4.890 4.940 2,570 06/21 18:00
02660 禅遊科技 2.990 -0.33% 3.000 3.010 2.880 3.000 968 06/21 18:00
02663 応力控股 0.370 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.370 0 06/21 18:00
02668 百徳国際 0.470 -6.00% 0.495 0.495 0.440 0.500 4,090 06/21 18:00
02678 天虹国際集団 4.500 -3.64% 4.800 4.810 4.450 4.670 1,169 06/21 18:00
02680 創陞控股 0.335 +1.52% 0.265 0.265 0.265 0.330 4 06/21 18:00
02682 潤利海事集団 0.193 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.193 0 06/21 18:00
02683 華新手袋国際 0.430 +1.18% 0.420 0.435 0.420 0.425 492 06/21 18:00
02689 玖龍紙業 3.520 -1.68% 3.600 3.610 3.480 3.580 14,714 06/21 18:00
02699 新明中国 0.012 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.012 0 [取引停止中]
02700 格林国際 0.250 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.250 0 06/21 18:00
02708 艾伯科技 0.064 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.064 0 06/21 18:00
02728 金泰能源 0.021 0.00% 0.020 0.021 0.020 0.021 1,812 06/21 18:00
02738 華津国際 1.330 -2.92% 1.380 1.390 1.200 1.370 290 06/21 18:00
02768 佳源国際 0.173 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.173 0 [取引停止中]
02772 中梁控股 0.160 +12.68% 0.152 0.160 0.149 0.142 3,134 06/21 18:00
02778 チャンピオンREIT 1.520 -1.94% 1.560 1.560 1.520 1.550 3,874 06/21 18:00
02779 中国新華教育 0.660 0.00% 0.660 0.670 0.650 0.660 36 06/21 18:00
02789 遠大中国 0.037 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.037 0 06/21 18:00
02798 久泰邦達能源 1.150 -1.71% 1.140 1.170 1.120 1.170 405 06/21 18:00
02800 トラッカー・ファンド・オ.. 18.400 -1.66% 18.550 18.580 18.330 18.710 325,028 06/21 18:00
02801 iシェアーズ・コアMSCIチャ.. 18.840 -1.36% 19.100 19.100 18.760 19.100 187 06/21 18:00
02803 プレミア中証財新中国基石.. 7.960 -0.06% 0.000 0.000 0.000 7.965 0 06/21 18:00
02804 プレミアMSCIベトナムETF 60.680 -0.30% 0.000 0.000 0.000 60.860 0 06/21 18:00
02806 Global X中国消費者ブラン.. 39.060 -1.76% 39.240 39.320 38.900 39.760 29 06/21 18:00
02807 Global X中国ロボット・人.. 41.760 -0.05% 41.660 41.900 41.400 41.780 10 06/21 18:00
02809 Global X中国クリーンエネ.. 74.380 -0.69% 74.900 74.900 74.200 74.900 5 06/21 18:00
02810 プレミア・アセアン100ETF 64.200 +0.19% 64.300 64.300 64.300 64.080 0 06/21 18:00
02811 海通CSI300指数ETF 13.050 -0.53% 13.050 13.050 13.040 13.120 1 06/21 18:00
02812 サムスン中証中国龍網ETF 10.120 -1.84% 10.100 10.120 10.100 10.310 5 06/21 18:00
02813 華夏政銀国債ETF 119.150 0.00% 0.000 0.000 0.000 119.150 0 [取引停止中]
02814 サムスンNYSE FANGプラスETF 32.180 -1.89% 32.200 32.220 32.120 32.800 15 06/21 18:00
02815 Global X中国小巨人ETF 43.060 -0.09% 42.980 43.060 42.560 43.100 1 06/21 18:00
02817 プレミア長期国債ETF 130.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 130.900 0 06/21 18:00
02819 ABF香港債券インデックス・.. 96.650 -0.10% 96.600 96.600 96.600 96.750 0 06/21 18:00
02820 Global X中国生物科技ETF 42.400 -0.70% 42.500 42.700 42.400 42.700 1 06/21 18:00
02821 ABF汎アジア債券インデック.. 105.500 -0.33% 105.450 105.450 105.450 105.850 1 06/21 18:00
02822 CSOP FTSEチャイナA50ETF 11.650 -0.94% 11.770 11.780 11.610 11.760 1,676 06/21 18:00
02823 iシェアーズFTSE チャイナ.. 12.280 -0.97% 12.400 12.460 12.270 12.400 2,996 06/21 18:00
02825 中証香港100トラッカー 19.820 -1.39% 0.000 0.000 0.000 20.100 0 06/21 18:00
02826 Global X中国雲端運算ETF 39.860 -0.65% 39.660 39.860 39.560 40.120 18 06/21 18:00
02827 滬深300チャイナ・トラッカー 31.780 -0.38% 31.680 31.680 31.680 31.900 40 06/21 18:00
02828 ハンセン中国企業指数ETF 65.900 -1.67% 66.400 66.580 65.460 67.020 60,698 06/21 18:00
02829 iシェアーズ中国政府債券ETF 56.820 -0.14% 0.000 0.000 0.000 56.900 0 06/21 18:00
02830 南方東英サウジアラビアETF 80.800 -0.07% 80.860 81.000 80.800 80.860 6 06/21 18:00
02832 博時科創50指数ETF 5.355 0.00% 0.000 0.000 0.000 5.355 0 06/21 18:00
02834 iシェアーズ・ナスダック10.. 375.800 -1.21% 378.900 378.900 375.000 380.400 6 06/21 18:00
02835 フィリップ香港新株指数ETF 8.065 -0.55% 8.050 8.070 8.070 8.110 4 06/21 18:00
02836 iシェアーズ・インディアETF 40.380 -0.79% 41.000 41.000 40.380 40.700 37 06/21 18:00
02837 Global X恒生科技ETF 4.540 -1.73% 4.572 4.574 4.516 4.620 24 06/21 18:00
1441〜1500件を表示します(合計2077件) 前のページへ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/24 上海・深センA株20銘柄を新規追加しました NEW!
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-24)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート