ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1081〜1140件を表示します(合計2076件) 前のページへ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01817 慕尚集団 1.040 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.040 0 06/19 17:59
01820 国際済豊包装 6.320 0.00% 6.320 0.000 0.000 6.320 4 06/19 17:59
01821 ESRグループ 11.000 +0.18% 10.900 11.100 10.900 10.980 1,813 06/19 17:59
01822 中木国際 0.043 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.043 0 [取引停止中]
01823 華イク高速 0.850 +4.94% 0.850 0.850 0.840 0.810 488 06/19 17:59
01825 美臻集団 0.114 -1.72% 0.116 0.116 0.114 0.116 310 06/19 17:59
01826 豊展控股 0.071 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.071 0 06/19 17:59
01827 卓珈控股 1.200 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.200 0 06/19 17:59
01830 完美医療 2.490 +3.75% 2.410 2.490 2.410 2.400 1,145 06/19 17:59
01831 十方控股 0.053 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.053 0 06/19 17:59
01832 海天地悦旅集団 0.650 +4.84% 0.650 0.650 0.650 0.620 3 06/19 17:59
01833 平安健康医療科技 11.700 +3.91% 11.460 11.720 11.220 11.260 3,438 06/19 17:59
01836 九興控股 14.100 +0.14% 14.000 14.120 13.900 14.080 355 06/19 17:59
01837 五谷磨房食品 0.550 0.00% 0.550 0.620 0.550 0.550 1,100 06/19 17:59
01841 優越集団 0.210 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.210 0 06/19 17:59
01842 植華集団投資 0.076 0.00% 0.076 0.077 0.076 0.076 116 06/19 17:59
01843 快餐帝国 0.168 +0.60% 0.168 0.168 0.168 0.167 148 06/19 17:59
01845 維港環保科技 0.150 -27.54% 0.150 0.150 0.150 0.207 3 06/19 17:59
01846 徳視佳国際眼科 5.200 +1.96% 5.080 5.320 5.080 5.100 153 06/19 17:59
01849 秀商時代控股 0.070 0.00% 0.070 0.070 0.065 0.070 470 06/19 17:59
01850 鴻盛昌資源 0.223 +3.72% 0.219 0.235 0.212 0.215 3,840 06/19 17:59
01851 中国銀杏教育 0.820 -3.53% 0.000 0.000 0.000 0.850 0 06/19 17:59
01854 中国万天控股 0.990 -1.00% 0.980 1.000 0.980 1.000 1,610 06/19 17:59
01855 中慶環境 28.250 +1.62% 27.500 28.800 27.350 27.800 182 06/19 17:59
01856 アーネスト・ボレル 1.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.900 0 06/19 17:59
01859 U盛文化集団 0.080 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.080 0 [取引停止中]
01860 匯量科技 2.830 +0.35% 2.800 2.830 2.780 2.820 671 06/19 17:59
01861 保宝龍科技 1.680 -2.89% 1.620 1.840 1.500 1.730 20 06/19 17:59
01862 景瑞控股 0.084 +6.33% 0.079 0.100 0.077 0.079 5,769 06/19 17:59
01863 中国龍天集団 1.370 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.370 0 [取引停止中]
01865 卓航控股 0.028 +3.70% 0.028 0.029 0.027 0.027 1,540 06/19 17:59
01866 心連心化肥 3.750 +0.81% 3.730 3.770 3.720 3.720 1,308 06/19 17:59
01867 標準発展集団 0.208 -9.57% 0.207 0.208 0.205 0.230 214 06/19 17:59
01869 猫屎珈琲 0.214 0.00% 0.214 0.215 0.210 0.214 670 06/19 17:59
01870 益美国際 2.010 -0.50% 2.010 2.060 2.010 2.020 583 06/19 17:59
01871 向中国際 0.245 -3.92% 0.241 0.245 0.241 0.255 172 06/19 17:59
01872 冠ソウ控股 0.650 +4.84% 0.620 0.650 0.550 0.620 50 06/19 17:59
01873 維亜生物科技 0.550 0.00% 0.560 0.580 0.540 0.550 1,318 06/19 17:59
01875 東曜薬業 2.580 0.00% 2.580 2.580 2.570 2.580 12 06/19 17:59
01878 サウスゴビ・リソーシズ 3.440 +2.69% 3.360 3.500 3.360 3.350 120 06/19 17:59
01881 リーガルREIT 0.520 0.00% 0.510 0.520 0.500 0.520 410 06/19 17:59
01882 海天国際 25.250 +2.43% 24.650 25.350 24.300 24.650 1,890 06/19 17:59
01884 イープリント 0.182 -2.67% 0.187 0.204 0.180 0.187 15,284 06/19 17:59
01888 キングボード・ラミネート 9.060 +1.00% 8.960 9.180 8.840 8.970 9,002 06/19 17:59
01889 三愛健康産業 0.022 0.00% 0.022 0.022 0.021 0.022 2,303 06/19 17:59
01890 中国科培教育 1.560 +4.00% 1.500 1.560 1.490 1.500 2,744 06/19 17:59
01891 興合控股 0.124 +2.48% 0.125 0.125 0.118 0.121 108 06/19 17:59
01894 恒益控股 0.050 -12.28% 0.057 0.059 0.050 0.057 5,225 06/19 17:59
01895 キン苑物業服務 0.380 -3.80% 0.400 0.400 0.365 0.395 740 06/19 17:59
01896 猫眼娯楽 8.970 +2.28% 8.770 9.120 8.770 8.770 1,268 06/19 17:59
01897 美亨実業 0.380 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.380 1 06/19 17:59
01899 興達国際 1.330 +0.76% 1.330 1.350 1.330 1.320 150 06/19 17:59
01900 中国智能交通 0.188 +3.30% 0.178 0.189 0.178 0.182 858 06/19 17:59
01901 飛揚国際 0.118 -1.67% 0.120 0.120 0.117 0.120 196 06/19 17:59
01902 銀城国際 0.046 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.046 0 [取引停止中]
01903 JBBビルダーズ 0.520 -3.70% 0.520 0.520 0.520 0.540 20 06/19 17:59
01906 博尼国際 0.430 -6.52% 0.455 0.460 0.425 0.460 8,135 06/19 17:59
01907 中国旭陽集団 3.060 +1.66% 3.040 3.060 3.020 3.010 6,230 06/19 17:59
01909 火岩控股 0.137 -1.44% 0.139 0.142 0.131 0.139 3,974 06/19 17:59
01910 サムソナイト 23.650 +1.28% 23.200 23.700 23.050 23.350 5,639 06/19 17:59
1081〜1140件を表示します(合計2076件) 前のページへ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-19)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート