ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
961〜1020件を表示します(合計2067件) 前のページへ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01630 建成控股 0.031 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.031 0 06/14 17:59
01631 REFホールディングス 0.265 +9.96% 0.250 0.265 0.250 0.241 25 06/14 17:59
01632 民商創科 0.209 0.00% 0.209 0.209 0.209 0.209 10 06/14 17:59
01633 上諭集団 0.110 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.110 0 06/14 17:59
01636 中国金属資源利用 0.048 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.048 0 [取引停止中]
01637 順興集団 0.105 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.105 0 06/14 17:59
01638 佳兆業集団 0.140 +7.69% 0.138 0.146 0.132 0.130 1,997 06/14 17:59
01640 瑞誠中国伝媒 0.760 -1.30% 0.760 0.760 0.750 0.770 196 06/14 17:59
01643 現代中薬 0.400 +2.56% 0.395 0.400 0.395 0.390 219 06/14 17:59
01645 海納智能裝備 1.450 +13.28% 1.300 1.490 1.300 1.280 3,254 06/14 17:59
01647 雄岸科技 0.065 0.00% 0.063 0.066 0.063 0.065 740 06/14 17:59
01650 ヒュギエイア・グループ 0.128 -2.29% 0.133 0.136 0.125 0.131 2,048 06/14 17:59
01651 津上精密機床中国 10.280 0.00% 0.000 0.000 0.000 10.280 0 06/14 17:59
01652 福森薬業 1.170 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.170 0 06/14 17:59
01653 MOSハウス・グループ 0.315 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.315 0 06/14 17:59
01655 オークラ・ホールディングス 0.300 -1.64% 0.305 0.310 0.300 0.305 75 06/14 17:59
01656 億仕登控股 1.560 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.560 0 06/14 17:59
01657 樺欣控股 7.210 0.00% 0.000 0.000 0.000 7.210 0 06/14 17:59
01660 兆邦基生活 0.180 +1.12% 0.173 0.182 0.170 0.178 9,032 06/14 17:59
01661 智美体育 0.170 +3.03% 0.173 0.175 0.170 0.165 212 06/14 17:59
01662 義合控股 1.690 0.00% 1.690 1.700 1.670 1.690 96 06/14 17:59
01663 漢港控股 0.120 +4.35% 0.108 0.120 0.108 0.115 142 06/14 17:59
01665 ペンタマスター・インター.. 0.710 -1.39% 0.740 0.740 0.710 0.720 40 06/14 17:59
01667 迪米生活控股 0.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.300 0 06/14 17:59
01668 華南城 0.225 +2.74% 0.220 0.236 0.212 0.219 125,735 06/14 17:59
01669 環球信貸 0.530 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.530 0 06/14 17:59
01672 歌礼製薬 1.060 -3.64% 1.090 1.090 1.050 1.100 624 06/14 17:59
01673 華章科技 0.285 +1.79% 0.000 0.000 0.000 0.280 0 06/14 17:59
01675 亜信科技 6.960 +0.43% 7.000 7.000 6.860 6.930 1,031 06/14 17:59
01676 高地 1.470 -0.68% 1.460 1.490 1.460 1.480 3,516 06/14 17:59
01679 瑞斯康集団 0.420 -1.18% 0.000 0.000 0.000 0.425 0 06/14 17:59
01680 マカオ・レジェンド 0.160 -1.23% 0.161 0.161 0.157 0.162 84 06/14 17:59
01681 康臣薬業 5.700 -1.21% 5.760 5.790 5.670 5.770 2,004 06/14 17:59
01682 杭品生活科技 0.083 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.083 0 06/14 17:59
01683 曠逸国際 0.084 +2.44% 0.082 0.084 0.082 0.082 292 06/14 17:59
01685 博耳電力 0.184 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.184 0 06/14 17:59
01686 サンイービジョン 2.690 +1.13% 2.670 2.720 2.670 2.660 333 06/14 17:59
01689 華禧控股 0.750 0.00% 0.760 0.790 0.730 0.750 678 06/14 17:59
01690 立基工程 0.075 +2.74% 0.075 0.075 0.075 0.073 4,410 06/14 17:59
01691 JS環球生活 1.500 -0.66% 1.500 1.530 1.490 1.510 3,179 06/14 17:59
01692 登輝控股 2.560 -1.54% 2.580 2.580 2.550 2.600 10 06/14 17:59
01693 璋利国際 0.050 -1.96% 0.000 0.000 0.000 0.051 0 06/14 17:59
01695 椰豊集団 0.053 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.053 0 06/14 17:59
01696 シスラム・メディカル 3.650 -0.27% 3.550 3.710 3.470 3.660 712 06/14 17:59
01698 テンセント・ミュージック 57.700 +1.05% 57.500 58.500 57.350 57.100 78 06/14 17:59
01699 中国普甜食品 0.040 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.040 0 [取引停止中]
01701 途屹控股 0.168 -1.18% 0.000 0.000 0.000 0.170 0 06/14 17:59
01702 東光化工 1.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.900 0 06/14 17:59
01703 維力生活科技 0.048 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.048 0 [取引停止中]
01705 賓仕国際 0.330 +3.13% 0.330 0.340 0.330 0.320 332 06/14 17:59
01706 双運控股 0.058 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.058 0 [取引停止中]
01707 ジオテック 0.066 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.066 0 06/14 17:59
01709 徳林控股 4.420 +1.38% 4.360 4.500 4.360 4.360 1,734 06/14 17:59
01710 致豊工業電子 0.260 -1.89% 0.255 0.265 0.255 0.265 244 06/14 17:59
01711 欧化国際 0.083 -5.68% 0.084 0.084 0.083 0.088 40 06/14 17:59
01712 ドラゴン・マイニング 1.740 -0.57% 1.800 1.880 1.640 1.750 395 06/14 17:59
01715 火山邑動国際 0.560 -6.67% 0.590 0.590 0.550 0.600 160 06/14 17:59
01716 毛記葵涌 0.425 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.425 0 06/14 17:59
01717 澳優乳業 2.240 -0.44% 2.220 2.280 2.220 2.250 2,275 06/14 17:59
01718 宏基集団 0.530 -8.62% 0.500 0.540 0.500 0.580 872 06/14 17:59
961〜1020件を表示します(合計2067件) 前のページへ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-16)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート