ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
841〜900件を表示します(合計2066件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01408 濠江機電 0.181 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.181 0 06/03 17:59
01410 安領国際 0.310 -18.42% 0.350 0.350 0.310 0.380 940 06/03 17:59
01412 雋思集団 1.050 -0.94% 1.060 1.060 1.050 1.060 26 06/03 17:59
01413 広聯工程 0.191 -0.52% 0.196 0.207 0.191 0.192 5,995 06/03 17:59
01415 高偉電子 21.600 +1.65% 21.700 21.850 21.200 21.250 2,108 06/03 17:59
01416 CTRホールディングス 0.075 0.00% 0.077 0.000 0.000 0.075 10 06/03 17:59
01417 浦江中国 0.420 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.420 0 06/03 17:59
01418 盛諾集団 0.140 -6.04% 0.142 0.142 0.140 0.149 1,068 06/03 17:59
01419 盈健医療 1.010 -3.81% 1.050 1.050 1.010 1.050 332 06/03 17:59
01420 川控股 0.070 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.070 0 06/03 17:59
01421 キンボー・ストライク 0.395 -3.66% 0.365 0.400 0.355 0.410 60 06/03 17:59
01425 捷隆控股 0.670 -1.47% 0.670 0.670 0.650 0.680 3,175 06/03 17:59
01426 スプリングREIT 2.000 0.00% 2.080 2.100 2.080 2.000 7 06/03 17:59
01427 中国天保集団発展 0.211 +1.44% 0.211 0.211 0.211 0.208 1 06/03 17:59
01428 耀才証券 1.790 +1.70% 1.760 1.790 1.760 1.760 1,963 06/03 17:59
01429 天任集団 0.048 +4.35% 0.046 0.048 0.046 0.046 216 06/03 17:59
01431 原生態牧業 0.109 +6.86% 0.110 0.109 0.103 0.102 16 06/03 17:59
01432 中国聖牧有機ダイ業 0.195 -0.51% 0.198 0.198 0.195 0.196 282 06/03 17:59
01433 常達控股 0.038 +2.70% 0.038 0.038 0.038 0.037 340 06/03 17:59
01439 移動互聯中国 0.024 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.024 0 [取引停止中]
01440 応星控股 3.810 +4.38% 3.850 4.230 3.710 3.650 880 06/03 17:59
01442 鷹輝物流 0.350 +1.45% 0.345 0.350 0.335 0.345 1,370 06/03 17:59
01443 富臨集団 0.137 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.137 0 06/03 17:59
01446 鴻福堂集団 0.168 +0.60% 0.000 0.000 0.000 0.167 0 06/03 17:59
01447 新福港建設 0.660 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.660 0 06/03 17:59
01448 福寿園国際 5.210 +1.36% 5.200 5.250 5.170 5.140 3,552 06/03 17:59
01449 立徳教育 0.325 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.325 0 06/03 17:59
01450 交個朋友控股 1.360 0.00% 1.400 1.400 1.360 1.360 784 06/03 17:59
01451 万成集団 0.980 -2.00% 0.990 0.990 0.980 1.000 90 06/03 17:59
01452 迪諾斯環保科技 0.080 -2.44% 0.080 0.080 0.080 0.082 199 06/03 17:59
01455 科利実業 0.182 0.00% 0.182 0.183 0.182 0.182 345 06/03 17:59
01458 周黒鴨国際 1.790 +2.29% 1.810 1.830 1.790 1.750 3,570 06/03 17:59
01460 揚科集団 0.235 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.235 0 06/03 17:59
01463 シーリンク・スクエアード 1.120 -0.88% 1.130 1.130 1.120 1.130 12 06/03 17:59
01466 銭唐控股 0.600 0.00% 0.590 0.600 0.590 0.600 64 06/03 17:59
01468 京基金融国際 0.197 +8.24% 0.186 0.202 0.183 0.182 2,933,430 06/03 17:59
01469 結好金融集団 0.630 0.00% 0.630 0.630 0.630 0.630 12 06/03 17:59
01470 富一国際 0.033 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.033 0 06/03 17:59
01472 生興控股 0.066 +1.54% 0.065 0.067 0.061 0.065 1,160 06/03 17:59
01473 環聯連訊科技 0.176 -6.88% 0.181 0.190 0.176 0.189 620 06/03 17:59
01475 日清食品 4.950 +2.48% 4.830 4.950 4.830 4.830 1,583 06/03 17:59
01477 欧康維視生物 6.830 +0.74% 6.760 6.950 6.710 6.780 946 06/03 17:59
01478 Qテクノロジー 3.520 +1.73% 3.460 3.610 3.460 3.460 2,925 06/03 17:59
01480 恩達集団 1.270 -0.78% 1.270 1.270 1.270 1.280 6 06/03 17:59
01481 竣球控股 0.420 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.420 0 06/03 17:59
01483 網誉科技 1.190 +0.85% 1.180 1.200 1.200 1.180 6 06/03 17:59
01486 思城控股 0.500 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.500 0 06/03 17:59
01488 百福控股 0.900 0.00% 0.900 0.900 0.900 0.900 60 06/03 17:59
01489 GCコンストラクション 0.710 +4.41% 0.690 0.710 0.680 0.680 280 06/03 17:59
01490 車市科技 0.275 -1.79% 0.275 0.275 0.270 0.280 228 06/03 17:59
01495 集一控股 0.098 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.098 0 [取引停止中]
01496 亜積邦租賃 0.106 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.106 0 06/03 17:59
01498 培力農本方 0.770 +4.05% 0.710 0.790 0.710 0.740 257 06/03 17:59
01499 欧科雲鏈 0.186 -1.06% 0.186 0.192 0.186 0.188 2,020 06/03 17:59
01500 現恒建築 0.109 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.109 0 06/03 17:59
01503 招商局商業REIT 1.100 0.00% 1.120 1.120 1.080 1.100 87 06/03 17:59
01516 融創服務 1.880 0.00% 1.890 1.920 1.860 1.880 10,623 06/03 17:59
01518 新世紀医療 1.050 -7.89% 0.000 0.000 0.000 1.140 0 06/03 17:59
01519 極兔速逓環球 7.930 +3.93% 7.640 7.960 7.600 7.630 11,170 06/03 17:59
01520 天機控股 0.083 +1.22% 0.081 0.087 0.081 0.082 1,614 06/03 17:59
841〜900件を表示します(合計2066件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始! NEW!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました NEW!
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-04)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート