ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
601〜660件を表示します(合計2064件) 前のページへ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
00973 ロクシタン 32.050 +0.63% 32.050 32.200 31.900 31.850 1,611 05/29 14:41
00974 中国順客隆 1.230 0.00% 1.220 1.220 1.220 1.230 26 05/29 14:41
00975 モンゴリアン・マイニング 9.980 +0.20% 10.120 10.260 9.890 9.960 1,387 05/29 14:41
00976 斉合環保 0.560 0.00% 0.570 0.600 0.560 0.560 270 05/29 14:41
00979 グリーンエナジー 0.177 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.177 0 05/29 14:41
00983 瑞安建業 0.600 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.600 0 05/29 14:41
00984 イオン・ストアーズ 0.470 0.00% 0.475 0.490 0.465 0.470 107 05/29 14:41
00986 中国環保能源 0.054 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.054 0 05/29 14:41
00987 中国再生能源 0.128 -3.03% 0.128 0.128 0.128 0.132 30 05/29 14:41
00989 華音国際控股 0.067 0.00% 0.067 0.068 0.058 0.067 565 05/29 14:41
00990 栄暉国際 0.590 -1.67% 0.600 0.600 0.580 0.600 1,900 05/29 14:41
00994 中天順聯 0.215 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.215 0 05/29 14:41
00997 普匯中金国際 0.033 +6.45% 0.031 0.034 0.031 0.031 2,072 05/29 14:41
01001 滬港聯合 0.238 0.00% 0.238 0.245 0.238 0.238 280 05/29 14:41
01002 威鉞国際集団 0.076 -9.52% 0.074 0.074 0.074 0.084 32 05/29 14:41
01003 歓喜伝媒 0.540 -1.82% 0.540 0.540 0.530 0.550 1,610 05/29 14:41
01004 中国智慧能源 0.015 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.015 0 [取引停止中]
01005 マトリックス 0.760 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.760 0 [取引停止中]
01007 龍輝国際 1.520 -4.40% 1.540 1.540 1.500 1.590 24 05/29 14:41
01008 力図控股 0.159 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.159 0 05/29 14:41
01009 国際娯楽 0.980 +8.89% 0.940 1.000 0.940 0.900 110 05/29 14:41
01010 天璽曜11 0.500 -5.66% 0.510 0.530 0.500 0.530 6,920 05/29 14:41
01011 中国泰凌医薬 0.023 0.00% 0.023 0.023 0.022 0.023 1,551 05/29 14:41
01013 偉俊集団 0.124 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.124 0 05/29 14:41
01020 賽伯楽国際 0.079 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.079 0 05/29 14:41
01022 飛魚科技 0.265 -3.64% 0.285 0.285 0.265 0.275 368 05/29 14:41
01023 時代集団控股 0.620 0.00% 0.630 0.630 0.620 0.620 269 05/29 14:41
01024 快手科技 55.500 -1.86% 56.450 56.450 54.750 56.550 24,607 05/29 14:41
01025 嘉芸控股 0.072 -7.69% 0.075 0.077 0.071 0.078 3,048 05/29 14:41
01026 環球実業科技 0.087 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.087 0 05/29 14:41
01027 中国集成 0.800 0.00% 0.850 0.850 0.800 0.800 290 05/29 14:41
01028 千百度 0.305 -1.61% 0.300 0.325 0.290 0.310 330 05/29 14:41
01029 IRC 0.144 -4.00% 0.148 0.148 0.144 0.150 1,362 05/29 14:41
01030 新城発展 1.510 -0.66% 1.530 1.560 1.490 1.520 25,994 05/29 14:41
01034 富匯国際集団 0.150 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.150 0 [取引停止中]
01036 万科海外投資 1.410 -0.70% 1.420 1.420 1.410 1.420 40 05/29 14:41
01037 雲智匯科技 0.255 -1.92% 0.255 0.270 0.250 0.260 202 05/29 14:41
01039 暢由聯盟 0.120 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.120 0 05/29 14:41
01046 寰宇娯楽文化 0.485 0.00% 0.485 0.485 0.485 0.485 5 05/29 14:41
01047 毅興行 0.365 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.365 0 05/29 14:41
01049 時富投資 1.180 -8.53% 1.180 1.180 1.180 1.290 2 05/29 14:41
01050 嘉利国際控股 0.730 +4.29% 0.720 0.770 0.680 0.700 3,824 05/29 14:41
01051 国際資源集団 2.580 -1.15% 2.600 2.600 2.540 2.610 29 05/29 14:41
01059 看通集団 0.370 +4.23% 0.370 0.370 0.370 0.355 12 05/29 14:41
01060 アリババ・ピクチャーズ 0.480 -1.03% 0.485 0.490 0.470 0.485 41,380 05/29 14:41
01061 億勝生物科技 2.510 -1.18% 2.530 2.530 2.510 2.540 85 05/29 14:41
01063 新確科技 0.109 -7.63% 0.111 0.113 0.109 0.118 452 05/29 14:41
01064 中華国際 0.047 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.047 0 [取引停止中]
01068 中国雨潤食品集団 0.164 +1.86% 0.164 0.165 0.164 0.161 22 05/29 14:41
01069 中国健康科技集団 0.085 +16.44% 0.069 0.088 0.069 0.073 3,440 05/29 14:41
01073 大禹金融 0.086 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.086 0 05/29 14:41
01076 博華太平洋 0.064 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.064 0 [取引停止中]
01079 松景科技 0.043 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.043 0 05/29 14:41
01080 勝利油気管道 0.043 -4.44% 0.039 0.043 0.039 0.045 9 05/29 14:41
01082 源宇宙教育 1.510 +2.72% 1.500 1.570 1.450 1.470 60 05/29 14:41
01083 タウンガス 3.160 -0.63% 3.180 3.180 3.140 3.180 841 05/29 14:41
01084 緑新親水膠体海洋科技 0.780 +1.30% 0.770 0.780 0.770 0.770 678 05/29 14:41
01085 亨キン科技 1.580 -2.47% 1.580 1.580 1.510 1.620 60 05/29 14:41
01086 好孩子国際 0.570 -3.39% 0.580 0.580 0.550 0.590 1,065 05/29 14:41
01087 威訊控股 0.340 0.00% 0.325 0.340 0.325 0.340 35 05/29 14:41
601〜660件を表示します(合計2064件) 前のページへ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート