ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > H株
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計343件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01211 BYD HSIH 216.000 +1.50% 217.000 220.600 215.800 212.800 10,112 04/29 16:07
81211 BYD 200.800 +1.83% 202.200 204.000 200.600 197.200 18 04/29 16:07
09880 深セン市優必選科技 188.700 +7.16% 192.000 216.200 176.100 176.100 906 04/29 16:07
06990 四川科倫博泰生物医薬 167.900 -0.06% 168.500 177.000 163.600 168.000 278 04/29 16:07
01274 知行汽車科技 112.300 +2.09% 109.500 112.300 108.400 110.000 150 04/29 16:07
01880 中国旅遊集団中免 70.450 +2.10% 69.500 71.750 68.400 69.000 1,553 04/29 16:07
06821 凱莱英医薬集団 64.100 +1.18% 63.100 65.700 63.100 63.350 138 04/29 16:07
00168 青島ビール 55.800 +0.09% 56.450 56.900 55.500 55.750 3,744 04/29 16:08
02419 四川徳康農牧食品 52.650 +4.26% 49.000 52.900 49.000 50.500 125 04/29 16:07
06682 北京第四範式智能技術 51.000 -0.20% 53.000 54.400 50.050 51.100 630 04/29 16:07
03606 福耀ガラス 46.500 -1.59% 47.250 47.750 45.900 47.250 3,102 04/29 16:07
09633 農夫山泉 HSIH 46.000 +2.56% 45.000 46.150 44.350 44.850 4,168 04/29 16:07
02145 上海上美化粧品 45.950 +1.77% 45.000 46.450 44.750 45.150 590 04/29 16:07
06826 上海昊海生物科技 41.600 +1.59% 41.050 41.900 40.300 40.950 103 04/29 16:07
02318 中国平安保険 HSIH 36.650 +2.37% 36.000 37.600 35.800 35.800 59,463 04/29 16:07
02359 無錫薬明康徳新薬開発 HSI 36.200 +2.84% 35.600 37.450 35.150 35.200 10,480 04/29 16:07
02453 美中嘉和医学技術発展 35.500 -0.28% 35.500 36.500 32.500 35.600 306 04/29 16:07
03968 招商銀行 HSIH 34.950 +2.19% 33.750 35.300 33.700 34.200 28,506 04/29 16:07
03347 杭州泰格医薬科技 34.300 +2.08% 33.600 36.000 33.500 33.600 3,432 04/29 16:07
82318 中国平安保険 33.900 +1.80% 33.800 34.800 33.750 33.300 172 04/29 16:07
01088 中国神華能源 HSIH 32.150 +0.63% 31.950 32.250 31.250 31.950 22,827 04/29 16:08
02402 北京億華通科技 31.750 -2.76% 32.000 32.200 30.000 32.650 172 04/29 16:07
06049 保利物業服務 31.050 +5.25% 30.000 32.350 29.550 29.500 5,694 04/29 16:07
00921 海信家電集団 30.800 -0.48% 30.850 31.200 30.250 30.950 2,575 04/29 16:08
09696 天斉リチウム 30.600 +4.08% 29.600 31.150 29.350 29.400 3,105 04/29 16:07
03898 株洲中車時代電気 28.450 -5.64% 30.250 30.250 28.000 30.150 4,643 04/29 16:07
09878 匯通達網絡 28.350 -2.07% 29.000 29.200 28.350 28.950 304 04/29 16:07
09995 栄昌生物製薬 27.850 -8.69% 30.000 31.250 27.350 30.500 3,132 04/29 16:07
02480 北京緑竹生物技術 27.800 -1.77% 28.300 28.300 27.650 28.300 9 04/29 16:07
01501 上海瑛泰医療器械 27.650 +0.91% 27.650 27.650 27.050 27.400 2 04/29 16:07
06690 海爾智家 HSIH 27.150 +0.74% 26.950 27.700 26.650 26.950 10,613 04/29 16:07
09863 リープモーター 27.000 +8.22% 25.650 27.750 25.600 24.950 7,014 04/29 16:07
02149 蘇州貝克微電子 26.550 +1.72% 26.000 26.800 26.000 26.100 2 04/29 16:07
01513 麗珠医薬集団 26.150 -0.38% 26.300 26.650 25.950 26.250 1,470 04/29 16:07
02509 江蘇セン信生物医薬 23.550 -5.04% 24.850 25.200 23.150 24.800 125 04/29 16:07
01772 江西カン鋒リチウム 23.400 +4.23% 22.700 23.750 22.550 22.450 5,832 04/29 16:07
02291 楽普心泰医療科技 22.300 +0.22% 22.600 23.250 22.300 22.250 98 04/29 16:07
00874 広州白雲山医薬 21.100 +0.72% 20.950 21.400 20.850 20.950 718 04/29 16:08
02602 万物雲空間科技 20.400 +6.58% 19.300 20.950 19.300 19.140 2,392 04/29 16:07
01099 国薬控股 HSI 20.250 -6.03% 21.200 21.200 19.140 21.550 17,134 04/29 16:07
09676 十月稲田集団 20.150 -2.18% 21.500 21.500 19.800 20.600 56 04/29 16:07
06865 福莱特ガラス 19.400 +7.06% 18.040 19.720 18.040 18.120 8,810 04/29 16:07
06185 康希諾生物 18.800 -0.11% 18.820 19.580 18.740 18.820 1,657 04/29 16:07
00914 安徽コンチセメント 18.680 +4.59% 17.740 19.000 17.320 17.860 19,127 04/29 16:08
06609 上海心イ医療科技 18.620 +3.91% 18.000 18.620 18.000 17.920 5 04/29 16:07
09663 国鴻ケイ能科技 18.600 -2.72% 19.080 19.100 18.000 19.120 46 04/29 16:07
02601 中国太平洋保険 17.900 +4.43% 17.480 18.180 17.480 17.140 28,091 04/29 16:07
02899 紫金鉱業集団 HSI 17.500 -0.68% 17.600 17.600 17.100 17.620 33,699 04/29 16:07
01787 山東黄金鉱業 17.140 -3.49% 17.740 17.740 16.680 17.760 8,550 04/29 16:07
00763 中興通訊 17.020 -0.93% 17.300 17.520 16.940 17.180 16,284 04/29 16:08
02696 上海復宏漢霖生物技術 16.820 +1.94% 16.360 16.980 15.880 16.500 676 04/29 16:07
02429 北京友宝在線科技 16.680 -3.58% 18.580 18.600 16.640 17.300 181 04/29 16:07
02251 北京鷹瞳科技発展 16.580 +8.65% 15.260 16.700 15.280 15.260 124 04/29 16:07
01171 エン鉱能源 16.540 -0.24% 16.280 16.520 15.920 16.580 33,708 04/29 16:07
02338 ウェイチャイ・パワー 16.520 +0.73% 16.480 16.520 16.120 16.400 12,082 04/29 16:07
00358 江西銅業 16.120 -1.83% 16.200 16.200 15.560 16.420 10,954 04/29 16:08
01336 新華人寿保険 15.280 +3.52% 14.820 15.480 14.740 14.760 11,606 04/29 16:07
01541 宜明昴科生物医薬技術 15.160 +0.40% 15.840 16.400 14.980 15.100 157 04/29 16:07
02252 上海微創医療機器人 14.820 +11.43% 13.300 15.180 13.300 13.300 2,010 04/29 16:07
00666 瑞浦蘭鈞能源 14.680 +1.52% 14.460 14.980 14.460 14.460 72 04/29 16:08
1〜60件を表示します(合計343件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート