指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
361〜377件を表示します(合計377件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09668 | 渤海銀行 | 0.920 | 0.00% | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.920 | 2,385 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09676 | 十月稲田集団 | 6.400 | +0.31% | 6.380 | 6.540 | 6.260 | 6.380 | 8,343 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09677 | 威海銀行 | 2.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.950 | 0 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09696 | 天斉リチウム | 24.450 | +0.62% | 24.300 | 25.000 | 24.000 | 24.300 | 2,473 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09699 | 杭州順豊同城実業 | 11.000 | -0.90% | 11.140 | 11.260 | 10.720 | 11.100 | 3,665 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09863 | リープモーター | 62.100 | +0.40% | 61.850 | 63.100 | 60.500 | 61.850 | 12,531 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09877 | 寧波健世科技 | 7.300 | +1.25% | 7.310 | 7.630 | 7.020 | 7.210 | 515 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09878 | 匯通達網絡 | 19.300 | 0.00% | 20.000 | 21.000 | 18.500 | 19.300 | 6,579 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09880 | 深セン市優必選科技 | 89.800 | -0.11% | 90.200 | 92.450 | 89.250 | 89.900 | 6,311 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09889 | 東莞農村商業銀行 | 3.670 | +0.55% | 3.690 | 3.690 | 3.600 | 3.650 | 208 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09908 | 嘉興市ガス | 7.580 | -4.05% | 7.600 | 7.610 | 7.580 | 7.900 | 19 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09977 | 山東鳳祥 | 1.900 | 0.00% | 1.880 | 1.900 | 1.880 | 1.900 | 42 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09989 | 深セン市海普瑞薬業集団 | 4.600 | -2.13% | 4.630 | 4.670 | 4.550 | 4.700 | 1,219 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
09995 | 栄昌生物製薬 | 49.450 | +5.44% | 44.950 | 49.500 | 44.100 | 46.900 | 14,431 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
81211 | BYD | 419.600 | -1.59% | 430.000 | 432.600 | 419.600 | 426.400 | 9 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
82318 | 中国平安保険 | 42.300 | -1.17% | 42.650 | 42.650 | 42.250 | 42.800 | 179 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
82333 | 長城汽車 | 11.320 | +0.35% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.280 | 0 | 05/22 17:59 |
361〜377件を表示します(合計377件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |