指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
61〜120件を表示します(合計373件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01066 | ウェイガオ・グループ | 4.970 | -1.19% | 4.990 | 5.020 | 4.880 | 5.030 | 4,832 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01071 | 華電国際電力 | 4.240 | +1.19% | 4.170 | 4.290 | 4.100 | 4.190 | 10,890 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01072 | 東方電気 | 9.930 | 0.00% | 9.760 | 9.950 | 9.710 | 9.930 | 1,034 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01075 | キャップインフォ | 2.430 | +10.96% | 2.190 | 2.450 | 2.170 | 2.190 | 507 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01088 | 中国神華能源 |
![]() ![]() |
31.200 | +0.97% | 30.800 | 31.300 | 30.500 | 30.900 | 10,085 | 03/11 14:44 | |||||||||||||
01099 | 国薬控股 |
![]() |
19.480 | +0.41% | 19.400 | 19.620 | 19.180 | 19.400 | 4,336 | 03/11 14:44 | |||||||||||||
01108 | 凱盛新能源 | 3.600 | -0.28% | 3.580 | 3.630 | 3.540 | 3.610 | 610 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01122 | 慶鈴汽車 | 0.530 | -3.64% | 0.530 | 0.540 | 0.530 | 0.550 | 196 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01133 | ハルビン電気 | 3.880 | -1.77% | 3.850 | 3.900 | 3.800 | 3.950 | 4,568 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01138 | 中遠海運能源運輸 | 6.430 | -1.68% | 6.490 | 6.490 | 6.370 | 6.540 | 9,805 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01157 | 中聯重科 | 6.400 | -0.93% | 6.330 | 6.450 | 6.230 | 6.460 | 11,241 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01171 | エン鉱能源 | 8.400 | -1.75% | 8.480 | 8.550 | 8.340 | 8.550 | 21,853 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01186 | 中国鉄建 | 5.230 | -0.57% | 5.230 | 5.260 | 5.210 | 5.260 | 4,541 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01202 | 成都四威科技 | 0.680 | 0.00% | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 2 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01211 | BYD |
![]() ![]() |
345.400 | -0.06% | 340.000 | 349.800 | 338.000 | 345.600 | 7,661 | 03/11 14:44 | |||||||||||||
01216 | 中原銀行 | 0.315 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.315 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01265 | 天津津燃 | 0.182 | -2.67% | 0.183 | 0.185 | 0.182 | 0.187 | 390 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01272 | 大唐環境産業 | 0.990 | 0.00% | 0.980 | 1.000 | 0.980 | 0.990 | 282 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01274 | 知行汽車科技 | 20.700 | +1.97% | 20.750 | 20.950 | 19.680 | 20.300 | 3,978 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01288 | 中国農業銀行 |
![]() |
4.760 | +0.85% | 4.700 | 4.800 | 4.680 | 4.720 | 98,299 | 03/11 14:44 | |||||||||||||
01289 | 無錫盛力達科技 | 1.520 | +0.66% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.510 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01292 | 重慶長安民生物流 | 2.810 | -1.40% | 2.840 | 2.840 | 2.810 | 2.850 | 16 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01318 | 毛戈平化粧品 | 102.600 | +11.46% | 89.300 | 106.800 | 89.200 | 92.050 | 6,953 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01330 | 緑色動力環保 | 3.220 | +0.63% | 3.210 | 3.230 | 3.180 | 3.200 | 600 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01336 | 新華人寿保険 | 27.050 | -0.92% | 26.550 | 27.200 | 26.400 | 27.300 | 10,707 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01339 | 中国人民保険 | 4.080 | -0.49% | 4.050 | 4.100 | 4.020 | 4.100 | 32,041 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01349 | 上海復旦張江バイオ | 2.620 | -0.76% | 2.620 | 2.630 | 2.570 | 2.640 | 2,080 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01354 | 西安経発物業 | 20.950 | 0.00% | 20.150 | 21.000 | 19.140 | 20.950 | 94 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01359 | 中国信達資産管理 | 1.180 | -1.67% | 1.170 | 1.190 | 1.160 | 1.200 | 78,708 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01375 | 中原証券 | 1.660 | 0.00% | 1.640 | 1.660 | 1.630 | 1.660 | 6,233 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01379 | 温嶺浙江工量刃具交易中心 | 2.050 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.050 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01385 | 上海復旦微電子 | 30.150 | +3.61% | 28.300 | 30.650 | 27.950 | 29.100 | 16,065 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01398 | 中国工商銀行 |
![]() ![]() |
5.540 | -0.36% | 5.540 | 5.590 | 5.490 | 5.560 | 139,035 | 03/11 14:44 | |||||||||||||
01456 | 国聯証券 | 3.950 | -0.25% | 3.900 | 3.960 | 3.890 | 3.960 | 3,016 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01459 | 巨匠建設 | 0.310 | +1.64% | 0.320 | 0.320 | 0.290 | 0.305 | 62 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01461 | 中泰期貨 | 0.485 | -1.02% | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.490 | 119 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01471 | 衆E控股 | 12.200 | -2.71% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.540 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01476 | 恒投証券 | 1.850 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.850 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01497 | 厦門燕之屋燕窩産業 | 6.280 | +1.13% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.210 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01501 | 上海瑛泰医療器械 | 27.000 | -0.37% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.100 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01502 | 金融街物業 | 2.090 | 0.00% | 2.090 | 2.090 | 2.070 | 2.090 | 61 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01508 | 中国再保険 | 1.020 | -0.97% | 1.020 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 10,731 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01513 | 麗珠医薬集団 | 25.550 | 0.00% | 25.500 | 25.750 | 25.250 | 25.550 | 414 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01527 | 浙江天潔環境科技 | 1.000 | -3.85% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.040 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01528 | 紅星美凱龍家居 | 1.470 | -2.00% | 1.490 | 1.490 | 1.450 | 1.500 | 6,141 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01541 | 宜明昴科生物医薬技術 | 4.680 | -5.26% | 4.900 | 5.020 | 4.680 | 4.940 | 2,773 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01542 | 台州市水務集団 | 1.350 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01543 | 中盈盛達融資担保 | 0.340 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01551 | 広州農村商業銀行 | 1.580 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.580 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01558 | 東陽光長江薬業 | 9.820 | -0.91% | 9.600 | 10.040 | 9.600 | 9.910 | 1,589 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01576 | 斉魯高速公路 | 2.390 | -2.45% | 2.400 | 2.410 | 2.380 | 2.450 | 418 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01577 | 泉州匯キン小額貸款 | 0.990 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.990 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01578 | 天津銀行 | 1.710 | -0.58% | 1.750 | 1.750 | 1.710 | 1.720 | 88 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01588 | 暢捷通信息技術 | 6.980 | -0.14% | 7.000 | 7.000 | 6.950 | 6.990 | 3 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01596 | 河北翼辰実業 | 2.270 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.270 | 0 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01599 | 北京城建設計発展 | 1.460 | -2.01% | 1.460 | 1.470 | 1.460 | 1.490 | 419 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01601 | 中関村科技租賃 | 0.790 | -1.25% | 0.800 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 806 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01606 | 国銀金融租賃 | 1.200 | 0.00% | 1.180 | 1.200 | 1.180 | 1.200 | 2,074 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01618 | 中国冶金科工 | 1.640 | +1.23% | 1.620 | 1.640 | 1.590 | 1.620 | 9,139 | 03/11 14:44 | ||||||||||||||
01635 | 上海大衆公用事業 | 2.020 | -0.49% | 2.020 | 2.040 | 2.000 | 2.030 | 2,569 | 03/11 14:44 |
61〜120件を表示します(合計373件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |