指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計378件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 6.430 | +0.31% | 6.470 | 6.520 | 6.380 | 6.410 | 2,124 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.240 | 0.00% | 0.249 | 0.250 | 0.237 | 0.240 | 216 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 4.730 | +1.07% | 4.650 | 4.750 | 4.650 | 4.680 | 3,722 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 53.400 | -0.32% | 54.700 | 54.700 | 53.200 | 53.570 | 3,096 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 10.120 | +0.40% | 10.200 | 10.200 | 9.960 | 10.080 | 5,808 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 4.460 | +1.13% | 4.490 | 4.580 | 4.380 | 4.410 | 7,644 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00300 | 美的集団 | 82.650 | +0.79% | 82.850 | 83.750 | 81.700 | 82.000 | 3,716 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00317 | 中船防務 | 10.580 | +0.95% | 10.440 | 10.920 | 10.440 | 10.480 | 4,106 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 1.810 | +6.47% | 1.710 | 1.820 | 1.710 | 1.700 | 39,552 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.230 | +0.82% | 1.230 | 1.250 | 1.220 | 1.220 | 9,784 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 1.640 | -1.20% | 1.680 | 1.690 | 1.630 | 1.660 | 5,516 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 10.340 | +0.78% | 10.360 | 10.360 | 10.200 | 10.260 | 1,226 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 14.060 | +0.57% | 13.920 | 14.180 | 13.860 | 13.980 | 13,971 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
4.190 | +0.96% | 4.150 | 4.200 | 4.140 | 4.150 | 153,588 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 3.520 | +0.28% | 3.490 | 3.540 | 3.490 | 3.510 | 14,102 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 2.050 | +2.50% | 2.050 | 2.050 | 2.040 | 2.000 | 24 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 4.550 | +0.44% | 4.580 | 4.700 | 4.490 | 4.530 | 53,030 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 1.750 | 0.00% | 1.760 | 1.770 | 1.740 | 1.750 | 3,612 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.650 | +0.30% | 6.630 | 6.660 | 6.630 | 6.630 | 1,857 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 4.360 | +1.87% | 4.300 | 4.390 | 4.290 | 4.280 | 12,225 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 3.570 | -1.65% | 3.610 | 3.650 | 3.530 | 3.630 | 3,479 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 14.860 | +2.06% | 14.500 | 15.180 | 14.500 | 14.560 | 3,374 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 2.360 | -2.48% | 2.430 | 2.490 | 2.340 | 2.420 | 28,508 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 6.470 | +0.62% | 6.440 | 6.560 | 6.400 | 6.430 | 10,525 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 2.430 | -1.62% | 2.470 | 2.470 | 2.420 | 2.470 | 5,360 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.710 | +1.43% | 0.700 | 0.720 | 0.700 | 0.700 | 2,530 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 3.700 | -1.07% | 3.780 | 3.780 | 3.680 | 3.740 | 3,548 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 11.480 | 0.00% | 11.400 | 11.660 | 11.380 | 11.480 | 405 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.710 | +0.37% | 2.700 | 2.780 | 2.700 | 2.700 | 12,657 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 2.790 | -0.71% | 2.830 | 2.830 | 2.790 | 2.810 | 3,544 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 11.260 | 0.00% | 11.200 | 11.380 | 11.180 | 11.260 | 1,690 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 5.990 | +1.35% | 5.970 | 6.130 | 5.970 | 5.910 | 7,778 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 5.810 | +0.17% | 5.780 | 5.900 | 5.780 | 5.800 | 47,668 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.043 | +2.38% | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 202 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.380 | -1.65% | 5.430 | 5.510 | 5.340 | 5.470 | 16,373 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 21.900 | -0.68% | 22.050 | 22.350 | 21.800 | 22.050 | 7,261 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 11.540 | +0.65% | 11.500 | 11.580 | 11.440 | 11.466 | 9,839 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 10.800 | +2.47% | 10.520 | 10.900 | 10.500 | 10.540 | 623 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.260 | +1.96% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.150 | -0.66% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
6.480 | +1.09% | 6.440 | 6.490 | 6.360 | 6.410 | 123,434 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 17.420 | +0.46% | 17.400 | 17.640 | 17.220 | 17.340 | 2,416 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.060 | 0.00% | 2.060 | 2.080 | 2.020 | 2.060 | 3,511 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 4.860 | -1.42% | 4.930 | 4.970 | 4.820 | 4.930 | 32,880 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 20.850 | -0.95% | 20.900 | 21.200 | 20.700 | 21.050 | 4,225 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 6.660 | +0.91% | 6.610 | 6.730 | 6.600 | 6.600 | 14,906 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 26.650 | 0.00% | 26.300 | 27.150 | 26.300 | 26.650 | 694 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
7.030 | +0.86% | 6.990 | 7.060 | 6.970 | 6.970 | 425,262 | 05/23 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.290 | +3.57% | 0.290 | 0.295 | 0.290 | 0.280 | 296 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 4.220 | -0.71% | 4.250 | 4.290 | 4.180 | 4.250 | 5,791 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.370 | +4.23% | 0.350 | 0.380 | 0.350 | 0.355 | 44 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 1.860 | -2.11% | 1.910 | 1.920 | 1.840 | 1.900 | 26,072 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 11.820 | -1.17% | 11.840 | 12.000 | 11.740 | 11.960 | 1,603 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 6.750 | +0.15% | 6.750 | 6.820 | 6.700 | 6.740 | 41,296 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.435 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.435 | 0 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.620 | 0.00% | 0.620 | 0.630 | 0.610 | 0.620 | 3,863 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 0.860 | +1.18% | 0.850 | 0.870 | 0.850 | 0.850 | 10,272 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 3.670 | -1.61% | 3.730 | 3.810 | 3.650 | 3.730 | 15,182 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 4.880 | +8.93% | 4.500 | 5.070 | 4.500 | 4.480 | 56,449 | 05/23 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 3.470 | +0.29% | 3.460 | 3.480 | 3.440 | 3.460 | 528 | 05/23 17:59 |
1〜60件を表示します(合計378件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |