指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計335件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 4.490 | -2.60% | 4.640 | 4.730 | 4.480 | 4.610 | 1,998 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.220 | 0.00% | 0.220 | 0.222 | 0.220 | 0.220 | 228 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 2.340 | +0.43% | 2.320 | 2.340 | 2.300 | 2.330 | 598 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 51.200 | +1.79% | 50.750 | 51.900 | 50.050 | 50.300 | 4,033 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 6.920 | -1.42% | 6.930 | 6.980 | 6.880 | 7.020 | 1,830 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 2.760 | +0.36% | 2.770 | 2.860 | 2.750 | 2.750 | 1,956 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00317 | 中船防務 | 9.210 | +0.22% | 9.230 | 9.290 | 9.190 | 9.190 | 254 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 1.210 | +0.83% | 1.230 | 1.230 | 1.210 | 1.200 | 998 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.090 | -0.91% | 1.100 | 1.120 | 1.090 | 1.100 | 3,526 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 1.510 | 0.00% | 1.500 | 1.530 | 1.490 | 1.510 | 10,407 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 6.310 | -3.96% | 6.620 | 6.710 | 6.310 | 6.570 | 447 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 10.520 | -3.13% | 11.000 | 11.000 | 10.400 | 10.860 | 5,290 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
3.900 | +0.52% | 3.930 | 3.950 | 3.880 | 3.880 | 45,631 | 12/08 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 3.340 | -0.89% | 3.370 | 3.390 | 3.330 | 3.370 | 6,707 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00416 | 錦州銀行 | 1.380 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 2.630 | +0.38% | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.620 | 2 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 3.860 | +0.26% | 3.880 | 3.880 | 3.820 | 3.850 | 8,478 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 1.480 | +0.68% | 1.460 | 1.500 | 1.460 | 1.470 | 5,429 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.290 | -0.94% | 6.300 | 6.340 | 6.260 | 6.350 | 276 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 3.280 | -0.91% | 3.240 | 3.330 | 3.230 | 3.310 | 5,970 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 2.780 | -3.81% | 2.980 | 3.010 | 2.720 | 2.890 | 8,094 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 7.380 | -2.51% | 7.420 | 7.440 | 7.350 | 7.570 | 366 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 2.260 | +1.35% | 2.300 | 2.280 | 2.250 | 2.230 | 314 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 4.790 | -1.64% | 4.940 | 4.900 | 4.740 | 4.870 | 6,960 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 1.540 | -0.65% | 1.550 | 1.560 | 1.530 | 1.550 | 3,618 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.720 | 0.00% | 0.710 | 0.720 | 0.710 | 0.720 | 360 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 2.960 | -1.99% | 2.980 | 3.020 | 2.900 | 3.020 | 9,132 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.360 | -1.67% | 2.410 | 2.440 | 2.350 | 2.400 | 4,398 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 2.670 | -1.84% | 2.730 | 2.750 | 2.660 | 2.720 | 14,536 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 13.240 | +1.69% | 13.220 | 13.460 | 13.000 | 13.020 | 2,469 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 5.610 | -1.41% | 5.680 | 5.760 | 5.610 | 5.690 | 1,214 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 3.610 | +1.12% | 3.580 | 3.620 | 3.540 | 3.570 | 39,218 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.065 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.150 | +0.19% | 5.220 | 5.290 | 5.130 | 5.140 | 7,118 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 16.720 | +2.08% | 16.360 | 17.100 | 16.140 | 16.380 | 9,447 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 0.810 | 0.00% | 0.810 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 64,941 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 6.840 | -0.73% | 7.030 | 7.030 | 6.800 | 6.890 | 465 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.450 | +5.88% | 0.435 | 0.450 | 0.425 | 0.425 | 34 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.155 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.155 | 0 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
4.860 | 0.00% | 4.880 | 4.920 | 4.830 | 4.860 | 63,143 | 12/08 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 20.400 | -0.24% | 20.500 | 20.700 | 20.350 | 20.450 | 554 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 1.750 | -1.69% | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.780 | 218 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 4.100 | +0.99% | 4.060 | 4.180 | 4.060 | 4.060 | 39,606 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 17.220 | -1.71% | 17.580 | 17.600 | 17.120 | 17.520 | 5,346 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 5.600 | +1.82% | 5.540 | 5.630 | 5.430 | 5.500 | 11,781 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 17.240 | -3.69% | 18.060 | 18.060 | 17.080 | 17.900 | 2,099 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
4.440 | -0.22% | 4.490 | 4.490 | 4.400 | 4.450 | 274,155 | 12/08 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.560 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.560 | 0 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 2.570 | +2.39% | 2.490 | 2.630 | 2.490 | 2.510 | 15,688 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.340 | 0.00% | 0.335 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 237 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 1.180 | +2.61% | 1.150 | 1.190 | 1.150 | 1.150 | 12,518 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 7.400 | -0.40% | 7.460 | 7.460 | 7.390 | 7.430 | 670 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 3.550 | +1.43% | 3.500 | 3.550 | 3.490 | 3.500 | 20,799 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.405 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.405 | 0 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.490 | +3.16% | 0.480 | 0.490 | 0.475 | 0.475 | 4,440 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 0.710 | 0.00% | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.710 | 258 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 3.430 | -1.44% | 3.500 | 3.560 | 3.420 | 3.480 | 13,468 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 2.290 | -1.29% | 2.320 | 2.340 | 2.270 | 2.320 | 3,066 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 2.590 | -0.77% | 2.600 | 2.620 | 2.580 | 2.610 | 270 | 12/08 17:59 | ||||||||||||||
01066 | ウェイガオ・グループ | 7.020 | +1.45% | 6.680 | 7.050 | 6.680 | 6.920 | 6,893 | 12/08 17:59 |
1〜60件を表示します(合計335件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |