指数 & 株価 > H株 |
→ ハンセン指数銘柄 | → 中国企業指数銘柄 | → レッドチップ指数銘柄 | → GEM指数銘柄 |
1〜60件を表示します(合計363件) | 1 2 3 4 5 6 7 |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 7.290 | -4.46% | 7.580 | 7.720 | 7.290 | 7.630 | 2,454 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.285 | +3.64% | 0.275 | 0.290 | 0.275 | 0.275 | 58 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 3.370 | 0.00% | 3.360 | 3.400 | 3.330 | 3.370 | 1,544 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 53.400 | +0.19% | 53.300 | 54.150 | 52.700 | 53.300 | 3,153 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 8.360 | +0.97% | 8.280 | 8.380 | 8.280 | 8.280 | 9,096 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 2.910 | -2.68% | 3.060 | 3.030 | 2.900 | 2.990 | 1,782 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00300 | 美的集団 | 74.650 | -0.20% | 74.450 | 75.250 | 74.250 | 74.800 | 3,849 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00317 | 中船防務 | 10.920 | -0.36% | 10.900 | 11.000 | 10.820 | 10.960 | 666 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 1.380 | -5.48% | 1.450 | 1.470 | 1.380 | 1.460 | 18,528 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.200 | -1.64% | 1.210 | 1.220 | 1.200 | 1.220 | 11,012 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 1.470 | -3.92% | 1.520 | 1.520 | 1.470 | 1.530 | 7,260 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 9.110 | 0.00% | 9.110 | 9.290 | 9.030 | 9.110 | 1,274 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 12.240 | -1.29% | 12.360 | 12.420 | 12.160 | 12.400 | 11,817 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック | 4.250 | -0.93% | 4.280 | 4.310 | 4.230 | 4.290 | 99,864 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 3.880 | -1.02% | 3.900 | 3.910 | 3.850 | 3.920 | 33,105 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 3.120 | -0.95% | 3.050 | 3.140 | 3.040 | 3.150 | 84 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 4.100 | -5.75% | 4.270 | 4.380 | 4.100 | 4.350 | 72,210 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 2.100 | -1.87% | 2.140 | 2.140 | 2.100 | 2.140 | 2,032 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 7.090 | -0.14% | 7.110 | 7.140 | 7.090 | 7.100 | 1,885 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 4.360 | 0.00% | 4.370 | 4.410 | 4.310 | 4.360 | 12,088 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 3.610 | -2.70% | 3.760 | 3.770 | 3.550 | 3.710 | 10,650 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 10.060 | -0.98% | 10.140 | 10.160 | 10.000 | 10.160 | 585 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 1.260 | 0.00% | 1.240 | 1.260 | 1.230 | 1.260 | 89 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 5.380 | -0.19% | 5.350 | 5.430 | 5.350 | 5.390 | 5,900 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 1.860 | 0.00% | 1.870 | 1.880 | 1.860 | 1.860 | 1,686 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.790 | -1.25% | 0.800 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 3,534 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 3.500 | -1.96% | 3.560 | 3.580 | 3.470 | 3.570 | 10,497 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 11.640 | -3.16% | 12.180 | 12.180 | 11.620 | 12.020 | 366 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.530 | -3.44% | 2.670 | 2.670 | 2.530 | 2.620 | 7,444 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 2.850 | -1.72% | 2.880 | 2.930 | 2.810 | 2.900 | 10,290 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 10.480 | -0.38% | 10.360 | 10.600 | 10.360 | 10.520 | 4,090 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 5.830 | +1.39% | 5.730 | 5.880 | 5.720 | 5.750 | 1,742 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 4.850 | -0.82% | 4.890 | 4.900 | 4.830 | 4.890 | 70,912 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.057 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.020 | -3.83% | 5.200 | 5.240 | 5.020 | 5.220 | 15,456 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 21.800 | -1.13% | 21.500 | 22.400 | 21.500 | 22.050 | 29,693 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 1.120 | -0.88% | 1.130 | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 270,839 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 11.360 | +0.18% | 11.300 | 11.460 | 11.200 | 11.340 | 1,542 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.310 | -3.13% | 0.350 | 0.350 | 0.310 | 0.320 | 2 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.212 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 0 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ | 5.780 | -0.34% | 5.800 | 5.860 | 5.730 | 5.800 | 162,811 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 17.980 | -0.99% | 18.180 | 18.200 | 17.980 | 18.160 | 688 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.000 | -0.99% | 2.060 | 2.060 | 2.000 | 2.020 | 100 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 4.240 | -1.85% | 4.360 | 4.360 | 4.220 | 4.320 | 38,948 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 19.440 | -0.41% | 19.520 | 19.680 | 19.300 | 19.520 | 4,537 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 6.770 | -1.17% | 6.890 | 6.940 | 6.740 | 6.850 | 28,695 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 24.100 | +0.42% | 24.250 | 24.300 | 23.900 | 24.000 | 2,089 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 | 6.220 | -0.64% | 6.260 | 6.280 | 6.220 | 6.260 | 348,329 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.400 | -1.23% | 0.405 | 0.405 | 0.400 | 0.405 | 32 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 3.520 | -2.49% | 3.600 | 3.610 | 3.520 | 3.610 | 9,575 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.285 | -5.00% | 0.300 | 0.300 | 0.280 | 0.300 | 135 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 1.430 | -2.05% | 1.450 | 1.460 | 1.430 | 1.460 | 12,134 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 9.810 | +0.10% | 9.840 | 9.940 | 9.780 | 9.800 | 1,339 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 4.990 | +0.40% | 4.980 | 5.020 | 4.940 | 4.970 | 34,543 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.410 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.410 | 0 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.650 | -2.99% | 0.670 | 0.670 | 0.650 | 0.670 | 6,620 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 0.930 | -2.11% | 0.940 | 0.950 | 0.920 | 0.950 | 6,828 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 4.070 | -3.10% | 4.120 | 4.190 | 4.050 | 4.200 | 18,922 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 2.970 | -0.34% | 2.980 | 3.010 | 2.950 | 2.980 | 1,830 | 12/20 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 3.210 | +0.31% | 3.200 | 3.230 | 3.180 | 3.200 | 66 | 12/20 17:59 |
1〜60件を表示します(合計363件) | 1 2 3 4 5 6 7 |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |