指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計321件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 3.870 | +0.52% | 3.870 | 3.900 | 3.820 | 3.850 | 670 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.305 | +7.02% | 0.295 | 0.310 | 0.270 | 0.285 | 36 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 2.180 | 0.00% | 2.200 | 2.190 | 2.170 | 2.180 | 550 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 68.200 | -1.16% | 69.600 | 69.600 | 67.400 | 69.000 | 2,629 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 7.520 | 0.00% | 7.520 | 7.630 | 7.390 | 7.520 | 2,360 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 2.630 | -2.23% | 2.650 | 2.680 | 2.610 | 2.690 | 366 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00317 | 中船防務 | 10.720 | -0.56% | 10.780 | 10.980 | 10.700 | 10.780 | 1,284 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 1.450 | 0.00% | 1.470 | 1.480 | 1.430 | 1.450 | 3,014 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.250 | -3.10% | 1.270 | 1.280 | 1.250 | 1.290 | 4,494 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 2.090 | -2.34% | 2.140 | 2.160 | 2.090 | 2.140 | 5,872 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 13.820 | -1.71% | 13.940 | 14.080 | 13.700 | 14.060 | 586 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 12.240 | -1.77% | 12.500 | 12.540 | 12.140 | 12.460 | 2,217 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
4.990 | -0.20% | 5.050 | 5.100 | 4.950 | 5.000 | 116,458 | 06/05 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 5.190 | -0.76% | 5.210 | 5.280 | 5.180 | 5.230 | 11,299 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00416 | 錦州銀行 | 1.380 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 7.820 | +1.16% | 7.480 | 7.820 | 7.350 | 7.730 | 10 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 3.650 | +1.11% | 3.650 | 3.680 | 3.600 | 3.610 | 11,028 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 2.130 | +2.90% | 2.050 | 2.140 | 2.040 | 2.070 | 12,149 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.670 | +0.76% | 6.620 | 6.690 | 6.580 | 6.620 | 1,642 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 3.980 | +2.58% | 3.860 | 3.990 | 3.820 | 3.880 | 8,104 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 3.100 | -1.59% | 3.150 | 3.170 | 3.100 | 3.150 | 490 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 7.450 | +2.34% | 7.300 | 7.450 | 7.280 | 7.280 | 885 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 2.220 | -1.33% | 2.230 | 2.300 | 2.210 | 2.250 | 216 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 5.880 | -0.68% | 5.820 | 5.970 | 5.820 | 5.920 | 1,336 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 1.880 | +0.53% | 1.860 | 1.900 | 1.860 | 1.870 | 2,116 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.810 | -1.22% | 0.800 | 0.810 | 0.790 | 0.820 | 1,264 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 2.570 | -0.39% | 2.570 | 2.590 | 2.550 | 2.580 | 3,234 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.680 | +1.90% | 2.640 | 2.680 | 2.610 | 2.630 | 3,868 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 5.520 | 0.00% | 5.540 | 5.590 | 5.420 | 5.520 | 2,328 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 15.180 | +1.61% | 14.860 | 15.260 | 14.860 | 14.940 | 1,678 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 6.350 | +0.16% | 6.350 | 6.400 | 6.280 | 6.340 | 1,826 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 3.960 | +0.51% | 3.960 | 4.000 | 3.930 | 3.940 | 23,597 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.103 | +6.19% | 0.097 | 0.106 | 0.097 | 0.097 | 6 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.620 | +1.26% | 5.560 | 5.670 | 5.450 | 5.550 | 11,890 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 24.400 | -0.61% | 24.800 | 25.100 | 24.100 | 24.550 | 4,847 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 0.890 | 0.00% | 0.890 | 0.900 | 0.890 | 0.890 | 32,585 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 6.000 | +2.04% | 5.850 | 6.100 | 5.850 | 5.880 | 1,472 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.570 | -3.39% | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.590 | 24 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.218 | +9.00% | 0.220 | 0.220 | 0.195 | 0.200 | 1,486 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
5.370 | +0.75% | 5.430 | 5.460 | 5.310 | 5.330 | 92,179 | 06/05 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 25.600 | +1.79% | 25.050 | 25.650 | 24.850 | 25.150 | 582 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.520 | +2.02% | 2.450 | 2.520 | 2.450 | 2.470 | 84 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 5.020 | +1.41% | 4.920 | 5.080 | 4.890 | 4.950 | 22,905 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 20.500 | +0.49% | 20.550 | 21.200 | 20.400 | 20.400 | 9,175 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 8.980 | +3.70% | 8.630 | 9.060 | 8.620 | 8.660 | 14,106 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 17.100 | +2.27% | 16.800 | 17.260 | 16.600 | 16.720 | 2,410 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
5.100 | +1.59% | 5.040 | 5.110 | 5.030 | 5.020 | 247,030 | 06/05 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.960 | 0.00% | 0.940 | 0.970 | 0.930 | 0.960 | 252 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 3.030 | -0.98% | 3.030 | 3.060 | 3.020 | 3.060 | 2,065 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.450 | 0.00% | 0.470 | 0.470 | 0.450 | 0.450 | 11 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 1.620 | 0.00% | 1.630 | 1.630 | 1.580 | 1.620 | 18,438 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 8.090 | +0.37% | 7.990 | 8.100 | 7.860 | 8.060 | 898 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 4.220 | +0.48% | 4.220 | 4.270 | 4.170 | 4.200 | 14,965 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.570 | 0.00% | 0.570 | 0.580 | 0.570 | 0.570 | 2,196 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 0.810 | 0.00% | 0.800 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 270 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 4.370 | +0.92% | 4.310 | 4.410 | 4.250 | 4.330 | 12,616 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 1.460 | +0.69% | 1.470 | 1.480 | 1.450 | 1.450 | 428 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 2.930 | +1.00% | 2.920 | 2.980 | 2.920 | 2.901 | 46 | 06/05 17:59 | ||||||||||||||
01066 | ウェイガオ・グループ | 12.080 | -0.17% | 12.180 | 12.360 | 11.880 | 12.100 | 3,102 | 06/05 17:59 |
1〜60件を表示します(合計321件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |