指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計377件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 6.410 | -2.14% | 6.580 | 6.580 | 6.410 | 6.550 | 1,698 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.240 | -3.23% | 0.248 | 0.270 | 0.240 | 0.248 | 1,086 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 4.680 | +2.18% | 4.580 | 4.700 | 4.580 | 4.580 | 4,676 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 55.950 | -1.15% | 56.100 | 56.800 | 55.850 | 56.600 | 2,577 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 10.080 | +2.02% | 9.940 | 10.180 | 9.860 | 9.880 | 7,547 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 4.410 | -1.56% | 4.480 | 4.640 | 4.400 | 4.480 | 8,624 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00300 | 美的集団 | 82.000 | -0.18% | 82.150 | 82.600 | 81.000 | 82.150 | 3,690 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00317 | 中船防務 | 10.480 | -2.96% | 10.900 | 11.040 | 10.440 | 10.800 | 5,517 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 1.700 | +6.25% | 1.590 | 1.750 | 1.590 | 1.600 | 40,175 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.220 | -0.81% | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 3,105 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 1.660 | +0.61% | 1.630 | 1.690 | 1.630 | 1.650 | 9,094 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 10.260 | -0.58% | 10.260 | 10.300 | 10.220 | 10.320 | 1,755 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 13.980 | +0.29% | 13.900 | 14.080 | 13.820 | 13.940 | 14,302 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
4.150 | 0.00% | 4.150 | 4.190 | 4.130 | 4.150 | 117,856 | 05/22 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 3.510 | -0.57% | 3.510 | 3.530 | 3.500 | 3.530 | 14,883 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 2.000 | -0.50% | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 2.010 | 31 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 4.530 | +3.19% | 4.360 | 4.720 | 4.360 | 4.390 | 101,476 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 1.750 | -2.23% | 1.780 | 1.790 | 1.750 | 1.790 | 5,018 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.630 | 0.00% | 6.630 | 6.630 | 6.600 | 6.630 | 1,752 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 4.280 | -0.47% | 4.300 | 4.330 | 4.260 | 4.300 | 7,632 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 3.630 | -2.94% | 3.800 | 3.800 | 3.570 | 3.740 | 6,262 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 14.560 | -0.55% | 14.640 | 14.840 | 14.500 | 14.640 | 1,601 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 2.420 | -2.42% | 2.490 | 2.640 | 2.400 | 2.480 | 66,813 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 6.430 | +0.16% | 6.400 | 6.430 | 6.330 | 6.420 | 6,736 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 2.470 | -1.20% | 2.500 | 2.500 | 2.450 | 2.500 | 4,165 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.700 | -1.41% | 0.710 | 0.720 | 0.700 | 0.710 | 3,208 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 3.740 | -0.53% | 3.760 | 3.770 | 3.700 | 3.760 | 3,973 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 11.480 | -1.20% | 11.680 | 11.720 | 11.340 | 11.620 | 729 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.700 | +0.75% | 2.700 | 2.730 | 2.640 | 2.680 | 6,287 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 2.810 | -1.06% | 2.840 | 2.840 | 2.790 | 2.840 | 5,162 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 11.260 | -2.93% | 11.600 | 11.660 | 11.200 | 11.600 | 2,963 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 5.910 | -2.31% | 6.080 | 6.080 | 5.870 | 6.050 | 6,858 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 5.800 | -0.34% | 5.810 | 5.840 | 5.760 | 5.820 | 39,361 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.042 | -4.55% | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 234 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.470 | +0.18% | 5.460 | 5.600 | 5.370 | 5.460 | 19,208 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 22.050 | -2.86% | 22.750 | 22.750 | 21.900 | 22.700 | 11,603 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 11.800 | -0.34% | 11.840 | 11.900 | 11.720 | 11.840 | 9,000 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 10.540 | -0.53% | 10.880 | 10.900 | 10.460 | 10.596 | 766 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.255 | -1.92% | 0.242 | 0.250 | 0.242 | 0.260 | 2 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.151 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
6.410 | -0.62% | 6.400 | 6.520 | 6.390 | 6.450 | 204,231 | 05/22 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 17.340 | -1.25% | 17.540 | 17.620 | 17.240 | 17.560 | 1,248 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.060 | -4.63% | 2.170 | 2.170 | 2.040 | 2.160 | 8,584 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 4.930 | -1.99% | 5.030 | 5.040 | 4.870 | 5.030 | 37,202 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 21.050 | -0.24% | 21.000 | 21.200 | 20.900 | 21.100 | 3,364 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 6.600 | -2.94% | 6.800 | 6.800 | 6.560 | 6.800 | 26,952 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 26.650 | -1.48% | 27.100 | 27.100 | 26.300 | 27.050 | 1,379 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
6.970 | 0.00% | 6.970 | 7.000 | 6.920 | 6.970 | 390,997 | 05/22 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.280 | -1.75% | 0.290 | 0.290 | 0.280 | 0.285 | 204 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 4.250 | -0.70% | 4.290 | 4.300 | 4.230 | 4.280 | 5,249 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.355 | -1.39% | 0.360 | 0.360 | 0.350 | 0.360 | 169 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 1.900 | -3.06% | 1.960 | 1.970 | 1.890 | 1.960 | 18,336 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 11.960 | +0.84% | 11.860 | 11.980 | 11.780 | 11.860 | 651 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 6.740 | +1.97% | 6.610 | 6.770 | 6.610 | 6.610 | 41,714 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.435 | -1.14% | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.440 | 1 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.620 | -1.59% | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 5,218 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 0.850 | +1.19% | 0.840 | 0.860 | 0.830 | 0.840 | 10,840 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 3.730 | +0.81% | 3.690 | 3.830 | 3.690 | 3.700 | 21,360 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 4.480 | -0.67% | 4.550 | 4.600 | 4.400 | 4.510 | 14,834 | 05/22 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 3.460 | 0.00% | 3.430 | 3.480 | 3.430 | 3.460 | 270 | 05/22 17:59 |
1〜60件を表示します(合計377件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |