ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
661〜720件を表示します(合計1090件) 前のページへ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002106 深セン莱宝高科技 10.560 +1.15% 10.440 10.590 10.390 10.440 90,475 05/17 15:00
000096 深セン市広聚能源 10.620 -0.47% 10.670 10.710 10.500 10.670 49,153 05/17 15:00
002246 北方化学工業 10.630 +7.70% 9.820 10.860 9.380 9.870 1,078,351 05/17 15:00
002558 巨人網絡集団 10.650 -0.93% 10.750 10.750 10.430 10.750 504,800 05/17 15:00
000957 中通客車 10.660 -3.79% 10.600 11.160 10.400 11.080 752,040 05/17 15:00
002670 国盛金融控股集団 10.700 -0.19% 10.570 10.780 10.470 10.720 712,023 05/17 15:00
002023 四川海特高新技術 10.730 +5.30% 10.390 10.740 10.000 10.190 642,113 05/17 15:00
002465 広州海格通信集団 10.740 +2.87% 10.430 10.840 10.430 10.440 473,029 05/17 15:00
000983 山西焦煤能源集団 10.800 +0.47% 10.850 10.890 10.610 10.750 232,312 05/17 15:00
000528 広西柳工機械 10.810 +1.60% 10.550 10.840 10.400 10.640 403,532 05/17 15:00
002755 北京奥賽康薬業 10.830 -0.37% 10.870 10.980 10.730 10.870 22,107 05/17 15:00
002531 天順風能蘇州 10.850 +1.02% 10.700 10.850 10.600 10.740 169,035 05/17 15:00
000722 湖南発展集団 10.890 -0.18% 10.710 11.080 10.670 10.910 197,801 05/17 15:00
000712 広東錦龍発展 10.910 -0.73% 10.700 10.920 10.410 10.990 225,403 05/17 15:00
002116 中国海誠工程科技 10.910 -0.46% 10.910 10.940 10.710 10.960 143,471 05/17 15:00
002946 新希望乳業 10.910 +0.65% 10.800 10.980 10.790 10.840 64,957 05/17 15:00
001322 箭牌家居集団 10.940 +5.91% 10.800 11.280 10.260 10.330 323,392 05/17 15:00
000411 浙江英特集団 10.980 -0.09% 10.960 11.030 10.850 10.990 31,341 05/17 15:00
002493 栄盛石化 11.000 +1.38% 10.830 11.000 10.820 10.850 277,330 05/17 15:00
001203 内蒙古大中鉱業 11.040 +1.01% 10.910 11.050 10.840 10.930 56,316 05/17 15:00
002416 深セン市愛施徳 11.040 +1.01% 10.940 11.160 10.920 10.930 113,630 05/17 15:00
002536 飛龍汽車部件 11.070 +0.64% 11.000 11.070 10.870 11.000 145,039 05/17 15:00
002327 深セン市富安娜家居用品 11.080 -1.07% 11.120 11.390 10.960 11.200 45,384 05/17 15:00
002497 四川雅化実業集団 11.140 +2.39% 10.840 11.150 10.770 10.880 196,810 05/17 15:00
002046 国機精工集団 11.160 +1.55% 10.960 11.160 10.910 10.990 88,902 05/17 15:00
000962 寧夏東方タン業 11.200 +0.63% 11.130 11.210 10.940 11.130 134,092 05/17 15:00
002741 広東光華科技 11.200 +3.80% 10.780 11.250 10.680 10.790 55,691 05/17 15:00
000682 東方電子 11.270 +0.99% 11.160 11.310 10.990 11.160 157,220 05/17 15:00
002534 西子清潔能源装備製造 11.280 +0.53% 11.220 11.300 11.050 11.220 45,934 05/17 15:00
000521 長虹美菱 11.330 -2.33% 11.440 11.600 11.100 11.600 247,426 05/17 15:00
002152 広州広電運通金融電子 11.330 +1.52% 11.170 11.340 11.060 11.160 127,001 05/17 15:00
002782 深セン可立克科技 11.330 +0.89% 11.210 11.340 11.110 11.230 36,378 05/17 15:00
002254 泰和新材料集団 11.360 +3.74% 10.950 11.370 10.900 10.950 186,384 05/17 15:00
001965 招商局公路網絡科技控股 11.370 +1.25% 11.240 11.370 11.140 11.230 160,604 05/17 15:00
001979 招商局蛇口工業区控股 11.400 +9.30% 10.540 11.420 9.950 10.430 3,353,397 05/17 15:00
000811 氷輪環境技術 11.410 -0.95% 11.550 11.550 11.290 11.520 117,509 05/17 15:00
000001 平安銀行 11.420 +2.24% 11.180 11.420 11.130 11.170 2,841,749 05/17 15:00
000151 中成進出口 11.430 -1.89% 11.500 11.570 11.320 11.650 170,970 05/17 15:00
002668 広東TCL智慧家電 11.430 -3.14% 11.550 11.820 11.230 11.800 586,117 05/17 15:00
002517 ト英網絡 11.530 +0.35% 11.510 11.620 11.330 11.490 250,632 05/17 15:00
002111 威海広泰空港設備 11.570 +4.05% 11.280 11.690 10.960 11.120 286,456 05/17 15:00
002455 江蘇百川高科新材料 11.570 +8.43% 10.820 11.740 10.710 10.670 1,496,215 05/17 15:00
002945 華林証券 11.570 +1.49% 11.360 11.590 11.310 11.400 87,351 05/17 15:00
002436 深セン市興森快捷電路科技 11.590 +1.22% 11.440 11.650 11.290 11.450 261,008 05/17 15:00
002543 広東万和新電気 11.630 -0.94% 11.700 11.920 11.480 11.740 86,637 05/17 15:00
002011 浙江盾安人工環境 11.640 -1.85% 11.810 11.810 11.440 11.860 153,547 05/17 15:00
001338 粤海永順泰集団 11.700 +1.12% 11.560 11.760 11.530 11.570 78,122 05/17 15:00
002941 新疆交通建設集団 11.710 +1.83% 11.480 11.720 11.450 11.500 93,045 05/17 15:00
002802 無錫洪匯新材料科技 11.740 +10.03% 10.530 11.740 10.210 10.670 142,038 05/17 15:00
000737 北方銅業 11.800 +6.12% 10.990 11.900 10.800 11.120 1,646,049 05/17 15:00
000155 四川省新能源動力 11.830 +0.94% 11.670 11.840 11.670 11.720 121,371 05/17 15:00
002402 深セン和而泰智能控制 11.830 +2.69% 11.530 11.830 11.490 11.520 152,313 05/17 15:00
002987 京北方信息技術 11.830 -2.39% 12.050 12.080 11.670 12.120 144,904 05/17 15:00
000534 万沢実業 11.850 +1.72% 11.650 11.870 11.610 11.650 58,234 05/17 15:00
002020 浙江京新薬業 11.920 +0.08% 11.930 11.980 11.760 11.910 87,096 05/17 15:00
002838 山東道恩高分子材料 11.970 +1.70% 11.680 12.060 11.570 11.770 78,483 05/17 15:00
000899 江西カン能 12.000 +2.04% 11.840 12.170 11.720 11.760 747,413 05/17 15:00
002885 深セン市京泉華科技 12.000 +1.01% 12.000 12.030 11.810 11.880 27,874 05/17 15:00
000736 中交地産 12.040 +7.98% 11.190 12.200 10.780 11.150 768,827 05/17 15:00
002643 中節能万潤 12.060 +4.42% 11.580 12.100 11.510 11.550 165,738 05/17 15:00
661〜720件を表示します(合計1090件) 前のページへ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-18)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート