指数 & 株価 > 深センA |
421〜480件を表示します(合計1084件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002042 | 華孚時尚 | 4.970 | -1.58% | 5.020 | 5.070 | 4.940 | 5.050 | 341,040 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002043 | 徳華兔宝宝装飾新材 | 10.420 | +0.48% | 10.370 | 10.450 | 10.230 | 10.370 | 96,111 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002044 | 美年大健康産業控股 | 5.180 | -1.89% | 5.250 | 5.270 | 5.160 | 5.280 | 509,598 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002045 | 国光電器 | 16.170 | +10.00% | 14.620 | 16.170 | 14.480 | 14.700 | 567,777 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002046 | 国機精工集団 | 16.020 | -1.48% | 16.360 | 16.400 | 15.950 | 16.260 | 208,323 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002047 | *ST深セン市宝鷹建設控股集団 | 1.980 | -2.94% | 2.030 | 2.080 | 1.960 | 2.040 | 229,875 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002048 | 寧波華翔電子 | 16.040 | -0.74% | 16.170 | 16.290 | 15.960 | 16.160 | 113,652 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002049 | 紫光国芯微電子 | 64.570 | +0.28% | 64.090 | 65.450 | 64.060 | 64.390 | 105,842 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002050 | 浙江三花智能控制 | 26.320 | -1.20% | 26.500 | 26.640 | 26.290 | 26.640 | 365,278 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002051 | 中工国際工程 | 8.160 | -1.92% | 8.260 | 8.300 | 8.140 | 8.320 | 88,474 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002052 | *ST深セン市同洲電子 | 10.250 | -0.29% | 10.350 | 10.680 | 10.200 | 10.280 | 182,358 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002053 | 雲南能源投資 | 11.380 | -0.70% | 11.520 | 11.540 | 11.330 | 11.460 | 30,832 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002055 | 深セン市得潤電子 | 5.810 | -1.19% | 5.880 | 5.940 | 5.800 | 5.880 | 151,382 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002056 | 横店集団東磁 | 13.600 | -0.87% | 13.680 | 13.830 | 13.600 | 13.720 | 102,014 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002057 | 中鋼天源 | 8.020 | -1.84% | 8.130 | 8.190 | 8.000 | 8.170 | 119,854 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002059 | 雲南旅遊 | 5.070 | -0.98% | 5.130 | 5.130 | 5.060 | 5.120 | 110,049 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002060 | 広東省建築工程集団 | 3.530 | -1.94% | 3.590 | 3.600 | 3.520 | 3.600 | 138,718 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002061 | 浙江交通科技 | 3.910 | -1.76% | 3.980 | 3.990 | 3.910 | 3.980 | 250,311 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002062 | 宏潤建設集団 | 4.820 | -2.63% | 4.900 | 4.930 | 4.800 | 4.950 | 163,204 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002063 | 遠光ソフト | 5.730 | -1.38% | 5.790 | 5.840 | 5.720 | 5.810 | 191,491 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002064 | 華峰化学 | 7.010 | -0.85% | 7.060 | 7.060 | 6.960 | 7.070 | 110,783 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002065 | 東華ソフト | 9.460 | -1.46% | 9.570 | 9.640 | 9.450 | 9.600 | 528,913 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002067 | 浙江景興紙業 | 3.530 | -0.84% | 3.570 | 3.640 | 3.510 | 3.560 | 363,229 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002068 | 江西黒猫炭黒 | 11.860 | -2.47% | 12.300 | 12.600 | 11.730 | 12.160 | 404,139 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002073 | 軟控 | 8.040 | -1.47% | 8.160 | 8.190 | 8.030 | 8.160 | 141,969 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002074 | 国軒高科 | 25.900 | -2.81% | 27.000 | 27.590 | 25.800 | 26.650 | 1,878,207 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002075 | 江蘇沙鋼 | 6.080 | +0.16% | 6.070 | 6.290 | 6.050 | 6.070 | 594,480 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002077 | 江蘇大港 | 13.930 | -1.14% | 14.050 | 14.300 | 13.920 | 14.090 | 91,124 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002078 | 山東太陽紙業 | 14.120 | -0.63% | 14.200 | 14.200 | 14.010 | 14.210 | 96,734 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002079 | 蘇州固トク電子 | 9.670 | -1.12% | 9.720 | 9.880 | 9.650 | 9.780 | 123,249 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002080 | 中材科技 | 16.370 | -3.08% | 16.660 | 16.850 | 16.340 | 16.890 | 227,237 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002081 | 蘇州金螳螂建築装飾 | 3.560 | -0.84% | 3.580 | 3.590 | 3.540 | 3.590 | 119,122 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002082 | 万邦徳医薬控股集団 | 5.720 | -2.56% | 5.860 | 5.870 | 5.710 | 5.870 | 59,767 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002083 | 孚日集団 | 4.650 | -1.48% | 4.710 | 4.720 | 4.630 | 4.720 | 98,246 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002085 | 浙江万豊奥威汽輪 | 16.220 | -1.58% | 16.330 | 16.540 | 16.210 | 16.480 | 298,911 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002086 | 山東東方海洋科技 | 2.690 | -2.18% | 2.730 | 2.770 | 2.680 | 2.750 | 498,669 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002088 | 山東魯陽節能材料 | 11.790 | -0.76% | 11.880 | 11.910 | 11.750 | 11.880 | 31,304 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002090 | 江蘇金智科技 | 9.470 | +1.94% | 9.280 | 9.630 | 9.250 | 9.290 | 232,953 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002091 | 江蘇国泰国際集団 | 7.390 | -1.60% | 7.500 | 7.500 | 7.390 | 7.510 | 92,530 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002092 | 新疆中泰化学 | 4.810 | -0.62% | 4.870 | 4.890 | 4.790 | 4.840 | 385,502 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002093 | 国脈科技 | 11.210 | -3.36% | 11.500 | 11.590 | 11.210 | 11.600 | 402,696 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002094 | 青島金王応用化学 | 8.720 | +6.60% | 8.210 | 9.000 | 8.080 | 8.180 | 2,685,484 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002095 | 浙江網盛生意宝 | 19.060 | -1.95% | 19.190 | 19.680 | 19.020 | 19.440 | 116,335 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002096 | 易普力 | 11.340 | -1.31% | 11.460 | 11.490 | 11.310 | 11.490 | 78,033 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002097 | 山河智能装備 | 7.230 | -1.77% | 7.300 | 7.360 | 7.210 | 7.360 | 110,617 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002099 | 浙江海翔薬業 | 5.820 | +10.02% | 5.300 | 5.820 | 5.280 | 5.290 | 589,065 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002100 | 天康生物 | 6.330 | -1.09% | 6.400 | 6.410 | 6.320 | 6.400 | 207,776 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002101 | 広東鴻図科技 | 12.680 | -1.63% | 12.890 | 12.990 | 12.670 | 12.890 | 93,021 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002102 | 湖北能特科技 | 3.100 | -1.90% | 3.160 | 3.170 | 3.090 | 3.160 | 527,596 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002104 | 恒宝 | 7.270 | -2.02% | 7.410 | 7.470 | 7.260 | 7.420 | 200,630 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002106 | 深セン莱宝高科技 | 10.380 | -1.33% | 10.450 | 10.600 | 10.380 | 10.520 | 188,055 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002107 | 山東沃華医薬科技 | 5.480 | -0.18% | 5.480 | 5.550 | 5.430 | 5.490 | 80,195 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002108 | 滄州明珠塑料 | 3.720 | -2.11% | 3.780 | 3.810 | 3.700 | 3.800 | 205,713 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002109 | 陝西興化化学 | 3.370 | -2.60% | 3.480 | 3.480 | 3.360 | 3.460 | 74,038 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002110 | 福建三鋼ビン光 | 3.760 | -1.05% | 3.790 | 3.820 | 3.740 | 3.800 | 135,535 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002111 | 威海広泰空港設備 | 10.480 | +4.90% | 9.980 | 10.990 | 9.920 | 9.990 | 443,998 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002114 | 雲南羅平シン電 | 6.720 | -0.15% | 6.740 | 6.850 | 6.690 | 6.730 | 134,041 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002115 | 三維通信 | 7.690 | -1.16% | 7.750 | 7.830 | 7.660 | 7.780 | 355,988 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002116 | 中国海誠工程科技 | 10.270 | -2.38% | 10.440 | 10.460 | 10.240 | 10.520 | 84,305 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002117 | 東港 | 10.840 | -1.00% | 10.900 | 11.100 | 10.810 | 10.950 | 94,670 | 05/22 15:00 |
421〜480件を表示します(合計1084件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |