指数 & 株価 > 深センA |
361〜420件を表示します(合計1084件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001309 | 深セン市徳明利技術 | 112.900 | -3.12% | 116.000 | 117.840 | 112.700 | 116.540 | 29,608 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001311 | ジョ州多利汽車科技 | 27.940 | -1.34% | 28.190 | 28.510 | 27.940 | 28.320 | 13,704 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001313 | 広東粤海飼料集団 | 8.140 | -1.69% | 8.200 | 8.270 | 8.130 | 8.280 | 36,402 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001314 | 深セン市億道信息 | 45.950 | +1.88% | 45.080 | 47.460 | 44.330 | 45.100 | 82,972 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001322 | 箭牌家居集団 | 8.430 | -0.94% | 8.540 | 8.630 | 8.430 | 8.510 | 36,515 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001323 | 慕思健康睡眠 | 31.510 | -0.54% | 31.740 | 32.040 | 31.370 | 31.680 | 7,117 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001328 | 重慶登康口腔護理用品 | 53.830 | +2.73% | 51.620 | 55.800 | 51.560 | 52.400 | 60,286 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001330 | 博納影業集団 | 4.510 | -2.80% | 4.600 | 4.680 | 4.500 | 4.640 | 206,089 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001332 | 無錫化工装備 | 33.760 | -2.29% | 34.330 | 34.750 | 33.610 | 34.550 | 10,282 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001337 | 四川黄金 | 24.250 | -4.53% | 24.780 | 25.280 | 24.090 | 25.400 | 270,937 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001338 | 粤海永順泰集団 | 11.330 | -1.90% | 11.470 | 11.540 | 11.320 | 11.550 | 65,087 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001339 | 深セン市智微智能科技 | 48.920 | -0.55% | 48.880 | 49.710 | 48.860 | 49.190 | 41,457 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001356 | 富嶺科技 | 15.130 | -1.50% | 15.230 | 15.450 | 15.100 | 15.360 | 93,451 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001376 | 江西百通能源 | 12.250 | -2.62% | 12.510 | 12.570 | 12.230 | 12.580 | 67,767 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001378 | 広東徳冠薄膜新材料 | 21.860 | -1.66% | 22.230 | 22.390 | 21.850 | 22.230 | 9,661 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001382 | 広東新亜光電纜 | 23.110 | +1.05% | 22.750 | 24.480 | 22.600 | 22.870 | 169,432 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001389 | 広州広合科技 | 48.090 | -1.88% | 48.600 | 49.340 | 48.000 | 49.010 | 14,633 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001391 | 中国国際貨運航空 | 7.080 | -0.84% | 7.100 | 7.140 | 7.060 | 7.140 | 365,777 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001696 | 重慶宗申動力機械 | 22.640 | -1.26% | 22.800 | 23.090 | 22.550 | 22.930 | 288,811 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001872 | 招商局港口集団 | 20.900 | +0.58% | 20.710 | 20.990 | 20.710 | 20.780 | 49,079 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001896 | 河南豫能控股 | 4.860 | -2.21% | 4.890 | 5.020 | 4.840 | 4.970 | 516,699 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001914 | 招商局積余産業運営服務 | 11.270 | -1.31% | 11.380 | 11.430 | 11.250 | 11.420 | 48,577 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001965 | 招商局公路網絡科技控股 | 12.510 | -2.57% | 12.840 | 12.850 | 12.500 | 12.840 | 260,835 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
001979 | 招商局蛇口工業区控股 | 8.770 | -1.35% | 8.880 | 8.890 | 8.730 | 8.890 | 598,581 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002001 | 浙江新和成 | 22.520 | +0.09% | 22.440 | 22.680 | 22.370 | 22.500 | 116,936 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002003 | 浙江偉星実業発展 | 11.550 | +1.32% | 11.390 | 11.630 | 11.350 | 11.400 | 62,955 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002004 | 華邦生命健康 | 4.080 | -1.92% | 4.150 | 4.150 | 4.080 | 4.160 | 138,329 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002005 | ST広東徳豪潤達電気 | 1.780 | +1.71% | 1.750 | 1.840 | 1.740 | 1.750 | 188,737 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002006 | 浙江精工集成科技 | 17.350 | -2.31% | 17.750 | 17.900 | 17.310 | 17.760 | 124,787 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002007 | 華蘭生物工程 | 16.090 | -1.41% | 16.310 | 16.320 | 16.070 | 16.320 | 81,922 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002008 | 大族激光科技産業集団 | 23.570 | -1.05% | 23.710 | 23.920 | 23.560 | 23.820 | 116,294 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002009 | 天奇自動化工程 | 15.330 | -1.22% | 15.520 | 15.720 | 15.300 | 15.520 | 148,447 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002010 | 伝化智聯 | 5.270 | -0.57% | 5.290 | 5.320 | 5.230 | 5.300 | 157,724 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002011 | 浙江盾安人工環境 | 11.530 | -1.54% | 11.670 | 11.760 | 11.520 | 11.710 | 59,787 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002014 | 黄山永新 | 11.750 | +0.26% | 11.750 | 11.850 | 11.640 | 11.720 | 43,433 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002015 | 協キン能源科技 | 7.150 | -1.65% | 7.280 | 7.300 | 7.150 | 7.270 | 116,925 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002016 | 広東世栄兆業 | 5.600 | -1.41% | 5.660 | 5.700 | 5.570 | 5.680 | 60,398 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002017 | 東信和平科技 | 9.910 | -1.29% | 10.030 | 10.170 | 9.910 | 10.040 | 58,591 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002019 | 億帆医薬 | 12.470 | -2.27% | 12.690 | 12.760 | 12.420 | 12.760 | 165,330 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002020 | 浙江京新薬業 | 13.330 | -0.45% | 13.400 | 13.460 | 13.230 | 13.390 | 75,588 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002021 | 中捷資源投資 | 2.320 | -1.69% | 2.350 | 2.390 | 2.310 | 2.360 | 217,778 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002022 | 上海科華生物工程 | 6.020 | -0.33% | 6.040 | 6.050 | 5.920 | 6.040 | 61,309 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002023 | 四川海特高新技術 | 10.770 | +10.01% | 9.830 | 10.770 | 9.830 | 9.790 | 541,893 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002024 | ST蘇寧易購集団 | 1.910 | +0.53% | 1.900 | 1.950 | 1.890 | 1.900 | 239,379 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002025 | 貴州航天電器 | 50.000 | +0.38% | 49.700 | 50.400 | 49.250 | 49.810 | 38,681 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002027 | 分衆伝媒信息技術 | 7.370 | +0.27% | 7.320 | 7.400 | 7.290 | 7.350 | 550,785 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002028 | 思源電気 | 77.110 | +3.36% | 74.870 | 77.270 | 74.530 | 74.600 | 56,743 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002029 | 福建七匹狼実業 | 6.740 | -1.32% | 6.800 | 6.900 | 6.730 | 6.830 | 97,378 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002030 | 広州達安基因 | 6.010 | -1.64% | 6.090 | 6.090 | 5.990 | 6.110 | 168,265 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002031 | 巨輪智能装備 | 8.630 | -1.71% | 8.750 | 8.870 | 8.630 | 8.780 | 807,399 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002032 | 浙江蘇泊爾 | 58.920 | +0.58% | 58.870 | 59.050 | 58.180 | 58.580 | 12,357 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002033 | 麗江玉龍旅遊 | 8.900 | -1.00% | 8.960 | 8.990 | 8.830 | 8.990 | 108,611 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002034 | 旺能環境 | 17.490 | -1.24% | 17.700 | 17.810 | 17.460 | 17.710 | 27,825 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002035 | 華帝 | 6.560 | -1.35% | 6.640 | 6.670 | 6.560 | 6.650 | 81,690 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002036 | 聯創電子科技 | 10.410 | -1.33% | 10.550 | 10.750 | 10.400 | 10.550 | 257,176 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002037 | 保利聯合化工控股集団 | 8.450 | -1.29% | 8.500 | 8.870 | 8.380 | 8.560 | 186,611 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002038 | 北京双鷺薬業 | 6.720 | -1.47% | 6.780 | 6.800 | 6.690 | 6.820 | 82,155 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002039 | 貴州黔源電力 | 16.180 | -0.49% | 16.250 | 16.360 | 16.100 | 16.260 | 86,368 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002040 | 南京港 | 14.130 | +7.21% | 11.860 | 14.500 | 11.860 | 13.180 | 1,325,755 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
002041 | 山東登海種業 | 9.990 | -1.77% | 10.160 | 10.180 | 9.990 | 10.170 | 101,269 | 05/22 15:00 |
361〜420件を表示します(合計1084件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |