ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
301〜360件を表示します(合計1084件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
000930 中糧生物科技 5.460 -1.62% 5.550 5.550 5.460 5.550 124,539 05/22 15:00
000931 北京中関村科技発展 5.060 -1.17% 5.100 5.160 5.040 5.120 80,679 05/22 15:00
000932 湖南華菱鋼鉄 4.950 -2.75% 5.080 5.100 4.940 5.090 467,257 05/22 15:00
000933 河南神火煤電 17.120 -1.27% 17.210 17.350 17.100 17.340 134,285 05/22 15:00
000935 四川和諧双馬 17.150 +0.12% 17.140 17.260 17.040 17.130 103,896 05/22 15:00
000936 江蘇華西村 6.940 -1.56% 7.010 7.060 6.930 7.050 108,361 05/22 15:00
000937 冀中能源 6.770 -0.73% 6.820 6.840 6.770 6.820 125,632 05/22 15:00
000938 紫光 24.110 -0.99% 24.230 24.500 24.100 24.350 231,391 05/22 15:00
000948 雲南南天電子信息産業 18.620 -2.82% 19.060 19.240 18.610 19.160 191,603 05/22 15:00
000949 新郷化繊 4.020 -1.95% 4.080 4.120 4.010 4.100 361,638 05/22 15:00
000950 重薬控股 4.930 -1.20% 5.000 5.000 4.930 4.990 118,257 05/22 15:00
000951 中国重汽集団済南カ車 17.430 -0.57% 17.460 17.680 17.340 17.530 122,035 05/22 15:00
000957 中通客車 11.580 -0.69% 11.680 11.780 11.490 11.660 234,108 05/22 15:00
000958 国家電投集団産融控股 7.270 -1.89% 7.420 7.460 7.220 7.410 965,482 05/22 15:00
000959 北京首鋼 3.580 -0.83% 3.600 3.620 3.580 3.610 211,701 05/22 15:00
000960 雲南錫業 14.070 -2.22% 14.300 14.310 14.040 14.390 228,981 05/22 15:00
000962 寧夏東方タン業 17.510 -1.90% 17.770 18.430 17.410 17.850 436,600 05/22 15:00
000963 華東医薬 42.340 +0.57% 41.900 42.540 41.630 42.100 126,661 05/22 15:00
000965 天津天保基建 3.900 -2.50% 3.980 4.000 3.890 4.000 713,082 05/22 15:00
000966 国家能源集団長源電力 5.210 -3.70% 5.350 5.440 5.200 5.410 1,133,549 05/22 15:00
000967 盈峰環境科技集団 6.830 +3.17% 6.610 7.000 6.610 6.620 875,792 05/22 15:00
000968 山西藍焔控股 6.500 -1.07% 6.580 6.600 6.460 6.570 49,381 05/22 15:00
000969 安泰科技 12.460 +0.32% 12.310 12.840 12.280 12.420 395,688 05/22 15:00
000970 北京中科三環高技術 11.100 -0.72% 11.120 11.240 11.070 11.180 126,682 05/22 15:00
000973 仏山仏塑科技集団 6.480 -2.99% 6.660 6.770 6.480 6.680 495,284 05/22 15:00
000975 山金国際黄金 20.280 -1.55% 20.600 20.960 20.280 20.600 307,352 05/22 15:00
000977 浪潮電子信息産業 49.500 -1.32% 50.000 50.280 49.360 50.160 190,719 05/22 15:00
000980 衆泰汽車 2.180 -2.68% 2.230 2.250 2.170 2.240 995,383 05/22 15:00
000981 山子高科技 2.070 -3.72% 2.130 2.150 2.060 2.150 3,960,452 05/22 15:00
000983 山西焦煤能源集団 6.320 -1.25% 6.380 6.380 6.310 6.400 458,975 05/22 15:00
000987 広州越秀資本控股集団 6.460 -1.07% 6.520 6.530 6.430 6.530 163,379 05/22 15:00
000988 華工科技産業 41.700 -0.90% 42.070 42.260 41.660 42.080 94,730 05/22 15:00
000989 九芝堂 8.840 +3.88% 8.500 8.950 8.430 8.510 387,353 05/22 15:00
000990 誠志 7.620 -1.04% 7.700 7.720 7.580 7.700 90,552 05/22 15:00
000993 福建ビン東電力 10.290 -4.55% 10.630 10.840 10.230 10.780 302,241 05/22 15:00
000997 新大陸数字技術 30.400 +2.08% 30.080 31.200 29.880 29.780 325,338 05/22 15:00
000998 袁隆平農業高科技 10.130 -0.69% 10.190 10.210 10.120 10.200 123,973 05/22 15:00
000999 華潤三九医薬 41.620 -0.74% 41.900 41.980 41.620 41.930 50,222 05/22 15:00
001201 東瑞食品集団 14.540 -1.69% 14.760 14.800 14.530 14.790 22,995 05/22 15:00
001203 大中鉱業 8.470 -0.94% 8.530 8.550 8.460 8.550 40,143 05/22 15:00
001208 湖南華菱線纜 10.430 -1.60% 10.600 10.690 10.420 10.600 54,477 05/22 15:00
001213 中鉄特貨物流 4.100 -0.24% 4.110 4.120 4.070 4.110 116,975 05/22 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 28.260 -3.91% 29.230 29.500 28.180 29.410 44,914 05/22 15:00
001223 欧克科技 50.860 -0.68% 51.220 53.150 50.820 51.210 7,864 05/22 15:00
001227 蘭州銀行 2.410 +0.42% 2.390 2.420 2.380 2.400 752,486 05/22 15:00
001228 永泰運化工物流 22.740 -2.15% 23.240 23.280 22.730 23.240 21,301 05/22 15:00
001236 弘業期貨 9.370 -2.09% 9.510 9.590 9.370 9.570 131,239 05/22 15:00
001239 湘潭永達機械製造 15.490 -1.21% 15.600 15.960 15.460 15.680 64,302 05/22 15:00
001258 新疆立新能源 6.930 -2.53% 7.060 7.150 6.930 7.110 160,920 05/22 15:00
001267 匯緑生態科技集団 8.490 -2.64% 8.700 8.760 8.490 8.720 80,254 05/22 15:00
001269 内蒙古欧晶科技 23.870 -0.67% 24.110 24.250 23.640 24.030 23,485 05/22 15:00
001270 *ST浙江セイ昌科技 35.880 -0.50% 35.950 36.680 35.530 36.060 34,129 05/22 15:00
001279 安徽強邦新材料 43.970 +10.01% 40.420 43.970 40.270 39.970 98,571 05/22 15:00
001286 陝西能源投資 9.020 -1.31% 9.140 9.140 9.020 9.140 107,796 05/22 15:00
001287 深セン中電港技術 18.610 -1.22% 18.850 19.030 18.600 18.840 54,156 05/22 15:00
001289 龍源電力 16.830 -0.88% 17.100 17.110 16.790 16.980 43,209 05/22 15:00
001298 深セン市好上好信息科技 28.700 +2.65% 27.870 29.040 27.550 27.960 171,411 05/22 15:00
001301 石家荘尚太科技 48.500 -1.48% 48.990 49.230 48.400 49.230 37,269 05/22 15:00
001306 浙江夏厦精密製造 77.700 -2.03% 78.820 79.790 77.700 79.310 12,368 05/22 15:00
001308 深セン市康冠科技 21.620 -0.87% 21.800 21.970 21.570 21.810 12,560 05/22 15:00
301〜360件を表示します(合計1084件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/2 業績予想データ更新のお知らせ
4/7 業績予想データ更新のお知らせ
4/4 二季報WEB会員申込ページと二季報書籍申込ページのメンテナンスのお知らせ
3/24 上海・深センA株2銘柄を新規追加しました
3/17 クレジットカード本人認証サービス「3Dセキュア2.0」導入のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20255
本日の予定を表示
(2025-05-23)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート