指数 & 株価 > 深センA |
61〜120件を表示します(合計1084件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 蔵格鉱業 | 36.750 | +0.80% | 36.820 | 37.210 | 36.660 | 36.460 | 48,165 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000409 | 雲鼎科技 | 11.180 | +0.54% | 11.100 | 11.230 | 11.000 | 11.120 | 87,915 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000410 | 瀋陽機床 | 7.170 | +1.41% | 7.080 | 7.240 | 7.080 | 7.070 | 78,640 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000411 | 浙江英特集団 | 10.900 | +1.40% | 10.740 | 10.920 | 10.710 | 10.750 | 22,612 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000415 | 渤海租賃 | 3.410 | -1.16% | 3.430 | 3.460 | 3.390 | 3.450 | 415,719 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000417 | 合肥百貨大楼集団 | 5.660 | +0.18% | 5.650 | 5.690 | 5.610 | 5.650 | 49,185 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000420 | 吉林化繊 | 4.390 | +2.57% | 4.330 | 4.540 | 4.260 | 4.280 | 2,301,151 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000422 | 湖北宜化化工 | 12.650 | -0.39% | 12.760 | 12.900 | 12.600 | 12.700 | 286,605 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000423 | 東阿阿膠 | 56.500 | +0.25% | 56.400 | 56.880 | 56.400 | 56.360 | 17,896 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000425 | 徐工集団工程機械 | 8.430 | -0.47% | 8.440 | 8.470 | 8.370 | 8.470 | 213,715 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000426 | 内蒙古興業銀錫鉱業 | 13.710 | +0.96% | 13.480 | 13.760 | 13.430 | 13.580 | 164,474 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000428 | 華天酒店集団 | 3.160 | -0.32% | 3.160 | 3.190 | 3.140 | 3.170 | 84,570 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000429 | 広東省高速道路 | 14.560 | -0.61% | 14.650 | 14.790 | 14.530 | 14.650 | 28,326 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000488 | STチェンミン・ペーパー | 1.990 | -0.50% | 1.990 | 2.010 | 1.970 | 2.000 | 211,726 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000498 | 山東高速路橋集団 | 5.810 | +0.69% | 5.780 | 5.840 | 5.760 | 5.770 | 55,821 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000501 | 武商集団 | 9.130 | -0.44% | 9.160 | 9.180 | 9.090 | 9.170 | 48,011 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000503 | 国新健康保障服務集団 | 10.440 | +2.86% | 10.190 | 10.700 | 10.070 | 10.150 | 183,789 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000505 | 海南京糧控股 | 6.410 | -0.16% | 6.420 | 6.440 | 6.360 | 6.420 | 46,785 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000506 | *ST中潤資源投資 | 7.450 | +0.54% | 7.380 | 7.510 | 7.350 | 7.410 | 63,196 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000507 | 珠海港 | 5.720 | -4.19% | 5.820 | 5.860 | 5.700 | 5.970 | 340,602 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000510 | 四川新金路集団 | 5.370 | +10.04% | 4.990 | 5.370 | 4.930 | 4.880 | 639,377 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000513 | 麗珠医薬集団 | 36.720 | +0.58% | 37.300 | 37.480 | 36.410 | 36.510 | 90,008 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000514 | 重慶渝開発 | 4.470 | -0.22% | 4.480 | 4.500 | 4.410 | 4.480 | 105,024 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000516 | 西安国際医学投資 | 5.200 | +1.36% | 5.140 | 5.230 | 5.130 | 5.130 | 86,534 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000517 | 栄安地産 | 1.860 | -1.06% | 1.880 | 1.880 | 1.850 | 1.880 | 200,111 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000518 | *ST江蘇四環生物 | 2.120 | -0.93% | 2.130 | 2.170 | 2.100 | 2.140 | 82,233 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000519 | 中兵紅箭 | 16.790 | +0.18% | 16.750 | 16.850 | 16.500 | 16.760 | 136,937 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000521 | 長虹美菱 | 7.740 | +0.13% | 7.730 | 7.770 | 7.670 | 7.730 | 46,262 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000523 | 広州市紅棉智匯科創 | 3.300 | -0.60% | 3.310 | 3.340 | 3.290 | 3.320 | 88,958 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000524 | 広州嶺南集団控股 | 12.080 | -0.33% | 12.030 | 12.120 | 11.870 | 12.120 | 106,125 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000525 | ST南京紅太陽 | 6.900 | -0.86% | 6.960 | 6.970 | 6.830 | 6.960 | 91,503 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000526 | 学大厦門教育科技集団 | 53.060 | +0.11% | 52.600 | 53.290 | 52.500 | 53.000 | 3,446 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000528 | 広西柳工機械 | 10.060 | +0.60% | 10.000 | 10.090 | 9.980 | 10.000 | 117,023 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000531 | 広州恒運企業集団 | 6.180 | +0.49% | 6.170 | 6.210 | 6.130 | 6.150 | 30,736 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000532 | 珠海華金資本 | 15.260 | +1.80% | 14.830 | 15.490 | 14.810 | 14.990 | 138,806 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000533 | 広東順ノウ | 6.290 | +1.78% | 6.070 | 6.390 | 6.020 | 6.180 | 418,015 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000534 | 万沢実業 | 14.310 | +0.07% | 14.310 | 14.370 | 14.190 | 14.300 | 34,250 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000536 | 華映科技 | 4.510 | 0.00% | 4.490 | 4.520 | 4.450 | 4.510 | 202,955 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000537 | 天津中緑電投資 | 8.510 | +0.59% | 8.450 | 8.550 | 8.420 | 8.460 | 37,172 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000538 | 雲南白薬集団 | 56.950 | +0.44% | 56.660 | 57.120 | 56.660 | 56.700 | 28,127 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000539 | 広東電力発展 | 4.340 | 0.00% | 4.340 | 4.360 | 4.330 | 4.340 | 54,167 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000541 | 仏山電器照明 | 6.250 | +0.16% | 6.220 | 6.290 | 6.210 | 6.240 | 86,485 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000543 | 安徽省皖能 | 7.430 | -0.13% | 7.450 | 7.480 | 7.410 | 7.440 | 161,489 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000544 | 中原環保 | 8.260 | +0.12% | 8.250 | 8.290 | 8.210 | 8.250 | 18,280 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000546 | 金円環保 | 4.420 | +2.08% | 4.330 | 4.450 | 4.320 | 4.330 | 96,854 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000547 | 航天工業発展 | 7.250 | +0.14% | 7.270 | 7.280 | 7.190 | 7.240 | 66,124 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000550 | 江鈴汽車 | 21.660 | +0.28% | 21.530 | 21.860 | 21.390 | 21.600 | 48,683 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000552 | 甘粛能化 | 2.420 | 0.00% | 2.430 | 2.440 | 2.410 | 2.420 | 223,741 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000553 | 安道麦 | 7.020 | +0.86% | 6.940 | 7.060 | 6.930 | 6.960 | 31,950 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000555 | 神州数碼信息服務集団 | 11.320 | +3.66% | 11.020 | 11.550 | 10.960 | 10.920 | 301,181 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000557 | 寧夏西部創業実業 | 5.240 | -0.19% | 5.230 | 5.280 | 5.220 | 5.250 | 28,751 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000558 | 莱茵達体育発展 | 3.950 | -0.50% | 3.950 | 3.980 | 3.900 | 3.970 | 263,191 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000559 | 万向銭潮 | 8.490 | +0.83% | 8.420 | 8.540 | 8.250 | 8.420 | 968,077 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000560 | 我愛我家控股集団 | 3.080 | 0.00% | 3.080 | 3.100 | 3.070 | 3.080 | 277,346 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000561 | 陝西烽火電子 | 8.760 | +0.69% | 9.040 | 9.380 | 8.760 | 8.700 | 778,650 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000563 | 陝西省国際信托 | 3.370 | +0.30% | 3.360 | 3.390 | 3.360 | 3.360 | 198,786 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000564 | 供銷大集集団 | 2.490 | -0.40% | 2.500 | 2.510 | 2.450 | 2.500 | 1,712,189 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000566 | 海南海薬 | 5.980 | -1.64% | 5.930 | 6.080 | 5.790 | 6.080 | 424,374 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000567 | 海南海徳資本管理 | 5.580 | -0.18% | 5.580 | 5.610 | 5.520 | 5.590 | 33,762 | 05/23 11:26 | |||||||||||||
000568 | 瀘州老窖 | 122.960 | +0.70% | 121.910 | 123.150 | 121.620 | 122.100 | 29,622 | 05/23 11:26 |
61〜120件を表示します(合計1084件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |