指数 & 株価 > 深センA |
1021〜1080件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 広東宏川智慧物流 | 9.870 | -1.30% | 10.080 | 10.120 | 9.850 | 10.000 | 62,140 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002932 | 武漢明徳生物科技 | 18.970 | -0.16% | 19.010 | 19.220 | 18.970 | 19.000 | 16,311 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002935 | 成都天奥電子 | 14.070 | -0.21% | 14.110 | 14.450 | 14.010 | 14.100 | 71,696 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002936 | 鄭州銀行 | 1.950 | -2.01% | 1.990 | 2.020 | 1.940 | 1.990 | 1,951,954 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002937 | 寧波興瑞電子科技 | 17.250 | -1.20% | 17.500 | 17.520 | 17.120 | 17.460 | 41,049 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 27.870 | -1.31% | 28.200 | 28.390 | 27.800 | 28.240 | 149,034 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002939 | 長城証券 | 7.840 | -1.26% | 7.940 | 7.980 | 7.830 | 7.940 | 175,076 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002941 | 新疆交通建設集団 | 11.270 | -1.14% | 11.480 | 11.490 | 11.250 | 11.400 | 60,471 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002943 | 湖南宇晶機器 | 26.450 | +0.23% | 26.380 | 27.200 | 26.100 | 26.390 | 48,870 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002945 | 華林証券 | 13.420 | -2.26% | 13.750 | 13.780 | 13.410 | 13.730 | 100,026 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002946 | 新希望乳業 | 18.090 | -1.63% | 18.590 | 18.790 | 18.050 | 18.390 | 53,365 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002947 | 蘇州恒銘達電子科技 | 31.510 | -1.41% | 31.960 | 32.360 | 31.490 | 31.960 | 31,174 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002948 | 青島銀行 | 5.060 | 0.00% | 5.080 | 5.190 | 5.030 | 5.060 | 599,333 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002950 | 奥美医療用品 | 8.690 | +0.12% | 8.700 | 8.860 | 8.680 | 8.680 | 44,073 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002951 | 四川金時科技 | 8.400 | -4.65% | 8.990 | 8.990 | 8.170 | 8.810 | 80,913 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002955 | 鴻合科技 | 25.300 | -2.58% | 25.740 | 26.060 | 25.260 | 25.970 | 34,021 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002957 | 深セン科瑞技術 | 15.440 | -2.53% | 15.760 | 15.930 | 15.440 | 15.840 | 56,598 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002958 | 青島農村商業銀行 | 3.340 | -1.76% | 3.400 | 3.430 | 3.330 | 3.400 | 1,060,780 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002959 | 小熊電器 | 50.240 | -1.99% | 51.000 | 51.590 | 50.190 | 51.260 | 25,938 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002960 | 青鳥消防 | 10.910 | -0.46% | 10.950 | 11.090 | 10.900 | 10.960 | 46,397 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002961 | 瑞達期貨 | 15.580 | -3.41% | 15.970 | 16.100 | 15.510 | 16.130 | 70,048 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002962 | 湖北五方光電 | 13.880 | -2.25% | 14.170 | 14.350 | 13.870 | 14.200 | 49,720 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002965 | 祥キン科技 | 55.690 | +0.14% | 55.200 | 57.700 | 55.030 | 55.610 | 113,856 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002966 | 蘇州銀行 | 8.550 | -1.61% | 8.670 | 8.730 | 8.530 | 8.690 | 351,768 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002967 | 広電計量検測集団 | 16.630 | -1.13% | 16.800 | 16.930 | 16.630 | 16.820 | 46,185 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002969 | 嘉美食品包装 | 3.250 | -1.52% | 3.290 | 3.340 | 3.250 | 3.300 | 120,720 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002970 | 深セン市鋭明技術 | 50.090 | +0.28% | 49.940 | 50.770 | 49.290 | 49.950 | 30,757 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002973 | 僑銀城市管理 | 11.540 | -0.69% | 11.630 | 11.770 | 11.530 | 11.620 | 32,787 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002975 | 珠海博傑電子 | 31.070 | +0.45% | 30.800 | 32.420 | 30.760 | 30.930 | 38,340 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002977 | 成都天箭科技 | 37.900 | -2.19% | 38.210 | 39.120 | 37.660 | 38.750 | 99,799 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002978 | 四川安寧鉄タイ | 31.600 | -0.41% | 31.570 | 32.000 | 31.520 | 31.730 | 9,696 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002979 | 深セン市雷賽智能控制 | 47.790 | +0.48% | 47.720 | 49.200 | 47.410 | 47.560 | 103,201 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002980 | 深セン市華盛昌科技実業 | 26.770 | +0.79% | 26.420 | 27.280 | 26.330 | 26.560 | 22,849 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002982 | 湖南湘佳牧業 | 20.510 | -2.33% | 21.060 | 21.270 | 20.500 | 21.000 | 48,286 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002984 | 青島森麒麟輪胎 | 18.630 | -0.85% | 18.790 | 18.980 | 18.600 | 18.790 | 107,219 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002985 | 北京北摩高科摩擦材料 | 26.870 | -0.81% | 26.950 | 27.470 | 26.800 | 27.090 | 45,366 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002986 | 広東宇新能源科技 | 10.680 | +0.19% | 10.650 | 10.860 | 10.650 | 10.660 | 22,058 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002987 | 京北方信息技術 | 12.100 | -1.71% | 12.400 | 12.430 | 12.080 | 12.310 | 142,277 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002990 | 盛視科技 | 30.130 | -1.66% | 30.940 | 31.200 | 29.100 | 30.640 | 257,864 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002991 | 甘源食品 | 63.520 | -3.76% | 66.110 | 66.250 | 63.130 | 66.000 | 17,862 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002992 | 深セン市宝明科技 | 57.970 | +8.03% | 53.800 | 58.500 | 51.720 | 53.660 | 82,691 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002993 | 東莞市奥海科技 | 37.550 | -0.27% | 37.720 | 38.250 | 37.410 | 37.650 | 20,776 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002996 | 重慶順博アルミ合金 | 6.770 | -1.02% | 6.880 | 6.930 | 6.760 | 6.840 | 65,764 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002997 | 瑞鵠汽車模具 | 36.720 | -0.62% | 36.820 | 37.880 | 36.700 | 36.950 | 39,433 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003000 | 勁仔食品集団 | 14.400 | -2.37% | 14.740 | 14.900 | 14.360 | 14.750 | 153,470 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003005 | 北京競業達数碼科技 | 28.700 | -1.88% | 29.310 | 29.490 | 28.670 | 29.250 | 21,534 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003006 | 重慶百亜衛生用品 | 31.920 | -1.33% | 32.310 | 32.800 | 31.920 | 32.350 | 22,011 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003009 | 陝西中天火箭技術 | 36.960 | -0.91% | 37.030 | 37.490 | 36.880 | 37.300 | 18,214 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003012 | 広東東鵬控股 | 5.700 | -1.04% | 5.780 | 5.860 | 5.690 | 5.760 | 78,851 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003013 | 広州地鉄設計研究院 | 14.540 | -1.16% | 14.690 | 14.880 | 14.540 | 14.710 | 23,972 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003020 | 合肥立方製薬 | 24.010 | +2.69% | 23.390 | 24.480 | 23.390 | 23.380 | 137,197 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003021 | 深セン市兆威機電 | 111.740 | -0.76% | 111.800 | 114.800 | 111.210 | 112.600 | 61,084 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003022 | 聯泓新材料科技 | 14.880 | -0.67% | 14.980 | 15.120 | 14.860 | 14.980 | 30,701 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003028 | 深セン市振邦智能科技 | 40.190 | -0.89% | 40.510 | 41.500 | 39.990 | 40.550 | 13,040 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003029 | 長春吉大正元信息技術 | 20.520 | +0.24% | 21.500 | 21.570 | 20.450 | 20.470 | 85,476 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003031 | 河北中瓷電子科技 | 47.230 | -0.82% | 47.620 | 48.100 | 47.200 | 47.620 | 11,619 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003032 | *ST江蘇伝智播客教育科技 | 5.740 | -2.05% | 5.810 | 5.870 | 5.740 | 5.860 | 53,876 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003035 | 南方電網総合能源 | 4.370 | -2.02% | 4.450 | 4.450 | 4.360 | 4.460 | 143,938 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003037 | 広東三和管ショウ | 6.810 | -1.30% | 6.910 | 7.020 | 6.800 | 6.900 | 81,737 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
003038 | 安徽キンノアルミ | 20.360 | -0.88% | 20.500 | 21.020 | 20.110 | 20.540 | 35,410 | 05/23 15:00 |
1021〜1080件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |