指数 & 株価 > 深センA |
961〜1020件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002810 | 山東赫達集団 | 12.210 | +2.52% | 11.920 | 12.460 | 11.920 | 11.910 | 74,802 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002812 | 雲南恩捷新材料 | 28.480 | -0.97% | 28.710 | 29.080 | 28.410 | 28.760 | 71,716 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002815 | 崇達技術 | 10.020 | -1.86% | 10.200 | 10.260 | 10.000 | 10.210 | 83,826 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002818 | 成都富森美家居 | 12.840 | -1.00% | 12.920 | 13.000 | 12.830 | 12.970 | 18,299 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002819 | 北京東方中科集成科技 | 29.500 | -6.59% | 31.880 | 31.890 | 29.500 | 31.580 | 280,932 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002821 | 凱莱英医薬集団 | 86.450 | +0.52% | 86.200 | 88.340 | 86.000 | 86.000 | 84,799 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002824 | 広東和勝工業アルミ材 | 15.380 | -1.66% | 15.640 | 15.850 | 15.340 | 15.640 | 39,306 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002827 | 西蔵高争民爆 | 28.190 | -1.47% | 28.600 | 28.790 | 28.140 | 28.610 | 37,740 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002829 | 北京星網宇達科技 | 18.550 | -1.64% | 18.780 | 19.050 | 18.550 | 18.860 | 96,278 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002831 | 深セン市裕同包装科技 | 23.920 | +1.36% | 23.650 | 24.440 | 23.540 | 23.600 | 71,061 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002832 | 比音勒芬服飾 | 16.280 | -1.51% | 16.520 | 16.660 | 16.260 | 16.530 | 87,559 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002833 | 広州弘亜数控機械 | 17.290 | -0.35% | 17.360 | 17.570 | 17.170 | 17.350 | 72,749 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002837 | 深セン市英維克科技 | 31.500 | -0.82% | 31.800 | 32.220 | 31.500 | 31.760 | 117,135 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002838 | 山東道恩高分子材料 | 18.710 | -0.80% | 18.990 | 19.300 | 18.700 | 18.860 | 111,363 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002839 | 江蘇張家港農村商業銀行 | 4.280 | -0.93% | 4.310 | 4.390 | 4.270 | 4.320 | 490,981 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002840 | 浙江華統肉製品 | 10.350 | -1.52% | 10.510 | 10.580 | 10.330 | 10.510 | 70,303 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002841 | 広州視源電子科技 | 33.330 | -1.30% | 33.770 | 34.000 | 33.330 | 33.770 | 27,584 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002843 | 湖南泰嘉新材料科技 | 23.000 | -3.28% | 23.650 | 24.300 | 22.910 | 23.780 | 111,449 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002845 | 深セン同興達科技 | 13.010 | -1.66% | 13.250 | 13.340 | 13.010 | 13.230 | 41,945 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002847 | 塩津鋪子食品 | 89.820 | -2.75% | 91.520 | 93.740 | 88.980 | 92.360 | 22,778 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002850 | 深セン市科達利実業 | 119.430 | -0.43% | 119.560 | 122.350 | 119.020 | 119.940 | 22,625 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002851 | 深セン麦格米特電気 | 44.450 | -4.00% | 45.590 | 45.600 | 44.410 | 46.300 | 206,397 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002855 | 東莞捷栄技術 | 16.890 | -2.03% | 17.270 | 17.410 | 16.880 | 17.240 | 23,285 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002859 | 浙江潔美電子科技 | 18.550 | -4.18% | 18.500 | 19.060 | 18.500 | 19.360 | 92,025 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002865 | 海南鈞達新能源科技 | 39.170 | -1.95% | 39.400 | 40.400 | 39.110 | 39.950 | 47,486 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002866 | 江蘇伝芸科技 | 15.600 | -2.19% | 15.960 | 16.090 | 15.590 | 15.950 | 56,428 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002867 | 周大生珠宝 | 14.030 | -0.78% | 14.150 | 14.190 | 14.010 | 14.140 | 35,916 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002868 | *ST緑康生化 | 23.940 | -4.66% | 24.660 | 25.350 | 23.850 | 25.110 | 55,535 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002869 | 深セン市金溢科技 | 22.680 | -2.03% | 23.180 | 23.300 | 22.650 | 23.150 | 27,631 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002876 | 深セン市三利譜光電科技 | 24.180 | -0.12% | 24.090 | 24.680 | 24.090 | 24.210 | 18,096 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002879 | 長纜科技集団 | 14.830 | -1.53% | 15.060 | 15.900 | 14.770 | 15.060 | 36,872 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002880 | 深セン市衛光生物製品 | 28.120 | -0.85% | 28.370 | 28.630 | 28.100 | 28.360 | 19,860 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002881 | 美格智能技術 | 44.180 | -2.21% | 45.210 | 45.350 | 44.170 | 45.180 | 63,722 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002882 | 金龍羽集団 | 23.340 | +9.99% | 20.830 | 23.340 | 19.900 | 21.220 | 708,445 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002884 | 広東凌霄ポンプ | 15.520 | -0.83% | 15.650 | 15.720 | 15.510 | 15.650 | 21,453 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002885 | 深セン市京泉華科技 | 13.270 | -1.63% | 13.490 | 13.620 | 13.250 | 13.490 | 48,151 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002891 | 煙台中寵食品 | 63.060 | -1.85% | 63.550 | 64.580 | 62.700 | 64.250 | 84,422 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002892 | 科力爾電機集団 | 16.740 | +0.24% | 16.700 | 17.190 | 16.570 | 16.700 | 236,415 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002895 | 貴州川恒化工 | 25.250 | +0.88% | 25.150 | 25.600 | 25.030 | 25.030 | 83,435 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002896 | 寧波中大力徳智能伝動 | 80.300 | -2.55% | 81.500 | 82.580 | 80.030 | 82.400 | 72,588 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002897 | 温州意華接插件 | 38.230 | -1.90% | 38.960 | 39.140 | 38.230 | 38.970 | 35,529 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002901 | 大博医療科技 | 38.110 | +0.87% | 37.920 | 38.680 | 37.660 | 37.780 | 26,822 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002902 | 東莞銘普光磁 | 17.660 | -2.05% | 18.500 | 18.500 | 17.660 | 18.030 | 81,033 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002906 | 恵州市華陽集団 | 33.900 | -3.42% | 34.830 | 35.340 | 33.880 | 35.100 | 162,565 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002907 | 重慶華森製薬 | 14.570 | +3.77% | 14.230 | 15.190 | 14.200 | 14.040 | 158,883 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002908 | 広東徳生科技 | 8.830 | -2.21% | 9.000 | 9.120 | 8.810 | 9.030 | 113,018 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002910 | 蘭州荘園牧場 | 8.970 | -2.61% | 9.220 | 9.260 | 8.940 | 9.210 | 76,939 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002911 | 仏燃能源集団 | 10.120 | -0.78% | 10.200 | 10.230 | 10.070 | 10.200 | 38,549 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002912 | 深セン市中新賽克科技 | 22.200 | -2.16% | 22.610 | 22.940 | 22.200 | 22.690 | 26,616 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002913 | 奥士康科技 | 24.980 | -1.15% | 25.270 | 25.530 | 24.920 | 25.270 | 26,147 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002915 | 浙江中欣フツ材 | 19.600 | -3.69% | 20.030 | 20.540 | 19.500 | 20.350 | 438,994 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002916 | 深南電路 | 108.600 | -2.00% | 110.620 | 111.490 | 108.550 | 110.820 | 46,515 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002918 | 蒙娜麗莎集団 | 8.170 | -1.80% | 8.300 | 8.380 | 8.170 | 8.320 | 44,034 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002919 | 名臣健康用品 | 15.320 | -3.28% | 15.750 | 15.840 | 15.300 | 15.840 | 40,298 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002920 | 恵州市徳賽西威汽車電子 | 105.600 | -1.80% | 107.000 | 109.800 | 105.600 | 107.540 | 60,479 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002922 | 伊戈爾電気 | 15.400 | -2.78% | 15.720 | 15.820 | 15.370 | 15.840 | 108,358 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002925 | 厦門盈趣科技 | 16.070 | -1.23% | 16.260 | 16.380 | 16.050 | 16.270 | 32,741 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002926 | 華西証券 | 8.210 | -1.32% | 8.310 | 8.370 | 8.210 | 8.320 | 171,483 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002928 | 華夏航空 | 8.050 | -0.25% | 8.070 | 8.260 | 8.010 | 8.070 | 179,152 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002929 | 潤建 | 47.360 | -5.09% | 49.910 | 50.020 | 47.360 | 49.900 | 147,905 | 05/23 15:00 |
961〜1020件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |