ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
901〜960件を表示します(合計1084件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002683 広東宏大控股集団 30.730 -2.35% 31.670 31.670 30.730 31.470 49,753 05/23 15:00
002685 無錫華東重型機械 7.960 +2.98% 7.690 8.190 7.620 7.730 903,816 05/23 15:00
002690 合肥美亜光電技術 17.140 +0.29% 17.100 17.380 17.090 17.090 47,549 05/23 15:00
002693 *ST海南双成薬業 8.150 -5.01% 8.500 8.550 8.150 8.580 509,997 05/23 15:00
002695 江西煌上煌集団食品 9.970 -2.92% 10.280 10.280 9.940 10.270 82,226 05/23 15:00
002697 成都紅旗連鎖 5.620 -3.93% 5.810 5.840 5.600 5.850 499,422 05/23 15:00
002698 哈爾濱博実自動化 15.690 -1.63% 15.960 16.150 15.680 15.950 99,071 05/23 15:00
002701 奥瑞金科技 5.500 -1.26% 5.580 5.590 5.490 5.570 252,891 05/23 15:00
002702 海欣食品 4.140 -1.43% 4.230 4.230 4.130 4.200 199,427 05/23 15:00
002703 浙江世宝 12.610 +1.29% 12.520 13.320 12.470 12.450 348,446 05/23 15:00
002705 広東新宝電器 14.350 -1.37% 14.550 14.680 14.350 14.550 37,271 05/23 15:00
002706 上海良信電器 8.750 -1.35% 8.770 8.950 8.740 8.870 127,631 05/23 15:00
002707 衆信旅遊集団 7.350 -0.94% 7.400 7.470 7.330 7.420 200,015 05/23 15:00
002709 広州天賜高新材料 17.210 -2.16% 17.510 17.850 17.210 17.590 216,032 05/23 15:00
002714 牧原食品 39.510 -0.88% 39.800 40.170 39.500 39.860 193,293 05/23 15:00
002716 湖南白銀 3.480 -0.29% 3.460 3.510 3.430 3.490 512,820 05/23 15:00
002717 ST嶺南生態文旅 2.080 +5.05% 2.050 2.080 2.030 1.980 593,157 05/23 15:00
002721 ST北京金一文化発展 2.880 +1.77% 2.840 2.930 2.840 2.830 450,703 05/23 15:00
002722 物産中大金輪藍海 15.320 -0.97% 15.430 15.670 15.140 15.470 71,580 05/23 15:00
002724 海洋王照明科技 6.260 -1.57% 6.310 6.410 6.250 6.360 153,994 05/23 15:00
002726 山東龍大美食 5.980 +1.53% 5.890 6.110 5.870 5.890 198,078 05/23 15:00
002727 一心堂薬業集団 19.010 +10.01% 17.400 19.010 17.130 17.280 1,008,026 05/23 15:00
002728 特一薬業集団 8.520 +0.24% 8.550 8.930 8.480 8.500 195,429 05/23 15:00
002729 好利来中国電子科技 12.550 -1.80% 12.660 12.900 12.550 12.780 34,805 05/23 15:00
002733 深セン市雄韜電源科技 14.700 -2.78% 15.000 15.180 14.680 15.120 133,015 05/23 15:00
002736 国信証券 10.990 -0.72% 11.050 11.250 10.980 11.070 187,724 05/23 15:00
002737 葵花薬業集団 15.800 -0.75% 15.900 16.090 15.800 15.920 45,006 05/23 15:00
002738 中鉱資源集団 30.770 +0.62% 30.680 31.700 30.680 30.580 154,731 05/23 15:00
002739 万達電影 10.950 +2.15% 10.730 11.190 10.720 10.720 453,865 05/23 15:00
002741 広東光華科技 15.180 -1.62% 15.330 15.730 15.170 15.430 178,568 05/23 15:00
002745 木林森 8.010 -1.48% 8.090 8.160 7.990 8.130 158,777 05/23 15:00
002746 山東仙壇 5.870 -1.51% 5.960 5.980 5.850 5.960 138,861 05/23 15:00
002747 南京埃斯頓自動化 19.860 -1.00% 19.970 20.380 19.790 20.060 171,392 05/23 15:00
002749 四川国光農化 14.960 -0.20% 14.990 15.170 14.940 14.990 26,387 05/23 15:00
002752 昇興集団 5.340 -1.48% 5.420 5.450 5.320 5.420 74,719 05/23 15:00
002755 北京奥賽康薬業 16.680 -2.06% 16.840 17.200 16.670 17.030 64,211 05/23 15:00
002756 永興特種材料科技 31.310 -2.82% 32.010 32.750 31.270 32.220 87,192 05/23 15:00
002758 浙農集団 9.150 -0.33% 9.270 9.290 9.140 9.180 41,953 05/23 15:00
002759 天際新能源科技 7.780 -0.77% 7.800 7.920 7.760 7.840 58,465 05/23 15:00
002761 浙江省建設投資集団 9.030 -5.94% 9.510 9.510 9.020 9.600 725,768 05/23 15:00
002765 藍黛科技集団 14.840 +1.37% 14.520 15.830 14.480 14.640 686,545 05/23 15:00
002766 深セン市索菱実業 5.360 -2.37% 5.480 5.540 5.340 5.490 141,190 05/23 15:00
002768 青島国恩科技 25.190 +0.32% 25.120 25.670 25.120 25.110 20,177 05/23 15:00
002769 広東省普路通供応鏈管理 7.490 -2.98% 7.690 7.760 7.490 7.720 129,019 05/23 15:00
002773 成都康弘薬業集団 29.610 -0.47% 29.990 30.340 29.550 29.750 135,380 05/23 15:00
002777 四川久遠銀海軟件 17.740 +2.01% 17.410 18.770 17.210 17.390 245,613 05/23 15:00
002782 深セン可立克科技 12.000 -1.88% 12.160 12.290 11.960 12.230 50,187 05/23 15:00
002785 厦門万里石 29.900 +3.78% 29.200 31.690 28.900 28.810 147,964 05/23 15:00
002786 深セン市銀宝山新科技 9.000 -1.53% 9.160 9.270 9.000 9.140 72,176 05/23 15:00
002791 広東堅朗五金製品 21.700 -2.16% 22.150 22.310 21.700 22.180 44,174 05/23 15:00
002792 広東通宇通訊 14.410 -2.90% 14.850 14.920 14.410 14.840 102,773 05/23 15:00
002793 羅欣薬業集団 4.420 +0.91% 4.400 4.660 4.400 4.380 308,747 05/23 15:00
002796 蘇州市世嘉科技 10.810 -1.82% 11.090 11.130 10.800 11.010 55,753 05/23 15:00
002797 第一創業証券 6.620 -1.34% 6.680 6.750 6.620 6.710 522,337 05/23 15:00
002798 帝欧家居集団 4.740 -1.66% 4.890 4.900 4.720 4.820 156,562 05/23 15:00
002801 杭州微光電子 34.050 -2.44% 35.050 35.530 33.910 34.900 61,550 05/23 15:00
002802 無錫洪匯新材料科技 13.860 0.00% 13.870 14.110 13.700 13.860 31,177 05/23 15:00
002803 厦門吉宏科技 14.610 +2.67% 14.280 15.500 14.220 14.230 330,831 05/23 15:00
002805 山東豊元化学 11.630 -0.77% 11.680 11.920 11.600 11.720 44,769 05/23 15:00
002807 江蘇江陰農村商業銀行 4.410 -0.68% 4.440 4.510 4.400 4.440 368,422 05/23 15:00
901〜960件を表示します(合計1084件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/2 業績予想データ更新のお知らせ
4/7 業績予想データ更新のお知らせ
4/4 二季報WEB会員申込ページと二季報書籍申込ページのメンテナンスのお知らせ
3/24 上海・深センA株2銘柄を新規追加しました
3/17 クレジットカード本人認証サービス「3Dセキュア2.0」導入のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20255
本日の予定を表示
(2025-05-24)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート