指数 & 株価 > 深センA |
841〜900件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002596 | 海南瑞沢新型建材 | 3.600 | -2.17% | 3.680 | 3.700 | 3.560 | 3.680 | 253,135 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002597 | 安徽金禾実業 | 24.310 | +0.79% | 24.160 | 24.650 | 24.120 | 24.120 | 70,603 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002600 | 広東領益智造 | 8.100 | -1.46% | 8.180 | 8.330 | 8.090 | 8.220 | 727,641 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002601 | 龍佰集団 | 16.430 | 0.00% | 16.420 | 16.560 | 16.400 | 16.430 | 69,756 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002602 | ST浙江世紀華通集団 | 8.510 | +1.55% | 8.400 | 8.610 | 8.360 | 8.380 | 751,899 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002603 | 石家荘以嶺薬業 | 14.730 | +0.48% | 14.680 | 14.990 | 14.680 | 14.660 | 182,717 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002605 | 上海姚記科技 | 26.230 | -4.24% | 27.080 | 27.250 | 26.200 | 27.390 | 120,619 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002607 | 中公教育科技 | 3.010 | 0.00% | 3.010 | 3.060 | 2.990 | 3.010 | 1,289,620 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002608 | 江蘇国信 | 7.380 | -1.20% | 7.480 | 7.520 | 7.360 | 7.470 | 134,985 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002609 | 深セン市捷順科技実業 | 9.810 | -1.41% | 9.950 | 10.020 | 9.750 | 9.950 | 63,567 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002611 | 広東東方精工科技 | 12.290 | -0.89% | 12.380 | 12.650 | 12.260 | 12.400 | 523,202 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002612 | 朗姿 | 16.520 | -1.73% | 16.980 | 17.130 | 16.500 | 16.810 | 164,152 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002614 | 奥佳華智能健康科技集団 | 6.560 | -2.09% | 6.680 | 6.750 | 6.560 | 6.700 | 72,801 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002616 | 広東長青 | 5.710 | -1.55% | 5.790 | 5.860 | 5.700 | 5.800 | 105,676 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002617 | 露笑科技 | 7.780 | -2.99% | 8.180 | 8.190 | 7.760 | 8.020 | 1,830,305 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002620 | ST深セン瑞和建築装飾 | 4.040 | -0.98% | 4.070 | 4.150 | 4.030 | 4.080 | 284,803 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002622 | 皓宸医療科技 | 2.700 | -1.10% | 2.720 | 2.780 | 2.700 | 2.730 | 143,766 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002623 | 常州亜瑪頓 | 14.750 | +0.75% | 14.650 | 15.070 | 14.610 | 14.640 | 24,624 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002624 | 完美世界 | 12.690 | -1.48% | 12.830 | 12.960 | 12.680 | 12.880 | 186,500 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002625 | 光啓技術 | 42.010 | +0.79% | 42.000 | 42.730 | 41.410 | 41.680 | 281,833 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002626 | 厦門金達威集団 | 18.260 | +0.11% | 18.350 | 18.770 | 18.200 | 18.240 | 155,777 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002628 | 成都市路橋工程 | 4.270 | -1.39% | 4.330 | 4.420 | 4.270 | 4.330 | 173,077 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002630 | ST華西能源工業 | 2.500 | -3.85% | 2.560 | 2.630 | 2.470 | 2.600 | 1,542,933 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002631 | 徳爾未来科技控股集団 | 4.530 | -0.44% | 4.570 | 4.690 | 4.510 | 4.550 | 210,926 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002635 | 蘇州安潔科技 | 12.760 | -1.01% | 12.880 | 13.020 | 12.760 | 12.890 | 55,655 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002636 | 金安国紀集団 | 8.270 | -1.19% | 8.370 | 8.470 | 8.270 | 8.370 | 55,384 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002637 | 賛宇科技集団 | 9.360 | -0.11% | 9.370 | 9.540 | 9.310 | 9.370 | 37,648 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002638 | 東莞勤上光電 | 2.180 | -2.24% | 2.230 | 2.230 | 2.160 | 2.230 | 226,679 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002639 | 福建雪人集団 | 9.210 | +10.04% | 8.370 | 9.210 | 8.370 | 8.370 | 1,770,685 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002640 | 跨境通宝電子商務 | 4.520 | -5.83% | 4.650 | 4.690 | 4.510 | 4.800 | 2,243,076 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002641 | 公元 | 4.090 | -0.73% | 4.140 | 4.160 | 4.070 | 4.120 | 78,591 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002642 | 栄聯科技集団 | 7.280 | -2.80% | 7.450 | 7.560 | 7.270 | 7.490 | 216,860 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002643 | 中節能万潤 | 10.950 | +2.24% | 10.710 | 11.130 | 10.660 | 10.710 | 207,714 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002644 | 蘭州仏慈製薬 | 7.940 | +0.38% | 7.930 | 8.090 | 7.920 | 7.910 | 42,962 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002645 | 江蘇華宏科技 | 8.070 | -0.49% | 8.070 | 8.330 | 8.070 | 8.110 | 93,104 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002646 | 青海互助天佑徳青カ酒 | 9.010 | -1.21% | 9.120 | 9.170 | 9.010 | 9.120 | 33,623 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002648 | 衛星化学 | 17.690 | -1.50% | 17.940 | 18.030 | 17.660 | 17.960 | 365,917 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002649 | 博彦科技 | 13.090 | -2.82% | 13.400 | 13.570 | 13.060 | 13.470 | 157,461 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002650 | ST加加食品集団 | 7.660 | -1.54% | 7.680 | 7.860 | 7.600 | 7.780 | 74,702 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002651 | 成都利君実業 | 14.300 | -2.72% | 13.850 | 14.730 | 13.550 | 14.700 | 1,387,874 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002653 | 海思科医薬集団 | 44.040 | -2.29% | 44.780 | 45.340 | 43.600 | 45.070 | 35,079 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002654 | 深セン万潤科技 | 11.900 | -3.33% | 12.350 | 12.380 | 11.880 | 12.310 | 349,286 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002655 | 共達電声 | 12.690 | -2.46% | 12.970 | 13.070 | 12.660 | 13.010 | 171,006 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002656 | *ST摩登大道時尚集団 | 2.390 | +2.14% | 2.340 | 2.430 | 2.340 | 2.340 | 113,107 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002657 | 北京中科金財科技 | 19.300 | -4.50% | 20.010 | 20.210 | 19.050 | 20.210 | 273,495 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002658 | 北京雪迪龍科技 | 6.750 | -0.88% | 6.780 | 6.890 | 6.740 | 6.810 | 54,858 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002659 | 北京凱文徳信教育科技 | 4.750 | -1.45% | 4.810 | 4.850 | 4.740 | 4.820 | 86,908 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002661 | 陳克明食品 | 9.960 | -1.48% | 10.130 | 10.160 | 9.960 | 10.110 | 58,616 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002662 | 北京峰m汽車零部件 | 3.490 | -0.85% | 3.530 | 3.590 | 3.470 | 3.520 | 196,666 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002663 | 広州普邦園林 | 1.740 | -4.92% | 1.810 | 1.830 | 1.730 | 1.830 | 335,706 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002664 | 信質集団 | 20.420 | +4.40% | 19.500 | 21.060 | 19.130 | 19.560 | 396,790 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002667 | 威領新能源 | 12.690 | -1.93% | 12.880 | 13.060 | 12.660 | 12.940 | 101,716 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002668 | 広東TCL智慧家電 | 10.390 | -0.95% | 10.470 | 10.640 | 10.390 | 10.490 | 68,280 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002670 | 国盛金融控股集団 | 11.730 | -2.17% | 11.990 | 12.050 | 11.730 | 11.990 | 188,876 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002672 | 東江環保 | 4.350 | -1.14% | 4.400 | 4.450 | 4.340 | 4.400 | 75,532 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002673 | 西部証券 | 7.360 | -1.87% | 7.490 | 7.530 | 7.360 | 7.500 | 277,475 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002675 | 煙台東誠薬業集団 | 14.550 | +0.69% | 14.500 | 14.850 | 14.460 | 14.450 | 106,628 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002677 | 浙江美大実業 | 7.290 | -0.82% | 7.340 | 7.400 | 7.270 | 7.350 | 23,701 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002678 | 広州珠江鋼琴集団 | 4.620 | -0.86% | 4.660 | 4.740 | 4.590 | 4.660 | 60,486 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
002681 | 深セン市奮達科技 | 6.750 | -2.60% | 6.880 | 6.950 | 6.740 | 6.930 | 567,441 | 05/23 15:00 |
841〜900件を表示します(合計1084件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |